| Iron City Maulers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Schaub | 4 |
| QB | Derek Anderson | 0 |
| QB | Matt Cassel | B |
| RB | Rashard Mendenhall | 6 |
| RB | Justin Forsett | 0 |
| RB | Jamaal Charles | B |
| RB | Isaac Redman | 0 |
| WR | Mark Clayton | 1 |
| WR | Lance Moore | 3 |
| WR | Anquan Boldin | 2 |
| WR | Mike Wallace | 0 |
| PK | Sebastian Janikowski | 1 |
| PK | Josh Brown | 2 |
| DF | LaMarr Woodley | 0 |
| DF | James Harrison | 0 |
| DF | Joey Porter | 0 |
| DF | Mathias Kiwanuka | 0 |
| TX | Fred Jackson | 0 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 17 | |
| Efficiency: | 88.2% | |
| Total Points: | 91 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Donovan McNabb | 2 |
| QB | Mark Sanchez | 4 |
| QB | Alex Smith | 2 |
| RB | Chris Johnson | 1 |
| RB | DeAngelo Williams | 4 |
| RB | Jahvid Best | 1 |
| RB | Fred Taylor | 0 |
| WR | Chad Ochocinco | 1 |
| WR | Antonio Gates | 9 |
| WR | Terrell Owens | 11 |
| WR | Jacoby Jones | 0 |
| PK | Mike Nugent | 2 |
| PK | Stephen Gostkowski | 2 |
| DF | Ellis Hobbs | 0 |
| DF | Shaun Ellis | 1 |
| DF | Jairus Byrd | 0 |
| DF | Brandon Flowers | B |
| TX | Marshawn Lynch | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 62.5% | |
| Total Points: | 94 | |
| Formation: |
|
|
| Hess's Hogs | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jay Cutler | 0 |
| QB | Bruce Gradkowski | 7 |
| QB | David Garrard | 6 |
| RB | Frank Gore | 4 |
| RB | Darren McFadden | 3 |
| RB | Ricky Williams | 3 |
| RB | Beanie Wells | 0 |
| WR | Randy Moss | 0 |
| WR | Santana Moss | 0 |
| WR | Steve Smith | 0 |
| WR | Percy Harvin | B |
| PK | Neil Rackers | 1 |
| PK | Nick Folk | 1 |
| DF | Trent Cole | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 1 |
| DF | Leon Hall | 2 |
| DF | Osi Umenyiora | 3 |
| TX | Ryan Torain | 2 |
| Points: | 11 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 52.4% | |
| Total Points: | 99 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Shaun Hill | 8 |
| QB | Joe Flacco | 5 |
| QB | Brett Favre | B |
| RB | Peyton Hillis | 6 |
| RB | Brandon Jacobs | 2 |
| RB | Jerome Harrison | 0 |
| RB | Adrian Peterson | B |
| WR | Greg Jennings | 2 |
| WR | Tony Gonzalez | 2 |
| WR | Andre Johnson | 0 |
| WR | Pierre Garcon | 0 |
| PK | Matt Prater | 4 |
| PK | Lawrence Tynes | 1 |
| DF | Patrick Willis | 0 |
| DF | Sheldon Brown | 0 |
| DF | Darrelle Revis | 0 |
| DF | Ronde Barber | B |
| TX | Carnell Williams | B |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 81 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 2 |
| QB | Matt Ryan | 5 |
| QB | Brian Hoyer | 0 |
| RB | LeSean McCoy | 6 |
| RB | Tim Hightower | 0 |
| RB | Steven Jackson | 1 |
| RB | Reggie Bush | 0 |
| WR | Dallas Clark | 4 |
| WR | Vernon Davis | 3 |
| WR | Hines Ward | 0 |
| WR | Dustin Keller | 5 |
| PK | Nate Kaeding | 4 |
| PK | Matt Bryant | 4 |
| DF | Dwight Freeney | 0 |
| DF | Mario Williams | 1 |
| DF | Justin Tuck | 3 |
| DF | Antwan Odom | 0 |
| TX | Bernard Scott | 0 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 79.3% | |
| Total Points: | 85 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 6 |
| QB | Matt Hasselbeck | 0 |
| QB | Josh Freeman | B |
| RB | Michael Turner | 1 |
| RB | Matt Forte | 0 |
| RB | Knowshon Moreno | 0 |
| RB | Correll Buckhalter | 3 |
| WR | DeSean Jackson | 1 |
| WR | Malcom Floyd | 0 |
| WR | Dwayne Bowe | B |
| WR | Kellen Winslow | B |
| PK | Rob Bironas | 5 |
| PK | David Buehler | B |
| DF | Julius Peppers | 1 |
| DF | Will Smith | 0 |
| DF | Cameron Wake | 1 |
| DF | Juqua Parker | 0 |
| TX | Jason Snelling | 0 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 83.3% | |
| Total Points: | 89 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Michael Vick | 0 |
| QB | Carson Palmer | 9 |
| QB | Kevin Kolb | 2 |
| RB | Cedric Benson | 0 |
| RB | Ryan Mathews | 2 |
| RB | Jonathan Stewart | 2 |
| RB | Pierre Thomas | 0 |
| WR | Jermichael Finley | 3 |
| WR | Steve Smith | 1 |
| WR | Marques Colston | 1 |
| WR | Vincent Jackson | 0 |
| PK | Robbie Gould | 2 |
| PK | Jason Hanson | 7 |
| DF | Clay Matthews | 1 |
| DF | Brian Orakpo | 0 |
| DF | Kyle Vanden Bosch | 0 |
| DF | Jared Allen | B |
| TX | Sidney Rice | B |
| Points: | 9 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 36.0% | |
| Total Points: | 60 | |
| Formation: |
|
|
| Thirty Five | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 4 |
| QB | Sam Bradford | 7 |
| QB | Matthew Stafford | 0 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 8 |
| RB | LaDainian Tomlinson | 10 |
| RB | Laurence Maroney | 0 |
| RB | Willis McGahee | 2 |
| WR | Wes Welker | 2 |
| WR | Kevin Walter | 1 |
| WR | Mike Sims-Walker | 0 |
| WR | Jason Witten | B |
| PK | Graham Gano | 1 |
| PK | Joe Nedney | 0 |
| DF | John Abraham | 0 |
| DF | Adrian Wilson | 0 |
| DF | Tamba Hali | B |
| DF | Brandon Meriweather | 0 |
| TX | Anthony Gonzalez | 0 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 89.7% | |
| Total Points: | 104 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 0 |
| QB | Vince Young | 2 |
| QB | Ben Roethlisberger | 0 |
| RB | Ray Rice | 0 |
| RB | Kenneth Darby | 2 |
| RB | Marion Barber | B |
| RB | LeGarrette Blount | B |
| WR | Austin Collie | 3 |
| WR | Roddy White | 4 |
| WR | Calvin Johnson | 7 |
| WR | Hakeem Nicks | 4 |
| PK | Mason Crosby | 0 |
| PK | Ryan Succop | B |
| DF | Asante Samuel | 0 |
| DF | Troy Polamalu | 0 |
| DF | Dominique Rodgers-Cromartie | 0 |
| DF | Aqib Talib | B |
| TX | Jabar Gaffney | 1 |
| Points: | 9 | |
| Possible Points: | 15 | |
| Efficiency: | 60.0% | |
| Total Points: | 69 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 9 |
| QB | Charlie Batch | 0 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 4 |
| RB | Brandon Jackson | 0 |
| RB | Ahmad Bradshaw | 7 |
| RB | Clinton Portis | 0 |
| RB | Michael Bush | 2 |
| WR | Larry Fitzgerald | 2 |
| WR | Brandon Marshall | 1 |
| WR | Santonio Holmes | 0 |
| WR | Chris Cooley | 2 |
| PK | David Akers | 3 |
| PK | Ryan Longwell | B |
| DF | Kareem Moore | 0 |
| DF | Robert Mathis | 0 |
| DF | Champ Bailey | 0 |
| DF | Ed Reed | 0 |
| TX | Thomas Jones | B |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 88.0% | |
| Total Points: | 93 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 5 |
| QB | Kyle Orton | 8 |
| QB | Jimmy Clausen | 2 |
| RB | Arian Foster | 10 |
| RB | Joseph Addai | 5 |
| RB | Ronnie Brown | 1 |
| RB | Donald Brown | 0 |
| WR | Reggie Wayne | 10 |
| WR | Jeremy Maclin | 0 |
| WR | Donald Driver | 4 |
| WR | Johnny Knox | 0 |
| PK | Dan Carpenter | 0 |
| PK | Adam Vinatieri | 0 |
| DF | Charles Woodson | 5 |
| DF | Antonio Cromartie | 0 |
| DF | Nick Collins | 0 |
| DF | Johnathan Joseph | 0 |
| TX | Mike Tolbert | 6 |
| Points: | 35 | |
| Possible Points: | 43 | |
| Efficiency: | 81.4% | |
| Total Points: | 103 | |
| Formation: |
|
|
| Special Ed | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Chad Henne | 8 |
| QB | Tony Romo | B |
| QB | Jon Kitna | B |
| RB | Shonn Greene | 4 |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 4 |
| RB | Felix Jones | B |
| RB | C.J. Spiller | 0 |
| WR | Demaryius Thomas | 0 |
| WR | Owen Daniels | 0 |
| WR | Miles Austin | B |
| WR | Dez Bryant | B |
| PK | Jeff Reed | 0 |
| PK | Rian Lindell | 0 |
| DF | DeMarcus Ware | B |
| DF | Charles Godfrey | 0 |
| DF | DeAngelo Hall | 2 |
| DF | Mike Jenkins | B |
| TX | Roy Williams | B |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 78 | |
| Formation: |
|
|