| Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Deshaun Watson | 0 |
| QB | Mac Jones | 2 |
| RB | D'Andre Swift | 7 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 11 |
| FL | Donovan Peoples-Jones | 5 |
| FL | Kenneth Walker III | 0 |
| PK | Brandon McManus | 8 |
| PK | Matt Prater | B |
| DF | Jonathan Jones | 0 |
| DF | Xavien Howard | 2 |
| DF | Haason Reddick | 1 |
| DF | Jack Jones | 0 |
| TX | Treylon Burks | 2 |
| TX | Jamaal Williams | 2 |
| TX | Jacoby Brissett | 0 |
| TX | Marquise Brown | B |
| TX | D'Onta Foreman | B |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 89.5% | |
| Total Points: | 289 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 6 |
| QB | Jimmy Garoppolo | 0 |
| RB | Aaron Jones | 1 |
| WR | Keenan Allen | 7 |
| FL | Jonathan Taylor | 5 |
| FL | Rhamondre Stevenson | 5 |
| PK | Jason Myers | 3 |
| PK | Tyler Bass | 2 |
| DF | Nick Bosa | 3 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | Chase Young | 0 |
| TX | Kadarius Toney | 0 |
| TX | JuJu Smith-Schuster | 1 |
| TX | Najee Harris | 3 |
| TX | Jordan Love | 0 |
| TX | Courtland Sutton | 0 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 93.8% | |
| Total Points: | 341 | |
| Formation: |
|
|
| Sactown Shrimpers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jared Goff | 7 |
| QB | Trevor Lawrence | 3 |
| RB | Josh Jacobs | 8 |
| WR | Stefon Diggs | 7 |
| FL | Mark Andrews | 1 |
| FL | Saquon Barkley | 6 |
| PK | Ryan Succop | 1 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | 3 |
| DF | Aidan Hutchinson | 1 |
| DF | Cameron Heyward | 1 |
| DF | Maxx Crosby | 0 |
| DF | Uchenna Nwosu | 2 |
| TX | Parris Campbell | 1 |
| TX | Nyheim Hines | 0 |
| TX | Raheem Mostert | 0 |
| TX | Marcus Mariota | 2 |
| TX | George Kittle | 0 |
| Points: | 32 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 88.9% | |
| Total Points: | 382 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jalen Hurts | 12 |
| QB | Tom Brady | 6 |
| RB | David Montgomery | 3 |
| WR | Terry McLaurin | 8 |
| FL | Zay Jones | 0 |
| FL | Christian Watson | 8 |
| PK | Younghoe Koo | 7 |
| PK | Nick Folk | 1 |
| DF | T.J. Watt | 0 |
| DF | Cameron Jordan | 0 |
| DF | Devin White | 0 |
| DF | Brian Burns | B |
| TX | Khalil Herbert | 0 |
| TX | Isiah Pacheco | 5 |
| TX | Leonard Fournette | 5 |
| TX | Josh Reynolds | 1 |
| TX | Dallas Goedert | 0 |
| Points: | 38 | |
| Possible Points: | 45 | |
| Efficiency: | 84.4% | |
| Total Points: | 295 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Herbert | 5 |
| QB | Daniel Jones | 2 |
| RB | Antonio Gibson | 0 |
| WR | Tyreek Hill | 10 |
| FL | Brandon Aiyuk | 1 |
| FL | Christian Kirk | 6 |
| PK | Graham Gano | 3 |
| PK | Chase McLaughlin | 4 |
| DF | Danielle Hunter | 0 |
| DF | Denico Autry | 0 |
| DF | Chris Jones | 0 |
| DF | Von Miller | 0 |
| TX | Cooper Kupp | 0 |
| TX | Cordarrelle Patterson | 0 |
| TX | Michael Carter | 0 |
| TX | Chris Olave | 1 |
| TX | Zonovan Knight | 5 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 80.6% | |
| Total Points: | 348 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Josh Allen | 4 |
| QB | Case Keenum | 0 |
| RB | Christian McCaffrey | 9 |
| WR | Tee Higgins | 3 |
| FL | Tony Pollard | 8 |
| FL | Travis Etienne Jr. | 1 |
| PK | Wil Lutz | 3 |
| PK | Robbie Gould | 7 |
| DF | DeForest Buckner | 0 |
| DF | Jeffery Simmons | 0 |
| DF | Myles Garrett | 0 |
| DF | Aaron Donald | 0 |
| TX | DeVonta Smith | 7 |
| TX | Romeo Doubs | 0 |
| TX | Jakobi Meyers | 1 |
| TX | Jeff Wilson Jr. | 0 |
| TX | Gabe Davis | 2 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 73.7% | |
| Total Points: | 367 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Fields | 4 |
| QB | Geno Smith | 10 |
| RB | Brian Robinson | 4 |
| WR | Dalton Schultz | 0 |
| FL | T.J. Hockenson | 1 |
| FL | Davante Adams | 13 |
| PK | Justin Tucker | 1 |
| PK | Randy Bullock | 1 |
| DF | Micah Parsons | 0 |
| DF | Dorance Armstrong | 0 |
| DF | Jordan Poyer | 0 |
| DF | Robert Quinn | 0 |
| TX | Odell Beckham Jr. | 0 |
| TX | Joe Mixon | 0 |
| TX | Taylor Heinicke | 6 |
| TX | J.K. Dobbins | 0 |
| TX | Latavius Murray | 1 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 76.7% | |
| Total Points: | 343 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Patrick Mahomes | 4 |
| QB | Matt Ryan | 4 |
| RB | Austin Ekeler | 5 |
| WR | CeeDee Lamb | 6 |
| FL | A.J. Brown | 10 |
| FL | Samaje Perine | 8 |
| PK | Brett Maher | 0 |
| PK | Greg Joseph | 5 |
| DF | DeMarcus Lawrence | 0 |
| DF | Trey Hendrickson | 0 |
| DF | Jerry Hughes | 0 |
| DF | J.J. Watt | B |
| TX | Dameon Pierce | 4 |
| TX | Joshua Palmer | 2 |
| TX | Gus Edwards | 0 |
| TX | DK Metcalf | 9 |
| TX | Alexander Mattison | 2 |
| Points: | 33 | |
| Possible Points: | 42 | |
| Efficiency: | 78.6% | |
| Total Points: | 409 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tua Tagovailoa | 6 |
| QB | Derek Carr | 6 |
| RB | Derrick Henry | 0 |
| WR | Amari Cooper | 1 |
| FL | Travis Kelce | 1 |
| FL | Garrett Wilson | 8 |
| PK | Harrison Butker | 1 |
| PK | Cade York | 4 |
| DF | Chauncey Gardner-Johnson | 0 |
| DF | Alex Highsmith | 0 |
| DF | Tariq Woolen | 2 |
| DF | Rashad Weaver | 0 |
| TX | Miles Sanders | 2 |
| TX | Clyde Edwards-Helaire | 0 |
| TX | Mike Evans | 1 |
| TX | Devin Singletary | 2 |
| TX | Mike Williams | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 76.0% | |
| Total Points: | 357 | |
| Formation: |
|
|
| Manginas | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Burrow | 8 |
| QB | Mike White | 6 |
| RB | Dalvin Cook | 5 |
| WR | Jaylen Waddle | 0 |
| FL | Chris Godwin | 2 |
| FL | Ezekiel Elliott | 6 |
| PK | Evan McPherson | 3 |
| PK | Greg Zuerlein | 15 |
| DF | Trevon Diggs | 0 |
| DF | Talanoa Hufanga | 0 |
| DF | Quinnen Williams | 1 |
| DF | Jonathan Allen | 1 |
| TX | DJ Moore | B |
| TX | Tyler Boyd | 1 |
| TX | Skyy Moore | 0 |
| TX | Jordan Mason | 0 |
| TX | Rachaad White | 4 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 42 | |
| Efficiency: | 59.5% | |
| Total Points: | 335 | |
| Formation: |
|
|
| G Practice Unit | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 2 |
| QB | Aaron Rodgers | 3 |
| RB | Nick Chubb | 3 |
| WR | Deebo Samuel | 2 |
| FL | Tyler Lockett | 10 |
| FL | Ja'Marr Chase | 5 |
| PK | Cairo Santos | 3 |
| PK | Matt Gay | 6 |
| DF | Matthew Judon | 0 |
| DF | Yannick Ngakoue | 0 |
| DF | Bradley Chubb | 1 |
| DF | Isaiah Simmons | B |
| TX | DeAndre Hopkins | B |
| TX | AJ Dillon | 7 |
| TX | Allen Lazard | 1 |
| TX | Tyler Allgeier | 0 |
| TX | DeAndre Carter | 0 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 74.3% | |
| Total Points: | 334 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kenny Pickett | 2 |
| QB | Lamar Jackson | 0 |
| RB | Alvin Kamara | 0 |
| WR | Justin Jefferson | 4 |
| FL | George Pickens | 0 |
| FL | Michael Pittman Jr. | 0 |
| PK | Daniel Carlson | 4 |
| PK | Riley Patterson | 3 |
| DF | Preston Smith | 0 |
| DF | Za'Darius Smith | 0 |
| DF | Jaire Alexander | 2 |
| DF | Darius Slay | 0 |
| TX | James Cook | 6 |
| TX | Kareem Hunt | 0 |
| TX | Kyler Murray | B |
| TX | James Conner | B |
| TX | Jameson Williams | 0 |
| Points: | 12 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 333 | |
| Formation: |
|
|