| Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Deshaun Watson | 4 |
| QB | Mac Jones | 6 |
| RB | Alvin Kamara | 4 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 2 |
| FL | D'Andre Swift | 5 |
| FL | Jerick McKinnon | 2 |
| PK | Brandon McManus | 1 |
| PK | Matt Prater | 0 |
| DF | Marcus Jones | 0 |
| DF | Haason Reddick | 0 |
| DF | Jonathan Jones | 0 |
| DF | Xavien Howard | 0 |
| TX | Donovan Peoples-Jones | 0 |
| TX | Marquise Brown | 0 |
| TX | Tyquan Thornton | 0 |
| TX | Jamaal Williams | 4 |
| TX | Treylon Burks | 1 |
| TX | D'Onta Foreman | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 81.8% | |
| Total Points: | 401 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 2 |
| QB | Cooper Rush | 0 |
| RB | Aaron Jones | 1 |
| WR | Keenan Allen | 10 |
| FL | Najee Harris | 5 |
| FL | JuJu Smith-Schuster | 0 |
| PK | Tyler Bass | 0 |
| PK | Jason Myers | 4 |
| DF | Nick Bosa | 1 |
| DF | Montez Sweat | 0 |
| DF | Demario Davis | 0 |
| DF | Justin Houston | 1 |
| TX | Drake London | 6 |
| TX | Jonathan Taylor | 0 |
| TX | Rhamondre Stevenson | 4 |
| TX | Kevin Harris | 0 |
| TX | Courtland Sutton | 3 |
| TX | Jordan Love | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 57.6% | |
| Total Points: | 442 | |
| Formation: |
|
|
| Sactown Shrimpers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Trevor Lawrence | 2 |
| QB | Jared Goff | 0 |
| RB | Josh Jacobs | 0 |
| WR | Stefon Diggs | 8 |
| FL | George Kittle | 5 |
| FL | Raheem Mostert | 0 |
| PK | Ryan Succop | 2 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | 1 |
| DF | Aidan Hutchinson | 2 |
| DF | Uchenna Nwosu | 1 |
| DF | Maxx Crosby | 1 |
| DF | Cameron Heyward | 2 |
| TX | Parris Campbell | 2 |
| TX | Nyheim Hines | 8 |
| TX | Saquon Barkley | 0 |
| TX | T.Y. Hilton | 0 |
| TX | Mark Andrews | 0 |
| TX | Desmond Ridder | 4 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 61.8% | |
| Total Points: | 477 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jalen Hurts | 0 |
| QB | Tom Brady | 2 |
| RB | Isiah Pacheco | 2 |
| WR | Evan Engram | 1 |
| FL | David Montgomery | 0 |
| FL | Christian Watson | 5 |
| PK | Younghoe Koo | 6 |
| PK | Nick Folk | 1 |
| DF | T.J. Watt | 1 |
| DF | Cameron Jordan | 0 |
| DF | Devin White | 0 |
| DF | Brian Burns | 0 |
| TX | Khalil Herbert | 0 |
| TX | Leonard Fournette | 0 |
| TX | Josh Reynolds | 0 |
| TX | Zay Jones | 1 |
| TX | Chuba Hubbard | 0 |
| TX | Terry McLaurin | 3 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 75.0% | |
| Total Points: | 416 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Herbert | 6 |
| QB | Daniel Jones | 0 |
| RB | Zonovan Knight | 0 |
| WR | Tyreek Hill | 0 |
| FL | Christian Kirk | 7 |
| FL | Brandon Aiyuk | 1 |
| PK | Graham Gano | 1 |
| PK | Chase McLaughlin | 3 |
| DF | Brandon Graham | 0 |
| DF | Daron Payne | 0 |
| DF | Chris Jones | 3 |
| DF | Danielle Hunter | 0 |
| TX | Cooper Kupp | 0 |
| TX | Cordarrelle Patterson | 2 |
| TX | Michael Carter | 0 |
| TX | Chris Olave | 3 |
| TX | Antonio Gibson | 0 |
| TX | DJ Chark Jr. | 1 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 72.0% | |
| Total Points: | 450 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Josh Allen | 8 |
| QB | Case Keenum | 0 |
| RB | Christian McCaffrey | 6 |
| WR | DeVonta Smith | 2 |
| FL | Tee Higgins | 0 |
| FL | Travis Etienne Jr. | 0 |
| PK | Robbie Gould | 1 |
| PK | Wil Lutz | 0 |
| DF | DeForest Buckner | 0 |
| DF | Jeffery Simmons | 0 |
| DF | Myles Garrett | 1 |
| DF | Aaron Donald | 0 |
| TX | Tony Pollard | 0 |
| TX | Romeo Doubs | 0 |
| TX | Jakobi Meyers | 3 |
| TX | Jeff Wilson Jr. | 0 |
| TX | Gabe Davis | 1 |
| TX | Andy Dalton | 2 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 81.8% | |
| Total Points: | 515 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Fields | 0 |
| QB | Geno Smith | 2 |
| RB | Joe Mixon | 3 |
| WR | Davante Adams | 1 |
| FL | Brian Robinson | 0 |
| FL | J.K. Dobbins | 0 |
| PK | Justin Tucker | 5 |
| PK | Randy Bullock | 6 |
| DF | Micah Parsons | 1 |
| DF | Dorance Armstrong | 1 |
| DF | Jordan Poyer | 0 |
| DF | Robert Quinn | 0 |
| TX | Odell Beckham Jr. | 0 |
| TX | T.J. Hockenson | 0 |
| TX | Taylor Heinicke | 0 |
| TX | Latavius Murray | 6 |
| TX | Dalton Schultz | 1 |
| TX | Noah Brown | 0 |
| Points: | 11 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 52.4% | |
| Total Points: | 439 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Patrick Mahomes | 2 |
| QB | Baker Mayfield | 0 |
| RB | Austin Ekeler | 1 |
| WR | DK Metcalf | 1 |
| FL | A.J. Brown | 4 |
| FL | Alexander Mattison | 4 |
| PK | Eddy Pineiro | 2 |
| PK | Brett Maher | 0 |
| DF | DeMarcus Lawrence | 0 |
| DF | Jerry Hughes | 0 |
| DF | J.J. Watt | 2 |
| DF | Melvin Ingram III | 0 |
| TX | Dameon Pierce | 0 |
| TX | Samaje Perine | 0 |
| TX | Colt McCoy | 0 |
| TX | Joshua Palmer | 2 |
| TX | CeeDee Lamb | 3 |
| TX | Joshua Kelley | 0 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 19 | |
| Efficiency: | 84.2% | |
| Total Points: | 570 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tua Tagovailoa | 0 |
| QB | Derek Carr | 0 |
| RB | Derrick Henry | 5 |
| WR | Amari Cooper | 0 |
| FL | Travis Kelce | 2 |
| FL | Mike Evans | 0 |
| PK | Harrison Butker | 2 |
| PK | Cade York | 0 |
| DF | Roquan Smith | 0 |
| DF | Alex Highsmith | 3 |
| DF | Tariq Woolen | 0 |
| DF | Chauncey Gardner-Johnson | 0 |
| TX | Mike Williams | 1 |
| TX | Clyde Edwards-Helaire | 0 |
| TX | Garrett Wilson | 6 |
| TX | Devin Singletary | 0 |
| TX | Miles Sanders | 0 |
| TX | Rashad Weaver | 0 |
| Points: | 12 | |
| Possible Points: | 19 | |
| Efficiency: | 63.2% | |
| Total Points: | 456 | |
| Formation: |
|
|
| Manginas | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Burrow | 2 |
| QB | Kenny Pickett | 3 |
| RB | Ezekiel Elliott | 0 |
| WR | Jaylen Waddle | 1 |
| FL | Michael Pittman Jr. | 3 |
| FL | Jerry Jeudy | 8 |
| PK | Greg Zuerlein | 2 |
| PK | Evan McPherson | 2 |
| DF | Trevon Diggs | 0 |
| DF | Talanoa Hufanga | 0 |
| DF | Quinnen Williams | 0 |
| DF | Jonathan Allen | 0 |
| TX | Mecole Hardman | 0 |
| TX | Chris Godwin | 2 |
| TX | Rachaad White | 0 |
| TX | Dalvin Cook | 0 |
| TX | Jordan Mason | 0 |
| TX | Matt Ryan | 0 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 88.9% | |
| Total Points: | 447 | |
| Formation: |
|
|
| G Practice Unit | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 2 |
| QB | Aaron Rodgers | 2 |
| RB | Nick Chubb | 7 |
| WR | Ja'Marr Chase | 7 |
| FL | Tyler Allgeier | 5 |
| FL | Allen Lazard | 3 |
| PK | Riley Patterson | 2 |
| PK | Matt Gay | 4 |
| DF | Matthew Judon | 0 |
| DF | Bradley Chubb | 0 |
| DF | Isaiah Simmons | 1 |
| DF | Yannick Ngakoue | 0 |
| TX | Tyler Lockett | 3 |
| TX | AJ Dillon | 0 |
| TX | Kareem Hunt | 1 |
| TX | DeAndre Hopkins | 0 |
| TX | Boston Scott | 2 |
| TX | Marquise Goodwin | 0 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 93.1% | |
| Total Points: | 465 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Lamar Jackson | 0 |
| QB | Mike White | 0 |
| RB | Kenneth Walker III | 4 |
| WR | Justin Jefferson | 1 |
| FL | James Cook | 0 |
| FL | George Pickens | 3 |
| PK | Daniel Carlson | 4 |
| PK | Cairo Santos | 0 |
| DF | Preston Smith | 0 |
| DF | Darius Slay | 0 |
| DF | Jaire Alexander | 0 |
| DF | Za'Darius Smith | 0 |
| TX | James Conner | 0 |
| TX | Travis Homer | 0 |
| TX | Ryan Tannehill | 0 |
| TX | Jameson Williams | 0 |
| TX | Skyy Moore | 0 |
| TX | Elijah Moore | 0 |
| Points: | 12 | |
| Possible Points: | 12 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 448 | |
| Formation: |
|
|