| Iron City Maulers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Mark Sanchez | 11 |
| QB | Eli Manning | 11 |
| QB | Donovan McNabb | 2 |
| RB | Chris Johnson | 1 |
| RB | Shonn Greene | 2 |
| RB | Jamaal Charles | 0 |
| RB | Thomas Jones | 0 |
| WR | Santonio Holmes | 0 |
| WR | Antonio Brown | 2 |
| WR | Miles Austin | 0 |
| WR | Hines Ward | 1 |
| PK | Shaun Suisham | 5 |
| PK | Matt Prater | 0 |
| DF | Troy Polamalu | 3 |
| DF | Lawrence Timmons | 0 |
| DF | Trent Cole | 1 |
| DF | Elvis Dumervil | 0 |
| TX | Danny Amendola | 0 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 96.2% | |
| Total Points: | 64 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kevin Kolb | 5 |
| QB | Jason Campbell | 0 |
| QB | Peyton Manning | 0 |
| RB | Michael Turner | 0 |
| RB | Fred Jackson | 4 |
| RB | Daniel Thomas | 5 |
| RB | Jason Snelling | 0 |
| WR | Mike Williams | 1 |
| WR | Chad Ochocinco | 0 |
| WR | Mario Manningham | 0 |
| WR | Lee Evans | 0 |
| PK | Nick Folk | 1 |
| PK | Jay Feely | 2 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | Patrick Willis | 0 |
| DF | LaRon Landry | 0 |
| DF | Osi Umenyiora | 0 |
| TX | Chester Taylor | 0 |
| Points: | 11 | |
| Possible Points: | 17 | |
| Efficiency: | 64.7% | |
| Total Points: | 67 | |
| Formation: |
|
|
| Hess's Hogs | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 9 |
| QB | Josh Freeman | 2 |
| QB | Colt McCoy | 4 |
| RB | Adrian Peterson | 5 |
| RB | Mike Tolbert | 1 |
| RB | Cedric Benson | 0 |
| RB | Marshawn Lynch | 0 |
| WR | Andre Johnson | 5 |
| WR | Mike Wallace | 6 |
| WR | A.J. Green | 1 |
| WR | Dallas Clark | 0 |
| PK | Stephen Gostkowski | 1 |
| PK | Connor Barth | 4 |
| DF | Julius Peppers | 1 |
| DF | Justin Tuck | 0 |
| DF | Brent Grimes | 0 |
| DF | Eric Berry | 0 |
| TX | Malcom Floyd | 0 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 90.3% | |
| Total Points: | 90 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 13 |
| QB | Sam Bradford | 2 |
| QB | Shaun Hill | 0 |
| RB | Frank Gore | 0 |
| RB | Darren Sproles | 4 |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
| RB | Stevan Ridley | 0 |
| WR | DeSean Jackson | 0 |
| WR | Wes Welker | 15 |
| WR | Vernon Davis | 4 |
| WR | Jacoby Ford | 0 |
| PK | Josh Brown | 0 |
| PK | David Akers | 4 |
| DF | DeMarcus Ware | 1 |
| DF | Kyle Vanden Bosch | 1 |
| DF | Shaun Phillips | 0 |
| DF | Patrick Chung | 0 |
| TX | Kellen Winslow | 0 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 42 | |
| Efficiency: | 81.0% | |
| Total Points: | 96 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Michael Vick | 0 |
| QB | Joe Flacco | 11 |
| QB | Vince Young | 0 |
| RB | Darren McFadden | 11 |
| RB | Ahmad Bradshaw | 5 |
| RB | Felix Jones | 5 |
| RB | DeMarco Murray | 0 |
| WR | Calvin Johnson | 8 |
| WR | Brandon Marshall | 1 |
| WR | Sidney Rice | 4 |
| WR | Owen Daniels | 4 |
| PK | Billy Cundiff | 3 |
| PK | Alex Henery | 3 |
| DF | Charles Woodson | 0 |
| DF | Nnamdi Asomugha | 0 |
| DF | Asante Samuel | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 1 |
| TX | Michael Crabtree | 1 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 43 | |
| Efficiency: | 65.1% | |
| Total Points: | 93 | |
| Formation: |
|
|
| Thirty Five | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Rex Grossman | 5 |
| QB | Matt Schaub | 11 |
| QB | Matt Hasselbeck | 8 |
| RB | Danny Woodhead | 1 |
| RB | Beanie Wells | 0 |
| RB | Peyton Hillis | 0 |
| RB | Ryan Grant | 2 |
| WR | Roddy White | 6 |
| WR | Steve Smith | 0 |
| WR | Anquan Boldin | 2 |
| WR | Jordy Nelson | 1 |
| PK | Sebastian Janikowski | 5 |
| PK | Graham Gano | 6 |
| DF | DeAngelo Hall | 0 |
| DF | Ndamukong Suh | 1 |
| DF | Dwight Lowery | 0 |
| DF | Kevin Burnett | 0 |
| TX | Chris Cooley | 1 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 62.1% | |
| Total Points: | 65 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Cam Newton | 3 |
| QB | Matt Ryan | 6 |
| QB | John Beck | 0 |
| RB | Tim Hightower | 3 |
| RB | Ben Tate | 2 |
| RB | Arian Foster | 0 |
| RB | Roy Helu | 0 |
| WR | Greg Jennings | 5 |
| WR | Santana Moss | 1 |
| WR | Marques Colston | 0 |
| WR | Julio Jones | 4 |
| PK | Robbie Gould | 1 |
| PK | Neil Rackers | 4 |
| DF | Brian Orakpo | 0 |
| DF | James Harrison | 1 |
| DF | Charles Johnson | 1 |
| DF | Dominique Rodgers-Cromartie | 0 |
| TX | Ryan Torain | 0 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 65.4% | |
| Total Points: | 62 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 13 |
| QB | Matt Cassel | 4 |
| QB | Brian Hoyer | 0 |
| RB | LeSean McCoy | 8 |
| RB | Jahvid Best | 1 |
| RB | Reggie Bush | 0 |
| RB | Ronnie Brown | 0 |
| WR | Jason Witten | 2 |
| WR | Kevin Ogletree | 1 |
| WR | Dez Bryant | 1 |
| WR | Pierre Garcon | 3 |
| PK | Matt Bryant | 2 |
| PK | Adam Vinatieri | 2 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Jared Allen | 3 |
| DF | Devin McCourty | 0 |
| DF | Chris Long | 1 |
| TX | Antonio Gates | 0 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 90.9% | |
| Total Points: | 95 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 3 |
| QB | Kyle Orton | 4 |
| QB | Chad Henne | 5 |
| RB | Matt Forte | 3 |
| RB | LeGarrette Blount | 2 |
| RB | James Starks | 1 |
| RB | Mark Ingram | 2 |
| WR | Vincent Jackson | 1 |
| WR | Kenny Britt | 1 |
| WR | Nate Burleson | 0 |
| WR | Mike Thomas | 3 |
| PK | John Kasay | 1 |
| PK | Jason Hanson | 7 |
| DF | LaMarr Woodley | 0 |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | Tramon Williams | 0 |
| DF | Jairus Byrd | 0 |
| TX | Willis McGahee | 3 |
| Points: | 12 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 52.2% | |
| Total Points: | 77 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 9 |
| QB | Ben Roethlisberger | 7 |
| QB | Alex Smith | 0 |
| RB | Ryan Mathews | 7 |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 0 |
| RB | Jonathan Stewart | 1 |
| RB | Joseph Addai | 4 |
| WR | Jeremy Maclin | 1 |
| WR | Hakeem Nicks | 1 |
| WR | Dwayne Bowe | 3 |
| WR | Jermichael Finley | 9 |
| PK | Dan Carpenter | 4 |
| PK | Nate Kaeding | 0 |
| DF | Ed Reed | 0 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| DF | Mario Williams | 0 |
| DF | Dwight Freeney | 2 |
| TX | C.J. Spiller | 0 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 57.9% | |
| Total Points: | 71 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tony Romo | 3 |
| QB | David Garrard | 0 |
| QB | Kerry Collins | 0 |
| RB | Rashard Mendenhall | 1 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 5 |
| RB | Brandon Jacobs | 2 |
| RB | Pierre Thomas | 0 |
| WR | Larry Fitzgerald | 3 |
| WR | Brandon Lloyd | 1 |
| WR | Percy Harvin | 1 |
| WR | Austin Collie | 1 |
| PK | Mason Crosby | 2 |
| PK | David Buehler | 0 |
| DF | B.J. Raji | 0 |
| DF | Jason Babin | 1 |
| DF | Antonio Cromartie | 0 |
| DF | Tamba Hali | 1 |
| TX | Knowshon Moreno | 0 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 88.9% | |
| Total Points: | 66 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 9 |
| QB | Jay Cutler | 8 |
| QB | Tarvaris Jackson | 2 |
| RB | Ray Rice | 4 |
| RB | LaDainian Tomlinson | 5 |
| RB | Steven Jackson | 0 |
| RB | Michael Bush | 2 |
| WR | Stevie Johnson | 5 |
| WR | Reggie Wayne | 1 |
| WR | Plaxico Burress | 3 |
| WR | Mike Sims-Walker | 1 |
| PK | Rob Bironas | 2 |
| PK | Ryan Longwell | 5 |
| DF | Quintin Mikell | 0 |
| DF | John Abraham | 0 |
| DF | Robert Mathis | 1 |
| DF | Nick Collins | 0 |
| TX | Lance Moore | 8 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 73.0% | |
| Total Points: | 68 | |
| Formation: |
|
|