| Iron City Maulers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 10 |
| QB | Matt Moore | 5 |
| QB | Tarvaris Jackson | 4 |
| RB | Chris Johnson | 7 |
| RB | Rashard Mendenhall | 0 |
| RB | Ahmad Bradshaw | 0 |
| RB | Brandon Jacobs | 2 |
| WR | Antonio Brown | 2 |
| WR | Victor Cruz | 11 |
| WR | Percy Harvin | 5 |
| WR | Denarius Moore | 0 |
| PK | Phil Dawson | 4 |
| PK | Ryan Longwell | 0 |
| DF | Chris Houston | 0 |
| DF | Troy Polamalu | 0 |
| DF | Aldon Smith | 0 |
| DF | Trent Cole | 0 |
| TX | Miles Austin | 0 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 87.2% | |
| Total Points: | 259 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Leinart | 2 |
| QB | Tim Tebow | 2 |
| QB | Tyler Palko | 0 |
| RB | Michael Turner | 0 |
| RB | Ryan Grant | 1 |
| RB | Fred Jackson | 0 |
| RB | Thomas Jones | 0 |
| WR | Jimmy Graham | 6 |
| WR | Mike Williams | 5 |
| WR | Tony Gonzalez | 3 |
| WR | Mario Manningham | 0 |
| PK | Connor Barth | 2 |
| PK | Nick Folk | 0 |
| DF | Aqib Talib | 5 |
| DF | LaRon Landry | 1 |
| DF | Osi Umenyiora | 0 |
| DF | Bryan Scott | 0 |
| TX | Earl Bennett | 0 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 232 | |
| Formation: |
|
|
| Hess's Hogs | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 6 |
| QB | Alex Smith | 0 |
| QB | Christian Ponder | 2 |
| RB | Matt Forte | 2 |
| RB | Marshawn Lynch | 6 |
| RB | Adrian Peterson | 0 |
| RB | Mike Tolbert | 1 |
| WR | Andre Johnson | 0 |
| WR | A.J. Green | 3 |
| WR | Santana Moss | 1 |
| WR | Jerome Simpson | 0 |
| PK | Stephen Gostkowski | 2 |
| PK | Josh Scobee | 2 |
| DF | Julius Peppers | 2 |
| DF | Ahmad Brooks | 0 |
| DF | Chris Clemons | 0 |
| DF | Justin Smith | 0 |
| TX | Chris Ogbonnaya | 0 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 95.5% | |
| Total Points: | 289 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 15 |
| QB | Sam Bradford | 2 |
| QB | Shaun Hill | 0 |
| RB | Frank Gore | 0 |
| RB | Darren Sproles | 0 |
| RB | DeAngelo Williams | 4 |
| RB | Stevan Ridley | 0 |
| WR | DeSean Jackson | 1 |
| WR | Wes Welker | 8 |
| WR | Taylor Price | 0 |
| WR | Mark Clayton | 0 |
| PK | David Akers | 5 |
| PK | Josh Brown | 3 |
| DF | DeMarcus Ware | 0 |
| DF | Kyle Arrington | 0 |
| DF | Asante Samuel | 0 |
| DF | Eric Weddle | 0 |
| TX | Jacoby Ford | 0 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 87.9% | |
| Total Points: | 327 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tony Romo | 4 |
| QB | Joe Flacco | 2 |
| QB | Vince Young | 8 |
| RB | Ray Rice | 1 |
| RB | DeMarco Murray | 3 |
| RB | Felix Jones | 0 |
| RB | Donald Brown | 4 |
| WR | Brandon Marshall | 5 |
| WR | Sidney Rice | 0 |
| WR | Stevie Johnson | 5 |
| WR | Laurent Robinson | 7 |
| PK | Dan Bailey | 2 |
| PK | Billy Cundiff | 3 |
| DF | Andre Carter | 0 |
| DF | Charles Woodson | 2 |
| DF | Terrell Suggs | 3 |
| DF | Terence Newman | 0 |
| TX | Owen Daniels | 1 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 57.1% | |
| Total Points: | 279 | |
| Formation: |
|
|
| Thirty Five | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Rex Grossman | 8 |
| QB | Mark Sanchez | 8 |
| QB | Michael Vick | 0 |
| RB | Beanie Wells | 11 |
| RB | Ryan Torain | 0 |
| RB | Daniel Thomas | 0 |
| RB | Peyton Hillis | 0 |
| WR | Jordy Nelson | 1 |
| WR | Steve Smith | 1 |
| WR | Roddy White | 7 |
| WR | Anquan Boldin | 1 |
| PK | Graham Gano | 1 |
| PK | Sebastian Janikowski | 10 |
| DF | DeAngelo Hall | 2 |
| DF | Kevin Burnett | 0 |
| DF | Ndamukong Suh | 0 |
| DF | Dwight Lowery | 0 |
| TX | Nate Washington | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 61.5% | |
| Total Points: | 215 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Cam Newton | 2 |
| QB | Matt Ryan | 9 |
| QB | Andy Dalton | 5 |
| RB | Arian Foster | 4 |
| RB | Ben Tate | 0 |
| RB | Jackie Battle | 0 |
| RB | Roy Helu | 8 |
| WR | Greg Jennings | 3 |
| WR | Marques Colston | 2 |
| WR | Antonio Gates | 4 |
| WR | Fred Davis | 3 |
| PK | Neil Rackers | 4 |
| PK | Robbie Gould | 6 |
| DF | Charles Johnson | 1 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 0 |
| DF | James Harrison | 0 |
| DF | Brian Orakpo | 1 |
| TX | Julio Jones | 0 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 44.4% | |
| Total Points: | 262 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 11 |
| QB | Caleb Hanie | 7 |
| QB | Brian Hoyer | 0 |
| RB | Reggie Bush | 1 |
| RB | LeSean McCoy | 3 |
| RB | Jahvid Best | 0 |
| RB | Ronnie Brown | 0 |
| WR | Jason Witten | 1 |
| WR | Dez Bryant | 1 |
| WR | Santonio Holmes | 2 |
| WR | Pierre Garcon | 1 |
| PK | Matt Bryant | 1 |
| PK | Adam Vinatieri | 3 |
| DF | Jared Allen | 0 |
| DF | Chris Long | 1 |
| DF | Clay Matthews | 2 |
| DF | Aaron Ross | 0 |
| TX | Kregg Lumpkin | 1 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 87.5% | |
| Total Points: | 322 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 2 |
| QB | Blaine Gabbert | 0 |
| QB | Billy Volek | 0 |
| RB | LeGarrette Blount | 5 |
| RB | Willis McGahee | 4 |
| RB | Maurice Morris | 4 |
| RB | James Starks | 0 |
| WR | Vincent Jackson | 0 |
| WR | Hakeem Nicks | 3 |
| WR | Deion Branch | 5 |
| WR | Torrey Smith | 0 |
| PK | Jason Hanson | 0 |
| PK | John Kasay | 0 |
| DF | Corey Webster | 0 |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | Tramon Williams | 0 |
| DF | LaMarr Woodley | 0 |
| TX | Mark Ingram | 4 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 75.0% | |
| Total Points: | 268 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 2 |
| QB | Josh Freeman | 2 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 9 |
| RB | Cedric Benson | 7 |
| RB | Jonathan Stewart | 1 |
| RB | Ryan Mathews | 5 |
| RB | Toby Gerhart | 2 |
| WR | Mike Wallace | 0 |
| WR | Larry Fitzgerald | 1 |
| WR | Jeremy Maclin | 0 |
| WR | Dwayne Bowe | 2 |
| PK | Rob Bironas | 5 |
| PK | Dan Carpenter | 0 |
| DF | Ed Reed | 0 |
| DF | Cliff Avril | 1 |
| DF | Ryan Kerrigan | 1 |
| DF | Kyle Vanden Bosch | 0 |
| TX | Kendall Hunter | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 58.1% | |
| Total Points: | 253 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 8 |
| QB | Kevin Kolb | 0 |
| QB | Jon Kitna | 0 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 3 |
| RB | Shonn Greene | 3 |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 4 |
| RB | Joe McKnight | 1 |
| WR | Rob Gronkowski | 3 |
| WR | Brandon Lloyd | 3 |
| WR | Jermichael Finley | 0 |
| WR | Michael Crabtree | 2 |
| PK | Mason Crosby | 2 |
| PK | Mike Nugent | 4 |
| DF | Jason Babin | 0 |
| DF | Carlos Rogers | 0 |
| DF | Antonio Cromartie | 0 |
| DF | Tamba Hali | 0 |
| TX | Steve Breaston | 1 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 88.0% | |
| Total Points: | 236 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 4 |
| QB | Matt Hasselbeck | 2 |
| QB | Jason Campbell | 0 |
| RB | Michael Bush | 3 |
| RB | Steven Jackson | 1 |
| RB | Darren McFadden | 0 |
| RB | Kevin Smith | 1 |
| WR | Calvin Johnson | 3 |
| WR | Plaxico Burress | 3 |
| WR | Kellen Winslow | 1 |
| WR | Lance Moore | 5 |
| PK | Nick Novak | 4 |
| PK | Olindo Mare | 4 |
| DF | John Abraham | 0 |
| DF | Darrelle Revis | 0 |
| DF | Charlie Peprah | 0 |
| DF | Brandon Flowers | 0 |
| TX | Carnell Williams | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 90.0% | |
| Total Points: | 263 | |
| Formation: |
|
|