| Iron City Maulers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 5 |
| QB | Matt Moore | 6 |
| QB | John Beck | 0 |
| RB | Chris Johnson | 1 |
| RB | Shonn Greene | 0 |
| RB | Rashard Mendenhall | B |
| RB | Isaac Redman | B |
| WR | Victor Cruz | 7 |
| WR | Rob Gronkowski | 6 |
| WR | Antonio Brown | B |
| WR | Santonio Holmes | 1 |
| PK | Phil Dawson | 0 |
| PK | Ryan Longwell | 0 |
| DF | Chris Houston | 0 |
| DF | Trent Cole | 0 |
| DF | Aldon Smith | 1 |
| DF | Troy Polamalu | B |
| TX | Miles Austin | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 95.2% | |
| Total Points: | 225 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tim Tebow | 2 |
| QB | Matt Schaub | B |
| QB | Curtis Painter | B |
| RB | Fred Jackson | 1 |
| RB | Michael Turner | 6 |
| RB | Thomas Jones | 0 |
| RB | Ryan Grant | 0 |
| WR | Mario Manningham | 0 |
| WR | Tony Gonzalez | 3 |
| WR | Jimmy Graham | B |
| WR | Earl Bennett | 2 |
| PK | Nick Folk | 3 |
| PK | Connor Barth | 2 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | LaRon Landry | 0 |
| DF | Osi Umenyiora | 0 |
| DF | Bryan Scott | 0 |
| TX | Eric Decker | 0 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 17 | |
| Efficiency: | 88.2% | |
| Total Points: | 210 | |
| Formation: |
|
|
| Hess's Hogs | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 14 |
| QB | Josh Freeman | 8 |
| QB | Christian Ponder | 4 |
| RB | Adrian Peterson | 2 |
| RB | Marshawn Lynch | 4 |
| RB | Mike Tolbert | 1 |
| RB | Cedric Benson | 4 |
| WR | A.J. Green | 0 |
| WR | Aaron Hernandez | 1 |
| WR | Mike Wallace | B |
| WR | Andre Johnson | B |
| PK | Josh Scobee | 2 |
| PK | Stephen Gostkowski | 2 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| DF | Justin Smith | 0 |
| DF | George Wilson | 0 |
| DF | Justin Tuck | 0 |
| TX | Chris Ogbonnaya | 6 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 85.2% | |
| Total Points: | 268 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Sam Bradford | 2 |
| QB | Drew Brees | B |
| QB | Shaun Hill | 0 |
| RB | Frank Gore | 2 |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
| RB | Stevan Ridley | 0 |
| RB | Darren Sproles | B |
| WR | DeSean Jackson | 3 |
| WR | Wes Welker | 0 |
| WR | Taylor Price | 0 |
| WR | Mark Clayton | 1 |
| PK | David Akers | 4 |
| PK | Josh Brown | 0 |
| DF | DeMarcus Ware | 1 |
| DF | Kyle Arrington | 4 |
| DF | Eric Weddle | 0 |
| DF | Kyle Vanden Bosch | 1 |
| TX | Jacoby Ford | 0 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 88.9% | |
| Total Points: | 298 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 9 |
| QB | Joe Flacco | 7 |
| QB | Vince Young | 7 |
| RB | Ray Rice | 9 |
| RB | Brandon Jacobs | 1 |
| RB | Donald Brown | B |
| RB | Ahmad Bradshaw | 0 |
| WR | Stevie Johnson | 0 |
| WR | Michael Crabtree | 4 |
| WR | Jermichael Finley | 0 |
| WR | Owen Daniels | B |
| PK | Dan Bailey | 2 |
| PK | Billy Cundiff | 1 |
| DF | Nnamdi Asomugha | 0 |
| DF | Charles Woodson | 1 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| DF | Asante Samuel | 0 |
| TX | Delone Carter | B |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 259 | |
| Formation: |
|
|
| Thirty Five | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Mark Sanchez | 3 |
| QB | Matt Hasselbeck | 0 |
| QB | Rex Grossman | 9 |
| RB | Beanie Wells | 0 |
| RB | Ryan Torain | 0 |
| RB | Daniel Thomas | 0 |
| RB | Peyton Hillis | 0 |
| WR | Jordy Nelson | 8 |
| WR | Steve Smith | 4 |
| WR | Roddy White | 5 |
| WR | Anquan Boldin | 2 |
| PK | Sebastian Janikowski | 2 |
| PK | Graham Gano | 2 |
| DF | DeAngelo Hall | 0 |
| DF | Kevin Burnett | 0 |
| DF | Ndamukong Suh | 0 |
| DF | Dwight Lowery | 0 |
| TX | Nate Washington | 9 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 60.7% | |
| Total Points: | 191 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Cam Newton | 10 |
| QB | Matt Ryan | 6 |
| QB | Andy Dalton | 7 |
| RB | Jackie Battle | 0 |
| RB | Roy Helu | 0 |
| RB | Arian Foster | B |
| RB | Ben Tate | B |
| WR | Greg Jennings | 0 |
| WR | Antonio Gates | 3 |
| WR | Marques Colston | B |
| WR | Fred Davis | 2 |
| PK | Robbie Gould | 2 |
| PK | Neil Rackers | B |
| DF | Brian Orakpo | 0 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 1 |
| DF | Charles Johnson | 0 |
| DF | James Harrison | B |
| TX | Julio Jones | 0 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 88.9% | |
| Total Points: | 246 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 4 |
| QB | Matt Cassel | 0 |
| QB | Brian Hoyer | 0 |
| RB | Reggie Bush | 3 |
| RB | LeSean McCoy | 5 |
| RB | Jahvid Best | 0 |
| RB | Ronnie Brown | 0 |
| WR | Jason Witten | 4 |
| WR | Dez Bryant | 3 |
| WR | Darrius Heyward-Bey | 1 |
| WR | Pierre Garcon | B |
| PK | Matt Bryant | 3 |
| PK | Adam Vinatieri | B |
| DF | Jared Allen | 0 |
| DF | Chris Long | 1 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Aaron Ross | 2 |
| TX | Kregg Lumpkin | 0 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 92.0% | |
| Total Points: | 301 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 7 |
| QB | Blaine Gabbert | 0 |
| QB | Billy Volek | 0 |
| RB | Maurice Morris | 0 |
| RB | James Starks | 2 |
| RB | Willis McGahee | 0 |
| RB | LeGarrette Blount | 6 |
| WR | Vincent Jackson | 8 |
| WR | Hakeem Nicks | 1 |
| WR | Deion Branch | 0 |
| WR | Torrey Smith | 8 |
| PK | Jason Hanson | 0 |
| PK | John Kasay | B |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Von Miller | 2 |
| DF | Tramon Williams | 4 |
| DF | LaMarr Woodley | B |
| TX | Mark Ingram | B |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 64.9% | |
| Total Points: | 253 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 0 |
| QB | Ben Roethlisberger | B |
| QB | Alex Smith | 7 |
| RB | Matt Forte | 1 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 5 |
| RB | Ryan Mathews | 0 |
| RB | Kendall Hunter | 0 |
| WR | Larry Fitzgerald | 3 |
| WR | Sidney Rice | 3 |
| WR | Percy Harvin | 4 |
| WR | Jeremy Maclin | 0 |
| PK | Rob Bironas | 2 |
| PK | Dan Carpenter | 0 |
| DF | Ed Reed | 2 |
| DF | Cliff Avril | 0 |
| DF | Ryan Kerrigan | 1 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| TX | Pierre Thomas | B |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 68.0% | |
| Total Points: | 235 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tony Romo | 9 |
| QB | Kevin Kolb | 0 |
| QB | Jon Kitna | 0 |
| RB | DeMarco Murray | 2 |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 2 |
| RB | Jonathan Stewart | 3 |
| RB | Felix Jones | 0 |
| WR | Brandon Marshall | 0 |
| WR | Brandon Lloyd | 3 |
| WR | Laurent Robinson | 3 |
| WR | Dwayne Bowe | 3 |
| PK | Mike Nugent | 1 |
| PK | Mason Crosby | 0 |
| DF | Jason Babin | 1 |
| DF | Carlos Rogers | 0 |
| DF | Antonio Cromartie | 0 |
| DF | Tamba Hali | 1 |
| TX | Steve Breaston | 2 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 78.3% | |
| Total Points: | 214 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 4 |
| QB | Michael Vick | 0 |
| QB | Jay Cutler | 9 |
| RB | Michael Bush | 6 |
| RB | Steven Jackson | 1 |
| RB | Darren McFadden | 0 |
| RB | LaDainian Tomlinson | 0 |
| WR | Calvin Johnson | 2 |
| WR | Plaxico Burress | 1 |
| WR | Reggie Wayne | B |
| WR | Lance Moore | B |
| PK | Olindo Mare | 2 |
| PK | Nick Novak | 3 |
| DF | John Abraham | 1 |
| DF | Brandon Flowers | 0 |
| DF | Darrelle Revis | 0 |
| DF | Charlie Peprah | 0 |
| TX | Carnell Williams | 0 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 73.9% | |
| Total Points: | 245 | |
| Formation: |
|
|