| Iron City Maulers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Charlie Whitehurst | 0 |
| QB | Eli Manning | B |
| QB | Jason Campbell | 0 |
| RB | Rashard Mendenhall | 0 |
| RB | Chris Johnson | 2 |
| RB | Shonn Greene | 4 |
| RB | Isaac Redman | 1 |
| WR | Miles Austin | 0 |
| WR | Santonio Holmes | 0 |
| WR | Antonio Brown | 4 |
| WR | Victor Cruz | B |
| PK | Nick Novak | 0 |
| PK | Alex Henery | B |
| DF | Troy Polamalu | 0 |
| DF | Chris Houston | 0 |
| DF | Lawrence Timmons | 0 |
| DF | Trent Cole | B |
| TX | Rob Gronkowski | B |
| Points: | 2 | |
| Possible Points: | 10 | |
| Efficiency: | 20.0% | |
| Total Points: | 124 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Curtis Painter | 0 |
| QB | Mark Sanchez | 6 |
| QB | David Garrard | 0 |
| RB | Michael Turner | 4 |
| RB | Daniel Thomas | 0 |
| RB | Fred Jackson | B |
| RB | Thomas Jones | 0 |
| WR | Jimmy Graham | 6 |
| WR | Eric Decker | 0 |
| WR | Tony Gonzalez | 1 |
| WR | Mike Williams | 3 |
| PK | Ryan Succop | 0 |
| PK | Nick Folk | 2 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | LaRon Landry | 1 |
| DF | Osi Umenyiora | B |
| DF | Bryan Scott | B |
| TX | Mario Manningham | B |
| Points: | 11 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 50.0% | |
| Total Points: | 144 | |
| Formation: |
|
|
| Hess's Hogs | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 2 |
| QB | Josh Freeman | 7 |
| QB | Colt McCoy | 0 |
| RB | Adrian Peterson | 9 |
| RB | Marshawn Lynch | 0 |
| RB | Cedric Benson | B |
| RB | Mike Tolbert | 2 |
| WR | Mike Wallace | 5 |
| WR | Denarius Moore | 0 |
| WR | A.J. Green | B |
| WR | Andre Johnson | 0 |
| PK | Josh Scobee | 10 |
| PK | Stephen Gostkowski | B |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| DF | Richard Seymour | 0 |
| DF | Cullen Jenkins | B |
| DF | Justin Tuck | B |
| TX | Bernard Scott | B |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 78.8% | |
| Total Points: | 182 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 14 |
| QB | Sam Bradford | 0 |
| QB | Shaun Hill | 0 |
| RB | Darren Sproles | 8 |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
| RB | Frank Gore | B |
| RB | Stevan Ridley | B |
| WR | Jacoby Ford | 0 |
| WR | Greg Olsen | 0 |
| WR | Wes Welker | B |
| WR | Vernon Davis | B |
| PK | Josh Brown | 0 |
| PK | David Akers | B |
| DF | Kyle Vanden Bosch | 0 |
| DF | DeMarcus Ware | 1 |
| DF | Shaun Phillips | 2 |
| DF | Kyle Arrington | B |
| TX | DeSean Jackson | B |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 211 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Flacco | 2 |
| QB | Michael Vick | B |
| QB | Vince Young | B |
| RB | Darren McFadden | 0 |
| RB | Earnest Graham | 0 |
| RB | Ahmad Bradshaw | B |
| RB | Felix Jones | 0 |
| WR | Calvin Johnson | 5 |
| WR | Brandon Marshall | 2 |
| WR | Owen Daniels | 1 |
| WR | Sidney Rice | 0 |
| PK | Dan Bailey | 4 |
| PK | Billy Cundiff | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 1 |
| DF | Anthony Spencer | 0 |
| DF | Charles Woodson | 4 |
| DF | Brian Robison | 0 |
| TX | Mike Kafka | B |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 184 | |
| Formation: |
|
|
| Thirty Five | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Hasselbeck | 2 |
| QB | Matt Schaub | 7 |
| QB | Rex Grossman | 0 |
| RB | Beanie Wells | 0 |
| RB | Ryan Torain | 0 |
| RB | Ryan Grant | 0 |
| RB | Peyton Hillis | 0 |
| WR | Jordy Nelson | 1 |
| WR | Steve Smith | 5 |
| WR | Roddy White | 3 |
| WR | Nate Washington | 0 |
| PK | Graham Gano | 3 |
| PK | Sebastian Janikowski | 0 |
| DF | DeAngelo Hall | 0 |
| DF | Ndamukong Suh | 1 |
| DF | Dwight Lowery | 1 |
| DF | Kevin Burnett | 0 |
| TX | Anquan Boldin | 3 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 65.0% | |
| Total Points: | 137 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Cam Newton | 7 |
| QB | Matt Ryan | 4 |
| QB | Andy Dalton | B |
| RB | Arian Foster | 13 |
| RB | Jackie Battle | 2 |
| RB | Tim Hightower | 2 |
| RB | Roy Helu | 0 |
| WR | Greg Jennings | 7 |
| WR | Marques Colston | 7 |
| WR | Julio Jones | 0 |
| WR | Santana Moss | 0 |
| PK | Robbie Gould | 1 |
| PK | Neil Rackers | 2 |
| DF | Brian Orakpo | 1 |
| DF | Charles Johnson | 1 |
| DF | James Harrison | 0 |
| DF | Jason Pierre-Paul | B |
| TX | Ben Tate | 4 |
| Points: | 39 | |
| Possible Points: | 42 | |
| Efficiency: | 92.9% | |
| Total Points: | 160 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Cassel | 0 |
| QB | Tom Brady | B |
| QB | Brian Hoyer | B |
| RB | Jahvid Best | 0 |
| RB | Reggie Bush | 0 |
| RB | LeSean McCoy | B |
| RB | Ronnie Brown | 0 |
| WR | Jason Witten | 3 |
| WR | Dez Bryant | 4 |
| WR | Darrius Heyward-Bey | 2 |
| WR | Pierre Garcon | 1 |
| PK | Matt Bryant | 5 |
| PK | Adam Vinatieri | 0 |
| DF | Clay Matthews | 1 |
| DF | Jared Allen | 2 |
| DF | Sean Lee | 0 |
| DF | Chris Long | 0 |
| TX | Kevin Ogletree | 0 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 15 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 197 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 2 |
| QB | Blaine Gabbert | 0 |
| QB | Billy Volek | 0 |
| RB | Mark Ingram | 2 |
| RB | Willis McGahee | 2 |
| RB | James Starks | 3 |
| RB | LeGarrette Blount | 0 |
| WR | Dustin Keller | 1 |
| WR | Vincent Jackson | 0 |
| WR | Hakeem Nicks | B |
| WR | Mike Thomas | 0 |
| PK | Jason Hanson | 4 |
| PK | John Kasay | 3 |
| DF | LaMarr Woodley | 2 |
| DF | Ryan Kerrigan | 0 |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | Tramon Williams | 0 |
| TX | Jacob Hester | 0 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 15 | |
| Efficiency: | 93.3% | |
| Total Points: | 153 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 11 |
| QB | Matt Moore | 2 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | B |
| RB | Matt Forte | 7 |
| RB | Ryan Mathews | 1 |
| RB | Pierre Thomas | 1 |
| RB | Jonathan Stewart | 2 |
| WR | Larry Fitzgerald | 2 |
| WR | Dwayne Bowe | 3 |
| WR | Jeremy Maclin | B |
| WR | Deion Branch | B |
| PK | Dan Carpenter | 4 |
| PK | Lawrence Tynes | B |
| DF | Ed Reed | 0 |
| DF | Dwight Freeney | 0 |
| DF | Asante Samuel | B |
| DF | Dominique Rodgers-Cromartie | B |
| TX | Alex Smith | B |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 96.6% | |
| Total Points: | 157 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tony Romo | 4 |
| QB | Kevin Kolb | 7 |
| QB | Jon Kitna | 0 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 4 |
| RB | Knowshon Moreno | 0 |
| RB | Brandon Jacobs | B |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | B |
| WR | Steve Breaston | 1 |
| WR | Jermichael Finley | 2 |
| WR | Brandon Lloyd | 2 |
| WR | Percy Harvin | 0 |
| PK | Mason Crosby | 7 |
| PK | Mike Nugent | B |
| DF | Cameron Wake | 2 |
| DF | Antonio Cromartie | 0 |
| DF | Tamba Hali | 0 |
| DF | Jason Babin | B |
| TX | Tim Tebow | 5 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 83.3% | |
| Total Points: | 138 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 10 |
| QB | Jay Cutler | 2 |
| QB | Carson Palmer | 0 |
| RB | Ray Rice | 1 |
| RB | Steven Jackson | 3 |
| RB | LaDainian Tomlinson | 1 |
| RB | Michael Bush | 2 |
| WR | Plaxico Burress | 7 |
| WR | Reggie Wayne | 1 |
| WR | Stevie Johnson | B |
| WR | Lance Moore | 1 |
| PK | Rob Bironas | 0 |
| PK | Ryan Longwell | 5 |
| DF | Morgan Burnett | 0 |
| DF | Quintin Mikell | 0 |
| DF | Robert Mathis | 0 |
| DF | John Abraham | 1 |
| TX | Carnell Williams | 0 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 75.9% | |
| Total Points: | 153 | |
| Formation: |
|
|