| Iron City Maulers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Sage Rosenfels | 5 |
| QB | Byron Leftwich | 0 |
| QB | Ben Roethlisberger | 3 |
| RB | Brian Westbrook | 1 |
| RB | Mewelde Moore | 6 |
| RB | Darren McFadden | 0 |
| RB | Michael Turner | 4 |
| WR | Donnie Avery | 0 |
| WR | Marques Colston | 5 |
| WR | Lance Moore | 5 |
| WR | Hines Ward | 5 |
| PK | Mason Crosby | 4 |
| PK | Sebastian Janikowski | 3 |
| DF | Julius Peppers | 3 |
| DF | James Harrison | 1 |
| DF | LaMarr Woodley | 0 |
| DF | Chris Hope | 2 |
| TX | Santonio Holmes | 1 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 71.4% | |
| Total Points: | 205 | |
| Formation: |
|
|
| Hess's Hogs | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Donovan McNabb | 6 |
| QB | Kerry Collins | 7 |
| QB | Matt Schaub | 0 |
| RB | Ray Rice | 0 |
| RB | Joseph Addai | 0 |
| RB | Edgerrin James | 0 |
| RB | Willis McGahee | 8 |
| WR | Dwayne Bowe | 2 |
| WR | Randy Moss | 1 |
| WR | Antonio Bryant | B |
| WR | Muhsin Muhammad | 3 |
| PK | Josh Brown | 1 |
| PK | Nate Kaeding | 2 |
| DF | Albert Haynesworth | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| DF | Rashean Mathis | 2 |
| DF | Adalius Thomas | 0 |
| TX | Dominic Rhodes | 2 |
| Points: | 12 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 46.2% | |
| Total Points: | 179 | |
| Formation: |
|
|
| Superstars | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 8 |
| QB | David Garrard | 4 |
| QB | Jeff Garcia | B |
| RB | LaDainian Tomlinson | 3 |
| RB | Thomas Jones | 11 |
| RB | Ryan Grant | 4 |
| RB | Leon Washington | 1 |
| WR | Laveranues Coles | 0 |
| WR | Reggie Wayne | 6 |
| WR | Antwaan Randle El | B |
| WR | Plaxico Burress | 2 |
| PK | Jason Elam | 2 |
| PK | Matt Bryant | B |
| DF | Fred Robbins | 0 |
| DF | Kevin Williams | 0 |
| DF | Mathias Kiwanuka | 0 |
| DF | Aqib Talib | B |
| TX | Deuce McAllister | 2 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 90.9% | |
| Total Points: | 202 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kurt Warner | 10 |
| QB | Marc Bulger | 0 |
| QB | JaMarcus Russell | 0 |
| RB | Fred Taylor | 2 |
| RB | Frank Gore | 2 |
| RB | Fred Jackson | 0 |
| RB | LaMont Jordan | 0 |
| WR | Wes Welker | 5 |
| WR | Andre Johnson | 2 |
| WR | Kellen Winslow | 9 |
| WR | Kevin Walter | 4 |
| PK | Joe Nedney | 2 |
| PK | David Akers | 1 |
| DF | Asante Samuel | 0 |
| DF | Ellis Hobbs | 2 |
| DF | Oshiomogho Atogwe | 0 |
| DF | Antonio Cromartie | 0 |
| TX | Warrick Dunn | B |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 78.1% | |
| Total Points: | 225 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Shaun Hill | 4 |
| QB | Kyle Orton | 0 |
| QB | Peyton Manning | 6 |
| RB | Brandon Jacobs | 9 |
| RB | Jamal Lewis | 2 |
| RB | Earnest Graham | B |
| RB | Kevin Smith | 4 |
| WR | Greg Jennings | 1 |
| WR | Larry Fitzgerald | 4 |
| WR | Antonio Gates | 4 |
| WR | Jerricho Cotchery | 0 |
| PK | John Kasay | 1 |
| PK | Rob Bironas | 0 |
| DF | Shaun Phillips | 0 |
| DF | Joey Porter | 1 |
| DF | John Abraham | 1 |
| DF | Greg Ellis | B |
| TX | Carnell Williams | B |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 76.7% | |
| Total Points: | 237 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Flacco | 4 |
| QB | Carson Palmer | B |
| QB | Rex Grossman | 4 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 6 |
| RB | Le'Ron McClain | 0 |
| RB | Cedric Benson | B |
| RB | Correll Buckhalter | 0 |
| WR | Derrick Mason | 1 |
| WR | Braylon Edwards | 0 |
| WR | DeSean Jackson | 1 |
| WR | Donald Driver | 1 |
| PK | Matt Prater | 2 |
| PK | Olindo Mare | 2 |
| DF | Shaun Ellis | 0 |
| DF | Chris Long | 0 |
| DF | Ed Reed | 0 |
| DF | Will Smith | 0 |
| TX | Selvin Young | 0 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 14 | |
| Efficiency: | 92.9% | |
| Total Points: | 165 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jay Cutler | 12 |
| QB | Brady Quinn | 4 |
| QB | Trent Edwards | 2 |
| RB | Matt Forte | 4 |
| RB | DeAngelo Williams | 7 |
| RB | Ronnie Brown | 3 |
| RB | Larry Johnson | 0 |
| WR | Chris Chambers | 0 |
| WR | Torry Holt | 0 |
| WR | Chris Cooley | B |
| WR | Chad Johnson | B |
| PK | Robbie Gould | 0 |
| PK | Jason Hanson | 0 |
| DF | Kyle Vanden Bosch | 0 |
| DF | Adrian Wilson | 2 |
| DF | Juqua Parker | 0 |
| DF | Gaines Adams | B |
| TX | Josh Morgan | 3 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 89.3% | |
| Total Points: | 199 | |
| Formation: |
|
|
| Thirty Five | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Brett Favre | 2 |
| QB | Chad Pennington | 2 |
| QB | Jason Campbell | B |
| RB | Pierre Thomas | 1 |
| RB | Steve Slaton | 0 |
| RB | Reggie Bush | 0 |
| RB | Clinton Portis | B |
| WR | Brandon Marshall | 5 |
| WR | Lee Evans | 0 |
| WR | Brandon Stokley | 0 |
| WR | Anthony Gonzalez | 1 |
| PK | Josh Scobee | 1 |
| PK | Adam Vinatieri | 1 |
| DF | Justin Tuck | 0 |
| DF | Nick Collins | 5 |
| DF | Mike Vrabel | 0 |
| DF | Greg White | B |
| TX | Ladell Betts | B |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 15 | |
| Efficiency: | 93.3% | |
| Total Points: | 226 | |
| Formation: |
|
|
| Special Ed | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 4 |
| QB | Daunte Culpepper | 0 |
| QB | Tony Romo | B |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 6 |
| RB | Chris Johnson | 0 |
| RB | Felix Jones | B |
| RB | Julius Jones | 2 |
| WR | Calvin Johnson | 1 |
| WR | Owen Daniels | 0 |
| WR | Jason Witten | B |
| WR | Terrell Owens | B |
| PK | Neil Rackers | 3 |
| PK | Nick Folk | B |
| DF | Jabari Greer | 0 |
| DF | Jacques Reeves | 0 |
| DF | Darrelle Revis | 0 |
| DF | DeMarcus Ware | B |
| TX | Sammy Morris | 0 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 16 | |
| Efficiency: | 87.5% | |
| Total Points: | 233 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Cassel | 2 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | B |
| QB | Matt Hasselbeck | 0 |
| RB | Tim Hightower | 2 |
| RB | Adrian Peterson | 10 |
| RB | Willie Parker | 0 |
| RB | Ryan Torain | 2 |
| WR | Roddy White | 3 |
| WR | Anquan Boldin | 7 |
| WR | Roy Williams | 0 |
| WR | Steve Breaston | 4 |
| PK | Ryan Longwell | 3 |
| PK | Rian Lindell | 1 |
| DF | Aaron Kampman | 2 |
| DF | Trent Cole | 1 |
| DF | Darren Howard | 0 |
| DF | Jared Allen | 4 |
| TX | Chester Taylor | 4 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 81.1% | |
| Total Points: | 237 | |
| Formation: |
|
|
| Children of the Zorn | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 10 |
| QB | Tyler Thigpen | 9 |
| QB | Jake Delhomme | 2 |
| RB | Jamaal Charles | 0 |
| RB | Marshawn Lynch | 0 |
| RB | Derrick Ward | 1 |
| RB | LenDale White | 2 |
| WR | Vincent Jackson | 2 |
| WR | Eddie Royal | 8 |
| WR | T.J. Houshmandzadeh | B |
| WR | Santana Moss | B |
| PK | Kris Brown | 3 |
| PK | Shaun Suisham | B |
| DF | Cortland Finnegan | 1 |
| DF | Mario Williams | 0 |
| DF | Antoine Winfield | 0 |
| DF | Andre Carter | B |
| TX | Devery Henderson | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 88.9% | |
| Total Points: | 216 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 0 |
| QB | Eli Manning | 4 |
| QB | Gus Frerotte | 4 |
| RB | Justin Fargas | 2 |
| RB | Darren Sproles | 1 |
| RB | Marion Barber | B |
| RB | Jonathan Stewart | 0 |
| WR | Bernard Berrian | 0 |
| WR | Steve Smith | 0 |
| WR | Marvin Harrison | 1 |
| WR | Isaac Bruce | 0 |
| PK | Stephen Gostkowski | 2 |
| PK | Jeff Reed | 3 |
| DF | Michael Griffin | 0 |
| DF | Charles Woodson | 2 |
| DF | Troy Polamalu | 0 |
| DF | DeAngelo Hall | 0 |
| TX | Steven Jackson | 0 |
| Points: | 7 | |
| Possible Points: | 13 | |
| Efficiency: | 53.8% | |
| Total Points: | 201 | |
| Formation: |
|
|