| Iron City Maulers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 2 |
| QB | Sage Rosenfels | 0 |
| QB | Byron Leftwich | 0 |
| RB | Brian Westbrook | 1 |
| RB | Michael Turner | 8 |
| RB | Willie Parker | 0 |
| RB | Mewelde Moore | 0 |
| WR | Santonio Holmes | 3 |
| WR | Lance Moore | 1 |
| WR | Hines Ward | 4 |
| WR | Domenik Hixon | 2 |
| PK | Sebastian Janikowski | 0 |
| PK | Mason Crosby | 3 |
| DF | James Harrison | 0 |
| DF | LaMarr Woodley | 0 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| DF | Chris Hope | 0 |
| TX | Donnie Avery | 2 |
| TX | Jerious Norwood | 0 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 71.4% | |
| Total Points: | 317 | |
| Formation: |
|
|
| Hess's Hogs | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Donovan McNabb | 7 |
| QB | Matt Schaub | 5 |
| QB | Kerry Collins | 0 |
| RB | Maurice Morris | 2 |
| RB | Dominic Rhodes | 7 |
| RB | Willis McGahee | 0 |
| RB | Joseph Addai | 0 |
| WR | Dwayne Bowe | 4 |
| WR | Randy Moss | 5 |
| WR | Antonio Bryant | 6 |
| WR | Tony Gonzalez | 4 |
| PK | Josh Brown | 3 |
| PK | Nate Kaeding | 1 |
| DF | Albert Haynesworth | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 1 |
| DF | Dwight Freeney | 0 |
| DF | Juqua Parker | 0 |
| TX | Ray Rice | 0 |
| TX | Kevin Kolb | 0 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 93.5% | |
| Total Points: | 300 | |
| Formation: |
|
|
| Superstars | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 8 |
| QB | David Garrard | 4 |
| QB | Jeff Garcia | 0 |
| RB | Thomas Jones | 4 |
| RB | LaDainian Tomlinson | 4 |
| RB | Carnell Williams | 0 |
| RB | Kevin Faulk | 4 |
| WR | Amani Toomer | 1 |
| WR | Larry Fitzgerald | 1 |
| WR | Laveranues Coles | 2 |
| WR | Antonio Gates | 3 |
| PK | Matt Bryant | 1 |
| PK | Nick Folk | 0 |
| DF | Oshiomogho Atogwe | 0 |
| DF | Mathias Kiwanuka | 4 |
| DF | Ronde Barber | 2 |
| DF | Kevin Williams | 0 |
| TX | Muhsin Muhammad | 1 |
| TX | Leon Washington | 2 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 89.3% | |
| Total Points: | 306 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kurt Warner | 5 |
| QB | Matt Leinart | 0 |
| QB | JaMarcus Russell | 4 |
| RB | Warrick Dunn | 2 |
| RB | LaMont Jordan | 4 |
| RB | Fred Taylor | 0 |
| RB | Frank Gore | 0 |
| WR | Wes Welker | 4 |
| WR | Andre Johnson | 11 |
| WR | Devin Hester | 1 |
| WR | Kevin Walter | 0 |
| PK | Joe Nedney | 3 |
| PK | Adam Vinatieri | 1 |
| DF | Ellis Hobbs | 4 |
| DF | Asante Samuel | 5 |
| DF | Antonio Cromartie | 0 |
| DF | Richard Seymour | 0 |
| TX | Kevin Curtis | 3 |
| TX | Fred Jackson | 4 |
| Points: | 38 | |
| Possible Points: | 40 | |
| Efficiency: | 95.0% | |
| Total Points: | 348 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 6 |
| QB | Kyle Orton | 2 |
| QB | Shaun Hill | 0 |
| RB | Kevin Smith | 6 |
| RB | Ryan Grant | 1 |
| RB | Brandon Jacobs | 0 |
| RB | Jamal Lewis | 1 |
| WR | Greg Jennings | 3 |
| WR | Reggie Wayne | 4 |
| WR | Jerricho Cotchery | 3 |
| WR | Mark Clayton | 1 |
| PK | Rob Bironas | 6 |
| PK | John Kasay | 5 |
| DF | Terence Newman | 4 |
| DF | John Abraham | 3 |
| DF | Joey Porter | 1 |
| DF | Greg Ellis | 2 |
| TX | Brandon Jackson | 0 |
| TX | Antonio Pittman | 0 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 97.1% | |
| Total Points: | 357 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Flacco | 0 |
| QB | Ken Dorsey | 0 |
| QB | Carson Palmer | 0 |
| RB | Cedric Benson | 2 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 5 |
| RB | Le'Ron McClain | 2 |
| RB | Peyton Hillis | 0 |
| WR | Donald Driver | 1 |
| WR | DeSean Jackson | 2 |
| WR | Derrick Mason | 1 |
| WR | Isaac Bruce | 2 |
| PK | Olindo Mare | 5 |
| PK | Matt Prater | 2 |
| DF | Chris Long | 0 |
| DF | Ed Reed | 1 |
| DF | Shaun Ellis | 3 |
| DF | Will Smith | 0 |
| TX | Braylon Edwards | 3 |
| TX | Correll Buckhalter | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 90.5% | |
| Total Points: | 261 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jay Cutler | 2 |
| QB | Marc Bulger | 2 |
| QB | Trent Edwards | 0 |
| RB | Matt Forte | 3 |
| RB | DeAngelo Williams | 5 |
| RB | Sammy Morris | 6 |
| RB | Darren McFadden | 3 |
| WR | Davone Bess | 1 |
| WR | Marques Colston | 5 |
| WR | Ted Ginn Jr. | 0 |
| WR | Steve Breaston | 1 |
| PK | Garrett Hartley | 1 |
| PK | Jason Hanson | 4 |
| DF | Dave Ball | 0 |
| DF | Adrian Wilson | 0 |
| DF | Robert Mathis | 0 |
| DF | Kyle Vanden Bosch | 0 |
| TX | Chris Chambers | 0 |
| TX | Gaines Adams | 0 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 73.9% | |
| Total Points: | 309 | |
| Formation: |
|
|
| Thirty Five | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Brett Favre | 2 |
| QB | Chad Pennington | 4 |
| QB | Jason Campbell | 2 |
| RB | Reggie Bush | 0 |
| RB | Pierre Thomas | 8 |
| RB | Steve Slaton | 5 |
| RB | Clinton Portis | 2 |
| WR | Brandon Marshall | 1 |
| WR | Anthony Gonzalez | 0 |
| WR | Brandon Stokley | 0 |
| WR | Lee Evans | 1 |
| PK | Josh Scobee | 0 |
| PK | David Akers | 3 |
| DF | Mike Vrabel | 1 |
| DF | Justin Tuck | 1 |
| DF | Nick Collins | 0 |
| DF | Greg White | 0 |
| TX | Ladell Betts | 0 |
| TX | Tony Scheffler | 0 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 54.2% | |
| Total Points: | 310 | |
| Formation: |
|
|
| Special Ed | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tony Romo | 4 |
| QB | Daunte Culpepper | 0 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 4 |
| RB | Julius Jones | 0 |
| RB | Chris Johnson | 0 |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 0 |
| RB | Tim Hightower | 1 |
| WR | Jason Witten | 1 |
| WR | Terrell Owens | 1 |
| WR | Owen Daniels | 1 |
| WR | Calvin Johnson | 7 |
| PK | Neil Rackers | 0 |
| PK | Jason Elam | 2 |
| DF | Darrelle Revis | 2 |
| DF | Jacques Reeves | 0 |
| DF | DeMarcus Ware | 3 |
| DF | Pacman Jones | 0 |
| TX | J.J. Arrington | 2 |
| TX | Miles Austin | 0 |
| Points: | 11 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 50.0% | |
| Total Points: | 336 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Cassel | 8 |
| QB | Matt Hasselbeck | 0 |
| QB | Matt Ryan | 0 |
| RB | Ronnie Brown | 0 |
| RB | Adrian Peterson | 6 |
| RB | Ricky Williams | 0 |
| RB | Larry Johnson | 1 |
| WR | Roddy White | 1 |
| WR | Anquan Boldin | 2 |
| WR | Chris Cooley | 2 |
| WR | Chad Johnson | 1 |
| PK | Ryan Longwell | 0 |
| PK | Rian Lindell | 3 |
| DF | Aaron Kampman | 0 |
| DF | Trent Cole | 1 |
| DF | Jared Allen | 2 |
| DF | Darren Howard | 0 |
| TX | Roy Williams | 0 |
| TX | Chester Taylor | 3 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 74.1% | |
| Total Points: | 363 | |
| Formation: |
|
|
| Children of the Zorn | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 4 |
| QB | Tyler Thigpen | 4 |
| QB | Jake Delhomme | 5 |
| RB | LenDale White | 0 |
| RB | Derrick Ward | 0 |
| RB | Marshawn Lynch | 6 |
| RB | Jamaal Charles | 0 |
| WR | Santana Moss | 4 |
| WR | Eddie Royal | 2 |
| WR | T.J. Houshmandzadeh | 1 |
| WR | Dustin Keller | 1 |
| PK | Kris Brown | 2 |
| PK | Shaun Suisham | 2 |
| DF | Cortland Finnegan | 0 |
| DF | Mario Williams | 0 |
| DF | Antoine Winfield | 0 |
| DF | Melvin Bullitt | 0 |
| TX | Tashard Choice | 5 |
| TX | Jerome Harrison | 0 |
| Points: | 12 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 50.0% | |
| Total Points: | 322 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 0 |
| QB | Gus Frerotte | 0 |
| QB | Aaron Rodgers | 5 |
| RB | Jonathan Stewart | 2 |
| RB | Steven Jackson | 5 |
| RB | Justin Fargas | 0 |
| RB | Darren Sproles | 1 |
| WR | Marvin Harrison | 0 |
| WR | Steve Smith | 9 |
| WR | Bernard Berrian | 6 |
| WR | Justin Gage | 2 |
| PK | Jeff Reed | 2 |
| PK | Stephen Gostkowski | 0 |
| DF | Charles Woodson | 1 |
| DF | Troy Polamalu | 0 |
| DF | DeAngelo Hall | 0 |
| DF | Michael Griffin | 0 |
| TX | Marion Barber | 0 |
| TX | Ronald Curry | 2 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 63.3% | |
| Total Points: | 325 | |
| Formation: |
|
|