| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Flacco | 2 |
| QB | Jameis Winston | B |
| RB | DeMarco Murray | 0 |
| RB | Marshawn Lynch | 3 |
| RB | Bilal Powell | 1 |
| RB | Paul Perkins | 0 |
| WR | Stefon Diggs | 8 |
| WR | Jimmy Graham | 1 |
| WR | DeVante Parker | B |
| WR | Mike Evans | B |
| PK | Adam Vinatieri | 1 |
| PK | Jason Myers | 4 |
| DF | Calais Campbell | 4 |
| DF | Xavier Rhodes | 0 |
| DF | Kawann Short | 0 |
| DF | Kwon Alexander | B |
| TX | Tyrell Williams | 1 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 82.6% | |
| Total Points: | 19 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 2 |
| QB | Tyrod Taylor | 4 |
| RB | Devonta Freeman | 2 |
| RB | Isaiah Crowell | 1 |
| RB | Mike Gillislee | 6 |
| RB | Darren Sproles | 1 |
| WR | Greg Olsen | 0 |
| WR | Michael Crabtree | 4 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 0 |
| WR | DeSean Jackson | B |
| PK | Justin Tucker | 2 |
| PK | Wil Lutz | 5 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | Thomas Davis | 1 |
| DF | Erik Walden | 0 |
| DF | Sean Smith | 0 |
| TX | Eric Decker | 1 |
| Points: | 12 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 52.2% | |
| Total Points: | 12 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 2 |
| QB | Andy Dalton | 0 |
| RB | Todd Gurley | 6 |
| RB | Christian McCaffrey | 4 |
| RB | Duke Johnson Jr. | 0 |
| RB | Rex Burkhead | 0 |
| WR | Demaryius Thomas | 1 |
| WR | Tyreek Hill | 8 |
| WR | Golden Tate | 6 |
| WR | Chris Hogan | 0 |
| PK | Blair Walsh | 4 |
| PK | Chris Boswell | 0 |
| DF | Von Miller | 0 |
| DF | Vic Beasley Jr. | 1 |
| DF | Kurt Coleman | 0 |
| DF | Justin Houston | 2 |
| TX | Alvin Kamara | 1 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 78.8% | |
| Total Points: | 26 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 0 |
| QB | Marcus Mariota | 4 |
| RB | Le'Veon Bell | 1 |
| RB | Dalvin Cook | 6 |
| RB | Theo Riddick | 4 |
| RB | Wendell Smallwood | 0 |
| WR | Brandin Cooks | 3 |
| WR | Kelvin Benjamin | 0 |
| WR | Jamison Crowder | 1 |
| WR | Adam Thielen | 8 |
| PK | Stephen Gostkowski | 2 |
| PK | Cody Parkey | B |
| DF | J.J. Watt | 0 |
| DF | Casey Hayward | 0 |
| DF | Joe Haden | 1 |
| DF | Eric Berry | 0 |
| TX | Ted Ginn Jr. | 1 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 46.4% | |
| Total Points: | 13 | |
| Formation: |
|
|
| Team Smooth | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 5 |
| QB | Andrew Luck | 0 |
| RB | David Johnson | 5 |
| RB | Rob Kelley | 0 |
| RB | Leonard Fournette | 7 |
| RB | Jacquizz Rodgers | B |
| WR | DeAndre Hopkins | 4 |
| WR | Travis Kelce | 1 |
| WR | Keenan Allen | 3 |
| WR | Robby Anderson | 1 |
| PK | Sebastian Janikowski | 0 |
| PK | Cairo Santos | 0 |
| DF | Chandler Jones | 1 |
| DF | Cliff Avril | 1 |
| DF | Brian Orakpo | 0 |
| DF | Frank Clark | 1 |
| TX | Mitchell Trubisky | 0 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 63.0% | |
| Total Points: | 17 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 5 |
| QB | Sam Bradford | 9 |
| RB | Lamar Miller | 3 |
| RB | Tevin Coleman | 1 |
| RB | Joe Mixon | 1 |
| RB | Frank Gore | 0 |
| WR | Michael Thomas | 1 |
| WR | Larry Fitzgerald | 2 |
| WR | T.Y. Hilton | 1 |
| WR | Willie Snead | 0 |
| PK | Matt Bryant | 4 |
| PK | Robbie Gould | 2 |
| DF | Markus Golden | 0 |
| DF | Danielle Hunter | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 2 |
| DF | Quintin Demps | 0 |
| TX | Jeremy Hill | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 81.8% | |
| Total Points: | 18 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 6 |
| QB | Cam Newton | 4 |
| RB | Mark Ingram | 1 |
| RB | Ameer Abdullah | 1 |
| RB | Doug Martin | B |
| RB | C.J. Prosise | 0 |
| WR | Julio Jones | 1 |
| WR | Jordy Nelson | 6 |
| WR | Pierre Garcon | 4 |
| WR | Jordan Reed | 1 |
| PK | Dustin Hopkins | 1 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | 0 |
| DF | Everson Griffen | 1 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 0 |
| DF | Bud Dupree | 0 |
| DF | Myles Garrett | 0 |
| TX | Josh Doctson | 0 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 85.0% | |
| Total Points: | 17 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Wentz | 8 |
| QB | Dak Prescott | 4 |
| RB | Ezekiel Elliott | 6 |
| RB | Kareem Hunt | 16 |
| RB | Darren McFadden | 0 |
| RB | Samaje Perine | 0 |
| WR | Rob Gronkowski | 0 |
| WR | Martavis Bryant | 0 |
| WR | Cole Beasley | 1 |
| WR | Kenny Britt | 0 |
| PK | Dan Bailey | 6 |
| PK | Randy Bullock | 0 |
| DF | Landon Collins | 0 |
| DF | Byron Jones | 0 |
| DF | Taco Charlton | 0 |
| DF | Sean Lee | 0 |
| TX | Ryan Switzer | 0 |
| Points: | 36 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 97.3% | |
| Total Points: | 36 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 4 |
| QB | Matthew Stafford | 10 |
| RB | C.J. Anderson | 3 |
| RB | Jonathan Stewart | 5 |
| RB | Danny Woodhead | 1 |
| RB | Eddie Lacy | 0 |
| WR | Dez Bryant | 0 |
| WR | Amari Cooper | 3 |
| WR | Terrelle Pryor Sr. | 2 |
| WR | Mike Williams | 0 |
| PK | Mason Crosby | 2 |
| PK | Brandon McManus | 1 |
| DF | Nick Perry | 2 |
| DF | DeForest Buckner | 0 |
| DF | Karl Joseph | 0 |
| DF | Reshad Jones | B |
| TX | DeAndre Washington | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 70.4% | |
| Total Points: | 19 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 6 |
| QB | Alex Smith | 12 |
| RB | LeSean McCoy | 7 |
| RB | Jordan Howard | 3 |
| RB | Derrick Henry | 0 |
| RB | Matt Forte | 1 |
| WR | Doug Baldwin | 1 |
| WR | Alshon Jeffery | 2 |
| WR | Emmanuel Sanders | 1 |
| WR | Brandon Marshall | 0 |
| PK | Graham Gano | 3 |
| PK | Chandler Catanzaro | 5 |
| DF | Joey Bosa | 2 |
| DF | Alec Ogletree | 0 |
| DF | Ryan Kerrigan | 6 |
| DF | Dominique Rodgers-Cromartie | 0 |
| TX | Alfred Morris | 0 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 78.9% | |
| Total Points: | 30 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 0 |
| QB | Carson Palmer | 4 |
| RB | Carlos Hyde | 5 |
| RB | Ty Montgomery | 6 |
| RB | LeGarrette Blount | 2 |
| RB | Terrance West | 5 |
| WR | Antonio Brown | 9 |
| WR | A.J. Green | 1 |
| WR | Jarvis Landry | B |
| WR | Jeremy Maclin | 2 |
| PK | Matt Prater | 3 |
| PK | Stephen Hauschka | 0 |
| DF | Josh Norman | 0 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Dee Ford | 0 |
| DF | Cameron Wake | B |
| TX | Randall Cobb | 5 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 75.0% | |
| Total Points: | 24 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 6 |
| QB | Jay Cutler | B |
| RB | Adrian Peterson | 0 |
| RB | Melvin Gordon | 6 |
| RB | Jay Ajayi | 0 |
| RB | Jamaal Charles | 0 |
| WR | Davante Adams | 1 |
| WR | Sammy Watkins | 1 |
| WR | Allen Robinson | 0 |
| WR | Rishard Matthews | 1 |
| PK | Caleb Sturgis | 6 |
| PK | Ryan Succop | 5 |
| DF | Lorenzo Alexander | 0 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Ha Ha Clinton-Dix | 0 |
| DF | Muhammad Wilkerson | 0 |
| TX | James White | 1 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 95.2% | |
| Total Points: | 20 | |
| Formation: |
|
|