| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jared Goff | 4 |
| QB | Jay Cutler | 8 |
| RB | Tarik Cohen | 3 |
| RB | Duke Johnson Jr. | 3 |
| RB | Bilal Powell | 0 |
| RB | Devontae Booker | 0 |
| WR | Stefon Diggs | 2 |
| WR | Golden Tate | 6 |
| WR | DeVante Parker | 1 |
| WR | Mohamed Sanu | 6 |
| PK | Josh Lambo | 5 |
| PK | Adam Vinatieri | 0 |
| DF | Kevin Byard | 0 |
| DF | Calais Campbell | 0 |
| DF | Julius Peppers | 1 |
| DF | Kawann Short | 2 |
| TX | Damien Williams | 0 |
| TX | Blaine Gabbert | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 70.6% | |
| Total Points: | 245 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 2 |
| QB | Aaron Rodgers | 0 |
| RB | Devonta Freeman | 5 |
| RB | Kenyan Drake | 8 |
| RB | Orleans Darkwa | 0 |
| RB | Austin Ekeler | 0 |
| WR | Devin Funchess | 3 |
| WR | Michael Crabtree | 3 |
| WR | Nelson Agholor | 2 |
| WR | DeSean Jackson | 1 |
| PK | Wil Lutz | 1 |
| PK | Justin Tucker | 2 |
| DF | T.J. Watt | 1 |
| DF | Erik Walden | 1 |
| DF | Khalil Mack | 1 |
| DF | Thomas Davis | 0 |
| TX | Isaiah Crowell | 6 |
| TX | Colt McCoy | 0 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 92.6% | |
| Total Points: | 272 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 2 |
| QB | Josh McCown | 0 |
| RB | Todd Gurley | 10 |
| RB | Alvin Kamara | 1 |
| RB | Christian McCaffrey | 1 |
| RB | DeMarco Murray | 0 |
| WR | A.J. Green | 1 |
| WR | Tyreek Hill | 3 |
| WR | Mike Evans | 0 |
| WR | Robby Anderson | 1 |
| PK | Stephen Hauschka | 0 |
| PK | Blair Walsh | 1 |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | Justin Houston | 1 |
| DF | Cameron Heyward | 0 |
| DF | Aaron Donald | 0 |
| TX | Alfred Morris | 4 |
| TX | J.D. McKissic | 1 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 82.6% | |
| Total Points: | 415 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 8 |
| QB | Marcus Mariota | 0 |
| RB | Le'Veon Bell | 14 |
| RB | Rex Burkhead | 3 |
| RB | Matt Breida | 0 |
| RB | Jerick McKinnon | 0 |
| WR | Brandin Cooks | 0 |
| WR | Adam Thielen | 7 |
| WR | Jimmy Graham | 0 |
| WR | Chris Hogan | 0 |
| PK | Stephen Gostkowski | 3 |
| PK | Brandon McManus | 6 |
| DF | Casey Hayward | 0 |
| DF | Eric Weddle | 0 |
| DF | Tashaun Gipson | 0 |
| DF | Brandon Graham | 3 |
| TX | Martavis Bryant | 2 |
| TX | James Conner | 0 |
| Points: | 35 | |
| Possible Points: | 43 | |
| Efficiency: | 81.4% | |
| Total Points: | 395 | |
| Formation: |
|
|
| Team Smooth | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 2 |
| QB | Cam Newton | 2 |
| RB | Leonard Fournette | 7 |
| RB | Kareem Hunt | 8 |
| RB | Latavius Murray | 0 |
| RB | Chris Ivory | 0 |
| WR | DeAndre Hopkins | 11 |
| WR | Michael Thomas | 8 |
| WR | Marqise Lee | 1 |
| WR | Davante Adams | 9 |
| PK | Greg Zuerlein | 0 |
| PK | Giorgio Tavecchio | 0 |
| DF | Cameron Jordan | 0 |
| DF | Adrian Clayborn | 1 |
| DF | Chandler Jones | 1 |
| DF | Byron Jones | 0 |
| TX | David Johnson | 0 |
| TX | Javorius Allen | 4 |
| Points: | 38 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 97.4% | |
| Total Points: | 366 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Wentz | 10 |
| QB | Jimmy Garoppolo | 5 |
| RB | Tevin Coleman | 0 |
| RB | Lamar Miller | 0 |
| RB | Joe Mixon | 0 |
| RB | Frank Gore | 5 |
| WR | T.Y. Hilton | 0 |
| WR | Larry Fitzgerald | 1 |
| WR | Allen Hurns | 0 |
| WR | JuJu Smith-Schuster | 0 |
| PK | Matt Bryant | 4 |
| PK | Robbie Gould | 7 |
| DF | Mario Addison | 1 |
| DF | Danielle Hunter | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 1 |
| DF | Jordan Poyer | 0 |
| TX | Blake Bortles | 6 |
| TX | Andre Ellington | 0 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 68.0% | |
| Total Points: | 318 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 3 |
| QB | Jacoby Brissett | 2 |
| RB | Mark Ingram | 4 |
| RB | Peyton Barber | 0 |
| RB | Doug Martin | 2 |
| RB | Ameer Abdullah | 0 |
| WR | Julio Jones | 3 |
| WR | Marquise Goodwin | 5 |
| WR | Jordy Nelson | 1 |
| WR | Zach Ertz | 0 |
| PK | Harrison Butker | 7 |
| PK | Chris Boswell | 8 |
| DF | Yannick Ngakoue | 1 |
| DF | C.J. Mosley | 0 |
| DF | Everson Griffen | 1 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| TX | Jonathan Stewart | 10 |
| TX | Byron Marshall | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 68.6% | |
| Total Points: | 337 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 9 |
| QB | Cooper Rush | 0 |
| RB | Alex Collins | 8 |
| RB | Rod Smith | 11 |
| RB | Kerwynn Williams | 3 |
| RB | Ezekiel Elliott | 0 |
| WR | Josh Doctson | 1 |
| WR | Travis Kelce | 2 |
| WR | Rob Gronkowski | 0 |
| WR | Brice Butler | 0 |
| PK | Dan Bailey | 1 |
| PK | Kai Forbath | 3 |
| DF | Sean Lee | 2 |
| DF | Kenny Vaccaro | 0 |
| DF | Dante Fowler Jr. | 0 |
| DF | Fletcher Cox | 0 |
| TX | Giovani Bernard | 7 |
| TX | David Irving | 0 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 94.4% | |
| Total Points: | 323 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 6 |
| QB | Matthew Stafford | 6 |
| RB | Marshawn Lynch | 2 |
| RB | Adrian Peterson | 0 |
| RB | Samaje Perine | 1 |
| RB | Aaron Jones | 0 |
| WR | Dez Bryant | 3 |
| WR | Cordarrelle Patterson | 1 |
| WR | Amari Cooper | 0 |
| WR | Robert Woods | 0 |
| PK | Mason Crosby | 0 |
| PK | Nick Novak | 0 |
| DF | Jadeveon Clowney | 0 |
| DF | Reshad Jones | 0 |
| DF | Nick Perry | 0 |
| DF | DeForest Buckner | 1 |
| TX | C.J. Anderson | 0 |
| TX | Eli Manning | 2 |
| Points: | 12 | |
| Possible Points: | 14 | |
| Efficiency: | 85.7% | |
| Total Points: | 217 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Alex Smith | 2 |
| QB | Ben Roethlisberger | 11 |
| RB | LeSean McCoy | 8 |
| RB | Jordan Howard | 10 |
| RB | Derrick Henry | 2 |
| RB | Matt Forte | 0 |
| WR | Doug Baldwin | 5 |
| WR | Josh Gordon | 3 |
| WR | Randall Cobb | 2 |
| WR | Alshon Jeffery | 3 |
| PK | Graham Gano | 2 |
| PK | Chandler Catanzaro | 0 |
| DF | Joey Bosa | 0 |
| DF | Melvin Ingram | 1 |
| DF | Ryan Kerrigan | 0 |
| DF | Michael Bennett | 0 |
| TX | Cameron Brate | 0 |
| TX | Evan Engram | 1 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 40 | |
| Efficiency: | 77.5% | |
| Total Points: | 319 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jameis Winston | 6 |
| QB | Case Keenum | 7 |
| RB | Carlos Hyde | 5 |
| RB | Mike Davis | 0 |
| RB | Jamaal Williams | 10 |
| RB | LeGarrette Blount | 0 |
| WR | Antonio Brown | 10 |
| WR | Marvin Jones Jr. | 1 |
| WR | Jamison Crowder | 1 |
| WR | Sterling Shepard | 0 |
| PK | Phil Dawson | 5 |
| PK | Matt Prater | 2 |
| DF | Vic Beasley Jr. | 0 |
| DF | Kendall Fuller | 0 |
| DF | Demarcus Lawrence | 0 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| TX | Kenny Stills | 0 |
| TX | James White | 3 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 71.1% | |
| Total Points: | 343 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 7 |
| QB | Andy Dalton | 2 |
| RB | Dion Lewis | 1 |
| RB | Melvin Gordon | 5 |
| RB | Danny Woodhead | 1 |
| RB | Jay Ajayi | 3 |
| WR | Keenan Allen | 5 |
| WR | Jarvis Landry | 6 |
| WR | Rishard Matthews | 1 |
| WR | Ted Ginn Jr. | 0 |
| PK | Jake Elliott | 4 |
| PK | Ryan Succop | 0 |
| DF | Derrick Morgan | 0 |
| DF | Lorenzo Alexander | 0 |
| DF | Micah Hyde | 0 |
| DF | Muhammad Wilkerson | 1 |
| TX | Mike Wallace | 1 |
| TX | Marlon Mack | 0 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 90.3% | |
| Total Points: | 318 | |
| Formation: |
|
|