| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jameis Winston | 0 |
| QB | Jared Goff | B |
| RB | Chris Thompson | 5 |
| RB | Bilal Powell | 1 |
| RB | DeMarco Murray | B |
| RB | Matt Breida | 3 |
| WR | Mike Evans | 1 |
| WR | Stefon Diggs | 1 |
| WR | DeVante Parker | 0 |
| WR | Mohamed Sanu | 4 |
| PK | Adam Vinatieri | 3 |
| PK | Josh Lambo | B |
| DF | Kawann Short | 0 |
| DF | Kwon Alexander | 0 |
| DF | Julius Peppers | 1 |
| DF | Calais Campbell | B |
| TX | Jimmy Graham | 5 |
| Points: | 12 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 57.1% | |
| Total Points: | 138 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 4 |
| QB | Trevor Siemian | 2 |
| RB | Devonta Freeman | 0 |
| RB | Isaiah Crowell | 7 |
| RB | Mike Gillislee | 0 |
| RB | C.J. Prosise | 0 |
| WR | Michael Crabtree | 3 |
| WR | Nelson Agholor | 1 |
| WR | DeSean Jackson | 1 |
| WR | Devin Funchess | 0 |
| PK | Wil Lutz | 4 |
| PK | Justin Tucker | 5 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | T.J. Watt | 0 |
| DF | Thomas Davis | 0 |
| DF | Erik Walden | B |
| TX | Orleans Darkwa | B |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 95.0% | |
| Total Points: | 150 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 5 |
| QB | Tyrod Taylor | 4 |
| RB | Christian McCaffrey | 1 |
| RB | Alvin Kamara | 6 |
| RB | Todd Gurley | B |
| RB | Duke Johnson Jr. | 1 |
| WR | A.J. Green | 3 |
| WR | Demaryius Thomas | 1 |
| WR | Tyreek Hill | 0 |
| WR | Golden Tate | 4 |
| PK | Blair Walsh | 2 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | 1 |
| DF | Justin Houston | 2 |
| DF | Von Miller | 0 |
| DF | Geno Atkins | 1 |
| DF | Aaron Donald | B |
| TX | Alfred Morris | 0 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 87.5% | |
| Total Points: | 220 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 14 |
| QB | Marcus Mariota | B |
| RB | Le'Veon Bell | 5 |
| RB | Jerick McKinnon | 9 |
| RB | Jonathan Stewart | 2 |
| RB | Tarik Cohen | 2 |
| WR | Brandin Cooks | 1 |
| WR | Adam Thielen | 5 |
| WR | Kenny Golladay | 0 |
| WR | Will Fuller V | 9 |
| PK | Stephen Gostkowski | 5 |
| PK | Cody Parkey | 0 |
| DF | Glover Quin | 2 |
| DF | Casey Hayward | 0 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | Tashaun Gipson | B |
| TX | Wendell Smallwood | 0 |
| Points: | 41 | |
| Possible Points: | 49 | |
| Efficiency: | 83.7% | |
| Total Points: | 215 | |
| Formation: |
|
|
| Team Smooth | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Cam Newton | 2 |
| QB | Matt Ryan | 6 |
| RB | Javorius Allen | 0 |
| RB | Latavius Murray | 0 |
| RB | David Johnson | B |
| RB | Leonard Fournette | B |
| WR | Jordan Reed | 0 |
| WR | Travis Kelce | 8 |
| WR | Danny Amendola | 0 |
| WR | DeAndre Hopkins | 11 |
| PK | Kai Forbath | 7 |
| PK | Greg Zuerlein | B |
| DF | David Irving | 2 |
| DF | Cameron Jordan | 1 |
| DF | Chris Jones | 0 |
| DF | Chandler Jones | B |
| TX | Chris Ivory | B |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 57.1% | |
| Total Points: | 186 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Wentz | 5 |
| QB | Sam Bradford | 0 |
| RB | Joe Mixon | 5 |
| RB | Lamar Miller | 5 |
| RB | Tevin Coleman | 4 |
| RB | Frank Gore | 5 |
| WR | T.Y. Hilton | 0 |
| WR | Willie Snead | 0 |
| WR | Allen Hurns | B |
| WR | Larry Fitzgerald | B |
| PK | Matt Bryant | 5 |
| PK | Robbie Gould | 3 |
| DF | Jordan Poyer | 0 |
| DF | Danielle Hunter | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| DF | Quintin Demps | 0 |
| TX | Eli Manning | B |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 179 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 5 |
| QB | Deshaun Watson | 13 |
| RB | Doug Martin | 3 |
| RB | Mark Ingram | 7 |
| RB | Ameer Abdullah | 1 |
| RB | Rob Kelley | 2 |
| WR | Julio Jones | 1 |
| WR | Zach Ertz | 3 |
| WR | Jordy Nelson | B |
| WR | Pierre Garcon | 0 |
| PK | Harrison Butker | 9 |
| PK | Chris Boswell | 2 |
| DF | Everson Griffen | 1 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| DF | Preston Smith | 0 |
| DF | Yannick Ngakoue | B |
| TX | Corey Davis | B |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 78.4% | |
| Total Points: | 202 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 0 |
| QB | Cooper Rush | 0 |
| RB | Ezekiel Elliott | 10 |
| RB | Kareem Hunt | 1 |
| RB | Darren McFadden | 0 |
| RB | Rod Smith | 0 |
| WR | Rob Gronkowski | 3 |
| WR | Michael Thomas | 4 |
| WR | Brice Butler | 0 |
| WR | Martavis Bryant | 0 |
| PK | Randy Bullock | 1 |
| PK | Giorgio Tavecchio | 0 |
| DF | Landon Collins | B |
| DF | Sean Lee | 0 |
| DF | Fletcher Cox | 1 |
| DF | Dante Fowler Jr. | B |
| TX | Alex Collins | 5 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 83.3% | |
| Total Points: | 218 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 2 |
| QB | Matthew Stafford | 5 |
| RB | C.J. Anderson | 3 |
| RB | Jalen Richard | 1 |
| RB | Marshawn Lynch | 0 |
| RB | Aaron Jones | B |
| WR | Dez Bryant | 1 |
| WR | Amari Cooper | 1 |
| WR | Kelvin Benjamin | 3 |
| WR | Terrelle Pryor Sr. | 0 |
| PK | Nick Novak | 0 |
| PK | Mason Crosby | B |
| DF | Jadeveon Clowney | 1 |
| DF | Reshad Jones | 0 |
| DF | DeForest Buckner | 0 |
| DF | Nick Perry | B |
| TX | Adrian Peterson | B |
| Points: | 9 | |
| Possible Points: | 14 | |
| Efficiency: | 64.3% | |
| Total Points: | 115 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Alex Smith | 2 |
| QB | Ben Roethlisberger | 5 |
| RB | LeSean McCoy | 10 |
| RB | Jordan Howard | 5 |
| RB | Derrick Henry | B |
| RB | Matt Forte | 2 |
| WR | Doug Baldwin | 2 |
| WR | Alshon Jeffery | 3 |
| WR | Randall Cobb | B |
| WR | Cameron Brate | 1 |
| PK | Graham Gano | 1 |
| PK | Chandler Catanzaro | 4 |
| DF | Joey Bosa | 1 |
| DF | Melvin Ingram | 0 |
| DF | Ryan Kerrigan | 2 |
| DF | Michael Bennett | 2 |
| TX | Marlon Mack | 3 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 76.5% | |
| Total Points: | 188 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Moore | 0 |
| QB | C.J. Beathard | 2 |
| RB | Carlos Hyde | 1 |
| RB | LeGarrette Blount | 2 |
| RB | James White | 4 |
| RB | Ty Montgomery | B |
| WR | Antonio Brown | 1 |
| WR | Keenan Allen | 1 |
| WR | Emmanuel Sanders | 0 |
| WR | Chris Hogan | 1 |
| PK | Matt Prater | 8 |
| PK | Stephen Hauschka | 3 |
| DF | Vic Beasley Jr. | 0 |
| DF | Marcus Peters | 5 |
| DF | Demarcus Lawrence | 1 |
| DF | Ezekiel Ansah | 0 |
| TX | Andrew Luck | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 79.2% | |
| Total Points: | 198 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 2 |
| QB | Andy Dalton | 4 |
| RB | Jay Ajayi | 1 |
| RB | Melvin Gordon | 7 |
| RB | Dion Lewis | 0 |
| RB | Jamaal Charles | 0 |
| WR | Ted Ginn Jr. | 0 |
| WR | Jarvis Landry | 1 |
| WR | Jason Witten | 1 |
| WR | Rishard Matthews | B |
| PK | Jake Elliott | 5 |
| PK | Ryan Succop | B |
| DF | Micah Hyde | 2 |
| DF | Lorenzo Alexander | 0 |
| DF | Chris McCain | 0 |
| DF | Ha Ha Clinton-Dix | B |
| TX | Davante Adams | B |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 85.7% | |
| Total Points: | 175 | |
| Formation: |
|
|