| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jameis Winston | 5 |
| QB | Jared Goff | 2 |
| RB | DeMarco Murray | 1 |
| RB | Bilal Powell | 1 |
| RB | Chris Thompson | B |
| RB | Marshawn Lynch | 2 |
| WR | Mike Evans | 1 |
| WR | Stefon Diggs | 0 |
| WR | DeVante Parker | 0 |
| WR | Jimmy Graham | 4 |
| PK | Jason Myers | 2 |
| PK | Adam Vinatieri | 8 |
| DF | Calais Campbell | 1 |
| DF | Kawann Short | 2 |
| DF | Xavier Rhodes | 0 |
| DF | Kwon Alexander | 0 |
| TX | Matt Breida | 1 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 54.2% | |
| Total Points: | 82 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Marcus Mariota | 0 |
| QB | Trevor Siemian | B |
| RB | Isaiah Crowell | 0 |
| RB | Mike Gillislee | 0 |
| RB | Devonta Freeman | B |
| RB | Orleans Darkwa | 2 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 6 |
| WR | Nelson Agholor | 5 |
| WR | DeSean Jackson | 4 |
| WR | Michael Crabtree | 6 |
| PK | Justin Tucker | 2 |
| PK | Wil Lutz | B |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | Thomas Davis | 0 |
| DF | Erik Walden | 0 |
| DF | Sean Smith | 0 |
| TX | C.J. Prosise | 0 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 16 | |
| Efficiency: | 81.2% | |
| Total Points: | 97 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 5 |
| QB | Cam Newton | 10 |
| RB | Todd Gurley | 0 |
| RB | Christian McCaffrey | 3 |
| RB | Duke Johnson Jr. | 6 |
| RB | Alvin Kamara | B |
| WR | Tyreek Hill | 5 |
| WR | Chris Hogan | 4 |
| WR | Golden Tate | 1 |
| WR | Demaryius Thomas | B |
| PK | Chris Boswell | 3 |
| PK | Blair Walsh | 5 |
| DF | Justin Houston | 2 |
| DF | Geno Atkins | 1 |
| DF | Aaron Donald | 0 |
| DF | Von Miller | B |
| TX | D'Onta Foreman | 0 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 63.9% | |
| Total Points: | 153 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 2 |
| QB | Kirk Cousins | B |
| RB | Le'Veon Bell | 6 |
| RB | Tarik Cohen | 0 |
| RB | Theo Riddick | 1 |
| RB | Wendell Smallwood | 0 |
| WR | Brandin Cooks | 3 |
| WR | Adam Thielen | 1 |
| WR | Jamison Crowder | B |
| WR | Ted Ginn Jr. | B |
| PK | Stephen Gostkowski | 6 |
| PK | Cody Parkey | 2 |
| DF | J.J. Watt | 0 |
| DF | Casey Hayward | 0 |
| DF | Glover Quin | 0 |
| DF | Aqib Talib | B |
| TX | Dalvin Cook | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 19 | |
| Efficiency: | 94.7% | |
| Total Points: | 110 | |
| Formation: |
|
|
| Team Smooth | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Brian Hoyer | 8 |
| QB | Matt Ryan | B |
| RB | Leonard Fournette | 11 |
| RB | Jacquizz Rodgers | 0 |
| RB | David Johnson | 0 |
| RB | Chris Carson | 0 |
| WR | DeAndre Hopkins | 7 |
| WR | Keenan Allen | 1 |
| WR | Travis Kelce | 4 |
| WR | J.J. Nelson | 3 |
| PK | Greg Zuerlein | 1 |
| PK | Cairo Santos | 0 |
| DF | Chandler Jones | 1 |
| DF | Brian Orakpo | 0 |
| DF | Chris Jones | 1 |
| DF | Cliff Avril | 0 |
| TX | Andrew Luck | 0 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 90.9% | |
| Total Points: | 121 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 6 |
| QB | Sam Bradford | 0 |
| RB | Lamar Miller | 3 |
| RB | Frank Gore | 4 |
| RB | Joe Mixon | 2 |
| RB | Tevin Coleman | B |
| WR | T.Y. Hilton | 8 |
| WR | Larry Fitzgerald | 2 |
| WR | Michael Thomas | B |
| WR | Willie Snead | B |
| PK | Robbie Gould | 5 |
| PK | Matt Bryant | B |
| DF | Markus Golden | 0 |
| DF | Danielle Hunter | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 2 |
| DF | Quintin Demps | 0 |
| TX | Branden Oliver | 0 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 135 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Deshaun Watson | 13 |
| QB | Derek Carr | 0 |
| RB | Doug Martin | 5 |
| RB | Ameer Abdullah | 0 |
| RB | Mark Ingram | B |
| RB | Rob Kelley | B |
| WR | Pierre Garcon | 4 |
| WR | Jordy Nelson | 2 |
| WR | Zach Ertz | 4 |
| WR | Julio Jones | B |
| PK | Nick Folk | 0 |
| PK | Dustin Hopkins | B |
| DF | Everson Griffen | 1 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 0 |
| DF | Bud Dupree | 0 |
| DF | Preston Smith | B |
| TX | Josh Doctson | B |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 92.6% | |
| Total Points: | 105 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 10 |
| QB | Carson Wentz | 11 |
| RB | Ezekiel Elliott | 5 |
| RB | Kareem Hunt | 5 |
| RB | Darren McFadden | 0 |
| RB | Mack Brown | 0 |
| WR | Brice Butler | 0 |
| WR | Martavis Bryant | 1 |
| WR | Rob Gronkowski | 0 |
| WR | Kenny Britt | 0 |
| PK | Dan Bailey | 2 |
| PK | Randy Bullock | 2 |
| DF | Landon Collins | 0 |
| DF | Dante Fowler Jr. | 1 |
| DF | Sean Lee | 0 |
| DF | Fletcher Cox | 0 |
| TX | Allen Hurns | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 96.0% | |
| Total Points: | 141 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 4 |
| QB | Drew Brees | B |
| RB | Jonathan Stewart | 1 |
| RB | Chris Johnson | 0 |
| RB | C.J. Anderson | B |
| RB | Jalen Richard | 0 |
| WR | Amari Cooper | 0 |
| WR | Dez Bryant | 3 |
| WR | Terrelle Pryor Sr. | B |
| WR | Mike Williams | 0 |
| PK | Mason Crosby | 1 |
| PK | Brandon McManus | B |
| DF | Nick Perry | 1 |
| DF | Jadeveon Clowney | 0 |
| DF | Reshad Jones | 4 |
| DF | DeForest Buckner | 1 |
| TX | DeAndre Washington | 0 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 15 | |
| Efficiency: | 93.3% | |
| Total Points: | 75 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Alex Smith | 9 |
| QB | Ben Roethlisberger | 3 |
| RB | LeSean McCoy | 5 |
| RB | Jordan Howard | 3 |
| RB | Derrick Henry | 0 |
| RB | Matt Forte | 0 |
| WR | Doug Baldwin | 1 |
| WR | Alshon Jeffery | 1 |
| WR | Emmanuel Sanders | B |
| WR | Brandon Marshall | 0 |
| PK | Graham Gano | 3 |
| PK | Chandler Catanzaro | 3 |
| DF | Joey Bosa | 2 |
| DF | Melvin Ingram | 2 |
| DF | Ryan Kerrigan | B |
| DF | Dominique Rodgers-Cromartie | 0 |
| TX | Alfred Morris | 0 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 113 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 4 |
| QB | Carson Palmer | 4 |
| RB | Carlos Hyde | 0 |
| RB | LeGarrette Blount | 0 |
| RB | James White | 2 |
| RB | Ty Montgomery | 0 |
| WR | Antonio Brown | 8 |
| WR | A.J. Green | 10 |
| WR | Randall Cobb | 1 |
| WR | Jeremy Maclin | 2 |
| PK | Matt Prater | 1 |
| PK | Stephen Hauschka | 3 |
| DF | Cameron Wake | 1 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Demarcus Lawrence | 1 |
| DF | Ezekiel Ansah | 1 |
| TX | Javorius Allen | 0 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 83.3% | |
| Total Points: | 135 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 8 |
| QB | Jay Cutler | 2 |
| RB | Jay Ajayi | 3 |
| RB | Melvin Gordon | 12 |
| RB | Adrian Peterson | 0 |
| RB | Jamaal Charles | B |
| WR | Jason Witten | 2 |
| WR | Jarvis Landry | 3 |
| WR | Sammy Watkins | 0 |
| WR | Rishard Matthews | 1 |
| PK | Ryan Succop | 2 |
| PK | Jake Elliott | 2 |
| DF | Lorenzo Alexander | 0 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Ha Ha Clinton-Dix | 0 |
| DF | Josh Jones | 0 |
| TX | Davante Adams | 6 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 88.2% | |
| Total Points: | 104 | |
| Formation: |
|
|