| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jared Goff | 11 |
| QB | Jameis Winston | 0 |
| RB | Chris Thompson | 1 |
| RB | DeMarco Murray | 0 |
| RB | Bilal Powell | 0 |
| RB | Matt Breida | 0 |
| WR | Mike Evans | 0 |
| WR | DeVante Parker | 3 |
| WR | Stefon Diggs | B |
| WR | Mohamed Sanu | 3 |
| PK | Josh Lambo | 5 |
| PK | Adam Vinatieri | 4 |
| DF | Kawann Short | 0 |
| DF | Calais Campbell | 1 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| DF | Kwon Alexander | 0 |
| TX | Tarik Cohen | B |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 87.5% | |
| Total Points: | 159 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 0 |
| QB | Trevor Siemian | 0 |
| RB | Devonta Freeman | 1 |
| RB | Orleans Darkwa | 3 |
| RB | Mike Gillislee | B |
| RB | C.J. Prosise | 0 |
| WR | Michael Crabtree | 1 |
| WR | Devin Funchess | 3 |
| WR | DeSean Jackson | 0 |
| WR | Nelson Agholor | 0 |
| PK | Wil Lutz | 2 |
| PK | Justin Tucker | 3 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | Erik Walden | 0 |
| DF | Thomas Davis | 0 |
| DF | T.J. Watt | B |
| TX | Isaiah Crowell | B |
| Points: | 10 | |
| Possible Points: | 11 | |
| Efficiency: | 90.9% | |
| Total Points: | 160 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tyrod Taylor | 8 |
| QB | Tom Brady | B |
| RB | Todd Gurley | 8 |
| RB | Alvin Kamara | 12 |
| RB | Christian McCaffrey | 6 |
| RB | Duke Johnson Jr. | B |
| WR | A.J. Green | 0 |
| WR | Tyreek Hill | 2 |
| WR | Demaryius Thomas | 4 |
| WR | Golden Tate | 5 |
| PK | Blair Walsh | 0 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | 0 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | Aaron Donald | 1 |
| DF | Geno Atkins | 0 |
| TX | Alfred Morris | 0 |
| Points: | 32 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 82.1% | |
| Total Points: | 252 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 9 |
| QB | C.J. Beathard | 4 |
| RB | Jonathan Stewart | 0 |
| RB | Ty Montgomery | 0 |
| RB | Le'Veon Bell | B |
| RB | Jerick McKinnon | B |
| WR | Will Fuller V | 0 |
| WR | Jimmy Graham | 1 |
| WR | Adam Thielen | B |
| WR | Brandin Cooks | B |
| PK | Cody Parkey | 2 |
| PK | Stephen Gostkowski | B |
| DF | Glover Quin | 0 |
| DF | Tashaun Gipson | 0 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | Casey Hayward | B |
| TX | Kenny Golladay | 0 |
| Points: | 12 | |
| Possible Points: | 12 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 227 | |
| Formation: |
|
|
| Team Smooth | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Cam Newton | 5 |
| QB | Matt Ryan | 7 |
| RB | Javorius Allen | 4 |
| RB | Chris Ivory | 5 |
| RB | David Johnson | 0 |
| RB | Latavius Murray | B |
| WR | DeAndre Hopkins | 6 |
| WR | Travis Kelce | 4 |
| WR | Danny Amendola | B |
| WR | Jordan Reed | 0 |
| PK | Greg Zuerlein | 5 |
| PK | Kai Forbath | B |
| DF | David Irving | 1 |
| DF | Cameron Jordan | 2 |
| DF | Chandler Jones | 1 |
| DF | Chris Jones | 0 |
| TX | Leonard Fournette | 0 |
| Points: | 33 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 94.3% | |
| Total Points: | 219 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Wentz | 8 |
| QB | Sam Bradford | B |
| RB | Joe Mixon | 3 |
| RB | Lamar Miller | 4 |
| RB | Tevin Coleman | 2 |
| RB | Frank Gore | 4 |
| WR | T.Y. Hilton | 11 |
| WR | Larry Fitzgerald | 1 |
| WR | Allen Hurns | 1 |
| WR | Willie Snead | 0 |
| PK | Matt Bryant | 3 |
| PK | Robbie Gould | 2 |
| DF | Jordan Poyer | 0 |
| DF | Danielle Hunter | B |
| DF | Terrell Suggs | 1 |
| DF | Quintin Demps | B |
| TX | Eli Manning | 4 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 96.9% | |
| Total Points: | 210 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 5 |
| QB | Deshaun Watson | 0 |
| RB | Doug Martin | 0 |
| RB | Mark Ingram | 3 |
| RB | Ameer Abdullah | 2 |
| RB | Rob Kelley | 4 |
| WR | Julio Jones | 5 |
| WR | Zach Ertz | 0 |
| WR | Jordy Nelson | 1 |
| WR | Pierre Garcon | 0 |
| PK | Harrison Butker | 1 |
| PK | Chris Boswell | B |
| DF | Yannick Ngakoue | 0 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| DF | Preston Smith | 0 |
| DF | Everson Griffen | B |
| TX | Corey Davis | 0 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 19 | |
| Efficiency: | 73.7% | |
| Total Points: | 216 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 6 |
| QB | Cooper Rush | 0 |
| RB | Ezekiel Elliott | 5 |
| RB | Kareem Hunt | 1 |
| RB | Darren McFadden | 0 |
| RB | Rod Smith | 0 |
| WR | Brice Butler | 0 |
| WR | Michael Thomas | 2 |
| WR | Rob Gronkowski | B |
| WR | Martavis Bryant | B |
| PK | Jake Elliott | 2 |
| PK | Randy Bullock | 0 |
| DF | Landon Collins | 0 |
| DF | Fletcher Cox | 0 |
| DF | Dante Fowler Jr. | 0 |
| DF | Sean Lee | 0 |
| TX | Dion Lewis | B |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 16 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 234 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 6 |
| QB | Matthew Stafford | 8 |
| RB | Aaron Jones | 0 |
| RB | Marshawn Lynch | 4 |
| RB | Jalen Richard | 0 |
| RB | C.J. Anderson | 0 |
| WR | Dez Bryant | 2 |
| WR | Amari Cooper | 1 |
| WR | Kelvin Benjamin | 0 |
| WR | Terrelle Pryor Sr. | 0 |
| PK | Mason Crosby | 1 |
| PK | Nick Novak | B |
| DF | Jadeveon Clowney | 1 |
| DF | Reshad Jones | 2 |
| DF | DeForest Buckner | 0 |
| DF | Nick Perry | 1 |
| TX | Adrian Peterson | 6 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 65.4% | |
| Total Points: | 132 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Alex Smith | 6 |
| QB | Ben Roethlisberger | B |
| RB | LeSean McCoy | 0 |
| RB | Derrick Henry | 2 |
| RB | Jordan Howard | B |
| RB | Matt Forte | 8 |
| WR | Doug Baldwin | 7 |
| WR | Cameron Brate | 0 |
| WR | Randall Cobb | 1 |
| WR | Alshon Jeffery | 8 |
| PK | Graham Gano | 3 |
| PK | Chandler Catanzaro | 3 |
| DF | Joey Bosa | B |
| DF | Michael Bennett | 1 |
| DF | Ryan Kerrigan | 0 |
| DF | Melvin Ingram | B |
| TX | Marlon Mack | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 54.3% | |
| Total Points: | 207 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Marcus Mariota | 4 |
| QB | Matt Moore | 0 |
| RB | Carlos Hyde | 8 |
| RB | LeGarrette Blount | 0 |
| RB | James White | B |
| RB | Wendell Smallwood | 0 |
| WR | Rishard Matthews | 3 |
| WR | Emmanuel Sanders | 0 |
| WR | Antonio Brown | B |
| WR | Chris Hogan | B |
| PK | Matt Prater | 4 |
| PK | Stephen Hauschka | 0 |
| DF | Vic Beasley Jr. | 1 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Demarcus Lawrence | 0 |
| DF | Ezekiel Ansah | 0 |
| TX | Andrew Luck | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 218 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andy Dalton | 0 |
| QB | Philip Rivers | B |
| RB | Jay Ajayi | 5 |
| RB | Alex Collins | 0 |
| RB | Jamaal Charles | 1 |
| RB | Melvin Gordon | B |
| WR | Ted Ginn Jr. | 3 |
| WR | Jarvis Landry | 4 |
| WR | Jason Witten | 0 |
| WR | Keenan Allen | B |
| PK | Ryan Succop | 2 |
| PK | Giorgio Tavecchio | 4 |
| DF | Micah Hyde | 0 |
| DF | Lorenzo Alexander | 0 |
| DF | Ha Ha Clinton-Dix | 0 |
| DF | Chris McCain | B |
| TX | Davante Adams | 2 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 17 | |
| Efficiency: | 82.4% | |
| Total Points: | 189 | |
| Formation: |
|
|