| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jared Goff | 11 |
| QB | Jay Cutler | 4 |
| RB | Tarik Cohen | 0 |
| RB | Duke Johnson Jr. | 6 |
| RB | Bilal Powell | 7 |
| RB | Devontae Booker | 1 |
| WR | Stefon Diggs | 3 |
| WR | Mohamed Sanu | 1 |
| WR | DeVante Parker | 1 |
| WR | Golden Tate | 1 |
| PK | Josh Lambo | 2 |
| PK | Adam Vinatieri | 4 |
| DF | Kevin Byard | 0 |
| DF | Calais Campbell | 0 |
| DF | Julius Peppers | 1 |
| DF | Kawann Short | 2 |
| TX | Damien Williams | 0 |
| TX | Blaine Gabbert | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 68.6% | |
| Total Points: | 285 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 8 |
| QB | Aaron Rodgers | 0 |
| RB | Devonta Freeman | 0 |
| RB | Kenyan Drake | 0 |
| RB | Orleans Darkwa | 0 |
| RB | Austin Ekeler | 0 |
| WR | Devin Funchess | 1 |
| WR | Michael Crabtree | 0 |
| WR | Nelson Agholor | 1 |
| WR | DeSean Jackson | 0 |
| PK | Wil Lutz | 5 |
| PK | Justin Tucker | 3 |
| DF | T.J. Watt | 0 |
| DF | Erik Walden | 0 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | Thomas Davis | 0 |
| TX | Isaiah Crowell | 0 |
| TX | Colt McCoy | 0 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 15 | |
| Efficiency: | 93.3% | |
| Total Points: | 317 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 4 |
| QB | Josh McCown | 0 |
| RB | Todd Gurley | 18 |
| RB | Alvin Kamara | 5 |
| RB | Christian McCaffrey | 0 |
| RB | DeMarco Murray | 3 |
| WR | Tyreek Hill | 5 |
| WR | Mike Evans | 5 |
| WR | A.J. Green | 4 |
| WR | Robby Anderson | 1 |
| PK | Stephen Hauschka | 4 |
| PK | Blair Walsh | 0 |
| DF | Von Miller | 0 |
| DF | Cameron Heyward | 2 |
| DF | Aaron Donald | 0 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| TX | Alfred Morris | 0 |
| TX | J.D. McKissic | 0 |
| Points: | 43 | |
| Possible Points: | 43 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 497 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 4 |
| QB | Marcus Mariota | 2 |
| RB | Le'Veon Bell | 6 |
| RB | Jerick McKinnon | 0 |
| RB | Matt Breida | 5 |
| RB | Rex Burkhead | 0 |
| WR | Brandin Cooks | 0 |
| WR | Adam Thielen | 0 |
| WR | Jimmy Graham | 2 |
| WR | Chris Hogan | 0 |
| PK | Stephen Gostkowski | 4 |
| PK | Brandon McManus | 1 |
| DF | Brandon Graham | 0 |
| DF | Eric Weddle | 0 |
| DF | Casey Hayward | 0 |
| DF | Tashaun Gipson | 0 |
| TX | Martavis Bryant | 1 |
| TX | James Conner | 0 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 63.6% | |
| Total Points: | 432 | |
| Formation: |
|
|
| Team Smooth | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 4 |
| QB | Cam Newton | 2 |
| RB | Leonard Fournette | 3 |
| RB | Kareem Hunt | 7 |
| RB | Latavius Murray | 3 |
| RB | Chris Ivory | 0 |
| WR | DeAndre Hopkins | 3 |
| WR | Michael Thomas | 1 |
| WR | Davante Adams | 0 |
| WR | Marqise Lee | 0 |
| PK | Giorgio Tavecchio | 1 |
| PK | Greg Zuerlein | 0 |
| DF | Cameron Jordan | 2 |
| DF | Adrian Clayborn | 0 |
| DF | Chandler Jones | 0 |
| DF | Byron Jones | 0 |
| TX | David Johnson | 0 |
| TX | Javorius Allen | 0 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 423 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Blake Bortles | 9 |
| QB | Carson Wentz | 0 |
| RB | Joe Mixon | 0 |
| RB | Lamar Miller | 0 |
| RB | Tevin Coleman | 3 |
| RB | Frank Gore | 5 |
| WR | T.Y. Hilton | 5 |
| WR | Larry Fitzgerald | 8 |
| WR | Allen Hurns | 0 |
| WR | JuJu Smith-Schuster | 6 |
| PK | Robbie Gould | 1 |
| PK | Matt Bryant | 3 |
| DF | Mario Addison | 1 |
| DF | Danielle Hunter | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| DF | Jordan Poyer | 5 |
| TX | Jimmy Garoppolo | 6 |
| TX | Andre Ellington | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 40 | |
| Efficiency: | 60.0% | |
| Total Points: | 363 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 2 |
| QB | Jacoby Brissett | 2 |
| RB | Mark Ingram | 3 |
| RB | Jonathan Stewart | 0 |
| RB | Doug Martin | 0 |
| RB | Ameer Abdullah | 0 |
| WR | Julio Jones | 6 |
| WR | Zach Ertz | 5 |
| WR | Jordy Nelson | 1 |
| WR | Marquise Goodwin | 1 |
| PK | Chris Boswell | 2 |
| PK | Harrison Butker | 6 |
| DF | Yannick Ngakoue | 1 |
| DF | C.J. Mosley | 0 |
| DF | Everson Griffen | 0 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| TX | Peyton Barber | 0 |
| TX | Byron Marshall | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 82.6% | |
| Total Points: | 383 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 0 |
| QB | Cooper Rush | 0 |
| RB | Ezekiel Elliott | 5 |
| RB | Alex Collins | 1 |
| RB | Kerwynn Williams | 0 |
| RB | Rod Smith | 1 |
| WR | Rob Gronkowski | 3 |
| WR | Travis Kelce | 3 |
| WR | Josh Doctson | 2 |
| WR | Brice Butler | 0 |
| PK | Kai Forbath | 4 |
| PK | Dan Bailey | 8 |
| DF | Sean Lee | 0 |
| DF | Dante Fowler Jr. | 0 |
| DF | Fletcher Cox | 0 |
| DF | David Irving | 0 |
| TX | Giovani Bernard | 10 |
| TX | Kenny Vaccaro | 0 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 55.2% | |
| Total Points: | 360 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 2 |
| QB | Matthew Stafford | 2 |
| RB | Marshawn Lynch | 3 |
| RB | Samaje Perine | 4 |
| RB | Adrian Peterson | 0 |
| RB | Aaron Jones | 0 |
| WR | Dez Bryant | 1 |
| WR | Amari Cooper | 3 |
| WR | Cordarrelle Patterson | 0 |
| WR | Robert Woods | 1 |
| PK | Mason Crosby | 0 |
| PK | Nick Novak | 0 |
| DF | Jadeveon Clowney | 0 |
| DF | Reshad Jones | 0 |
| DF | Nick Perry | 0 |
| DF | DeForest Buckner | 0 |
| TX | C.J. Anderson | 10 |
| TX | Eli Manning | 2 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 65.0% | |
| Total Points: | 241 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 4 |
| QB | Alex Smith | 5 |
| RB | LeSean McCoy | 6 |
| RB | Jordan Howard | 4 |
| RB | Derrick Henry | 0 |
| RB | Matt Forte | 0 |
| WR | Doug Baldwin | 3 |
| WR | Josh Gordon | 0 |
| WR | Randall Cobb | 1 |
| WR | Alshon Jeffery | 0 |
| PK | Chandler Catanzaro | 0 |
| PK | Graham Gano | 3 |
| DF | Joey Bosa | 0 |
| DF | Melvin Ingram | 0 |
| DF | Ryan Kerrigan | 2 |
| DF | Michael Bennett | 1 |
| TX | Cameron Brate | 1 |
| TX | Evan Engram | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 76.0% | |
| Total Points: | 356 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Case Keenum | 2 |
| QB | Jameis Winston | 6 |
| RB | Jamaal Williams | 0 |
| RB | Mike Davis | 1 |
| RB | Carlos Hyde | 3 |
| RB | LeGarrette Blount | 0 |
| WR | Sterling Shepard | 1 |
| WR | Marvin Jones Jr. | 1 |
| WR | Jamison Crowder | 3 |
| WR | Kenny Stills | 1 |
| PK | Phil Dawson | 1 |
| PK | Matt Prater | 1 |
| DF | Kendall Fuller | 0 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Demarcus Lawrence | 1 |
| DF | Vic Beasley Jr. | 0 |
| TX | Antonio Brown | 0 |
| TX | James White | 0 |
| Points: | 7 | |
| Possible Points: | 16 | |
| Efficiency: | 43.8% | |
| Total Points: | 368 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 4 |
| QB | Andy Dalton | 2 |
| RB | Jay Ajayi | 2 |
| RB | Melvin Gordon | 8 |
| RB | Danny Woodhead | 1 |
| RB | Dion Lewis | 11 |
| WR | Keenan Allen | 1 |
| WR | Jarvis Landry | 1 |
| WR | Rishard Matthews | 0 |
| WR | Ted Ginn Jr. | 5 |
| PK | Jake Elliott | 3 |
| PK | Ryan Succop | 3 |
| DF | Derrick Morgan | 0 |
| DF | Lorenzo Alexander | 0 |
| DF | Micah Hyde | 0 |
| DF | Muhammad Wilkerson | 0 |
| TX | Mike Wallace | 1 |
| TX | Marlon Mack | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 59.4% | |
| Total Points: | 360 | |
| Formation: |
|
|