| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jared Goff | 6 |
| QB | Jameis Winston | 9 |
| RB | DeMarco Murray | 0 |
| RB | Chris Thompson | 0 |
| RB | Bilal Powell | 10 |
| RB | Marshawn Lynch | 0 |
| WR | Mike Evans | 3 |
| WR | Stefon Diggs | 3 |
| WR | DeVante Parker | 2 |
| WR | Jimmy Graham | 1 |
| PK | Jason Myers | 2 |
| PK | Adam Vinatieri | 2 |
| DF | Calais Campbell | 1 |
| DF | Kawann Short | 1 |
| DF | Xavier Rhodes | 0 |
| DF | Kwon Alexander | 0 |
| TX | Matt Breida | 0 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 55.2% | |
| Total Points: | 69 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 4 |
| QB | Trevor Siemian | 2 |
| RB | Devonta Freeman | 5 |
| RB | Mike Gillislee | 0 |
| RB | Isaiah Crowell | 0 |
| RB | Orleans Darkwa | 0 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 4 |
| WR | Nelson Agholor | 1 |
| WR | DeSean Jackson | 0 |
| WR | Michael Crabtree | 0 |
| PK | Justin Tucker | 2 |
| PK | Wil Lutz | 4 |
| DF | Khalil Mack | 2 |
| DF | Thomas Davis | 0 |
| DF | Erik Walden | 0 |
| DF | Sean Smith | 0 |
| TX | C.J. Prosise | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 90.0% | |
| Total Points: | 84 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 7 |
| QB | Cam Newton | 11 |
| RB | Todd Gurley | 12 |
| RB | Christian McCaffrey | 1 |
| RB | Duke Johnson Jr. | 5 |
| RB | Alvin Kamara | 8 |
| WR | Demaryius Thomas | 0 |
| WR | Tyreek Hill | 1 |
| WR | Golden Tate | 1 |
| WR | Chris Hogan | 3 |
| PK | Blair Walsh | 2 |
| PK | Chris Boswell | 3 |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | Justin Houston | 3 |
| DF | Geno Atkins | 0 |
| DF | Aaron Donald | 0 |
| TX | D'Onta Foreman | 0 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 42 | |
| Efficiency: | 64.3% | |
| Total Points: | 130 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 9 |
| QB | Marcus Mariota | 4 |
| RB | Le'Veon Bell | 12 |
| RB | Dalvin Cook | 2 |
| RB | Theo Riddick | 0 |
| RB | Wendell Smallwood | 6 |
| WR | Brandin Cooks | 1 |
| WR | Adam Thielen | 1 |
| WR | Jamison Crowder | 0 |
| WR | Ted Ginn Jr. | 0 |
| PK | Stephen Gostkowski | 6 |
| PK | Cody Parkey | 0 |
| DF | J.J. Watt | 0 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | Glover Quin | 0 |
| DF | Casey Hayward | 0 |
| TX | Tarik Cohen | 1 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 88.6% | |
| Total Points: | 92 | |
| Formation: |
|
|
| Team Smooth | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 2 |
| QB | Andrew Luck | 0 |
| RB | Leonard Fournette | 8 |
| RB | Chris Carson | 1 |
| RB | David Johnson | 0 |
| RB | Jacquizz Rodgers | 4 |
| WR | Keenan Allen | 5 |
| WR | Travis Kelce | 7 |
| WR | DeAndre Hopkins | 8 |
| WR | J.J. Nelson | 1 |
| PK | Greg Zuerlein | 11 |
| PK | Cairo Santos | 0 |
| DF | Chandler Jones | 0 |
| DF | Cliff Avril | 0 |
| DF | Chris Jones | 0 |
| DF | Brian Orakpo | 0 |
| TX | Brian Hoyer | 0 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 40 | |
| Efficiency: | 85.0% | |
| Total Points: | 91 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 8 |
| QB | Sam Bradford | 0 |
| RB | Lamar Miller | 10 |
| RB | Joe Mixon | 1 |
| RB | Frank Gore | 4 |
| RB | Tevin Coleman | 6 |
| WR | Michael Thomas | 6 |
| WR | Larry Fitzgerald | 3 |
| WR | T.Y. Hilton | 1 |
| WR | Willie Snead | 0 |
| PK | Matt Bryant | 1 |
| PK | Robbie Gould | 8 |
| DF | Markus Golden | 0 |
| DF | Danielle Hunter | 2 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| DF | Quintin Demps | 0 |
| TX | Branden Oliver | 0 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 43 | |
| Efficiency: | 72.1% | |
| Total Points: | 105 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 2 |
| QB | Deshaun Watson | 12 |
| RB | Mark Ingram | 1 |
| RB | Rob Kelley | 0 |
| RB | Doug Martin | 0 |
| RB | Ameer Abdullah | 7 |
| WR | Julio Jones | 1 |
| WR | Jordy Nelson | 7 |
| WR | Pierre Garcon | 1 |
| WR | Zach Ertz | 3 |
| PK | Dustin Hopkins | 3 |
| PK | Nick Folk | 2 |
| DF | Everson Griffen | 1 |
| DF | Preston Smith | 1 |
| DF | Bud Dupree | 1 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 1 |
| TX | Josh Doctson | 0 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 47.2% | |
| Total Points: | 80 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 8 |
| QB | Carson Wentz | 2 |
| RB | Ezekiel Elliott | 10 |
| RB | Kareem Hunt | 5 |
| RB | Darren McFadden | 0 |
| RB | Mack Brown | 0 |
| WR | Rob Gronkowski | 3 |
| WR | Allen Hurns | 1 |
| WR | Brice Butler | 2 |
| WR | Kenny Britt | 1 |
| PK | Dan Bailey | 1 |
| PK | Randy Bullock | 2 |
| DF | Landon Collins | 0 |
| DF | Dante Fowler Jr. | 1 |
| DF | Sean Lee | 0 |
| DF | Fletcher Cox | 0 |
| TX | Martavis Bryant | 1 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 93.5% | |
| Total Points: | 117 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 6 |
| QB | Matthew Stafford | 1 |
| RB | C.J. Anderson | 5 |
| RB | Chris Johnson | 1 |
| RB | Jonathan Stewart | 0 |
| RB | Jalen Richard | 0 |
| WR | Amari Cooper | 0 |
| WR | Dez Bryant | 3 |
| WR | Terrelle Pryor Sr. | 3 |
| WR | Mike Williams | 0 |
| PK | Mason Crosby | 0 |
| PK | Brandon McManus | 4 |
| DF | Nick Perry | 0 |
| DF | Jadeveon Clowney | 1 |
| DF | Reshad Jones | 0 |
| DF | DeForest Buckner | 1 |
| TX | DeAndre Washington | 0 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 61 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Alex Smith | 6 |
| QB | Ben Roethlisberger | 2 |
| RB | LeSean McCoy | 5 |
| RB | Jordan Howard | 2 |
| RB | Derrick Henry | 0 |
| RB | Matt Forte | 0 |
| WR | Doug Baldwin | 2 |
| WR | Alshon Jeffery | 3 |
| WR | Emmanuel Sanders | 1 |
| WR | Brandon Marshall | 2 |
| PK | Graham Gano | 3 |
| PK | Chandler Catanzaro | 5 |
| DF | Joey Bosa | 0 |
| DF | Melvin Ingram | 0 |
| DF | Ryan Kerrigan | 0 |
| DF | Dominique Rodgers-Cromartie | 1 |
| TX | Alfred Morris | 3 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 84.0% | |
| Total Points: | 87 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 6 |
| QB | Eli Manning | 8 |
| RB | Carlos Hyde | 4 |
| RB | Ty Montgomery | 0 |
| RB | James White | 3 |
| RB | Javorius Allen | 2 |
| WR | Antonio Brown | 1 |
| WR | A.J. Green | 3 |
| WR | Randall Cobb | 3 |
| WR | Jeremy Maclin | 1 |
| PK | Matt Prater | 2 |
| PK | Stephen Hauschka | 7 |
| DF | Cameron Wake | 1 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Demarcus Lawrence | 1 |
| DF | Ezekiel Ansah | 0 |
| TX | LeGarrette Blount | 6 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 54.5% | |
| Total Points: | 110 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 7 |
| QB | Jay Cutler | 0 |
| RB | Jay Ajayi | 0 |
| RB | Melvin Gordon | 0 |
| RB | Adrian Peterson | 0 |
| RB | Jamaal Charles | 0 |
| WR | Davante Adams | 2 |
| WR | Jarvis Landry | 2 |
| WR | Sammy Watkins | 0 |
| WR | Rishard Matthews | 1 |
| PK | Ryan Succop | 0 |
| PK | Jake Elliott | 9 |
| DF | Lorenzo Alexander | 0 |
| DF | Clay Matthews | 1 |
| DF | Ha Ha Clinton-Dix | 2 |
| DF | Josh Jones | 0 |
| TX | Jason Witten | 0 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 60.9% | |
| Total Points: | 74 | |
| Formation: |
|
|