| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jameis Winston | 2 |
| QB | Joe Flacco | 4 |
| RB | DeMarco Murray | 0 |
| RB | Marshawn Lynch | 2 |
| RB | Bilal Powell | 0 |
| RB | Paul Perkins | 0 |
| WR | Mike Evans | 6 |
| WR | DeVante Parker | 3 |
| WR | Stefon Diggs | 0 |
| WR | Jimmy Graham | 0 |
| PK | Jason Myers | 2 |
| PK | Adam Vinatieri | 3 |
| DF | Calais Campbell | 0 |
| DF | Kwon Alexander | 2 |
| DF | Kawann Short | 0 |
| DF | Xavier Rhodes | 0 |
| TX | Tyrell Williams | 1 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 85.0% | |
| Total Points: | 36 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 2 |
| QB | Tyrod Taylor | 0 |
| RB | Devonta Freeman | 8 |
| RB | Mike Gillislee | 2 |
| RB | Isaiah Crowell | 0 |
| RB | Darren Sproles | 3 |
| WR | DeSean Jackson | 1 |
| WR | Michael Crabtree | 10 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 1 |
| WR | Greg Olsen | 0 |
| PK | Justin Tucker | 1 |
| PK | Wil Lutz | 3 |
| DF | Khalil Mack | 1 |
| DF | Thomas Davis | 0 |
| DF | Erik Walden | 0 |
| DF | Sean Smith | 0 |
| TX | Eric Decker | 1 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 89.3% | |
| Total Points: | 37 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 11 |
| QB | Andy Dalton | 0 |
| RB | Todd Gurley | 10 |
| RB | Christian McCaffrey | 1 |
| RB | Duke Johnson Jr. | 4 |
| RB | Rex Burkhead | 3 |
| WR | Demaryius Thomas | 2 |
| WR | Tyreek Hill | 1 |
| WR | Golden Tate | 1 |
| WR | Chris Hogan | 5 |
| PK | Blair Walsh | 2 |
| PK | Chris Boswell | 6 |
| DF | Von Miller | 2 |
| DF | Vic Beasley Jr. | 1 |
| DF | Justin Houston | 1 |
| DF | Kurt Coleman | 0 |
| TX | Alvin Kamara | 1 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 42 | |
| Efficiency: | 73.8% | |
| Total Points: | 57 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 2 |
| QB | Marcus Mariota | 2 |
| RB | Le'Veon Bell | 4 |
| RB | Dalvin Cook | 0 |
| RB | Theo Riddick | 1 |
| RB | Wendell Smallwood | 0 |
| WR | Brandin Cooks | 0 |
| WR | Adam Thielen | 1 |
| WR | Jamison Crowder | 1 |
| WR | Kelvin Benjamin | 4 |
| PK | Stephen Gostkowski | 3 |
| PK | Cody Parkey | 6 |
| DF | J.J. Watt | 0 |
| DF | Casey Hayward | 0 |
| DF | Joe Haden | 0 |
| DF | Eric Berry | 0 |
| TX | Ted Ginn Jr. | 1 |
| Points: | 10 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 55.6% | |
| Total Points: | 23 | |
| Formation: |
|
|
| Team Smooth | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 4 |
| QB | Andrew Luck | 0 |
| RB | Leonard Fournette | 2 |
| RB | Jacquizz Rodgers | 2 |
| RB | David Johnson | 0 |
| RB | Rob Kelley | 3 |
| WR | DeAndre Hopkins | 2 |
| WR | Travis Kelce | 7 |
| WR | Keenan Allen | 6 |
| WR | Robby Anderson | 0 |
| PK | Cairo Santos | 2 |
| PK | Sebastian Janikowski | 0 |
| DF | Chandler Jones | 2 |
| DF | Cliff Avril | 0 |
| DF | Frank Clark | 1 |
| DF | Brian Orakpo | 1 |
| TX | Mitchell Trubisky | 0 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 78.6% | |
| Total Points: | 39 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 7 |
| QB | Sam Bradford | 0 |
| RB | Lamar Miller | 4 |
| RB | Tevin Coleman | 2 |
| RB | Joe Mixon | 0 |
| RB | Frank Gore | 2 |
| WR | Michael Thomas | 3 |
| WR | Larry Fitzgerald | 1 |
| WR | T.Y. Hilton | 1 |
| WR | Willie Snead | 0 |
| PK | Matt Bryant | 6 |
| PK | Robbie Gould | 4 |
| DF | Markus Golden | 0 |
| DF | Danielle Hunter | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 1 |
| DF | Quintin Demps | 0 |
| TX | Jeremy Hill | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 42 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 6 |
| QB | Cam Newton | 0 |
| RB | Mark Ingram | 4 |
| RB | Ameer Abdullah | 3 |
| RB | Doug Martin | 0 |
| RB | C.J. Prosise | 1 |
| WR | Julio Jones | 4 |
| WR | Jordy Nelson | 0 |
| WR | Pierre Garcon | 1 |
| WR | Jordan Reed | 2 |
| PK | Dustin Hopkins | 3 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | 3 |
| DF | Everson Griffen | 2 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 1 |
| DF | Bud Dupree | 1 |
| DF | Myles Garrett | 0 |
| TX | Josh Doctson | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 92.3% | |
| Total Points: | 41 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 4 |
| QB | Carson Wentz | 7 |
| RB | Ezekiel Elliott | 1 |
| RB | Kareem Hunt | 9 |
| RB | Darren McFadden | 0 |
| RB | Samaje Perine | 0 |
| WR | Rob Gronkowski | 7 |
| WR | Martavis Bryant | 5 |
| WR | Cole Beasley | 1 |
| WR | Kenny Britt | 0 |
| PK | Dan Bailey | 3 |
| PK | Randy Bullock | 3 |
| DF | Landon Collins | 0 |
| DF | Sean Lee | 0 |
| DF | Taco Charlton | 0 |
| DF | Byron Jones | 0 |
| TX | Ryan Switzer | 0 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 90.6% | |
| Total Points: | 65 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 8 |
| QB | Matthew Stafford | 4 |
| RB | C.J. Anderson | 11 |
| RB | Jonathan Stewart | 0 |
| RB | Danny Woodhead | 0 |
| RB | Eddie Lacy | 0 |
| WR | Terrelle Pryor Sr. | 0 |
| WR | Amari Cooper | 1 |
| WR | Dez Bryant | 4 |
| WR | Mike Williams | 0 |
| PK | Brandon McManus | 0 |
| PK | Mason Crosby | 1 |
| DF | Nick Perry | 0 |
| DF | DeForest Buckner | 0 |
| DF | Reshad Jones | 0 |
| DF | Karl Joseph | 1 |
| TX | DeAndre Washington | 1 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 74.1% | |
| Total Points: | 39 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 4 |
| QB | Alex Smith | 4 |
| RB | LeSean McCoy | 2 |
| RB | Jordan Howard | 0 |
| RB | Derrick Henry | 5 |
| RB | Matt Forte | 4 |
| WR | Doug Baldwin | 2 |
| WR | Alshon Jeffery | 6 |
| WR | Emmanuel Sanders | 6 |
| WR | Brandon Marshall | 0 |
| PK | Graham Gano | 3 |
| PK | Chandler Catanzaro | 4 |
| DF | Joey Bosa | 0 |
| DF | Dominique Rodgers-Cromartie | 0 |
| DF | Ryan Kerrigan | 1 |
| DF | Alec Ogletree | 1 |
| TX | Alfred Morris | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 58.1% | |
| Total Points: | 48 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 5 |
| QB | Eli Manning | 2 |
| RB | Terrance West | 2 |
| RB | Ty Montgomery | 10 |
| RB | LeGarrette Blount | 0 |
| RB | Carlos Hyde | 6 |
| WR | Antonio Brown | 1 |
| WR | A.J. Green | 1 |
| WR | Jarvis Landry | 4 |
| WR | Jeremy Maclin | 3 |
| PK | Matt Prater | 3 |
| PK | Stephen Hauschka | 2 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Dee Ford | 1 |
| DF | Josh Norman | 0 |
| TX | Randall Cobb | 2 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 71.9% | |
| Total Points: | 47 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 5 |
| QB | Jay Cutler | 2 |
| RB | Jay Ajayi | 5 |
| RB | Melvin Gordon | 7 |
| RB | Adrian Peterson | 0 |
| RB | Jamaal Charles | 0 |
| WR | Davante Adams | 6 |
| WR | Sammy Watkins | 0 |
| WR | Allen Robinson | 0 |
| WR | Rishard Matthews | 1 |
| PK | Caleb Sturgis | 0 |
| PK | Ryan Succop | 5 |
| DF | Lorenzo Alexander | 1 |
| DF | Clay Matthews | 2 |
| DF | Ha Ha Clinton-Dix | 0 |
| DF | Muhammad Wilkerson | 0 |
| TX | James White | 5 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 81.2% | |
| Total Points: | 46 | |
| Formation: |
|
|