2025 Top Players

Rank Points Name Team Pos Owner
1 109 Christian McCaffrey SFO RB Pillow Biters
2 102 Jonathan Taylor IND RB Team Whitey
3 98 De'Von Achane MIA RB Glory Holes
3 98 Bijan Robinson ATL RB Glory Holes
5 97 Jaxon Smith-Njigba SEA WR G Practice Unit
5 97 Jahmyr Gibbs DET RB Stumps
7 96 Matthew Stafford LAR QB Team Whitey
7 96 Josh Allen BUF QB Stumps
9 92 James Cook BUF RB Manginas
10 89 Dak Prescott DAL QB Team Whitey
11 88 Puka Nacua LAR WR Manginas
12 81 Amon-Ra St. Brown DET WR Glory Holes
13 80 Jared Goff DET QB Sactown Shrimpers
14 79 Patrick Mahomes KAN QB Abusement Park
15 75 Drake Maye NWE QB Pillow Biters
16 74 Ja'Marr Chase CIN WR G Practice Unit
17 73 George Pickens DAL WR Abusement Park
17 73 Trey McBride ARI TE Team Whitey
19 71 Bo Nix DEN QB Glory Holes
20 70 Trevor Lawrence JAC QB US Americans
21 69 Jalen Hurts PHI QB Brighton Bruisers
22 67 Javonte Williams DAL RB Superbowl Bound
23 66 Jason Myers SEA K Team Whitey
23 66 Josh Jacobs GNB RB Abusement Park
25 65 Daniel Jones IND QB None
26 64 Justin Herbert LAC QB Manginas
26 64 Brandon Aubrey DAL K Superbowl Bound
28 63 Kyren Williams LAR RB Sactown Shrimpers
28 63 Travis Etienne Jr. JAC RB Team Whitey
28 63 Jordan Love GNB QB G Practice Unit
31 62 Nico Collins HOU WR US Americans
31 62 Jacoby Brissett ARI QB Yeast Infection
33 60 Baker Mayfield TAM QB Pillow Biters
34 59 Derrick Henry BAL RB Brighton Bruisers
35 58 Chase McLaughlin TAM K Team Whitey
35 58 Sam Darnold SEA QB G Practice Unit
35 58 Caleb Williams CHI QB Superbowl Bound
38 57 CeeDee Lamb DAL WR Superbowl Bound
39 56 Cameron Dicker LAC K Manginas
40 54 A.J. Brown PHI WR G Practice Unit
Rank Points Name Team Pass Comp Pass Att Pass Yds Rush Att Rush Yds TD 2pt Owner
1 96 Matthew Stafford LAR 312 470 3722 26 -8 37 0 Team Whitey
1 96 Josh Allen BUF 284 406 3276 98 535 37 1 Stumps
3 89 Dak Prescott DAL 357 522 3931 45 140 28 3 Team Whitey
4 80 Jared Goff DET 314 453 3672 15 44 29 0 Sactown Shrimpers
5 79 Patrick Mahomes KAN 315 502 3587 64 421 27 2 Abusement Park
6 75 Drake Maye NWE 290 409 3567 85 362 27 1 Pillow Biters
7 71 Bo Nix DEN 320 504 3257 62 254 27 4 Glory Holes
8 70 Trevor Lawrence JAC 274 458 3233 66 302 29 1 US Americans
9 69 Jalen Hurts PHI 259 397 2929 95 376 30 0 Brighton Bruisers
10 65 Daniel Jones IND 261 384 3101 45 164 24 1 None
11 64 Justin Herbert LAC 296 451 3191 69 419 24 1 Manginas
12 63 Jordan Love GNB 283 426 3304 45 192 23 2 G Practice Unit
13 62 Jacoby Brissett ARI 256 386 2708 34 144 19 1 Yeast Infection
14 60 Baker Mayfield TAM 276 451 2999 44 286 23 2 Pillow Biters
15 58 Caleb Williams CHI 266 459 3150 68 334 25 0 Superbowl Bound
15 58 Sam Darnold SEA 263 390 3433 23 77 22 0 G Practice Unit
17 51 Aaron Rodgers PIT 248 371 2594 17 26 24 1 None
18 50 Tua Tagovailoa MIA 260 384 2660 20 43 20 1 Brighton Bruisers
19 49 Bryce Young CAR 245 387 2500 39 170 20 1 Stumps
20 45 Joe Flacco CIN 247 410 2451 16 31 16 2 None
21 43 Lamar Jackson BAL 174 274 2210 61 333 20 1 Superbowl Bound
21 43 Jaxson Dart NYG 165 264 1802 70 400 20 1 Glory Holes
21 43 Geno Smith LVR 266 397 2648 40 108 16 1 None
24 40 Mac Jones SFO 201 289 2151 33 63 13 1 US Americans
25 37 C.J. Stroud HOU 220 337 2441 38 204 15 0 Superbowl Bound
26 34 Brock Purdy SFO 129 190 1442 23 87 13 1 US Americans
27 32 Cam Ward TEN 278 469 2638 31 129 12 0 None
27 32 Justin Fields NYJ 128 204 1259 71 383 11 5 None
29 31 J.J. McCarthy MIN 117 206 1342 33 154 14 1 Sactown Shrimpers
30 28 Michael Penix Jr. ATL 166 276 1982 21 70 10 1 None
31 25 Marcus Mariota WAS 132 213 1600 49 298 11 1 Yeast Infection
32 21 Jayden Daniels WAS 114 188 1262 58 278 10 1 None
32 21 Tyler Shough NOR 144 216 1484 36 138 8 1 Pillow Biters
34 20 Joe Burrow CIN 95 157 959 7 16 8 0 Manginas
34 20 Carson Wentz MIN 110 169 1216 11 57 6 1 None
36 17 Davis Mills HOU 88 150 879 12 48 6 1 None
37 16 Spencer Rattler NOR 173 256 1584 31 167 8 0 None
37 16 Jake Browning CIN 81 125 771 9 39 7 0 None
37 16 Kirk Cousins ATL 114 182 1218 5 9 6 0 None
37 16 Shedeur Sanders CLE 72 138 946 10 74 6 0 Abusement Park
Rank Points Name Team Rush Att RuYdsRush Yards Rec RcYdsRec Yards ComYdsComb Yards TgtsTargets TD 2pt Owner
1 109 Christian McCaffrey SFO 259 922 86 820 1742 108 14 0 Pillow Biters
2 102 Jonathan Taylor IND 272 1443 38 318 1761 44 18 1 Team Whitey
3 98 De'Von Achane MIA 205 1186 61 450 1636 79 11 0 Glory Holes
3 98 Bijan Robinson ATL 234 1174 64 684 1858 81 8 1 Glory Holes
5 97 Jahmyr Gibbs DET 200 1100 62 494 1594 73 16 0 Stumps
6 92 James Cook BUF 271 1415 31 271 1686 34 12 0 Manginas
7 67 Javonte Williams DAL 230 1113 33 128 1241 46 12 0 Superbowl Bound
8 66 Josh Jacobs GNB 218 890 33 270 1160 41 14 0 Abusement Park
9 63 Kyren Williams LAR 211 1030 27 207 1237 36 13 0 Sactown Shrimpers
9 63 Travis Etienne Jr. JAC 213 949 29 272 1221 43 12 0 Team Whitey
11 59 Derrick Henry BAL 233 1125 15 150 1275 20 10 0 Brighton Bruisers
12 54 D'Andre Swift CHI 191 935 29 254 1189 41 8 0 Stumps
12 54 Chase Brown CIN 185 780 58 336 1116 75 5 1 Brighton Bruisers
14 53 Saquon Barkley PHI 240 940 37 273 1213 48 8 0 US Americans
15 52 Rico Dowdle CAR 208 978 30 259 1237 37 7 0 Stumps
16 50 TreVeyon Henderson NWE 143 773 34 212 985 41 8 0 Abusement Park
17 47 Ashton Jeanty LVR 200 700 49 266 966 64 8 0 Sactown Shrimpers
18 46 Breece Hall NYJ 213 900 32 323 1223 42 5 0 G Practice Unit
19 45 Quinshon Judkins CLE 222 805 21 142 947 30 7 1 Superbowl Bound
19 45 Kenneth Gainwell PIT 93 451 57 332 783 65 6 0 Sactown Shrimpers
21 38 Cam Skattebo NYG 101 410 24 207 617 32 7 1 None
21 38 Tony Pollard TEN 189 847 28 179 1026 36 5 0 US Americans
23 36 RJ Harvey DEN 110 418 37 247 665 43 10 0 Glory Holes
24 34 Jaylen Warren PIT 171 685 33 292 977 38 6 0 G Practice Unit
25 33 Kimani Vidal LAC 147 620 15 138 758 21 4 0 Team Whitey
26 32 Bucky Irving TAM 119 413 24 250 663 27 4 0 Pillow Biters
27 31 Kenneth Walker III SEA 179 779 22 176 955 27 4 0 Yeast Infection
27 31 J.K. Dobbins DEN 153 772 11 37 809 14 4 0 None
29 29 Woody Marks HOU 167 584 21 204 788 31 6 0 Yeast Infection
30 27 David Montgomery DET 136 635 21 164 799 26 9 1 Abusement Park
30 27 Kareem Hunt KAN 148 557 15 122 679 21 9 0 G Practice Unit
30 27 Kyle Monangai CHI 146 681 11 97 778 21 5 1 Brighton Bruisers
33 25 Chuba Hubbard CAR 119 462 24 203 665 33 4 0 Stumps
33 25 Rhamondre Stevenson NWE 107 374 23 241 615 27 3 1 Manginas
35 24 Tyrone Tracy Jr. NYG 128 504 25 230 734 34 3 0 US Americans
36 22 Jacory Croskey-Merritt WAS 143 646 9 68 714 13 5 0 Sactown Shrimpers
36 22 Omarion Hampton LAC 94 431 23 151 582 25 3 0 Team Whitey
38 21 Jordan Mason MIN 143 659 13 45 704 15 6 0 Manginas
39 20 Sean Tucker TAM 76 313 8 34 347 10 7 0 Pillow Biters
39 20 Emanuel Wilson GNB 90 354 13 87 441 15 3 1 Abusement Park
Rank Points Name Team Pos Rec RcYdsRec Yards ComYdsComb Yards TgtsTargets TD 2pt Owner
1 97 Jaxon Smith-Njigba SEA WR 96 1541 1577 130 9 0 G Practice Unit
2 88 Puka Nacua LAR WR 102 1367 1448 129 7 0 Manginas
3 81 Amon-Ra St. Brown DET WR 94 1139 1148 135 11 0 Glory Holes
4 74 Ja'Marr Chase CIN WR 101 1147 1161 155 5 0 G Practice Unit
5 73 Trey McBride ARI TE 105 1071 1071 140 10 0 Team Whitey
5 73 George Pickens DAL WR 81 1212 1212 120 8 1 Abusement Park
7 62 Nico Collins HOU WR 64 1001 1016 107 7 1 US Americans
8 57 CeeDee Lamb DAL WR 63 976 978 99 3 0 Superbowl Bound
9 54 A.J. Brown PHI WR 64 840 840 102 7 0 G Practice Unit
10 53 Davante Adams LAR WR 60 789 789 114 14 0 Stumps
11 52 Jameson Williams DET WR 52 937 949 81 7 0 Brighton Bruisers
11 52 Drake London ATL WR 60 810 810 94 6 1 Yeast Infection
13 49 Chris Olave NOR WR 82 895 892 129 6 0 Team Whitey
14 48 Emeka Egbuka TAM WR 58 870 879 117 6 1 Brighton Bruisers
14 48 Wan'Dale Robinson NYG WR 78 882 884 120 4 0 Yeast Infection
16 47 Michael Pittman Jr. IND WR 72 725 725 99 7 1 Sactown Shrimpers
16 47 Courtland Sutton DEN WR 63 886 886 100 6 1 US Americans
18 44 DK Metcalf PIT WR 55 808 820 90 7 0 Stumps
19 43 Jaylen Waddle MIA WR 59 838 859 90 6 0 Brighton Bruisers
19 43 Troy Franklin DEN WR 57 626 638 94 6 3 Stumps
19 43 Rashee Rice KAN WR 53 571 591 78 6 1 Yeast Infection
22 42 Tee Higgins CIN WR 46 667 667 81 9 1 Superbowl Bound
22 42 Michael Wilson ARI WR 66 766 766 105 4 0 Brighton Bruisers
22 42 Zay Flowers BAL WR 71 959 1003 100 2 0 Manginas
25 41 Jake Ferguson DAL TE 77 570 571 94 7 1 US Americans
25 41 Deebo Samuel WAS WR 65 604 653 86 6 0 G Practice Unit
27 40 DeVonta Smith PHI WR 66 889 889 96 3 0 Abusement Park
28 39 Dallas Goedert PHI TE 54 551 551 73 9 0 None
28 39 Tetairoa McMillan CAR WR 59 851 851 102 6 0 Brighton Bruisers
28 39 Kyle Pitts Sr. ATL TE 73 797 797 97 4 0 Team Whitey
28 39 Stefon Diggs NWE WR 67 731 731 83 3 0 Pillow Biters
32 38 Brock Bowers LVR TE 59 647 649 81 6 1 Glory Holes
32 38 Travis Kelce KAN TE 67 797 798 92 5 1 Manginas
32 38 Justin Jefferson MIN WR 66 832 836 117 2 0 Team Whitey
35 37 Ladd McConkey LAC WR 61 715 715 99 5 0 Stumps
36 35 Rome Odunze CHI WR 44 661 661 90 6 0 Abusement Park
36 35 Tyler Warren IND TE 63 718 726 90 5 0 Stumps
38 34 George Kittle SFO TE 45 484 481 54 6 0 Pillow Biters
39 33 DJ Moore CHI WR 43 567 634 71 7 0 None
39 33 Quentin Johnston LAC WR 42 533 540 71 7 0 G Practice Unit
Rank Points Name Team Made Atts FG<40 FG>40 FG>50 FG>60 Owner
1 66 Jason Myers SEA 37 42 17 11 9 0 Team Whitey
2 64 Brandon Aubrey DAL 31 35 13 9 6 3 Superbowl Bound
3 58 Chase McLaughlin TAM 26 30 11 5 9 0 Team Whitey
4 56 Cameron Dicker LAC 34 36 17 12 5 0 Manginas
5 54 Ka'imi Fairbairn HOU 33 37 18 9 6 0 US Americans
6 48 Will Reichard MIN 24 26 11 4 8 1 Pillow Biters
7 46 Nick Folk NYJ 25 26 11 7 7 0 Sactown Shrimpers
7 46 Eddy Pineiro SFO 25 25 10 9 6 0 Brighton Bruisers
7 46 Cam Little JAC 23 27 12 6 4 0 Glory Holes
10 45 Chris Boswell PIT 21 24 6 8 6 1 Yeast Infection
11 44 Joey Slye TEN 23 29 9 7 7 0 Pillow Biters
12 42 Evan McPherson CIN 23 26 10 9 3 1 G Practice Unit
13 39 Riley Patterson MIA 24 26 11 11 2 0 Stumps
14 38 Blake Grupe IND 23 31 15 3 4 1 None
15 36 Jake Bates DET 21 27 10 7 4 0 Sactown Shrimpers
16 35 Cairo Santos CHI 21 26 10 8 3 0 Superbowl Bound
16 35 Andy Borregales NWE 24 27 16 5 3 0 Brighton Bruisers
16 35 Tyler Loop BAL 26 28 18 7 1 0 Glory Holes
19 34 Harrison Butker KAN 24 28 17 4 3 0 Abusement Park
20 31 Matt Gay SFO 17 23 7 6 4 0 Yeast Infection
20 31 Jake Elliott PHI 17 22 7 6 4 0 None
20 31 Chad Ryland ARI 19 25 10 6 3 0 None
23 30 Ryan Fitzgerald CAR 20 24 12 6 2 0 US Americans
24 29 Andre Szmyt CLE 18 21 11 3 4 0 None
25 28 Daniel Carlson LVR 17 22 9 5 3 0 None
25 28 Brandon McManus GNB 19 25 13 3 3 0 G Practice Unit
25 28 Wil Lutz DEN 20 23 15 2 3 0 Stumps
28 26 Matt Prater BUF 18 20 11 6 1 0 None
29 24 Zane Gonzalez ATL 11 13 2 5 4 0 Abusement Park
30 19 Jake Moody WAS 14 17 9 5 0 0 Manginas
31 18 Michael Badgley IND 10 11 4 4 2 0 None
32 17 Spencer Shrader IND 13 14 10 2 1 0 None
33 15 Joshua Karty LAR 10 15 6 3 1 0 None
34 14 Parker Romo ATL 11 14 9 1 1 0 None
35 12 Graham Gano NYG 9 10 7 1 1 0 None
36 9 Harrison Mevis LAR 5 5 2 2 1 0 None
36 9 Lucas Havrisik GNB 4 4 2 1 0 1 None
38 8 Charlie Smyth NOR 4 5 1 2 1 0 None
38 8 Matthew Wright HOU 5 5 2 3 0 0 None
38 8 Younghoe Koo NYG 6 9 4 2 0 0 None
Rank Points Name Team Pos Sacks Int Safety RetTD DefTD Owner
1 23 Myles Garrett CLE DE 21.5 0 0 0 0 Abusement Park
2 18 Marcus Jones NWE CB 1.0 3 0 2 1 Pillow Biters
3 15 Devin Lloyd JAC LB 1.5 5 0 0 1 Pillow Biters
4 14 Will Anderson Jr. HOU DE 10.5 0 0 0 1 US Americans
4 14 Micah Parsons GNB DE 12.5 0 0 0 0 Brighton Bruisers
4 14 Nik Bonitto DEN LB 12.5 0 0 0 0 Manginas
4 14 Ernest Jones IV SEA LB 0.5 5 0 0 1 None
8 13 Brian Burns NYG LB 13.0 0 0 0 0 Superbowl Bound
8 13 Danielle Hunter HOU DE 12.0 0 0 0 0 Yeast Infection
8 13 Laiatu Latu IND DE 6.5 3 0 0 0 Abusement Park
8 13 Nahshon Wright CHI CB 0.0 5 0 0 1 None
12 12 Jeffery Simmons TEN DT 9.0 0 0 0 0 Yeast Infection
12 12 Nick Herbig PIT LB 6.5 1 0 0 1 US Americans
12 12 Christian Benford BUF CB 2.0 2 0 0 2 None
12 12 Tuli Tuipulotu LAC LB 12.0 0 0 0 0 US Americans
12 12 Byron Young LAR LB 11.0 0 0 0 0 US Americans
12 12 Maxx Crosby LVR DE 10.0 1 0 0 0 Sactown Shrimpers
12 12 Aidan Hutchinson DET DE 9.5 1 0 0 0 Yeast Infection
12 12 Jalyx Hunt PHI LB 4.5 2 0 0 1 None
12 12 Kevin Byard III CHI S 0.0 6 0 0 0 Abusement Park
21 11 DeMarcus Lawrence SEA LB 4.5 0 0 0 2 Manginas
21 11 Josh Sweat ARI LB 11.0 0 0 0 0 Brighton Bruisers
23 10 K'Lavon Chaisson NWE LB 6.5 0 0 0 1 Superbowl Bound
23 10 Jonathon Cooper DEN LB 8.0 0 0 0 0 Manginas
23 10 Josh Hines-Allen JAC DE 7.0 0 1 0 0 Abusement Park
23 10 Cody Barton TEN LB 1.0 3 0 0 1 None
23 10 Jamel Dean TAM CB 1.0 3 0 0 1 None
23 10 Jaycee Horn CAR CB 0.0 5 0 0 0 None
29 9 Harold Landry III NWE LB 8.5 0 0 0 0 Glory Holes
29 9 Montez Sweat CHI DL 8.5 0 0 0 0 Superbowl Bound
29 9 James Pearce Jr. ATL LB 8.0 0 0 0 0 G Practice Unit
29 9 Leonard Williams SEA DE 7.0 0 0 0 0 G Practice Unit
29 9 T.J. Watt PIT LB 6.5 1 0 0 0 Stumps
29 9 Devin Bush CLE LB 2.0 2 0 0 1 None
29 9 Geno Stone CIN S 2.0 2 0 0 1 None
29 9 Tremaine Edmunds CHI LB 1.0 4 0 0 0 None
29 9 Cobie Durant LAR CB 0.0 3 0 0 1 None
29 9 Mike Jackson CAR CB 0.0 3 0 0 1 None
39 8 Isaiah Rodgers MIN CB 0.0 1 0 0 2 Glory Holes
39 8 Al-Quadin Muhammad DET DE 8.0 0 0 0 0 Team Whitey