| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Michael Vick | 2 |
| QB | Ben Roethlisberger | B |
| QB | Shaun Hill | 0 |
| RB | Doug Martin | 0 |
| RB | Jonathan Stewart | 0 |
| RB | Kevin Smith | 0 |
| RB | Shaun Draughn | 1 |
| WR | Calvin Johnson | 1 |
| WR | Andre Johnson | 1 |
| WR | Malcom Floyd | 0 |
| WR | Michael Crabtree | 0 |
| PK | David Akers | 3 |
| PK | Jay Feely | 2 |
| DF | Dominique Rodgers-Cromartie | 2 |
| DF | Aldon Smith | 2 |
| DF | Eric Weddle | 2 |
| DF | Chandler Jones | 1 |
| TX | Aaron Hernandez | 0 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 14 | |
| Efficiency: | 92.9% | |
| Total Points: | 92 | |
| Formation: |
|
|
| Hess's Hogs | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 10 |
| QB | Robert Griffin III | 6 |
| QB | Matt Cassel | 7 |
| RB | Arian Foster | 4 |
| RB | Jacquizz Rodgers | 1 |
| RB | Donald Brown | B |
| RB | Steven Jackson | 0 |
| WR | Roddy White | 10 |
| WR | Torrey Smith | 5 |
| WR | Antonio Brown | B |
| WR | Denarius Moore | 1 |
| PK | Jason Hanson | 3 |
| PK | Steven Hauschka | 2 |
| DF | Ed Reed | 0 |
| DF | Jason Babin | 0 |
| DF | Ryan Kerrigan | 1 |
| DF | Osi Umenyiora | 1 |
| TX | Randall Cobb | 2 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 97.1% | |
| Total Points: | 110 | |
| Formation: |
|
|
| Iron City Maulers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andy Dalton | 6 |
| QB | Philip Rivers | 4 |
| QB | Carson Palmer | 0 |
| RB | Marshawn Lynch | 7 |
| RB | Darren McFadden | 0 |
| RB | Mike Goodson | 1 |
| RB | Michael Turner | 7 |
| WR | Victor Cruz | 7 |
| WR | Demaryius Thomas | 3 |
| WR | Danny Amendola | 4 |
| WR | Eric Decker | 5 |
| PK | Sebastian Janikowski | 2 |
| PK | Matt Prater | 6 |
| DF | Calais Campbell | 0 |
| DF | Kamerion Wimbley | 0 |
| DF | Trent Cole | 0 |
| DF | LaMarr Woodley | B |
| TX | Rashard Mendenhall | B |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 65.8% | |
| Total Points: | 79 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 6 |
| QB | Andrew Luck | B |
| QB | Russell Wilson | 0 |
| RB | Alfred Morris | 6 |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 2 |
| RB | Fred Jackson | 1 |
| RB | Evan Royster | 1 |
| WR | Tony Gonzalez | 1 |
| WR | Greg Jennings | 2 |
| WR | Hakeem Nicks | 0 |
| WR | Nate Washington | 1 |
| PK | Nate Kaeding | 0 |
| PK | Alex Henery | 5 |
| DF | Jairus Byrd | 0 |
| DF | D'Qwell Jackson | 0 |
| DF | Connor Barwin | 0 |
| DF | Justin Tuck | 0 |
| TX | Brandon Pettigrew | 2 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 73.9% | |
| Total Points: | 77 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 12 |
| QB | Blaine Gabbert | 2 |
| QB | Nick Foles | 0 |
| RB | Adrian Peterson | 5 |
| RB | Andre Brown | 0 |
| RB | Chris Johnson | 5 |
| RB | Daryl Richardson | 0 |
| WR | A.J. Green | 6 |
| WR | Larry Fitzgerald | 4 |
| WR | Brian Hartline | 14 |
| WR | Donnie Avery | B |
| PK | Matt Bryant | 5 |
| PK | Shayne Graham | 1 |
| DF | Jared Allen | 1 |
| DF | DeMarcus Ware | 1 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| DF | Carlos Rogers | 3 |
| TX | Toby Gerhart | 0 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 52 | |
| Efficiency: | 65.4% | |
| Total Points: | 92 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 12 |
| QB | Josh Freeman | 5 |
| QB | Chase Daniel | 0 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 1 |
| RB | C.J. Spiller | 0 |
| RB | Reggie Bush | 0 |
| RB | Daniel Thomas | 0 |
| WR | Rob Gronkowski | 5 |
| WR | Percy Harvin | 5 |
| WR | Jeremy Maclin | 0 |
| WR | Jason Witten | 8 |
| PK | Justin Tucker | 2 |
| PK | Dan Carpenter | 2 |
| DF | Clay Matthews | 1 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| DF | Michael Johnson | 0 |
| DF | Chris Long | 0 |
| TX | Tashard Choice | 0 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 89.7% | |
| Total Points: | 120 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jake Locker | 0 |
| QB | Jay Cutler | 7 |
| QB | Sam Bradford | 0 |
| RB | Ray Rice | 2 |
| RB | Trent Richardson | 3 |
| RB | Ryan Williams | 0 |
| RB | Beanie Wells | 0 |
| WR | Julio Jones | 0 |
| WR | Stevie Johnson | 0 |
| WR | Marques Colston | 9 |
| WR | Justin Blackmon | 2 |
| PK | Robbie Gould | 3 |
| PK | Rob Bironas | 0 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 0 |
| DF | Von Miller | 0 |
| DF | J.J. Watt | 2 |
| DF | Charles Johnson | 4 |
| TX | Andrew Hawkins | 1 |
| Points: | 10 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 31.2% | |
| Total Points: | 81 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Christian Ponder | 0 |
| QB | Tony Romo | 6 |
| QB | Kyle Orton | 3 |
| RB | Ben Tate | 0 |
| RB | Darren Sproles | 3 |
| RB | DeMarco Murray | 2 |
| RB | Ronnie Hillman | 0 |
| WR | Vernon Davis | 0 |
| WR | Dwayne Bowe | 6 |
| WR | Antonio Gates | 1 |
| WR | Mike Wallace | B |
| PK | Blair Walsh | 3 |
| PK | Dan Bailey | 1 |
| DF | Mario Williams | 0 |
| DF | Brandon Carr | 0 |
| DF | Cortland Finnegan | 0 |
| DF | Asante Samuel | 0 |
| TX | Bilal Powell | 0 |
| Points: | 12 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 57.1% | |
| Total Points: | 80 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 11 |
| QB | Matt Schaub | 4 |
| QB | Luke McCown | 0 |
| RB | LeSean McCoy | 5 |
| RB | Ahmad Bradshaw | 1 |
| RB | Shonn Greene | 0 |
| RB | Kendall Hunter | 2 |
| WR | Wes Welker | 6 |
| WR | Brandon Lloyd | 3 |
| WR | DeSean Jackson | 5 |
| WR | Jermichael Finley | 1 |
| PK | Stephen Gostkowski | 1 |
| PK | Billy Cundiff | 2 |
| DF | Charles Woodson | 0 |
| DF | Lardarius Webb | 0 |
| DF | Cliff Avril | 1 |
| DF | Major Wright | 4 |
| TX | Pierre Thomas | 0 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 77.8% | |
| Total Points: | 94 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 8 |
| QB | Alex Smith | 0 |
| QB | Kevin Kolb | 10 |
| RB | Cedric Benson | 3 |
| RB | Frank Gore | 2 |
| RB | DeAngelo Williams | 2 |
| RB | Mark Ingram | 0 |
| WR | Miles Austin | 3 |
| WR | Jordy Nelson | 5 |
| WR | Brandon Marshall | 7 |
| WR | Heath Miller | B |
| PK | Mike Nugent | 2 |
| PK | Mason Crosby | 0 |
| DF | Tamba Hali | 1 |
| DF | Tramon Williams | 0 |
| DF | Chris Houston | 0 |
| DF | Nick Barnett | 0 |
| TX | Owen Daniels | 4 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 80.0% | |
| Total Points: | 87 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Flacco | 9 |
| QB | Ryan Tannehill | 9 |
| QB | Cam Newton | 8 |
| RB | Jamaal Charles | 7 |
| RB | Ryan Mathews | 0 |
| RB | Mikel LeShoure | 1 |
| RB | Matt Forte | 0 |
| WR | Vincent Jackson | 6 |
| WR | Dez Bryant | 5 |
| WR | Steve Smith | 1 |
| WR | Pierre Garcon | 2 |
| PK | Greg Zuerlein | 16 |
| PK | Garrett Hartley | 2 |
| DF | Chris Clemons | 0 |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Tim Jennings | 0 |
| DF | Antonio Cromartie | 0 |
| TX | Kenny Britt | 0 |
| Points: | 43 | |
| Possible Points: | 44 | |
| Efficiency: | 97.7% | |
| Total Points: | 117 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 12 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 13 |
| QB | Kirk Cousins | 0 |
| RB | Stevan Ridley | 8 |
| RB | Willis McGahee | 8 |
| RB | Michael Bush | 0 |
| RB | Peyton Hillis | 0 |
| WR | Jimmy Graham | 3 |
| WR | Santonio Holmes | 1 |
| WR | Lance Moore | 2 |
| WR | Reggie Wayne | B |
| PK | Lawrence Tynes | 1 |
| PK | Connor Barth | 8 |
| DF | Brandon Browner | 0 |
| DF | Thomas DeCoud | 0 |
| DF | Elvis Dumervil | 2 |
| DF | Troy Polamalu | B |
| TX | Jonathan Dwyer | B |
| Points: | 35 | |
| Possible Points: | 44 | |
| Efficiency: | 79.5% | |
| Total Points: | 98 | |
| Formation: |
|
|