| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 9 |
| QB | Ben Roethlisberger | 2 |
| QB | Shaun Hill | 0 |
| RB | Doug Martin | 1 |
| RB | Ryan Mathews | 1 |
| RB | Jonathan Stewart | 0 |
| RB | Brandon Bolden | 0 |
| WR | Calvin Johnson | 12 |
| WR | Kenny Britt | 0 |
| WR | Mike Williams | 0 |
| WR | Aaron Hernandez | 0 |
| PK | David Akers | 1 |
| PK | Connor Barth | 4 |
| DF | Johnathan Joseph | 0 |
| DF | Aldon Smith | 2 |
| DF | Eric Weddle | 0 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| TX | Malcom Floyd | 4 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 78.8% | |
| Total Points: | 220 | |
| Formation: |
|
|
| Hess's Hogs | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 6 |
| QB | Sam Bradford | 7 |
| QB | Brandon Weeden | B |
| RB | Arian Foster | 7 |
| RB | Steven Jackson | 6 |
| RB | Trent Richardson | B |
| RB | Montario Hardesty | B |
| WR | Roddy White | 4 |
| WR | Denarius Moore | 4 |
| WR | Torrey Smith | 4 |
| WR | Randall Cobb | B |
| PK | Jason Hanson | 2 |
| PK | Steven Hauschka | 0 |
| DF | Ed Reed | 0 |
| DF | Bruce Irvin | 2 |
| DF | Charles Johnson | 1 |
| DF | Ryan Kerrigan | B |
| TX | Antonio Brown | 0 |
| Points: | 32 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 97.0% | |
| Total Points: | 271 | |
| Formation: |
|
|
| Iron City Maulers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 0 |
| QB | Andy Dalton | 8 |
| QB | Cam Newton | 4 |
| RB | Marshawn Lynch | 6 |
| RB | Michael Turner | 0 |
| RB | Rashard Mendenhall | 0 |
| RB | Jacquizz Rodgers | 1 |
| WR | Victor Cruz | 1 |
| WR | Vincent Jackson | 1 |
| WR | Demaryius Thomas | 6 |
| WR | Danny Amendola | 5 |
| PK | Sebastian Janikowski | 3 |
| PK | Shaun Suisham | 3 |
| DF | LaMarr Woodley | 0 |
| DF | John Abraham | 0 |
| DF | James Harrison | 0 |
| DF | Tamba Hali | 0 |
| TX | Taiwan Jones | 0 |
| Points: | 11 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 37.9% | |
| Total Points: | 208 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 4 |
| QB | Jake Locker | 4 |
| QB | Russell Wilson | 4 |
| RB | Fred Jackson | 7 |
| RB | Frank Gore | 5 |
| RB | LaRod Stephens-Howling | B |
| RB | Darren McFadden | 0 |
| WR | Eric Decker | 0 |
| WR | Titus Young | 3 |
| WR | Heath Miller | 1 |
| WR | Greg Jennings | B |
| PK | Alex Henery | 2 |
| PK | Phil Dawson | B |
| DF | Chris Clemons | 0 |
| DF | Jairus Byrd | 0 |
| DF | Cary Williams | 0 |
| DF | D'Qwell Jackson | B |
| TX | Andre Roberts | B |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 95.5% | |
| Total Points: | 194 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 4 |
| QB | Philip Rivers | 10 |
| QB | Ryan Mallett | 0 |
| RB | Adrian Peterson | 10 |
| RB | Rashad Jennings | 0 |
| RB | Andre Brown | 3 |
| RB | Daryl Richardson | 0 |
| WR | Brian Hartline | 3 |
| WR | A.J. Green | 5 |
| WR | Andre Johnson | 1 |
| WR | James Jones | B |
| PK | Matt Bryant | 2 |
| PK | Shayne Graham | 3 |
| DF | Jared Allen | 0 |
| DF | DeMarcus Ware | 1 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| DF | Justin Houston | 1 |
| TX | Mikel LeShoure | 0 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 69.4% | |
| Total Points: | 274 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 9 |
| QB | Josh Freeman | 4 |
| QB | Chase Daniel | 0 |
| RB | Reggie Bush | 0 |
| RB | C.J. Spiller | 1 |
| RB | Daniel Thomas | 1 |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
| WR | Jason Witten | 2 |
| WR | Rob Gronkowski | 3 |
| WR | Jeremy Maclin | 5 |
| WR | Percy Harvin | 0 |
| PK | Justin Tucker | 3 |
| PK | Dan Carpenter | 2 |
| DF | Chris Long | 1 |
| DF | Michael Johnson | 0 |
| DF | Julius Peppers | 1 |
| DF | Clay Matthews | B |
| TX | Maurice Jones-Drew | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 83.3% | |
| Total Points: | 265 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jay Cutler | 0 |
| QB | Mark Sanchez | 0 |
| QB | Robert Griffin III | B |
| RB | Ray Rice | 3 |
| RB | Shonn Greene | 0 |
| RB | Donald Brown | 0 |
| RB | Beanie Wells | B |
| WR | Julio Jones | 2 |
| WR | Marques Colston | 3 |
| WR | Jeremy Kerley | 1 |
| WR | Stevie Johnson | 3 |
| PK | Robbie Gould | 4 |
| PK | Kai Forbath | B |
| DF | Jason Pierre-Paul | 0 |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | J.J. Watt | 0 |
| DF | Geno Atkins | 0 |
| TX | Ben Tate | 0 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 14 | |
| Efficiency: | 92.9% | |
| Total Points: | 212 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tony Romo | 4 |
| QB | Ryan Tannehill | 0 |
| QB | Kyle Orton | 0 |
| RB | Jonathan Dwyer | 0 |
| RB | Isaac Redman | 0 |
| RB | Phillip Tanner | 0 |
| RB | Darren Sproles | 0 |
| WR | Mike Wallace | 3 |
| WR | Dez Bryant | 4 |
| WR | Vernon Davis | 1 |
| WR | Dwayne Bowe | 1 |
| PK | Blair Walsh | 5 |
| PK | Dan Bailey | 1 |
| DF | Cortland Finnegan | 0 |
| DF | Lance Briggs | 0 |
| DF | Brandon Carr | 5 |
| DF | Asante Samuel | 2 |
| TX | DeMarco Murray | 0 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 91.3% | |
| Total Points: | 195 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 12 |
| QB | Matt Schaub | 2 |
| QB | Luke McCown | 0 |
| RB | Ahmad Bradshaw | 1 |
| RB | LeSean McCoy | 3 |
| RB | Pierre Thomas | 0 |
| RB | Felix Jones | 3 |
| WR | Wes Welker | 2 |
| WR | DeSean Jackson | 1 |
| WR | Anquan Boldin | 1 |
| WR | Brandon Lloyd | 1 |
| PK | Adam Vinatieri | 3 |
| PK | Stephen Gostkowski | 5 |
| DF | Antonio Cromartie | 0 |
| DF | Kareem Jackson | 2 |
| DF | Major Wright | 0 |
| DF | Ronde Barber | 0 |
| TX | Kendall Hunter | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 85.7% | |
| Total Points: | 237 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Alex Smith | 2 |
| QB | John Skelton | B |
| QB | Christian Ponder | 4 |
| RB | Jamaal Charles | 6 |
| RB | Joique Bell | 2 |
| RB | Alex Green | B |
| RB | Alfred Morris | B |
| WR | Brandon Marshall | 4 |
| WR | Miles Austin | 0 |
| WR | Owen Daniels | 0 |
| WR | Tony Gonzalez | 9 |
| PK | Mike Nugent | 1 |
| PK | Mason Crosby | B |
| DF | Charles Tillman | 0 |
| DF | Greg Hardy | 0 |
| DF | Casey Hayward | B |
| DF | Tramon Williams | B |
| TX | Steve Smith | 0 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 57.7% | |
| Total Points: | 197 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 10 |
| QB | Michael Vick | 2 |
| QB | Joe Flacco | 12 |
| RB | Chris Johnson | 7 |
| RB | Matt Forte | 0 |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 0 |
| RB | Vick Ballard | 0 |
| WR | Hakeem Nicks | 4 |
| WR | Michael Crabtree | 3 |
| WR | Larry Fitzgerald | B |
| WR | Antonio Gates | 3 |
| PK | Greg Zuerlein | 1 |
| PK | Rob Bironas | 5 |
| DF | Robert Quinn | 2 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| DF | Tim Jennings | 4 |
| DF | Patrick Peterson | B |
| TX | Jordy Nelson | B |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 83.8% | |
| Total Points: | 248 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 8 |
| QB | Aaron Rodgers | B |
| QB | Graham Harrell | B |
| RB | Willis McGahee | 1 |
| RB | Stevan Ridley | 4 |
| RB | Michael Bush | 0 |
| RB | Ronnie Hillman | 2 |
| WR | Reggie Wayne | 3 |
| WR | Jimmy Graham | 9 |
| WR | Kendall Wright | 2 |
| WR | Lance Moore | 3 |
| PK | Lawrence Tynes | 2 |
| PK | Matt Prater | 4 |
| DF | Brandon Browner | 0 |
| DF | Elvis Dumervil | 1 |
| DF | Thomas DeCoud | 0 |
| DF | Daryl Washington | B |
| TX | Domenik Hixon | 0 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 90.3% | |
| Total Points: | 260 | |
| Formation: |
|
|