| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 4 |
| QB | Carson Palmer | 15 |
| QB | Shaun Hill | 0 |
| RB | Doug Martin | 19 |
| RB | Ryan Mathews | 0 |
| RB | Jonathan Stewart | 0 |
| RB | Kevin Smith | 0 |
| WR | Calvin Johnson | 5 |
| WR | Kenny Britt | 2 |
| WR | Aaron Hernandez | B |
| WR | Malcom Floyd | 3 |
| PK | Jay Feely | 1 |
| PK | David Akers | B |
| DF | Johnathan Joseph | 0 |
| DF | Dominique Rodgers-Cromartie | 0 |
| DF | Eric Weddle | 0 |
| DF | Aldon Smith | B |
| TX | Brandon Bolden | B |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 43 | |
| Efficiency: | 72.1% | |
| Total Points: | 194 | |
| Formation: |
|
|
| Hess's Hogs | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 9 |
| QB | Sam Bradford | B |
| QB | Brandon Weeden | 0 |
| RB | Arian Foster | 6 |
| RB | Trent Richardson | 6 |
| RB | Steven Jackson | B |
| RB | Montario Hardesty | 0 |
| WR | Roddy White | 4 |
| WR | Denarius Moore | 1 |
| WR | Randall Cobb | 5 |
| WR | Antonio Brown | 0 |
| PK | Jason Hanson | 2 |
| PK | Steven Hauschka | 2 |
| DF | Ed Reed | 2 |
| DF | Ryan Kerrigan | 0 |
| DF | Jason Babin | 1 |
| DF | Bruce Irvin | 1 |
| TX | Torrey Smith | 3 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 86.1% | |
| Total Points: | 239 | |
| Formation: |
|
|
| Iron City Maulers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Cam Newton | 4 |
| QB | Andy Dalton | 5 |
| QB | Eli Manning | 0 |
| RB | Marshawn Lynch | 6 |
| RB | Michael Turner | 6 |
| RB | Rashard Mendenhall | 0 |
| RB | Jacquizz Rodgers | 1 |
| WR | Victor Cruz | 1 |
| WR | Demaryius Thomas | 3 |
| WR | Vincent Jackson | 3 |
| WR | Danny Amendola | B |
| PK | Sebastian Janikowski | 1 |
| PK | Connor Barth | 0 |
| DF | LaMarr Woodley | 1 |
| DF | John Abraham | 0 |
| DF | Tamba Hali | 1 |
| DF | James Harrison | 0 |
| TX | Mike Goodson | 2 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 88.5% | |
| Total Points: | 197 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 3 |
| QB | Andrew Luck | 10 |
| QB | Russell Wilson | 6 |
| RB | Fred Jackson | 1 |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 2 |
| RB | LaRod Stephens-Howling | 2 |
| RB | Frank Gore | B |
| WR | Andre Roberts | 2 |
| WR | Heath Miller | 1 |
| WR | Brandon Pettigrew | 0 |
| WR | Greg Jennings | 0 |
| PK | Phil Dawson | 6 |
| PK | Alex Henery | 2 |
| DF | Chris Clemons | 0 |
| DF | Jairus Byrd | 0 |
| DF | Connor Barwin | 1 |
| DF | Nick Barnett | 0 |
| TX | Jordy Nelson | 0 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 173 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 4 |
| QB | Tom Brady | B |
| QB | Blaine Gabbert | 5 |
| RB | Adrian Peterson | 12 |
| RB | Rashad Jennings | 2 |
| RB | Andre Brown | 2 |
| RB | Daryl Richardson | B |
| WR | Andre Johnson | 4 |
| WR | A.J. Green | 5 |
| WR | Brian Hartline | 4 |
| WR | James Jones | 3 |
| PK | Matt Bryant | 6 |
| PK | Shayne Graham | 0 |
| DF | Jared Allen | 0 |
| DF | DeMarcus Ware | 2 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| DF | Cameron Wake | 1 |
| TX | Phillip Tanner | 0 |
| Points: | 35 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 94.6% | |
| Total Points: | 249 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 4 |
| QB | Josh Freeman | 4 |
| QB | Chase Daniel | 0 |
| RB | Reggie Bush | 2 |
| RB | C.J. Spiller | 1 |
| RB | Daniel Thomas | 0 |
| RB | LeGarrette Blount | 0 |
| WR | Jason Witten | 2 |
| WR | Percy Harvin | 0 |
| WR | Jeremy Maclin | 0 |
| WR | Rob Gronkowski | B |
| PK | Justin Tucker | 2 |
| PK | Dan Carpenter | 2 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Michael Johnson | 0 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| DF | Chris Long | B |
| TX | Maurice Jones-Drew | 0 |
| Points: | 11 | |
| Possible Points: | 11 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 245 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Robert Griffin III | 0 |
| QB | Jake Locker | 0 |
| QB | Jay Cutler | 6 |
| RB | Ray Rice | 4 |
| RB | Donald Brown | 0 |
| RB | Shonn Greene | B |
| RB | William Powell | 0 |
| WR | Julio Jones | 4 |
| WR | Marques Colston | 3 |
| WR | Jeremy Kerley | B |
| WR | Stevie Johnson | 1 |
| PK | Robbie Gould | 4 |
| PK | Rob Bironas | 1 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 1 |
| DF | Von Miller | 3 |
| DF | J.J. Watt | 1 |
| DF | Geno Atkins | 0 |
| TX | Ben Tate | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 76.9% | |
| Total Points: | 199 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tony Romo | 6 |
| QB | Ryan Tannehill | 5 |
| QB | Kyle Orton | 0 |
| RB | Mikel LeShoure | 6 |
| RB | David Wilson | 0 |
| RB | Jonathan Dwyer | 0 |
| RB | Darren Sproles | 0 |
| WR | Mike Wallace | 3 |
| WR | Dez Bryant | 0 |
| WR | Vernon Davis | B |
| WR | Antonio Gates | 3 |
| PK | Blair Walsh | 4 |
| PK | Dan Bailey | 2 |
| DF | Brandon Carr | 0 |
| DF | Lance Briggs | 0 |
| DF | Asante Samuel | 0 |
| DF | Cortland Finnegan | B |
| TX | DeMarco Murray | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 86.4% | |
| Total Points: | 174 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 4 |
| QB | Matt Schaub | 7 |
| QB | Luke McCown | 0 |
| RB | Pierre Thomas | 0 |
| RB | LeSean McCoy | 4 |
| RB | Ahmad Bradshaw | 0 |
| RB | Felix Jones | 1 |
| WR | Anquan Boldin | 2 |
| WR | DeSean Jackson | 5 |
| WR | Wes Welker | B |
| WR | Brandon Lloyd | B |
| PK | Adam Vinatieri | 5 |
| PK | Stephen Gostkowski | B |
| DF | Ronde Barber | 0 |
| DF | Kareem Jackson | 0 |
| DF | Major Wright | 0 |
| DF | Antonio Cromartie | B |
| TX | Kendall Hunter | B |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 83.3% | |
| Total Points: | 213 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Flacco | 3 |
| QB | Alex Smith | B |
| QB | Christian Ponder | 0 |
| RB | Jamaal Charles | 1 |
| RB | Alfred Morris | 2 |
| RB | Alex Green | 0 |
| RB | DeAngelo Williams | 2 |
| WR | Brandon Marshall | 11 |
| WR | Steve Smith | 3 |
| WR | Owen Daniels | 3 |
| WR | Miles Austin | 3 |
| PK | Mason Crosby | 1 |
| PK | Mike Nugent | 5 |
| DF | Charles Tillman | 0 |
| DF | Tramon Williams | 0 |
| DF | Casey Hayward | 0 |
| DF | Chris Harris | 0 |
| TX | Tony Gonzalez | 1 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 80.8% | |
| Total Points: | 182 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Michael Vick | 5 |
| QB | Nick Foles | 0 |
| QB | Mark Sanchez | B |
| RB | Darren McFadden | 0 |
| RB | Matt Forte | 6 |
| RB | Chris Johnson | 8 |
| RB | Vick Ballard | 1 |
| WR | Hakeem Nicks | 0 |
| WR | Eric Decker | 7 |
| WR | Larry Fitzgerald | 4 |
| WR | Dwayne Bowe | 3 |
| PK | Garrett Hartley | 0 |
| PK | Greg Zuerlein | B |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| DF | Tim Jennings | 0 |
| DF | Robert Quinn | B |
| TX | Pierre Garcon | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 60.0% | |
| Total Points: | 217 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 8 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 0 |
| QB | Graham Harrell | 0 |
| RB | Willis McGahee | 0 |
| RB | Michael Bush | 0 |
| RB | Stevan Ridley | B |
| RB | Ronnie Hillman | 0 |
| WR | Reggie Wayne | 5 |
| WR | Jimmy Graham | 4 |
| WR | Kendall Wright | 0 |
| WR | Lance Moore | 0 |
| PK | Lawrence Tynes | 4 |
| PK | Matt Prater | 2 |
| DF | Brandon Browner | 2 |
| DF | Daryl Washington | 0 |
| DF | Thomas DeCoud | 0 |
| DF | Elvis Dumervil | 1 |
| TX | Domenik Hixon | 0 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 95.8% | |
| Total Points: | 232 | |
| Formation: |
|
|