| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 8 |
| QB | Ben Roethlisberger | 0 |
| QB | Shaun Hill | 0 |
| RB | Doug Martin | 6 |
| RB | Ryan Mathews | 1 |
| RB | Jonathan Stewart | 2 |
| RB | Brandon Bolden | 0 |
| WR | Calvin Johnson | 6 |
| WR | Mike Williams | 1 |
| WR | Aaron Hernandez | 0 |
| WR | Malcom Floyd | 1 |
| PK | David Akers | 3 |
| PK | Connor Barth | 5 |
| DF | Aldon Smith | 6 |
| DF | Johnathan Joseph | 0 |
| DF | Aqib Talib | 5 |
| DF | Eric Weddle | 5 |
| TX | Kenny Britt | B |
| Points: | 36 | |
| Possible Points: | 44 | |
| Efficiency: | 81.8% | |
| Total Points: | 256 | |
| Formation: |
|
|
| Hess's Hogs | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 9 |
| QB | Sam Bradford | 4 |
| QB | Brandon Weeden | 4 |
| RB | Arian Foster | 3 |
| RB | Trent Richardson | 4 |
| RB | Steven Jackson | 2 |
| RB | Montario Hardesty | 0 |
| WR | Roddy White | 4 |
| WR | Denarius Moore | 0 |
| WR | Torrey Smith | 0 |
| WR | Randall Cobb | 5 |
| PK | Jason Hanson | 2 |
| PK | Steven Hauschka | B |
| DF | Ed Reed | 0 |
| DF | Ryan Kerrigan | 1 |
| DF | Charles Johnson | 0 |
| DF | Bruce Irvin | B |
| TX | Antonio Brown | 0 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 82.1% | |
| Total Points: | 294 | |
| Formation: |
|
|
| Iron City Maulers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andy Dalton | 6 |
| QB | Eli Manning | B |
| QB | Cam Newton | 5 |
| RB | Rashard Mendenhall | 1 |
| RB | Michael Turner | 2 |
| RB | Marshawn Lynch | B |
| RB | Jacquizz Rodgers | 1 |
| WR | Demaryius Thomas | 3 |
| WR | Danny Amendola | 2 |
| WR | Victor Cruz | B |
| WR | Vincent Jackson | 6 |
| PK | Sebastian Janikowski | 2 |
| PK | Shaun Suisham | 1 |
| DF | LaMarr Woodley | 1 |
| DF | John Abraham | 2 |
| DF | Tamba Hali | 1 |
| DF | James Harrison | 1 |
| TX | Taiwan Jones | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 83.3% | |
| Total Points: | 228 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 8 |
| QB | Jake Locker | B |
| QB | Russell Wilson | B |
| RB | LaRod Stephens-Howling | 7 |
| RB | Frank Gore | 2 |
| RB | Fred Jackson | 0 |
| RB | Darren McFadden | 0 |
| WR | Eric Decker | 2 |
| WR | Titus Young | 0 |
| WR | Heath Miller | 0 |
| WR | Greg Jennings | 0 |
| PK | Phil Dawson | 4 |
| PK | Alex Henery | 4 |
| DF | D'Qwell Jackson | 0 |
| DF | Jairus Byrd | 2 |
| DF | Cary Williams | 0 |
| DF | Chris Clemons | B |
| TX | Andre Roberts | 0 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 219 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 10 |
| QB | Philip Rivers | 7 |
| QB | Ryan Mallett | 0 |
| RB | Mikel LeShoure | 4 |
| RB | Rashad Jennings | 0 |
| RB | Daryl Richardson | 0 |
| RB | Adrian Peterson | B |
| WR | Andre Johnson | 14 |
| WR | A.J. Green | 5 |
| WR | Brian Hartline | 1 |
| WR | James Jones | 0 |
| PK | Matt Bryant | 6 |
| PK | Shayne Graham | 4 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| DF | DeMarcus Ware | 1 |
| DF | Cameron Wake | 1 |
| DF | Jared Allen | B |
| TX | Andre Brown | B |
| Points: | 41 | |
| Possible Points: | 41 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 315 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 6 |
| QB | Josh Freeman | 7 |
| QB | Chase Daniel | 0 |
| RB | Reggie Bush | 0 |
| RB | C.J. Spiller | 3 |
| RB | Daniel Thomas | 0 |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
| WR | Jason Witten | 2 |
| WR | Rob Gronkowski | 9 |
| WR | Jeremy Maclin | 0 |
| WR | Percy Harvin | B |
| PK | Justin Tucker | 2 |
| PK | Dan Carpenter | 0 |
| DF | Chris Long | 2 |
| DF | Michael Johnson | 1 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| TX | Maurice Jones-Drew | 0 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 96.2% | |
| Total Points: | 290 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Robert Griffin III | 10 |
| QB | Mark Sanchez | 2 |
| QB | Jay Cutler | 0 |
| RB | Ray Rice | 1 |
| RB | Shonn Greene | 0 |
| RB | Donald Brown | 0 |
| RB | Beanie Wells | 0 |
| WR | Stevie Johnson | 3 |
| WR | Marques Colston | 1 |
| WR | Jeremy Kerley | 1 |
| WR | Julio Jones | 1 |
| PK | Robbie Gould | 0 |
| PK | Kai Forbath | 1 |
| DF | Geno Atkins | 1 |
| DF | Von Miller | 3 |
| DF | J.J. Watt | 1 |
| DF | Jason Pierre-Paul | B |
| TX | Ben Tate | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 95.2% | |
| Total Points: | 232 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tony Romo | 6 |
| QB | Ryan Tannehill | 2 |
| QB | Kyle Orton | 0 |
| RB | Jonathan Dwyer | 1 |
| RB | Darren Sproles | 0 |
| RB | Phillip Tanner | 0 |
| RB | Isaac Redman | 0 |
| WR | Dwayne Bowe | 0 |
| WR | Dez Bryant | 9 |
| WR | Vernon Davis | 5 |
| WR | Mike Wallace | 1 |
| PK | Dan Bailey | 4 |
| PK | Blair Walsh | B |
| DF | Cortland Finnegan | 0 |
| DF | Asante Samuel | 0 |
| DF | Brandon Carr | 0 |
| DF | Lance Briggs | 1 |
| TX | DeMarco Murray | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 76.9% | |
| Total Points: | 215 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 4 |
| QB | Matt Schaub | 18 |
| QB | Luke McCown | 0 |
| RB | Felix Jones | 2 |
| RB | LeSean McCoy | 2 |
| RB | Pierre Thomas | 1 |
| RB | Ahmad Bradshaw | B |
| WR | Wes Welker | 3 |
| WR | DeSean Jackson | 0 |
| WR | Anquan Boldin | 3 |
| WR | Brandon Lloyd | 1 |
| PK | Adam Vinatieri | 2 |
| PK | Stephen Gostkowski | 1 |
| DF | Ronde Barber | 0 |
| DF | Kareem Jackson | 0 |
| DF | Major Wright | 0 |
| DF | Antonio Cromartie | 0 |
| TX | Kendall Hunter | 2 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 43.3% | |
| Total Points: | 250 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | John Skelton | 0 |
| QB | Alex Smith | 0 |
| QB | Christian Ponder | B |
| RB | Jamaal Charles | 3 |
| RB | Alfred Morris | 2 |
| RB | Alex Green | 0 |
| RB | Joique Bell | 0 |
| WR | Tony Gonzalez | 1 |
| WR | Steve Smith | 1 |
| WR | Owen Daniels | 2 |
| WR | Brandon Marshall | 2 |
| PK | Mike Nugent | 0 |
| PK | Mason Crosby | 1 |
| DF | Charles Tillman | 0 |
| DF | Greg Hardy | 1 |
| DF | Casey Hayward | 2 |
| DF | Tramon Williams | 0 |
| TX | Miles Austin | 2 |
| Points: | 10 | |
| Possible Points: | 13 | |
| Efficiency: | 76.9% | |
| Total Points: | 207 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 5 |
| QB | Michael Vick | 0 |
| QB | Joe Flacco | 0 |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 6 |
| RB | Matt Forte | 1 |
| RB | Chris Johnson | B |
| RB | Vick Ballard | 0 |
| WR | Jordy Nelson | 1 |
| WR | Antonio Gates | 0 |
| WR | Michael Crabtree | 3 |
| WR | Larry Fitzgerald | 0 |
| PK | Greg Zuerlein | 0 |
| PK | Rob Bironas | B |
| DF | Robert Quinn | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| DF | Tim Jennings | 0 |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| TX | Hakeem Nicks | B |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 16 | |
| Efficiency: | 81.2% | |
| Total Points: | 261 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 4 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 0 |
| QB | Graham Harrell | 0 |
| RB | Willis McGahee | 0 |
| RB | Stevan Ridley | 2 |
| RB | Michael Bush | 0 |
| RB | Ronnie Hillman | 0 |
| WR | Reggie Wayne | 2 |
| WR | Jimmy Graham | 4 |
| WR | Kendall Wright | B |
| WR | Lance Moore | 4 |
| PK | Matt Prater | 3 |
| PK | Lawrence Tynes | B |
| DF | Daryl Washington | 2 |
| DF | Elvis Dumervil | 1 |
| DF | Thomas DeCoud | 0 |
| DF | Brandon Browner | B |
| TX | Domenik Hixon | B |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 90.0% | |
| Total Points: | 278 | |
| Formation: |
|
|