| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 2 |
| QB | Michael Vick | 4 |
| QB | Shaun Hill | B |
| RB | Jonathan Stewart | 0 |
| RB | Shaun Draughn | 0 |
| RB | Doug Martin | B |
| RB | Kevin Smith | B |
| WR | Andre Johnson | 0 |
| WR | Malcom Floyd | 3 |
| WR | Calvin Johnson | B |
| WR | Michael Crabtree | 6 |
| PK | David Akers | 1 |
| PK | Jay Feely | 1 |
| DF | Dominique Rodgers-Cromartie | 0 |
| DF | Aldon Smith | 0 |
| DF | Eric Weddle | 1 |
| DF | Chandler Jones | 0 |
| TX | Aaron Hernandez | 0 |
| Points: | 7 | |
| Possible Points: | 15 | |
| Efficiency: | 46.7% | |
| Total Points: | 99 | |
| Formation: |
|
|
| Hess's Hogs | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 10 |
| QB | Sam Bradford | 4 |
| QB | Matt Cassel | 0 |
| RB | Arian Foster | 8 |
| RB | Trent Richardson | 5 |
| RB | Jacquizz Rodgers | 0 |
| RB | Steven Jackson | 2 |
| WR | Roddy White | 1 |
| WR | Torrey Smith | 1 |
| WR | Antonio Brown | 3 |
| WR | Denarius Moore | B |
| PK | Steven Hauschka | 4 |
| PK | Jason Hanson | B |
| DF | Ed Reed | 0 |
| DF | Jason Babin | 0 |
| DF | Ryan Kerrigan | 5 |
| DF | Osi Umenyiora | 0 |
| TX | Randall Cobb | 4 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 87.2% | |
| Total Points: | 144 | |
| Formation: |
|
|
| Iron City Maulers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andy Dalton | 2 |
| QB | Philip Rivers | 9 |
| QB | Carson Palmer | B |
| RB | Marshawn Lynch | 2 |
| RB | Michael Turner | 2 |
| RB | Darren McFadden | B |
| RB | Rashard Mendenhall | 3 |
| WR | Victor Cruz | 7 |
| WR | Demaryius Thomas | 8 |
| WR | Danny Amendola | 0 |
| WR | Eric Decker | 3 |
| PK | Matt Prater | 0 |
| PK | Sebastian Janikowski | B |
| DF | LaMarr Woodley | 0 |
| DF | Calais Campbell | 0 |
| DF | Trent Cole | 0 |
| DF | Kamerion Wimbley | 0 |
| TX | Mike Goodson | B |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 72.4% | |
| Total Points: | 100 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 11 |
| QB | Matthew Stafford | B |
| QB | Russell Wilson | 2 |
| RB | Frank Gore | 6 |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 0 |
| RB | Fred Jackson | 0 |
| RB | Evan Royster | 0 |
| WR | Jordy Nelson | 0 |
| WR | Nate Washington | 1 |
| WR | Heath Miller | 1 |
| WR | Greg Jennings | 0 |
| PK | Alex Henery | 0 |
| PK | Nate Kaeding | 0 |
| DF | Jairus Byrd | 0 |
| DF | Connor Barwin | 0 |
| DF | Justin Tuck | 0 |
| DF | Nick Barnett | 0 |
| TX | Brandon Pettigrew | B |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 19 | |
| Efficiency: | 94.7% | |
| Total Points: | 95 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 4 |
| QB | Blaine Gabbert | 0 |
| QB | Nick Foles | 0 |
| RB | Adrian Peterson | 3 |
| RB | Chris Johnson | 0 |
| RB | Andre Brown | 0 |
| RB | Daryl Richardson | 0 |
| WR | A.J. Green | 5 |
| WR | Larry Fitzgerald | 3 |
| WR | Brian Hartline | 1 |
| WR | Donnie Avery | 1 |
| PK | Shayne Graham | 4 |
| PK | Matt Bryant | 3 |
| DF | Jared Allen | 1 |
| DF | Carlos Rogers | 0 |
| DF | Justin Houston | 2 |
| DF | DeMarcus Ware | B |
| TX | Toby Gerhart | 0 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 114 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 13 |
| QB | Josh Freeman | B |
| QB | Chase Daniel | 0 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 0 |
| RB | Reggie Bush | 2 |
| RB | C.J. Spiller | 0 |
| RB | Daniel Thomas | 2 |
| WR | Rob Gronkowski | 1 |
| WR | Percy Harvin | 8 |
| WR | Jeremy Maclin | 1 |
| WR | Jason Witten | B |
| PK | Justin Tucker | 3 |
| PK | Dan Carpenter | 2 |
| DF | Clay Matthews | 1 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| DF | Chris Long | 1 |
| DF | Michael Johnson | 1 |
| TX | Tashard Choice | 0 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 90.6% | |
| Total Points: | 149 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Robert Griffin III | 0 |
| QB | Jake Locker | 0 |
| QB | Jay Cutler | 7 |
| RB | Ray Rice | 4 |
| RB | Ryan Williams | 0 |
| RB | Donald Brown | 3 |
| RB | Beanie Wells | 0 |
| WR | Julio Jones | 6 |
| WR | Marques Colston | 12 |
| WR | Stevie Johnson | 2 |
| WR | Justin Blackmon | 1 |
| PK | Robbie Gould | 2 |
| PK | Rob Bironas | 0 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 0 |
| DF | Von Miller | 2 |
| DF | J.J. Watt | 1 |
| DF | Charles Johnson | 0 |
| TX | Andrew Hawkins | 1 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 73.0% | |
| Total Points: | 108 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Christian Ponder | 7 |
| QB | Tony Romo | B |
| QB | Kyle Orton | B |
| RB | Ronnie Hillman | 0 |
| RB | Darren Sproles | 1 |
| RB | Ben Tate | 0 |
| RB | DeMarco Murray | B |
| WR | Mike Wallace | 0 |
| WR | Dwayne Bowe | 2 |
| WR | Vernon Davis | 3 |
| WR | Antonio Gates | 1 |
| PK | Blair Walsh | 4 |
| PK | Dan Bailey | B |
| DF | Mario Williams | 0 |
| DF | Cortland Finnegan | 1 |
| DF | Asante Samuel | 0 |
| DF | Brandon Carr | B |
| TX | Bilal Powell | 0 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 83.3% | |
| Total Points: | 95 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 8 |
| QB | Matt Schaub | 2 |
| QB | Luke McCown | 0 |
| RB | LeSean McCoy | 3 |
| RB | Ahmad Bradshaw | 11 |
| RB | Shonn Greene | 0 |
| RB | Kendall Hunter | 2 |
| WR | Wes Welker | 8 |
| WR | DeSean Jackson | 1 |
| WR | Brandon Lloyd | 1 |
| WR | Jermichael Finley | 1 |
| PK | Stephen Gostkowski | 1 |
| PK | Billy Cundiff | 1 |
| DF | Charles Woodson | 0 |
| DF | Major Wright | 0 |
| DF | Lardarius Webb | 2 |
| DF | Cliff Avril | B |
| TX | Pierre Thomas | 0 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 128 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 9 |
| QB | Alex Smith | 10 |
| QB | Kevin Kolb | 3 |
| RB | Cedric Benson | 0 |
| RB | Alfred Morris | 4 |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
| RB | Mark Ingram | 0 |
| WR | Brandon Marshall | 9 |
| WR | Tony Gonzalez | 8 |
| WR | Hakeem Nicks | 0 |
| WR | Miles Austin | B |
| PK | Mike Nugent | 3 |
| PK | Mason Crosby | 0 |
| DF | Tamba Hali | 2 |
| DF | Tramon Williams | 0 |
| DF | D'Qwell Jackson | 0 |
| DF | Chris Houston | B |
| TX | Owen Daniels | 4 |
| Points: | 35 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 97.2% | |
| Total Points: | 122 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Flacco | 0 |
| QB | Ryan Tannehill | 0 |
| QB | Cam Newton | 0 |
| RB | Jamaal Charles | 6 |
| RB | Matt Forte | 4 |
| RB | Ryan Mathews | 6 |
| RB | Mikel LeShoure | B |
| WR | Pierre Garcon | 1 |
| WR | Steve Smith | 1 |
| WR | Kenny Britt | 0 |
| WR | Vincent Jackson | B |
| PK | Greg Zuerlein | 3 |
| PK | Garrett Hartley | 1 |
| DF | Chris Clemons | 1 |
| DF | Patrick Peterson | 2 |
| DF | Tim Jennings | 0 |
| DF | Antonio Cromartie | 2 |
| TX | Dez Bryant | B |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 81.8% | |
| Total Points: | 135 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 6 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 0 |
| QB | Kirk Cousins | 2 |
| RB | Stevan Ridley | 8 |
| RB | Willis McGahee | 1 |
| RB | Michael Bush | 0 |
| RB | Peyton Hillis | 0 |
| WR | Jimmy Graham | 0 |
| WR | Reggie Wayne | 12 |
| WR | Santonio Holmes | 0 |
| WR | Lance Moore | 0 |
| PK | Lawrence Tynes | 3 |
| PK | Connor Barth | B |
| DF | Brandon Browner | 0 |
| DF | Thomas DeCoud | 2 |
| DF | Elvis Dumervil | 1 |
| DF | Troy Polamalu | 0 |
| TX | Jonathan Dwyer | 0 |
| Points: | 33 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 131 | |
| Formation: |
|
|