| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Marcus Mariota | 0 |
| QB | Tom Brady | 0 |
| QB | Jimmy Garoppolo | 0 |
| RB | Dwayne Washington | 0 |
| RB | LeGarrette Blount | 1 |
| RB | Arian Foster | 0 |
| RB | Darren Sproles | B |
| WR | Stefon Diggs | 1 |
| WR | Allen Robinson | 3 |
| WR | DeSean Jackson | 0 |
| WR | Alshon Jeffery | 1 |
| PK | Chris Boswell | 0 |
| PK | Chandler Catanzaro | 2 |
| DF | Jabaal Sheard | 1 |
| DF | Fletcher Cox | B |
| DF | Casey Hayward | 0 |
| DF | Clay Matthews | B |
| TX | Dion Lewis | 0 |
| Points: | 6 | |
| Possible Points: | 8 | |
| Efficiency: | 75.0% | |
| Total Points: | 67 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 9 |
| QB | Eli Manning | 2 |
| QB | Blaine Gabbert | 2 |
| RB | Mark Ingram | 8 |
| RB | Matt Forte | 0 |
| RB | Ryan Mathews | B |
| RB | Bilal Powell | 5 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 1 |
| WR | Jarvis Landry | 2 |
| WR | Emmanuel Sanders | 5 |
| WR | Travis Benjamin | 1 |
| PK | Graham Gano | 3 |
| PK | Dan Carpenter | 5 |
| DF | Chandler Jones | 1 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| DF | Kony Ealy | 0 |
| DF | Jerry Hughes | 1 |
| TX | Sterling Shepard | 1 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 108 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 4 |
| QB | Tyrod Taylor | 2 |
| QB | Ryan Tannehill | 2 |
| RB | Devonta Freeman | 2 |
| RB | Jerick McKinnon | 6 |
| RB | Rashad Jennings | 0 |
| RB | Justin Forsett | 0 |
| WR | Michael Floyd | 3 |
| WR | Julian Edelman | 0 |
| WR | Jordy Nelson | B |
| WR | DeVante Parker | 0 |
| PK | Steven Hauschka | 4 |
| PK | Adam Vinatieri | 5 |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Geno Atkins | 2 |
| DF | Aqib Talib | 4 |
| DF | Josh Norman | 2 |
| TX | Travis Kelce | 3 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 80.6% | |
| Total Points: | 95 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Cam Newton | 3 |
| QB | Brock Osweiler | 6 |
| QB | Cody Kessler | 2 |
| RB | David Johnson | 5 |
| RB | Carlos Hyde | 5 |
| RB | Kenneth Dixon | 0 |
| RB | Doug Martin | 0 |
| WR | T.Y. Hilton | 4 |
| WR | Golden Tate | 1 |
| WR | Jordan Matthews | B |
| WR | Allen Hurns | 2 |
| PK | Matt Prater | 4 |
| PK | Roberto Aguayo | 0 |
| DF | Robert Quinn | 0 |
| DF | Mario Williams | 0 |
| DF | Jamie Collins | 0 |
| DF | Robert Ayers Jr. | 0 |
| TX | Kevin White | 2 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 84.6% | |
| Total Points: | 100 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Blake Bortles | 6 |
| QB | Jameis Winston | 2 |
| QB | Carson Wentz | B |
| RB | Jordan Howard | 6 |
| RB | T.J. Yeldon | 5 |
| RB | Jonathan Stewart | 0 |
| RB | Latavius Murray | 0 |
| WR | A.J. Green | 9 |
| WR | Brandon Marshall | 4 |
| WR | Tyler Lockett | 0 |
| WR | Tavon Austin | 0 |
| PK | Cairo Santos | 0 |
| PK | Caleb Sturgis | B |
| DF | J.J. Watt | 0 |
| DF | Ndamukong Suh | 0 |
| DF | Cliff Avril | 1 |
| DF | Connor Barwin | B |
| TX | Greg Olsen | 6 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 93.9% | |
| Total Points: | 89 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 14 |
| QB | Matt Ryan | 15 |
| QB | Case Keenum | 6 |
| RB | LeSean McCoy | 8 |
| RB | Spencer Ware | 3 |
| RB | Chris Ivory | 0 |
| RB | DeAngelo Williams | 2 |
| WR | Julio Jones | 16 |
| WR | Doug Baldwin | 1 |
| WR | Sammy Watkins | 0 |
| WR | Quincy Enunwa | 2 |
| PK | Matt Bryant | 4 |
| PK | Dan Bailey | 1 |
| DF | Carlos Dunlap | 2 |
| DF | Muhammad Wilkerson | 0 |
| DF | Whitney Mercilus | 0 |
| DF | Leonard Williams | 1 |
| TX | Orleans Darkwa | 2 |
| Points: | 48 | |
| Possible Points: | 51 | |
| Efficiency: | 94.1% | |
| Total Points: | 143 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 4 |
| QB | Dak Prescott | 4 |
| QB | Tony Romo | 0 |
| RB | Giovani Bernard | 1 |
| RB | Melvin Gordon | 9 |
| RB | Tevin Coleman | 1 |
| RB | Duke Johnson Jr. | 5 |
| WR | DeAndre Hopkins | 0 |
| WR | Mike Wallace | 2 |
| WR | Josh Gordon | 0 |
| WR | Terrance Williams | 3 |
| PK | Greg Zuerlein | 1 |
| PK | Mason Crosby | B |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | Richard Sherman | 4 |
| DF | Sean Lee | 0 |
| DF | Tamba Hali | 0 |
| TX | Cole Beasley | 1 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 75.9% | |
| Total Points: | 92 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 1 |
| QB | Kirk Cousins | 6 |
| QB | Colt McCoy | 0 |
| RB | Todd Gurley | 4 |
| RB | Jeremy Hill | 0 |
| RB | Theo Riddick | 1 |
| RB | Charles Sims | 0 |
| WR | Amari Cooper | 1 |
| WR | Marvin Jones Jr. | 1 |
| WR | Jordan Reed | 7 |
| WR | Larry Fitzgerald | 1 |
| PK | Dustin Hopkins | 2 |
| PK | Brandon McManus | 2 |
| DF | Khalil Mack | 1 |
| DF | Joey Bosa | 0 |
| DF | Nick Perry | B |
| DF | Brandon Graham | B |
| TX | Willie Snead | 0 |
| Points: | 10 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 45.5% | |
| Total Points: | 70 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 8 |
| QB | Andy Dalton | 4 |
| QB | Matt McGloin | 0 |
| RB | Le'Veon Bell | 8 |
| RB | Lamar Miller | 5 |
| RB | DeAndre Washington | 1 |
| RB | Matt Jones | 7 |
| WR | Mike Evans | 1 |
| WR | Jeremy Maclin | 2 |
| WR | Michael Crabtree | 9 |
| WR | Tyrell Williams | 1 |
| PK | Stephen Gostkowski | 0 |
| PK | Sebastian Janikowski | 0 |
| DF | Shane Ray | 0 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Reshad Jones | 0 |
| DF | Bruce Irvin | 1 |
| TX | Reggie Bush | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 68.6% | |
| Total Points: | 100 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Sam Bradford | 4 |
| QB | Jay Cutler | 0 |
| QB | Aaron Rodgers | B |
| RB | DeMarco Murray | 8 |
| RB | Christine Michael | B |
| RB | Fozzy Whittaker | 6 |
| RB | James Starks | B |
| WR | Kyle Rudolph | 3 |
| WR | Kelvin Benjamin | 3 |
| WR | Rob Gronkowski | 0 |
| WR | Dez Bryant | 0 |
| PK | Mike Nugent | 8 |
| PK | Phil Dawson | 1 |
| DF | Linval Joseph | 0 |
| DF | Reggie Nelson | 0 |
| DF | Chris Harris Jr. | 0 |
| DF | Ha Ha Clinton-Dix | B |
| TX | Jimmy Graham | 4 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 78.8% | |
| Total Points: | 112 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 7 |
| QB | Joe Flacco | 7 |
| QB | Alex Smith | 6 |
| RB | Isaiah Crowell | 8 |
| RB | C.J. Anderson | 2 |
| RB | Frank Gore | 6 |
| RB | Eddie Lacy | B |
| WR | Antonio Brown | 5 |
| WR | Brandin Cooks | 1 |
| WR | Donte Moncrief | 0 |
| WR | John Brown | 6 |
| PK | Blair Walsh | 2 |
| PK | Nick Folk | 1 |
| DF | Melvin Ingram | 1 |
| DF | Danielle Hunter | 0 |
| DF | Ryan Kerrigan | 0 |
| DF | Julius Peppers | B |
| TX | Devontae Booker | 0 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 74.3% | |
| Total Points: | 107 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 4 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 4 |
| QB | Trevor Siemian | 2 |
| RB | Ezekiel Elliott | 8 |
| RB | Jamaal Charles | 0 |
| RB | Thomas Rawls | 0 |
| RB | Derrick Henry | 0 |
| WR | Demaryius Thomas | 5 |
| WR | Terrelle Pryor | 3 |
| WR | Eric Decker | 0 |
| WR | Randall Cobb | B |
| PK | Justin Tucker | 3 |
| PK | Josh Brown | 2 |
| DF | Preston Smith | 0 |
| DF | Everson Griffen | 0 |
| DF | Michael Bennett | 1 |
| DF | Su'a Cravens | 0 |
| TX | Alfred Morris | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 98 | |
| Formation: |
|
|