| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Marcus Mariota | 11 |
| QB | Tom Brady | B |
| QB | Jimmy Garoppolo | B |
| RB | Jay Ajayi | 8 |
| RB | Darren Sproles | 1 |
| RB | LeGarrette Blount | B |
| RB | Dion Lewis | B |
| WR | Allen Robinson | 5 |
| WR | Stefon Diggs | 5 |
| WR | Alshon Jeffery | B |
| WR | Will Fuller | B |
| PK | Josh Lambo | 3 |
| PK | Stephen Gostkowski | B |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Fletcher Cox | 0 |
| DF | Brian Orakpo | 0 |
| DF | Jabaal Sheard | B |
| TX | Dwayne Washington | 0 |
| Points: | 33 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 180 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 10 |
| QB | Russell Wilson | 8 |
| QB | Brock Osweiler | B |
| RB | Matt Forte | 5 |
| RB | Mark Ingram | 10 |
| RB | Ryan Mathews | 2 |
| RB | Giovani Bernard | B |
| WR | Odell Beckham Jr. | 5 |
| WR | Jarvis Landry | 1 |
| WR | Emmanuel Sanders | 1 |
| WR | Mike Wallace | 5 |
| PK | Graham Gano | 2 |
| PK | Dan Carpenter | 1 |
| DF | Ezekiel Ansah | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| DF | Trent Murphy | B |
| DF | Chandler Jones | B |
| TX | Chris Thompson | B |
| Points: | 33 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 89.2% | |
| Total Points: | 207 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ryan Tannehill | 2 |
| QB | Tyrod Taylor | 7 |
| QB | Carson Palmer | B |
| RB | Devonta Freeman | 4 |
| RB | Rashad Jennings | 1 |
| RB | Jerick McKinnon | 0 |
| RB | Justin Forsett | 0 |
| WR | Jordy Nelson | 5 |
| WR | Davante Adams | 3 |
| WR | Michael Floyd | B |
| WR | Julian Edelman | B |
| PK | Adam Vinatieri | 1 |
| PK | Steven Hauschka | 0 |
| DF | Patrick Peterson | B |
| DF | Frank Clark | 1 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | Josh Norman | B |
| TX | Martellus Bennett | B |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 77.3% | |
| Total Points: | 184 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Cam Newton | 2 |
| QB | Derek Anderson | 0 |
| QB | Cody Kessler | 2 |
| RB | Chris Ivory | 4 |
| RB | Kenneth Dixon | 0 |
| RB | David Johnson | B |
| RB | Carlos Hyde | 0 |
| WR | T.Y. Hilton | 3 |
| WR | Jordan Matthews | 3 |
| WR | Cameron Meredith | B |
| WR | Jamison Crowder | B |
| PK | Matt Prater | 8 |
| PK | Nick Novak | B |
| DF | Gerald McCoy | 1 |
| DF | Yannick Ngakoue | 0 |
| DF | Kwon Alexander | 0 |
| DF | Jamie Collins | 0 |
| TX | Doug Martin | 0 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 219 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jameis Winston | 8 |
| QB | Blake Bortles | 6 |
| QB | Carson Wentz | 4 |
| RB | Jonathan Stewart | 0 |
| RB | Jacquizz Rodgers | 0 |
| RB | Latavius Murray | 11 |
| RB | Jordan Howard | B |
| WR | Greg Olsen | 3 |
| WR | Brandon Marshall | 2 |
| WR | A.J. Green | B |
| WR | Brandon LaFell | B |
| PK | Cairo Santos | 6 |
| PK | Caleb Sturgis | 3 |
| DF | Connor Barwin | 0 |
| DF | Ndamukong Suh | 1 |
| DF | Cliff Avril | 2 |
| DF | Markus Golden | B |
| TX | T.J. Yeldon | 3 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 61.1% | |
| Total Points: | 203 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 11 |
| QB | Ben Roethlisberger | 6 |
| QB | Case Keenum | 4 |
| RB | Mike Gillislee | 2 |
| RB | LeSean McCoy | 5 |
| RB | Spencer Ware | 0 |
| RB | Matt Jones | B |
| WR | Julio Jones | 6 |
| WR | Michael Thomas | 5 |
| WR | Doug Baldwin | 3 |
| WR | Quincy Enunwa | 0 |
| PK | Dan Bailey | 0 |
| PK | Matt Bryant | 6 |
| DF | Carlos Dunlap | B |
| DF | Leonard Williams | 0 |
| DF | Derrick Morgan | 0 |
| DF | Whitney Mercilus | B |
| TX | Landry Jones | 0 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 82.9% | |
| Total Points: | 270 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 6 |
| QB | Andrew Luck | 4 |
| QB | Tony Romo | 0 |
| RB | Ty Montgomery | 4 |
| RB | Melvin Gordon | 13 |
| RB | Lance Dunbar | 0 |
| RB | Duke Johnson Jr. | 0 |
| WR | Willie Snead | 1 |
| WR | Dez Bryant | 0 |
| WR | Cole Beasley | 4 |
| WR | Travis Benjamin | 0 |
| PK | Mason Crosby | 2 |
| PK | Greg Zuerlein | 1 |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | Sean Lee | 0 |
| DF | Tamba Hali | 0 |
| DF | Richard Sherman | 2 |
| TX | Tevin Coleman | 0 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 81.8% | |
| Total Points: | 219 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 4 |
| QB | Kirk Cousins | B |
| QB | Colt McCoy | B |
| RB | Todd Gurley | 1 |
| RB | Theo Riddick | 3 |
| RB | Jeremy Hill | B |
| RB | Terrance West | 0 |
| WR | Marvin Jones Jr. | 0 |
| WR | Amari Cooper | 2 |
| WR | Jordan Reed | B |
| WR | Larry Fitzgerald | B |
| PK | Brandon McManus | 5 |
| PK | Dustin Hopkins | B |
| DF | Khalil Mack | 2 |
| DF | Joey Bosa | 0 |
| DF | Nick Perry | 1 |
| DF | Brandon Graham | 0 |
| TX | Knile Davis | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 205 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 0 |
| QB | Andy Dalton | B |
| QB | Matt McGloin | 0 |
| RB | Matt Asiata | 0 |
| RB | Le'Veon Bell | 2 |
| RB | Alfred Blue | B |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
| WR | Mike Evans | 11 |
| WR | Michael Crabtree | 0 |
| WR | Jeremy Maclin | 0 |
| WR | Tyrell Williams | 4 |
| PK | Sebastian Janikowski | 3 |
| PK | Chris Boswell | 0 |
| DF | Shane Ray | 0 |
| DF | Bruce Irvin | 0 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Marcus Cooper | B |
| TX | Lamar Miller | B |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 80.0% | |
| Total Points: | 221 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 8 |
| QB | Jay Cutler | B |
| QB | Sam Bradford | 4 |
| RB | DeMarco Murray | 7 |
| RB | Christine Michael | 2 |
| RB | James White | B |
| RB | Derrick Henry | 0 |
| WR | Jimmy Graham | 8 |
| WR | Kelvin Benjamin | 2 |
| WR | Rob Gronkowski | B |
| WR | DeAndre Hopkins | B |
| PK | Phil Dawson | 6 |
| PK | Mike Nugent | B |
| DF | Lorenzo Alexander | 1 |
| DF | Chris Harris Jr. | 0 |
| DF | Linval Joseph | 0 |
| DF | Willie Young | B |
| TX | Kyle Rudolph | 2 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 233 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 6 |
| QB | Alex Smith | 0 |
| QB | Joe Flacco | 3 |
| RB | Frank Gore | 4 |
| RB | Ezekiel Elliott | 7 |
| RB | Rob Kelley | B |
| RB | Jamaal Charles | 0 |
| WR | Donte Moncrief | 3 |
| WR | Antonio Brown | 5 |
| WR | Brandin Cooks | 1 |
| WR | John Brown | B |
| PK | Blair Walsh | 1 |
| PK | Nick Folk | 3 |
| DF | Melvin Ingram | 0 |
| DF | Danielle Hunter | 0 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| DF | Ryan Kerrigan | B |
| TX | C.J. Anderson | 0 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 92.9% | |
| Total Points: | 225 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 9 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 2 |
| QB | Trevor Siemian | 6 |
| RB | Devontae Booker | 0 |
| RB | Isaiah Crowell | 1 |
| RB | Alfred Morris | 0 |
| RB | James Starks | 0 |
| WR | Demaryius Thomas | 1 |
| WR | Terrelle Pryor | 3 |
| WR | Randall Cobb | 2 |
| WR | DeSean Jackson | B |
| PK | Justin Tucker | 4 |
| PK | Jason Myers | 0 |
| DF | Everson Griffen | 1 |
| DF | Michael Bennett | 0 |
| DF | Tyrann Mathieu | B |
| DF | Preston Smith | B |
| TX | Thomas Rawls | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 95.0% | |
| Total Points: | 229 | |
| Formation: |
|
|