| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 11 |
| QB | Marcus Mariota | 0 |
| QB | Jimmy Garoppolo | 0 |
| RB | Jay Ajayi | 0 |
| RB | Dion Lewis | 0 |
| RB | Darren Sproles | 2 |
| RB | LeGarrette Blount | 5 |
| WR | Malcolm Mitchell | 3 |
| WR | Will Fuller | 0 |
| WR | Stefon Diggs | 1 |
| WR | Allen Robinson | 0 |
| PK | Stephen Gostkowski | 0 |
| PK | Josh Lambo | 1 |
| DF | Eric Berry | 0 |
| DF | Justin Houston | 1 |
| DF | Casey Hayward | 0 |
| DF | DeMarcus Ware | 1 |
| TX | Jeremy Maclin | 0 |
| TX | Ted Ginn Jr. | 0 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 60.0% | |
| Total Points: | 285 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 6 |
| QB | Eli Manning | 2 |
| QB | Brock Osweiler | 0 |
| RB | Matt Forte | 0 |
| RB | Mark Ingram | 0 |
| RB | Wendell Smallwood | 0 |
| RB | Tim Hightower | 0 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 4 |
| WR | Emmanuel Sanders | 7 |
| WR | Mike Wallace | 1 |
| WR | Jarvis Landry | 3 |
| PK | Graham Gano | 7 |
| PK | Wil Lutz | 4 |
| DF | Chandler Jones | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| DF | Trent Murphy | 0 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 0 |
| TX | Bilal Powell | 12 |
| TX | Ryan Mathews | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 326 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 5 |
| QB | Tyrod Taylor | 4 |
| QB | Ryan Tannehill | 6 |
| RB | Rashad Jennings | 0 |
| RB | Devonta Freeman | 0 |
| RB | Jerick McKinnon | 2 |
| RB | Ameer Abdullah | 0 |
| WR | Jordy Nelson | 6 |
| WR | Julian Edelman | 2 |
| WR | Golden Tate | 2 |
| WR | Davante Adams | 5 |
| PK | Steven Hauschka | 1 |
| PK | Adam Vinatieri | 1 |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Frank Clark | 0 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | Josh Norman | 0 |
| TX | Martellus Bennett | 3 |
| TX | Paul Perkins | 0 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 70.0% | |
| Total Points: | 304 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 6 |
| QB | Derek Anderson | 0 |
| QB | Colin Kaepernick | 2 |
| RB | David Johnson | 6 |
| RB | Doug Martin | 5 |
| RB | Kenneth Dixon | 7 |
| RB | James White | 4 |
| WR | T.Y. Hilton | 7 |
| WR | Jamison Crowder | 0 |
| WR | Cameron Brate | 1 |
| WR | Jordan Matthews | 3 |
| PK | Matt Prater | 4 |
| PK | Nick Novak | 8 |
| DF | Kwon Alexander | 0 |
| DF | Cameron Wake | 1 |
| DF | Brian Orakpo | 1 |
| DF | Gerald McCoy | 0 |
| TX | Kelvin Benjamin | 0 |
| TX | Delanie Walker | 0 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 76.9% | |
| Total Points: | 366 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jameis Winston | 0 |
| QB | Blake Bortles | 4 |
| QB | Carson Wentz | 5 |
| RB | Latavius Murray | 6 |
| RB | Jordan Howard | 4 |
| RB | Jonathan Stewart | 2 |
| RB | Jacquizz Rodgers | 0 |
| WR | Greg Olsen | 2 |
| WR | Brandon Marshall | 1 |
| WR | A.J. Green | 0 |
| WR | Brandon LaFell | 1 |
| PK | Cairo Santos | 0 |
| PK | Caleb Sturgis | 5 |
| DF | Markus Golden | 0 |
| DF | Connor Barwin | 0 |
| DF | Cliff Avril | 0 |
| DF | Ndamukong Suh | 0 |
| TX | T.J. Yeldon | 5 |
| TX | Alshon Jeffery | 0 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 54.2% | |
| Total Points: | 302 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 6 |
| QB | Ben Roethlisberger | 0 |
| QB | Landry Jones | 0 |
| RB | Spencer Ware | 0 |
| RB | LeSean McCoy | 8 |
| RB | Mike Gillislee | 0 |
| RB | Charcandrick West | 2 |
| WR | Dennis Pitta | 1 |
| WR | Doug Baldwin | 2 |
| WR | Michael Thomas | 0 |
| WR | Sammy Watkins | 3 |
| PK | Matt Bryant | 0 |
| PK | Dan Bailey | 0 |
| DF | Derrick Morgan | 1 |
| DF | Carlos Dunlap | 0 |
| DF | Whitney Mercilus | 0 |
| DF | Erik Walden | 0 |
| TX | Matt Jones | 0 |
| TX | Julio Jones | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 81.8% | |
| Total Points: | 390 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 2 |
| QB | Sam Bradford | 4 |
| QB | Tony Romo | 0 |
| RB | Melvin Gordon | 0 |
| RB | Tevin Coleman | 4 |
| RB | Ty Montgomery | 6 |
| RB | Lance Dunbar | 1 |
| WR | Ladarius Green | 0 |
| WR | Dez Bryant | 0 |
| WR | Willie Snead | 3 |
| WR | Travis Benjamin | 0 |
| PK | Greg Zuerlein | 0 |
| PK | Mason Crosby | 1 |
| DF | Richard Sherman | 0 |
| DF | Von Miller | 0 |
| DF | Sean Lee | 0 |
| DF | Anthony Brown | 2 |
| TX | Duke Johnson Jr. | 0 |
| TX | Terrance Williams | 4 |
| Points: | 6 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 25.0% | |
| Total Points: | 294 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 4 |
| QB | Matthew Stafford | 4 |
| QB | Colt McCoy | 0 |
| RB | Todd Gurley | 6 |
| RB | Jeremy Hill | 8 |
| RB | Theo Riddick | 0 |
| RB | Terrance West | 1 |
| WR | Amari Cooper | 1 |
| WR | Larry Fitzgerald | 1 |
| WR | Rishard Matthews | 0 |
| WR | Jordan Reed | 0 |
| PK | Dustin Hopkins | 0 |
| PK | Brandon McManus | 1 |
| DF | Joey Bosa | 1 |
| DF | Khalil Mack | 1 |
| DF | Dee Ford | 0 |
| DF | Olivier Vernon | 0 |
| TX | Travis Kelce | 3 |
| TX | Vernon Davis | 0 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 88.0% | |
| Total Points: | 319 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 0 |
| QB | Andy Dalton | 4 |
| QB | Matt McGloin | 0 |
| RB | Lamar Miller | 6 |
| RB | Le'Veon Bell | 18 |
| RB | Alfred Blue | 0 |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
| WR | Mike Evans | 1 |
| WR | Michael Crabtree | 1 |
| WR | Tyreek Hill | 8 |
| WR | Tyrell Williams | 0 |
| PK | Sebastian Janikowski | 3 |
| PK | Chandler Catanzaro | 3 |
| DF | Landon Collins | 0 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Bruce Irvin | 0 |
| DF | Marcus Cooper | 2 |
| TX | Jalen Richard | 0 |
| TX | Charles Sims | 1 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 42 | |
| Efficiency: | 69.0% | |
| Total Points: | 378 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 2 |
| QB | Matt Barkley | 2 |
| QB | Cam Newton | 2 |
| RB | DeMarco Murray | 5 |
| RB | Carlos Hyde | 10 |
| RB | Christine Michael | 0 |
| RB | Derrick Henry | 0 |
| WR | DeAndre Hopkins | 0 |
| WR | Jimmy Graham | 0 |
| WR | Cole Beasley | 1 |
| WR | Jared Cook | 0 |
| PK | Mike Nugent | 2 |
| PK | Phil Dawson | 2 |
| DF | Ha Ha Clinton-Dix | 0 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Chris Harris Jr. | 0 |
| DF | Lorenzo Alexander | 2 |
| TX | Chris Ivory | 0 |
| TX | Jared Cook | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 86.4% | |
| Total Points: | 336 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 4 |
| QB | Alex Smith | 4 |
| QB | Joe Flacco | 7 |
| RB | Frank Gore | 2 |
| RB | Rob Kelley | 5 |
| RB | Devontae Booker | 0 |
| RB | Isaiah Crowell | 4 |
| WR | Donte Moncrief | 0 |
| WR | Antonio Brown | 2 |
| WR | Brandin Cooks | 1 |
| WR | Pierre Garcon | 3 |
| PK | Nick Folk | 5 |
| PK | Jason Myers | 6 |
| DF | Melvin Ingram | 0 |
| DF | Danielle Hunter | 1 |
| DF | Ryan Kerrigan | 1 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| TX | Kapri Bibbs | 0 |
| TX | Justin Forsett | 1 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 69.0% | |
| Total Points: | 349 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 2 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 0 |
| QB | Trevor Siemian | 5 |
| RB | Ezekiel Elliott | 4 |
| RB | Thomas Rawls | 0 |
| RB | Troymaine Pope | 0 |
| RB | Adrian Peterson | 0 |
| WR | Demaryius Thomas | 6 |
| WR | Steve Smith Sr. | 1 |
| WR | Terrelle Pryor | 0 |
| WR | DeSean Jackson | 5 |
| PK | Justin Tucker | 5 |
| PK | Robbie Gould | 1 |
| DF | Michael Bennett | 0 |
| DF | Vic Beasley Jr. | 6 |
| DF | Everson Griffen | 2 |
| DF | Ezekiel Ansah | 0 |
| TX | Alfred Morris | 0 |
| TX | Randall Cobb | 1 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 78.8% | |
| Total Points: | 367 | |
| Formation: |
|
|