| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 0 |
| QB | Marcus Mariota | 0 |
| QB | Jimmy Garoppolo | 0 |
| RB | Jay Ajayi | 0 |
| RB | LeGarrette Blount | 2 |
| RB | Darren Sproles | 0 |
| RB | Dion Lewis | 4 |
| WR | Malcolm Mitchell | 0 |
| WR | Stefon Diggs | 0 |
| WR | Will Fuller | 1 |
| WR | Jeremy Maclin | 3 |
| PK | Stephen Gostkowski | 5 |
| PK | Josh Lambo | 1 |
| DF | Eric Berry | 0 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| DF | Casey Hayward | 0 |
| DF | DeMarcus Ware | 0 |
| TX | Allen Robinson | 0 |
| TX | Ted Ginn Jr. | 3 |
| Points: | 7 | |
| Possible Points: | 17 | |
| Efficiency: | 41.2% | |
| Total Points: | 292 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 6 |
| QB | Eli Manning | 4 |
| QB | Brock Osweiler | 0 |
| RB | Mark Ingram | 3 |
| RB | Bilal Powell | 9 |
| RB | Matt Forte | 0 |
| RB | Tim Hightower | 5 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 4 |
| WR | Emmanuel Sanders | 1 |
| WR | Mike Wallace | 0 |
| WR | Jarvis Landry | 5 |
| PK | Graham Gano | 5 |
| PK | Wil Lutz | 2 |
| DF | Chandler Jones | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| DF | Trent Murphy | 0 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 0 |
| TX | Wendell Smallwood | 0 |
| TX | Ryan Mathews | 8 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 75.7% | |
| Total Points: | 354 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 7 |
| QB | Tyrod Taylor | 2 |
| QB | Ryan Tannehill | 0 |
| RB | Rashad Jennings | 0 |
| RB | Devonta Freeman | 12 |
| RB | Jerick McKinnon | 3 |
| RB | Ameer Abdullah | 0 |
| WR | Jordy Nelson | 4 |
| WR | Julian Edelman | 3 |
| WR | Golden Tate | 4 |
| WR | Davante Adams | 0 |
| PK | Steven Hauschka | 2 |
| PK | Adam Vinatieri | 5 |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Frank Clark | 2 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | Josh Norman | 0 |
| TX | Martellus Bennett | 0 |
| TX | Paul Perkins | 0 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 81.1% | |
| Total Points: | 334 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 2 |
| QB | Derek Anderson | 0 |
| QB | Colin Kaepernick | 4 |
| RB | David Johnson | 9 |
| RB | Doug Martin | 0 |
| RB | Kenneth Dixon | 2 |
| RB | James White | 1 |
| WR | T.Y. Hilton | 1 |
| WR | Jamison Crowder | 1 |
| WR | Cameron Brate | 3 |
| WR | Jordan Matthews | 2 |
| PK | Matt Prater | 3 |
| PK | Nick Novak | 6 |
| DF | Gerald McCoy | 0 |
| DF | Cameron Wake | 3 |
| DF | Brian Orakpo | 1 |
| DF | Kwon Alexander | 0 |
| TX | Kelvin Benjamin | 0 |
| TX | Delanie Walker | 2 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 386 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jameis Winston | 4 |
| QB | Blake Bortles | 2 |
| QB | Carson Wentz | 2 |
| RB | Latavius Murray | 3 |
| RB | Jordan Howard | 7 |
| RB | Jonathan Stewart | 5 |
| RB | Jacquizz Rodgers | 0 |
| WR | Greg Olsen | 3 |
| WR | Brandon Marshall | 0 |
| WR | A.J. Green | 0 |
| WR | Brandon LaFell | 3 |
| PK | Cairo Santos | 1 |
| PK | Caleb Sturgis | 5 |
| DF | Markus Golden | 1 |
| DF | Connor Barwin | 0 |
| DF | Cliff Avril | 2 |
| DF | Ndamukong Suh | 0 |
| TX | T.J. Yeldon | 1 |
| TX | Alshon Jeffery | 5 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 65.6% | |
| Total Points: | 323 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 6 |
| QB | Ben Roethlisberger | 4 |
| QB | Landry Jones | 0 |
| RB | Spencer Ware | 4 |
| RB | LeSean McCoy | 11 |
| RB | Mike Gillislee | 2 |
| RB | Charcandrick West | 0 |
| WR | Sammy Watkins | 0 |
| WR | Doug Baldwin | 3 |
| WR | Michael Thomas | 4 |
| WR | Dennis Pitta | 0 |
| PK | Dan Bailey | 5 |
| PK | Matt Bryant | 5 |
| DF | Erik Walden | 2 |
| DF | Carlos Dunlap | 0 |
| DF | Whitney Mercilus | 0 |
| DF | Derrick Morgan | 0 |
| TX | Matt Jones | 0 |
| TX | Julio Jones | 0 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 88.6% | |
| Total Points: | 421 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 4 |
| QB | Sam Bradford | 2 |
| QB | Tony Romo | 0 |
| RB | Ty Montgomery | 10 |
| RB | Tevin Coleman | 0 |
| RB | Melvin Gordon | 0 |
| RB | Lance Dunbar | 0 |
| WR | Ladarius Green | 1 |
| WR | Dez Bryant | 3 |
| WR | Willie Snead | 3 |
| WR | Travis Benjamin | 2 |
| PK | Greg Zuerlein | 1 |
| PK | Mason Crosby | 3 |
| DF | Richard Sherman | 0 |
| DF | Von Miller | 0 |
| DF | Sean Lee | 0 |
| DF | Anthony Brown | 0 |
| TX | Duke Johnson Jr. | 4 |
| TX | Terrance Williams | 1 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 70.4% | |
| Total Points: | 313 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 3 |
| QB | Matthew Stafford | 2 |
| QB | Colt McCoy | 0 |
| RB | Todd Gurley | 0 |
| RB | Jeremy Hill | 2 |
| RB | Theo Riddick | 0 |
| RB | Terrance West | 5 |
| WR | Larry Fitzgerald | 2 |
| WR | Travis Kelce | 1 |
| WR | Rishard Matthews | 3 |
| WR | Jordan Reed | 0 |
| PK | Dustin Hopkins | 4 |
| PK | Brandon McManus | 1 |
| DF | Joey Bosa | 1 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | Olivier Vernon | 1 |
| DF | Dee Ford | 0 |
| TX | Amari Cooper | 0 |
| TX | Vernon Davis | 1 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 333 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 2 |
| QB | Andy Dalton | 2 |
| QB | Matt McGloin | 0 |
| RB | Lamar Miller | 5 |
| RB | Le'Veon Bell | 6 |
| RB | Alfred Blue | 0 |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
| WR | Mike Evans | 1 |
| WR | Michael Crabtree | 4 |
| WR | Tyreek Hill | 2 |
| WR | Tyrell Williams | 1 |
| PK | Sebastian Janikowski | 6 |
| PK | Chandler Catanzaro | 0 |
| DF | Landon Collins | 0 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Bruce Irvin | 2 |
| DF | Marcus Cooper | 0 |
| TX | Jalen Richard | 1 |
| TX | Charles Sims | 1 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 96.3% | |
| Total Points: | 404 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 6 |
| QB | Matt Barkley | 8 |
| QB | Cam Newton | 7 |
| RB | DeMarco Murray | 6 |
| RB | Carlos Hyde | 3 |
| RB | Christine Michael | 2 |
| RB | Derrick Henry | 4 |
| WR | DeAndre Hopkins | 3 |
| WR | Jimmy Graham | 0 |
| WR | Cole Beasley | 1 |
| WR | Jared Cook | 3 |
| PK | Phil Dawson | 0 |
| PK | Mike Nugent | 0 |
| DF | Ha Ha Clinton-Dix | 4 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Lorenzo Alexander | 2 |
| DF | Chris Harris Jr. | 0 |
| TX | Chris Ivory | 0 |
| TX | Jared Cook | 3 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 80.0% | |
| Total Points: | 360 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 4 |
| QB | Alex Smith | 2 |
| QB | Joe Flacco | 4 |
| RB | Isaiah Crowell | 0 |
| RB | Rob Kelley | 3 |
| RB | Devontae Booker | 0 |
| RB | Frank Gore | 5 |
| WR | Pierre Garcon | 3 |
| WR | Antonio Brown | 1 |
| WR | Brandin Cooks | 11 |
| WR | Donte Moncrief | 0 |
| PK | Nick Folk | 3 |
| PK | Jason Myers | 4 |
| DF | Melvin Ingram | 1 |
| DF | Danielle Hunter | 0 |
| DF | Ryan Kerrigan | 0 |
| DF | Julius Peppers | 1 |
| TX | Kapri Bibbs | 0 |
| TX | Justin Forsett | 1 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 46.9% | |
| Total Points: | 364 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 12 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 0 |
| QB | Trevor Siemian | 2 |
| RB | Ezekiel Elliott | 10 |
| RB | Thomas Rawls | 0 |
| RB | Adrian Peterson | 0 |
| RB | Alfred Morris | 0 |
| WR | Demaryius Thomas | 3 |
| WR | DeSean Jackson | 4 |
| WR | Terrelle Pryor | 1 |
| WR | Steve Smith Sr. | 2 |
| PK | Justin Tucker | 5 |
| PK | Robbie Gould | 2 |
| DF | Michael Bennett | 0 |
| DF | Vic Beasley Jr. | 1 |
| DF | Everson Griffen | 0 |
| DF | Ezekiel Ansah | 1 |
| TX | Troymaine Pope | 0 |
| TX | Randall Cobb | 0 |
| Points: | 35 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 97.2% | |
| Total Points: | 402 | |
| Formation: |
|
|