| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 11 |
| QB | Marcus Mariota | 8 |
| QB | Jimmy Garoppolo | 0 |
| RB | Darren Sproles | 1 |
| RB | LeGarrette Blount | 2 |
| RB | Dwayne Washington | 0 |
| RB | Arian Foster | 0 |
| WR | DeSean Jackson | 1 |
| WR | Alshon Jeffery | 2 |
| WR | Stefon Diggs | 0 |
| WR | Allen Robinson | B |
| PK | Chandler Catanzaro | 1 |
| PK | Chris Boswell | 2 |
| DF | Jabaal Sheard | 0 |
| DF | Fletcher Cox | 1 |
| DF | Casey Hayward | 0 |
| DF | Clay Matthews | 1 |
| TX | Dion Lewis | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 90.5% | |
| Total Points: | 86 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 2 |
| QB | Russell Wilson | B |
| QB | Blaine Gabbert | 4 |
| RB | Matt Forte | 0 |
| RB | Ryan Mathews | 6 |
| RB | Mark Ingram | B |
| RB | Bilal Powell | 2 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 3 |
| WR | Jarvis Landry | 1 |
| WR | Emmanuel Sanders | 3 |
| WR | Travis Benjamin | 4 |
| PK | Graham Gano | 0 |
| PK | Dan Carpenter | 1 |
| DF | Chandler Jones | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 1 |
| DF | Jerry Hughes | 0 |
| DF | Kony Ealy | 0 |
| TX | Sterling Shepard | 0 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 61.9% | |
| Total Points: | 121 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ryan Tannehill | 0 |
| QB | Tyrod Taylor | 4 |
| QB | Carson Palmer | 0 |
| RB | Devonta Freeman | 7 |
| RB | Jerick McKinnon | 0 |
| RB | Rashad Jennings | 0 |
| RB | Justin Forsett | 0 |
| WR | Jordy Nelson | 3 |
| WR | Julian Edelman | 1 |
| WR | Michael Floyd | 0 |
| WR | DeVante Parker | 0 |
| PK | Adam Vinatieri | 11 |
| PK | Steven Hauschka | B |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Geno Atkins | 0 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | Josh Norman | 0 |
| TX | Travis Kelce | B |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 84.6% | |
| Total Points: | 117 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Cody Kessler | 2 |
| QB | Brock Osweiler | 2 |
| QB | Cam Newton | 0 |
| RB | David Johnson | 12 |
| RB | Carlos Hyde | 8 |
| RB | Kenneth Dixon | 0 |
| RB | Doug Martin | 0 |
| WR | T.Y. Hilton | 9 |
| WR | Jordan Matthews | 1 |
| WR | Golden Tate | 1 |
| WR | Allen Hurns | B |
| PK | Matt Prater | 1 |
| PK | Roberto Aguayo | 3 |
| DF | Robert Quinn | 0 |
| DF | Mario Williams | 0 |
| DF | Jamie Collins | 0 |
| DF | Robert Ayers Jr. | 0 |
| TX | Kevin White | 0 |
| Points: | 33 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 94.3% | |
| Total Points: | 133 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jameis Winston | 3 |
| QB | Blake Bortles | B |
| QB | Carson Wentz | 4 |
| RB | Jordan Howard | 9 |
| RB | Latavius Murray | 0 |
| RB | Jonathan Stewart | 0 |
| RB | T.J. Yeldon | B |
| WR | A.J. Green | 1 |
| WR | Brandon Marshall | 6 |
| WR | Greg Olsen | 8 |
| WR | Tavon Austin | 3 |
| PK | Caleb Sturgis | 6 |
| PK | Cairo Santos | B |
| DF | Connor Barwin | 0 |
| DF | Ndamukong Suh | 0 |
| DF | Cliff Avril | B |
| DF | J.J. Watt | 0 |
| TX | Tyler Lockett | B |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 75.8% | |
| Total Points: | 114 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 12 |
| QB | Matt Ryan | 4 |
| QB | Case Keenum | 2 |
| RB | LeSean McCoy | 6 |
| RB | Matt Jones | 0 |
| RB | Chris Ivory | B |
| RB | Spencer Ware | B |
| WR | Julio Jones | 0 |
| WR | Quincy Enunwa | 1 |
| WR | Sammy Watkins | 0 |
| WR | Doug Baldwin | B |
| PK | Dan Bailey | 0 |
| PK | Matt Bryant | 4 |
| DF | Carlos Dunlap | 1 |
| DF | Muhammad Wilkerson | 0 |
| DF | Whitney Mercilus | 2 |
| DF | Leonard Williams | 1 |
| TX | Orleans Darkwa | 0 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 81.5% | |
| Total Points: | 165 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 7 |
| QB | Dak Prescott | 4 |
| QB | Tony Romo | 0 |
| RB | Giovani Bernard | 5 |
| RB | Melvin Gordon | 5 |
| RB | Tevin Coleman | 9 |
| RB | Duke Johnson Jr. | 0 |
| WR | Cole Beasley | 3 |
| WR | Mike Wallace | 2 |
| WR | Josh Gordon | 0 |
| WR | Terrance Williams | 1 |
| PK | Mason Crosby | 4 |
| PK | Greg Zuerlein | 6 |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | Richard Sherman | B |
| DF | Sean Lee | 0 |
| DF | Tamba Hali | B |
| TX | Dez Bryant | 0 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 81.8% | |
| Total Points: | 119 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 6 |
| QB | Kirk Cousins | 4 |
| QB | Colt McCoy | 0 |
| RB | Todd Gurley | 7 |
| RB | Jeremy Hill | 0 |
| RB | Theo Riddick | 9 |
| RB | Charles Sims | 0 |
| WR | Amari Cooper | 8 |
| WR | Jordan Reed | 2 |
| WR | Marvin Jones Jr. | 3 |
| WR | Larry Fitzgerald | 7 |
| PK | Dustin Hopkins | 1 |
| PK | Brandon McManus | 5 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | Brandon Graham | 0 |
| DF | Nick Perry | 1 |
| DF | Joey Bosa | 2 |
| TX | Willie Snead | B |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 45 | |
| Efficiency: | 55.6% | |
| Total Points: | 95 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 8 |
| QB | Andy Dalton | 6 |
| QB | Matt McGloin | 0 |
| RB | Le'Veon Bell | 9 |
| RB | DeAndre Washington | 1 |
| RB | Lamar Miller | 0 |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
| WR | Mike Evans | 5 |
| WR | Michael Crabtree | 3 |
| WR | Jeremy Maclin | B |
| WR | Tyrell Williams | 5 |
| PK | Stephen Gostkowski | 1 |
| PK | Sebastian Janikowski | 7 |
| DF | Shane Ray | 1 |
| DF | Bruce Irvin | 0 |
| DF | Reshad Jones | 0 |
| DF | Marcus Peters | B |
| TX | Reggie Bush | 0 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 77.8% | |
| Total Points: | 128 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 6 |
| QB | Jay Cutler | 0 |
| QB | Sam Bradford | 6 |
| RB | DeMarco Murray | 6 |
| RB | Fozzy Whittaker | 0 |
| RB | Christine Michael | 0 |
| RB | Derrick Henry | 0 |
| WR | DeAndre Hopkins | 3 |
| WR | Kelvin Benjamin | 1 |
| WR | Rob Gronkowski | 3 |
| WR | Jimmy Graham | B |
| PK | Mike Nugent | 0 |
| PK | Phil Dawson | 0 |
| DF | Linval Joseph | 0 |
| DF | Ha Ha Clinton-Dix | 0 |
| DF | Chris Harris Jr. | 0 |
| DF | Reggie Nelson | 0 |
| TX | Kyle Rudolph | 0 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 88.9% | |
| Total Points: | 128 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 12 |
| QB | Joe Flacco | 2 |
| QB | Alex Smith | B |
| RB | Eddie Lacy | 3 |
| RB | C.J. Anderson | 1 |
| RB | Frank Gore | 3 |
| RB | Isaiah Crowell | 0 |
| WR | Antonio Brown | 6 |
| WR | John Brown | 0 |
| WR | Donte Moncrief | 0 |
| WR | Brandin Cooks | B |
| PK | Blair Walsh | 1 |
| PK | Nick Folk | 3 |
| DF | Melvin Ingram | 0 |
| DF | Danielle Hunter | 1 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| DF | Ryan Kerrigan | 1 |
| TX | Devontae Booker | 1 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 82.8% | |
| Total Points: | 131 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 4 |
| QB | Drew Brees | B |
| QB | Trevor Siemian | 0 |
| RB | Ezekiel Elliott | 11 |
| RB | James Starks | 1 |
| RB | Alfred Morris | 0 |
| RB | Jamaal Charles | B |
| WR | Demaryius Thomas | 3 |
| WR | Randall Cobb | 5 |
| WR | Terrelle Pryor | 1 |
| WR | Eric Decker | 0 |
| PK | Josh Brown | 5 |
| PK | Justin Tucker | 1 |
| DF | Preston Smith | 0 |
| DF | Everson Griffen | 0 |
| DF | Su'a Cravens | 0 |
| DF | Michael Bennett | B |
| TX | Thomas Rawls | B |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 127 | |
| Formation: |
|
|