| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 6 |
| QB | Marcus Mariota | 2 |
| QB | Jimmy Garoppolo | 0 |
| RB | Jay Ajayi | 10 |
| RB | LeGarrette Blount | 4 |
| RB | Darren Sproles | 2 |
| RB | Dion Lewis | 0 |
| WR | Malcolm Mitchell | 1 |
| WR | Ted Ginn Jr. | 1 |
| WR | Will Fuller | 1 |
| WR | Allen Robinson | 6 |
| PK | Stephen Gostkowski | 2 |
| PK | Josh Lambo | 2 |
| DF | Eric Berry | 2 |
| DF | DeMarcus Ware | 0 |
| DF | Casey Hayward | 0 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| TX | Jeremy Maclin | 1 |
| TX | Stefon Diggs | 3 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 78.8% | |
| Total Points: | 318 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 9 |
| QB | Eli Manning | 6 |
| QB | Brock Osweiler | 0 |
| RB | Mark Ingram | 8 |
| RB | Bilal Powell | 0 |
| RB | Matt Forte | 0 |
| RB | Tim Hightower | 0 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 7 |
| WR | Emmanuel Sanders | 0 |
| WR | Mike Wallace | 1 |
| WR | Jarvis Landry | 1 |
| PK | Wil Lutz | 4 |
| PK | Graham Gano | 4 |
| DF | Chandler Jones | 2 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| DF | Trent Murphy | 0 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 0 |
| TX | Wendell Smallwood | 0 |
| TX | Ryan Mathews | 0 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 96.8% | |
| Total Points: | 384 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 4 |
| QB | Tyrod Taylor | 9 |
| QB | Ryan Tannehill | 0 |
| RB | Paul Perkins | 3 |
| RB | Devonta Freeman | 5 |
| RB | Jerick McKinnon | 4 |
| RB | Ameer Abdullah | 0 |
| WR | Jordy Nelson | 11 |
| WR | Julian Edelman | 2 |
| WR | Golden Tate | 2 |
| WR | Davante Adams | 3 |
| PK | Steven Hauschka | 1 |
| PK | Adam Vinatieri | 2 |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Frank Clark | 0 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | Josh Norman | 4 |
| TX | Martellus Bennett | 2 |
| TX | Rashad Jennings | 1 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 68.4% | |
| Total Points: | 360 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 13 |
| QB | Derek Anderson | 0 |
| QB | Colin Kaepernick | 9 |
| RB | David Johnson | 12 |
| RB | Doug Martin | 0 |
| RB | Kenneth Dixon | 0 |
| RB | James White | 3 |
| WR | T.Y. Hilton | 4 |
| WR | Cameron Brate | 2 |
| WR | Jamison Crowder | 0 |
| WR | Jordan Matthews | 0 |
| PK | Nick Novak | 2 |
| PK | Matt Prater | 0 |
| DF | Gerald McCoy | 0 |
| DF | Cameron Wake | 1 |
| DF | Brian Orakpo | 0 |
| DF | Kwon Alexander | 0 |
| TX | Kelvin Benjamin | 3 |
| TX | Delanie Walker | 3 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 89.5% | |
| Total Points: | 420 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jameis Winston | 6 |
| QB | Blake Bortles | 7 |
| QB | Carson Wentz | 2 |
| RB | Latavius Murray | 0 |
| RB | Jordan Howard | 5 |
| RB | Jonathan Stewart | 0 |
| RB | Jacquizz Rodgers | 5 |
| WR | Greg Olsen | 2 |
| WR | Brandon Marshall | 0 |
| WR | A.J. Green | 0 |
| WR | Brandon LaFell | 7 |
| PK | Cairo Santos | 2 |
| PK | Caleb Sturgis | 2 |
| DF | Markus Golden | 2 |
| DF | Connor Barwin | 0 |
| DF | Cliff Avril | 0 |
| DF | Ndamukong Suh | 0 |
| TX | T.J. Yeldon | 0 |
| TX | Alshon Jeffery | 2 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 56.7% | |
| Total Points: | 340 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 6 |
| QB | Ben Roethlisberger | 8 |
| QB | Landry Jones | 0 |
| RB | Spencer Ware | 3 |
| RB | LeSean McCoy | 8 |
| RB | Mike Gillislee | 3 |
| RB | Charcandrick West | 0 |
| WR | Julio Jones | 1 |
| WR | Michael Thomas | 3 |
| WR | Doug Baldwin | 11 |
| WR | Dennis Pitta | 3 |
| PK | Dan Bailey | 0 |
| PK | Matt Bryant | 9 |
| DF | Erik Walden | 0 |
| DF | Carlos Dunlap | 0 |
| DF | Derrick Morgan | 0 |
| DF | Whitney Mercilus | 2 |
| TX | Matt Jones | 0 |
| TX | Sammy Watkins | 8 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 49 | |
| Efficiency: | 42.9% | |
| Total Points: | 442 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 6 |
| QB | Sam Bradford | 10 |
| QB | Tony Romo | 0 |
| RB | Ty Montgomery | 1 |
| RB | Tevin Coleman | 8 |
| RB | Melvin Gordon | 0 |
| RB | Lance Dunbar | 0 |
| WR | Ladarius Green | 0 |
| WR | Dez Bryant | 7 |
| WR | Willie Snead | 0 |
| WR | Travis Benjamin | 2 |
| PK | Greg Zuerlein | 0 |
| PK | Mason Crosby | 2 |
| DF | Richard Sherman | 0 |
| DF | Von Miller | 0 |
| DF | Sean Lee | 0 |
| DF | Anthony Brown | 0 |
| TX | Duke Johnson Jr. | 0 |
| TX | Terrance Williams | 1 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 73.3% | |
| Total Points: | 335 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 8 |
| QB | Matthew Stafford | 4 |
| QB | Colt McCoy | 0 |
| RB | Todd Gurley | 6 |
| RB | Jeremy Hill | 0 |
| RB | Theo Riddick | 0 |
| RB | Terrance West | 1 |
| WR | Larry Fitzgerald | 1 |
| WR | Amari Cooper | 1 |
| WR | Rishard Matthews | 3 |
| WR | Jordan Reed | 0 |
| PK | Dustin Hopkins | 2 |
| PK | Brandon McManus | 3 |
| DF | Joey Bosa | 2 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | Olivier Vernon | 0 |
| DF | Dee Ford | 0 |
| TX | Travis Kelce | 9 |
| TX | Vernon Davis | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 62.5% | |
| Total Points: | 353 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 6 |
| QB | Andy Dalton | 4 |
| QB | Matt McGloin | 0 |
| RB | Alfred Blue | 6 |
| RB | Le'Veon Bell | 10 |
| RB | Lamar Miller | 0 |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
| WR | Mike Evans | 5 |
| WR | Michael Crabtree | 3 |
| WR | Tyreek Hill | 3 |
| WR | Tyrell Williams | 3 |
| PK | Sebastian Janikowski | 0 |
| PK | Chandler Catanzaro | 4 |
| DF | Landon Collins | 0 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| DF | Bruce Irvin | 0 |
| DF | Marcus Cooper | 0 |
| TX | Jalen Richard | 6 |
| TX | Charles Sims | 1 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 88.2% | |
| Total Points: | 434 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 13 |
| QB | Matt Barkley | 7 |
| QB | Cam Newton | 2 |
| RB | DeMarco Murray | 0 |
| RB | Carlos Hyde | 3 |
| RB | Christine Michael | 0 |
| RB | Derrick Henry | 0 |
| WR | DeAndre Hopkins | 1 |
| WR | Jimmy Graham | 2 |
| WR | Cole Beasley | 1 |
| WR | Jared Cook | 1 |
| PK | Phil Dawson | 0 |
| PK | Mike Nugent | 0 |
| DF | Ha Ha Clinton-Dix | 0 |
| DF | Clay Matthews | 1 |
| DF | Lorenzo Alexander | 0 |
| DF | Chris Harris Jr. | 0 |
| TX | Chris Ivory | 7 |
| TX | Jared Cook | 1 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 74.1% | |
| Total Points: | 380 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 7 |
| QB | Alex Smith | 4 |
| QB | Joe Flacco | 5 |
| RB | Frank Gore | 3 |
| RB | Rob Kelley | 3 |
| RB | Devontae Booker | 2 |
| RB | Isaiah Crowell | 5 |
| WR | Brandin Cooks | 2 |
| WR | Antonio Brown | 6 |
| WR | Pierre Garcon | 2 |
| WR | Donte Moncrief | 2 |
| PK | Jason Myers | 9 |
| PK | Nick Folk | 1 |
| DF | Melvin Ingram | 1 |
| DF | Danielle Hunter | 2 |
| DF | Ryan Kerrigan | 0 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| TX | Kapri Bibbs | 0 |
| TX | Justin Forsett | 2 |
| Points: | 33 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 94.3% | |
| Total Points: | 397 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 4 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 0 |
| QB | Trevor Siemian | 0 |
| RB | Ezekiel Elliott | 7 |
| RB | Thomas Rawls | 0 |
| RB | Adrian Peterson | 0 |
| RB | Alfred Morris | 0 |
| WR | Demaryius Thomas | 1 |
| WR | DeSean Jackson | 3 |
| WR | Terrelle Pryor | 1 |
| WR | Steve Smith Sr. | 6 |
| PK | Justin Tucker | 6 |
| PK | Robbie Gould | 5 |
| DF | Everson Griffen | 0 |
| DF | Vic Beasley Jr. | 0 |
| DF | Ezekiel Ansah | 1 |
| DF | Michael Bennett | 1 |
| TX | Troymaine Pope | 0 |
| TX | Randall Cobb | 0 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 78.6% | |
| Total Points: | 424 | |
| Formation: |
|
|