| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 9 |
| QB | Marcus Mariota | 0 |
| QB | Jimmy Garoppolo | 0 |
| RB | Darren Sproles | 1 |
| RB | LeGarrette Blount | 2 |
| RB | Jay Ajayi | 4 |
| RB | Dion Lewis | 0 |
| WR | Allen Robinson | 2 |
| WR | Will Fuller | 1 |
| WR | Ted Ginn Jr. | 2 |
| WR | Jeremy Maclin | 1 |
| PK | Stephen Gostkowski | 3 |
| PK | Josh Lambo | 2 |
| DF | Eric Berry | 0 |
| DF | Casey Hayward | 0 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| DF | DeMarcus Ware | 0 |
| TX | Malcolm Mitchell | 0 |
| TX | Stefon Diggs | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 81.8% | |
| Total Points: | 336 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 7 |
| QB | Eli Manning | 0 |
| QB | Brock Osweiler | 6 |
| RB | Mark Ingram | 9 |
| RB | Bilal Powell | 8 |
| RB | Wendell Smallwood | 0 |
| RB | Tim Hightower | 2 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 1 |
| WR | Jarvis Landry | 6 |
| WR | Mike Wallace | 1 |
| WR | Emmanuel Sanders | 0 |
| PK | Graham Gano | 3 |
| PK | Wil Lutz | 3 |
| DF | Chandler Jones | 2 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| DF | Trent Murphy | 0 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 0 |
| TX | Matt Forte | 0 |
| TX | Ryan Mathews | 0 |
| Points: | 36 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 420 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 8 |
| QB | Tyrod Taylor | 0 |
| QB | Ryan Tannehill | 0 |
| RB | Paul Perkins | 4 |
| RB | Devonta Freeman | 10 |
| RB | Jerick McKinnon | 9 |
| RB | Ameer Abdullah | 0 |
| WR | Jordy Nelson | 2 |
| WR | Julian Edelman | 9 |
| WR | Golden Tate | 5 |
| WR | Davante Adams | 7 |
| PK | Steven Hauschka | 4 |
| PK | Adam Vinatieri | 2 |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Frank Clark | 1 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| DF | Josh Norman | 0 |
| TX | Martellus Bennett | 3 |
| TX | Rashad Jennings | 2 |
| Points: | 38 | |
| Possible Points: | 48 | |
| Efficiency: | 79.2% | |
| Total Points: | 398 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 12 |
| QB | Derek Anderson | 0 |
| QB | Colin Kaepernick | 2 |
| RB | David Johnson | 1 |
| RB | Kenneth Dixon | 3 |
| RB | Doug Martin | 0 |
| RB | James White | 1 |
| WR | T.Y. Hilton | 3 |
| WR | Jamison Crowder | 0 |
| WR | Delanie Walker | 1 |
| WR | Jordan Matthews | 0 |
| PK | Matt Prater | 3 |
| PK | Nick Novak | 1 |
| DF | Kwon Alexander | 0 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| DF | Brian Orakpo | 0 |
| DF | Gerald McCoy | 0 |
| TX | Kelvin Benjamin | 5 |
| TX | Cameron Brate | 0 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 81.5% | |
| Total Points: | 442 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jameis Winston | 2 |
| QB | Blake Bortles | 5 |
| QB | Carson Wentz | 4 |
| RB | Latavius Murray | 0 |
| RB | Jordan Howard | 5 |
| RB | Jonathan Stewart | 2 |
| RB | Jacquizz Rodgers | 3 |
| WR | Greg Olsen | 1 |
| WR | Brandon Marshall | 0 |
| WR | A.J. Green | 0 |
| WR | Brandon LaFell | 2 |
| PK | Cairo Santos | 3 |
| PK | Caleb Sturgis | 2 |
| DF | Markus Golden | 3 |
| DF | Connor Barwin | 1 |
| DF | Cliff Avril | 0 |
| DF | Ndamukong Suh | 0 |
| TX | T.J. Yeldon | 0 |
| TX | Alshon Jeffery | 0 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 65.2% | |
| Total Points: | 355 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 11 |
| QB | Ben Roethlisberger | 0 |
| QB | Landry Jones | 8 |
| RB | Charcandrick West | 9 |
| RB | LeSean McCoy | 0 |
| RB | Mike Gillislee | 2 |
| RB | Spencer Ware | 0 |
| WR | Julio Jones | 5 |
| WR | Doug Baldwin | 0 |
| WR | Michael Thomas | 9 |
| WR | Dennis Pitta | 4 |
| PK | Matt Bryant | 1 |
| PK | Dan Bailey | 3 |
| DF | Erik Walden | 1 |
| DF | Carlos Dunlap | 1 |
| DF | Derrick Morgan | 0 |
| DF | Whitney Mercilus | 0 |
| TX | Matt Jones | 0 |
| TX | Sammy Watkins | 1 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 41 | |
| Efficiency: | 68.3% | |
| Total Points: | 470 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Sam Bradford | 8 |
| QB | Dak Prescott | 0 |
| QB | Tony Romo | 2 |
| RB | Ty Montgomery | 1 |
| RB | Tevin Coleman | 3 |
| RB | Melvin Gordon | 0 |
| RB | Lance Dunbar | 1 |
| WR | Travis Benjamin | 0 |
| WR | Dez Bryant | 0 |
| WR | Willie Snead | 2 |
| WR | Ladarius Green | 0 |
| PK | Mason Crosby | 3 |
| PK | Greg Zuerlein | 2 |
| DF | Richard Sherman | 0 |
| DF | Von Miller | 0 |
| DF | Sean Lee | 0 |
| DF | Anthony Brown | 0 |
| TX | Duke Johnson Jr. | 0 |
| TX | Terrance Williams | 3 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 75.0% | |
| Total Points: | 350 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 4 |
| QB | Matthew Stafford | 7 |
| QB | Colt McCoy | 0 |
| RB | Todd Gurley | 4 |
| RB | Terrance West | 1 |
| RB | Theo Riddick | 0 |
| RB | Jeremy Hill | 0 |
| WR | Larry Fitzgerald | 3 |
| WR | Travis Kelce | 0 |
| WR | Rishard Matthews | 7 |
| WR | Jordan Reed | 3 |
| PK | Dustin Hopkins | 1 |
| PK | Brandon McManus | 1 |
| DF | Joey Bosa | 1 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | Olivier Vernon | 0 |
| DF | Dee Ford | 0 |
| TX | Amari Cooper | 3 |
| TX | Vernon Davis | 0 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 58.3% | |
| Total Points: | 367 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andy Dalton | 2 |
| QB | Derek Carr | 0 |
| QB | Matt McGloin | 0 |
| RB | Alfred Blue | 1 |
| RB | DeAngelo Williams | 8 |
| RB | Lamar Miller | 0 |
| RB | Le'Veon Bell | 0 |
| WR | Mike Evans | 3 |
| WR | Michael Crabtree | 1 |
| WR | Tyreek Hill | 5 |
| WR | Tyrell Williams | 2 |
| PK | Sebastian Janikowski | 0 |
| PK | Chandler Catanzaro | 4 |
| DF | Landon Collins | 1 |
| DF | Marcus Peters | 2 |
| DF | Bruce Irvin | 0 |
| DF | Marcus Cooper | 0 |
| TX | Jalen Richard | 0 |
| TX | Charles Sims | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 69.2% | |
| Total Points: | 452 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 4 |
| QB | Matt Barkley | 2 |
| QB | Cam Newton | 2 |
| RB | DeMarco Murray | 0 |
| RB | Christine Michael | 0 |
| RB | Carlos Hyde | 0 |
| RB | Derrick Henry | 2 |
| WR | DeAndre Hopkins | 4 |
| WR | Jimmy Graham | 1 |
| WR | Cole Beasley | 1 |
| WR | Jared Cook | 1 |
| PK | Phil Dawson | 0 |
| PK | Mike Nugent | 0 |
| DF | Ha Ha Clinton-Dix | 0 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Lorenzo Alexander | 1 |
| DF | Chris Harris Jr. | 0 |
| TX | Chris Ivory | 0 |
| TX | Jared Cook | 1 |
| Points: | 10 | |
| Possible Points: | 12 | |
| Efficiency: | 83.3% | |
| Total Points: | 390 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 6 |
| QB | Alex Smith | 8 |
| QB | Joe Flacco | 2 |
| RB | Frank Gore | 3 |
| RB | Rob Kelley | 0 |
| RB | Devontae Booker | 8 |
| RB | Isaiah Crowell | 7 |
| WR | Brandin Cooks | 1 |
| WR | Pierre Garcon | 2 |
| WR | Antonio Brown | 0 |
| WR | Donte Moncrief | 0 |
| PK | Jason Myers | 4 |
| PK | Nick Folk | 3 |
| DF | Melvin Ingram | 0 |
| DF | Danielle Hunter | 1 |
| DF | Ryan Kerrigan | 0 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| TX | Kapri Bibbs | 0 |
| TX | Justin Forsett | 3 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 54.8% | |
| Total Points: | 414 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 8 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 4 |
| QB | Trevor Siemian | 4 |
| RB | Ezekiel Elliott | 0 |
| RB | Thomas Rawls | 2 |
| RB | Adrian Peterson | 0 |
| RB | Alfred Morris | 0 |
| WR | Steve Smith Sr. | 1 |
| WR | DeSean Jackson | 0 |
| WR | Terrelle Pryor | 3 |
| WR | Demaryius Thomas | 1 |
| PK | Justin Tucker | 1 |
| PK | Robbie Gould | 3 |
| DF | Michael Bennett | 1 |
| DF | Vic Beasley Jr. | 1 |
| DF | Ezekiel Ansah | 0 |
| DF | Everson Griffen | 3 |
| TX | Troymaine Pope | 0 |
| TX | Randall Cobb | 0 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 63.6% | |
| Total Points: | 438 | |
| Formation: |
|
|