| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Marcus Mariota | 6 |
| QB | Tom Brady | 10 |
| QB | Jimmy Garoppolo | 0 |
| RB | Jay Ajayi | 4 |
| RB | LeGarrette Blount | 4 |
| RB | Darren Sproles | 0 |
| RB | Dion Lewis | 1 |
| WR | Allen Robinson | 3 |
| WR | Stefon Diggs | 2 |
| WR | Steve Smith Sr. | 5 |
| WR | Will Fuller | 0 |
| PK | Stephen Gostkowski | 1 |
| PK | Josh Lambo | B |
| DF | Jabaal Sheard | 0 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Thomas Davis | 0 |
| DF | Casey Hayward | B |
| TX | Alshon Jeffery | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 74.1% | |
| Total Points: | 221 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 6 |
| QB | Eli Manning | 4 |
| QB | Brock Osweiler | 2 |
| RB | Mark Ingram | 4 |
| RB | Giovani Bernard | 1 |
| RB | Ryan Mathews | 0 |
| RB | Matt Forte | B |
| WR | Odell Beckham Jr. | 1 |
| WR | Jarvis Landry | 3 |
| WR | Mike Wallace | 2 |
| WR | Emmanuel Sanders | B |
| PK | Graham Gano | 5 |
| PK | Wil Lutz | 2 |
| DF | Chandler Jones | 1 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| DF | Trent Murphy | 0 |
| DF | Ezekiel Ansah | 0 |
| TX | Tim Hightower | 7 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 75.0% | |
| Total Points: | 250 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ryan Tannehill | 4 |
| QB | Tyrod Taylor | 0 |
| QB | Carson Palmer | 4 |
| RB | Rashad Jennings | 8 |
| RB | Matt Asiata | 2 |
| RB | Devonta Freeman | B |
| RB | Justin Forsett | B |
| WR | Jordy Nelson | 3 |
| WR | Julian Edelman | 5 |
| WR | Golden Tate | 1 |
| WR | Davante Adams | 1 |
| PK | Steven Hauschka | 2 |
| PK | Adam Vinatieri | 2 |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Frank Clark | 0 |
| DF | Josh Norman | 0 |
| DF | Aqib Talib | B |
| TX | Martellus Bennett | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 238 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Cam Newton | 2 |
| QB | Derek Anderson | 0 |
| QB | Cody Kessler | 0 |
| RB | David Johnson | 12 |
| RB | Doug Martin | 5 |
| RB | Kenneth Dixon | 0 |
| RB | Carlos Hyde | 5 |
| WR | T.Y. Hilton | 4 |
| WR | Jamison Crowder | 5 |
| WR | Cameron Meredith | 1 |
| WR | Jordan Matthews | 1 |
| PK | Nick Novak | 2 |
| PK | Matt Prater | 3 |
| DF | Gerald McCoy | 0 |
| DF | Cameron Wake | 1 |
| DF | Kwon Alexander | 0 |
| DF | Jamie Collins | 0 |
| TX | Chris Ivory | 6 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 93.9% | |
| Total Points: | 276 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Blake Bortles | 4 |
| QB | Jameis Winston | 5 |
| QB | Carson Wentz | 5 |
| RB | Jonathan Stewart | 2 |
| RB | Latavius Murray | 4 |
| RB | Jordan Howard | 3 |
| RB | Jacquizz Rodgers | 0 |
| WR | Greg Olsen | 1 |
| WR | A.J. Green | 0 |
| WR | Brandon Marshall | B |
| WR | Brandon LaFell | 1 |
| PK | Cairo Santos | 1 |
| PK | Caleb Sturgis | 0 |
| DF | Markus Golden | 0 |
| DF | Connor Barwin | 0 |
| DF | Cliff Avril | 1 |
| DF | Ndamukong Suh | 0 |
| TX | T.J. Yeldon | 0 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 16 | |
| Efficiency: | 81.2% | |
| Total Points: | 238 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 1 |
| QB | Matt Ryan | B |
| QB | Case Keenum | 0 |
| RB | Spencer Ware | 3 |
| RB | LeSean McCoy | 2 |
| RB | Mike Gillislee | 0 |
| RB | DuJuan Harris | 0 |
| WR | Michael Thomas | 1 |
| WR | Doug Baldwin | 5 |
| WR | Julio Jones | B |
| WR | Robert Woods | 1 |
| PK | Dan Bailey | 2 |
| PK | Matt Bryant | B |
| DF | Carlos Dunlap | 1 |
| DF | Derrick Morgan | 2 |
| DF | Whitney Mercilus | 0 |
| DF | Leonard Williams | B |
| TX | Matt Jones | 0 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 17 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 321 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 6 |
| QB | Dak Prescott | 9 |
| QB | Tony Romo | 0 |
| RB | Lance Dunbar | 0 |
| RB | Duke Johnson Jr. | 1 |
| RB | Ty Montgomery | 1 |
| RB | Melvin Gordon | B |
| WR | Willie Snead | 1 |
| WR | Dez Bryant | 7 |
| WR | Cole Beasley | 3 |
| WR | Travis Benjamin | B |
| PK | Greg Zuerlein | 2 |
| PK | Mason Crosby | 1 |
| DF | Richard Sherman | 2 |
| DF | Sean Lee | 0 |
| DF | Tamba Hali | 0 |
| DF | Von Miller | B |
| TX | Tevin Coleman | B |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 76.0% | |
| Total Points: | 260 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 2 |
| QB | Kirk Cousins | 10 |
| QB | Colt McCoy | 0 |
| RB | Todd Gurley | 5 |
| RB | Theo Riddick | 5 |
| RB | Jeremy Hill | 0 |
| RB | Terrance West | 2 |
| WR | Jordan Reed | 2 |
| WR | Larry Fitzgerald | 2 |
| WR | Marvin Jones Jr. | 0 |
| WR | Amari Cooper | 3 |
| PK | Dustin Hopkins | 1 |
| PK | Brandon McManus | B |
| DF | Dee Ford | 0 |
| DF | Khalil Mack | 1 |
| DF | Nick Perry | 1 |
| DF | Joey Bosa | B |
| TX | Vernon Davis | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 67.9% | |
| Total Points: | 246 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 8 |
| QB | Andy Dalton | 4 |
| QB | Matt McGloin | 0 |
| RB | Lamar Miller | 6 |
| RB | Le'Veon Bell | 12 |
| RB | Alfred Blue | 0 |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
| WR | Mike Evans | 4 |
| WR | Michael Crabtree | 1 |
| WR | Jeremy Maclin | 0 |
| WR | Tyrell Williams | B |
| PK | Sebastian Janikowski | 2 |
| PK | Chris Boswell | 3 |
| DF | Landon Collins | 2 |
| DF | Marcus Cooper | 0 |
| DF | Bruce Irvin | 1 |
| DF | Marcus Peters | 0 |
| TX | Jalen Richard | 3 |
| Points: | 36 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 97.3% | |
| Total Points: | 285 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 10 |
| QB | Jay Cutler | 4 |
| QB | Sam Bradford | 2 |
| RB | DeMarco Murray | 6 |
| RB | James White | 4 |
| RB | Christine Michael | 0 |
| RB | Derrick Henry | 0 |
| WR | Kelvin Benjamin | 1 |
| WR | DeAndre Hopkins | 1 |
| WR | Jimmy Graham | 3 |
| WR | Rob Gronkowski | 0 |
| PK | Phil Dawson | 1 |
| PK | Mike Nugent | 0 |
| DF | Willie Young | 0 |
| DF | Lorenzo Alexander | 0 |
| DF | Aaron Donald | 0 |
| DF | Chris Harris Jr. | B |
| TX | Joique Bell | 0 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 92.0% | |
| Total Points: | 285 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Flacco | 4 |
| QB | Alex Smith | 6 |
| QB | Philip Rivers | B |
| RB | Frank Gore | 5 |
| RB | Rob Kelley | 11 |
| RB | Devontae Booker | B |
| RB | Isaiah Crowell | 1 |
| WR | Brandin Cooks | 2 |
| WR | Antonio Brown | 3 |
| WR | Donte Moncrief | 3 |
| WR | John Brown | 0 |
| PK | Blair Walsh | 0 |
| PK | Nick Folk | B |
| DF | Julius Peppers | 1 |
| DF | Danielle Hunter | 2 |
| DF | Ryan Kerrigan | 1 |
| DF | Melvin Ingram | B |
| TX | Kapri Bibbs | B |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 90.6% | |
| Total Points: | 293 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 6 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | B |
| QB | Trevor Siemian | B |
| RB | Ezekiel Elliott | 6 |
| RB | James Starks | 3 |
| RB | Thomas Rawls | 4 |
| RB | Chris Thompson | 0 |
| WR | DeSean Jackson | 3 |
| WR | Randall Cobb | 2 |
| WR | Demaryius Thomas | B |
| WR | Terrelle Pryor | 2 |
| PK | Justin Tucker | 2 |
| PK | Robbie Gould | 2 |
| DF | Everson Griffen | 0 |
| DF | Tyrann Mathieu | 0 |
| DF | Preston Smith | 0 |
| DF | Vic Beasley Jr. | B |
| TX | Alfred Morris | 0 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 95.7% | |
| Total Points: | 279 | |
| Formation: |
|
|