| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 15 |
| QB | Philip Rivers | 12 |
| QB | Ryan Tannehill | 6 |
| RB | Steven Jackson | 2 |
| RB | Darren Sproles | 2 |
| RB | Ahmad Bradshaw | 3 |
| RB | Chris Ivory | 0 |
| WR | Demaryius Thomas | 1 |
| WR | Vincent Jackson | 2 |
| WR | Steve Smith | 1 |
| WR | T.Y. Hilton | 4 |
| PK | Steven Hauschka | 2 |
| PK | Josh Brown | 4 |
| DF | Chandler Jones | 2 |
| DF | Charles Tillman | 0 |
| DF | Mario Williams | 5 |
| DF | Von Miller | 0 |
| TX | Knowshon Moreno | 7 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 42 | |
| Efficiency: | 73.8% | |
| Total Points: | 69 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Robert Griffin III | 10 |
| QB | Andrew Luck | 6 |
| QB | Ryan Mallett | 0 |
| RB | Doug Martin | 5 |
| RB | Reggie Bush | 1 |
| RB | Ray Rice | 1 |
| RB | Fred Jackson | 3 |
| WR | Vernon Davis | 1 |
| WR | Anquan Boldin | 0 |
| WR | Ryan Broyles | 0 |
| WR | Chris Givens | 3 |
| PK | David Akers | 0 |
| PK | Dan Bailey | 7 |
| DF | Devin McCourty | 0 |
| DF | Dominique Rodgers-Cromartie | 2 |
| DF | Johnathan Joseph | 0 |
| DF | LaRon Landry | 0 |
| TX | Josh Gordon | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 61.3% | |
| Total Points: | 53 | |
| Formation: |
|
|
| Iron City Maulers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 7 |
| QB | Matt Schaub | 9 |
| QB | Ben Roethlisberger | 5 |
| RB | C.J. Spiller | 5 |
| RB | Chris Johnson | 2 |
| RB | Le'Veon Bell | 0 |
| RB | Isaac Redman | 0 |
| WR | Victor Cruz | 4 |
| WR | Randall Cobb | 8 |
| WR | Vincent Brown | 1 |
| WR | Emmanuel Sanders | 2 |
| PK | Randy Bullock | 0 |
| PK | Sebastian Janikowski | 5 |
| DF | LaMarr Woodley | 0 |
| DF | Tamba Hali | 0 |
| DF | Troy Polamalu | 0 |
| DF | Aldon Smith | 2 |
| TX | Felix Jones | 0 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 74.3% | |
| Total Points: | 53 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Cam Newton | 4 |
| QB | Terrelle Pryor | 0 |
| QB | Geno Smith | 0 |
| RB | Arian Foster | 6 |
| RB | LeSean McCoy | 3 |
| RB | Rashard Mendenhall | 2 |
| RB | Bryce Brown | 0 |
| WR | Wes Welker | 3 |
| WR | Jason Witten | 1 |
| WR | James Jones | 8 |
| WR | Julius Thomas | 4 |
| PK | Phil Dawson | 1 |
| PK | Mike Nugent | 3 |
| DF | J.J. Watt | 2 |
| DF | Geno Atkins | 1 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| DF | Charles Woodson | 0 |
| TX | Lance Moore | 0 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 67.7% | |
| Total Points: | 49 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 6 |
| QB | Brandon Weeden | 0 |
| QB | Luke McCown | 0 |
| RB | David Wilson | 0 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 0 |
| RB | Ben Tate | 3 |
| RB | Vick Ballard | 0 |
| WR | Dwayne Bowe | 3 |
| WR | Antonio Brown | 2 |
| WR | Cecil Shorts | 3 |
| WR | Roddy White | 1 |
| PK | Garrett Hartley | 5 |
| PK | Matt Prater | 4 |
| DF | DeMarcus Ware | 2 |
| DF | Terrell Suggs | 1 |
| DF | Ahmad Brooks | 1 |
| DF | Chris Long | 0 |
| TX | Andre Brown | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 83.3% | |
| Total Points: | 34 | |
| Formation: |
|
|
| Secret Sauce | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Michael Vick | 12 |
| QB | Carson Palmer | 2 |
| QB | Joe Flacco | 2 |
| RB | Marshawn Lynch | 9 |
| RB | DeMarco Murray | 1 |
| RB | Christine Michael | 0 |
| RB | Lance Dunbar | 0 |
| WR | Dez Bryant | 8 |
| WR | Kenbrell Thompkins | 0 |
| WR | Terrance Williams | 1 |
| WR | Justin Blackmon | 0 |
| PK | Mason Crosby | 1 |
| PK | Jay Feely | 6 |
| DF | Sean Lee | 0 |
| DF | Anthony Spencer | 0 |
| DF | Morris Claiborne | 0 |
| DF | Ed Reed | 0 |
| TX | Rob Gronkowski | 0 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 83.8% | |
| Total Points: | 43 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 7 |
| QB | Alex Smith | 4 |
| QB | Shaun Hill | 0 |
| RB | Trent Richardson | 1 |
| RB | Lamar Miller | 2 |
| RB | Danny Woodhead | 2 |
| RB | Shane Vereen | 0 |
| WR | Calvin Johnson | 8 |
| WR | Marques Colston | 1 |
| WR | Torrey Smith | 3 |
| WR | Greg Jennings | 2 |
| PK | Matt Bryant | 1 |
| PK | Robbie Gould | 1 |
| DF | Jared Allen | 1 |
| DF | Clay Matthews | 0 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| DF | Michael Johnson | 0 |
| TX | Brandon Jackson | 0 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 87.5% | |
| Total Points: | 45 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 8 |
| QB | Jay Cutler | 9 |
| QB | Jake Locker | 4 |
| RB | Matt Forte | 5 |
| RB | Daryl Richardson | 1 |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 2 |
| RB | Michael Bush | 0 |
| WR | Julio Jones | 10 |
| WR | Pierre Garcon | 7 |
| WR | Danny Amendola | 0 |
| WR | Tony Gonzalez | 1 |
| PK | Blair Walsh | 3 |
| PK | Ryan Succop | 2 |
| DF | Brian Orakpo | 1 |
| DF | Charles Johnson | 0 |
| DF | Osi Umenyiora | 5 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 0 |
| TX | Michael Floyd | 1 |
| Points: | 40 | |
| Possible Points: | 42 | |
| Efficiency: | 95.2% | |
| Total Points: | 76 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 2 |
| QB | Tom Brady | 2 |
| QB | Kirk Cousins | 0 |
| RB | Stevan Ridley | 0 |
| RB | Darren McFadden | 6 |
| RB | DeAngelo Williams | 2 |
| RB | Giovani Bernard | 4 |
| WR | Brandon Marshall | 6 |
| WR | Miles Austin | 1 |
| WR | Mike Wallace | 7 |
| WR | Eric Decker | 4 |
| PK | Justin Tucker | 0 |
| PK | Connor Barth | 0 |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Richard Sherman | 2 |
| DF | Elvis Dumervil | 1 |
| DF | David Amerson | 0 |
| TX | Tavon Austin | 6 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 64.3% | |
| Total Points: | 37 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 9 |
| QB | Sam Bradford | 11 |
| QB | Chad Henne | 2 |
| RB | Adrian Peterson | 4 |
| RB | Eddie Lacy | 0 |
| RB | Mark Ingram | 0 |
| RB | Bernard Pierce | 2 |
| WR | Hakeem Nicks | 2 |
| WR | Reggie Wayne | 1 |
| WR | Jimmy Graham | 10 |
| WR | DeAndre Hopkins | 6 |
| PK | Greg Zuerlein | 1 |
| PK | Rob Bironas | 2 |
| DF | DeAngelo Hall | 0 |
| DF | Ryan Kerrigan | 2 |
| DF | Robert Quinn | 1 |
| DF | Brandon Browner | 0 |
| TX | Toby Gerhart | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 52.6% | |
| Total Points: | 59 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tony Romo | 5 |
| QB | Josh Freeman | 2 |
| QB | Christian Ponder | 2 |
| RB | Frank Gore | 0 |
| RB | Ryan Mathews | 0 |
| RB | Ronnie Hillman | 0 |
| RB | Kendall Hunter | 0 |
| WR | A.J. Green | 2 |
| WR | Andre Johnson | 3 |
| WR | Jordy Nelson | 5 |
| WR | Stevie Johnson | 6 |
| PK | Kai Forbath | 0 |
| PK | Shaun Suisham | 2 |
| DF | Tim Jennings | 5 |
| DF | Greg Hardy | 0 |
| DF | Robert Mathis | 2 |
| DF | Daryl Washington | 0 |
| TX | Jermichael Finley | 4 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 68.0% | |
| Total Points: | 47 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Colin Kaepernick | 2 |
| QB | Andy Dalton | 5 |
| QB | Colt McCoy | 0 |
| RB | Jamaal Charles | 4 |
| RB | Alfred Morris | 4 |
| RB | Montee Ball | 0 |
| RB | Pierre Thomas | 1 |
| WR | Larry Fitzgerald | 0 |
| WR | DeSean Jackson | 10 |
| WR | Golden Tate | 0 |
| WR | Kenny Britt | 1 |
| PK | Stephen Gostkowski | 2 |
| PK | Adam Vinatieri | 2 |
| DF | Janoris Jenkins | 0 |
| DF | Zach Brown | 0 |
| DF | Chris Harris | 2 |
| DF | Lawrence Timmons | 0 |
| TX | Roy Helu | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 85.7% | |
| Total Points: | 57 | |
| Formation: |
|
|