| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Robert Griffin III | 9 |
| QB | Geno Smith | 0 |
| QB | Aaron Rodgers | 0 |
| RB | LeSean McCoy | 7 |
| RB | Andre Ellington | 0 |
| RB | Darren Sproles | 1 |
| RB | Willis McGahee | 0 |
| WR | Demaryius Thomas | 3 |
| WR | T.Y. Hilton | 1 |
| WR | Anquan Boldin | 4 |
| WR | Steve Smith | 1 |
| PK | Steven Hauschka | 4 |
| PK | Nick Folk | 0 |
| DF | Mario Williams | 0 |
| DF | Von Miller | 0 |
| DF | Chandler Jones | 1 |
| DF | Charles Tillman | 0 |
| TX | Bryce Brown | 0 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 86.2% | |
| Total Points: | 299 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Mike Glennon | 4 |
| QB | Andrew Luck | 2 |
| QB | Ryan Tannehill | 5 |
| RB | Fred Jackson | 0 |
| RB | Reggie Bush | 0 |
| RB | Ray Rice | 8 |
| RB | Steven Jackson | 0 |
| WR | Josh Gordon | 6 |
| WR | Vincent Jackson | 9 |
| WR | Vernon Davis | 3 |
| WR | Aaron Dobson | 1 |
| PK | David Akers | 2 |
| PK | Dan Bailey | B |
| DF | Justin Houston | 0 |
| DF | Dominique Rodgers-Cromartie | 0 |
| DF | DeAndre Levy | 0 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| TX | Doug Martin | 0 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 70.0% | |
| Total Points: | 207 | |
| Formation: |
|
|
| Iron City Maulers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Case Keenum | 2 |
| QB | Ben Roethlisberger | 13 |
| QB | Eli Manning | 5 |
| RB | Le'Veon Bell | 1 |
| RB | Chris Johnson | 6 |
| RB | Jonathan Dwyer | 0 |
| RB | C.J. Spiller | 0 |
| WR | Victor Cruz | 4 |
| WR | Emmanuel Sanders | 0 |
| WR | Cecil Shorts | 0 |
| WR | Denarius Moore | 2 |
| PK | Randy Bullock | 5 |
| PK | Sebastian Janikowski | 0 |
| DF | Tamba Hali | 0 |
| DF | Keenan Lewis | 0 |
| DF | Alterraun Verner | 0 |
| DF | LaMarr Woodley | 0 |
| TX | Matt Schaub | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 58.1% | |
| Total Points: | 215 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 5 |
| QB | Terrelle Pryor | 0 |
| QB | Cam Newton | 6 |
| RB | Knowshon Moreno | 2 |
| RB | Rashad Jennings | 8 |
| RB | Arian Foster | 0 |
| RB | Mike Tolbert | 0 |
| WR | Wes Welker | 2 |
| WR | Julius Thomas | 3 |
| WR | James Jones | 0 |
| WR | Jason Witten | B |
| PK | Dan Carpenter | 6 |
| PK | Nick Novak | 5 |
| DF | Charles Woodson | 0 |
| DF | Kiko Alonso | 0 |
| DF | J.J. Watt | 2 |
| DF | Robert Ayers | 0 |
| TX | Montee Ball | 5 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 87.5% | |
| Total Points: | 265 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 6 |
| QB | Brandon Weeden | 0 |
| QB | Luke McCown | 0 |
| RB | Ben Tate | 3 |
| RB | Andre Brown | 1 |
| RB | Jacquizz Rodgers | 0 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 3 |
| WR | Antonio Brown | 9 |
| WR | Harry Douglas | 7 |
| WR | Antonio Gates | 3 |
| WR | Roddy White | 3 |
| PK | Garrett Hartley | 4 |
| PK | Caleb Sturgis | 2 |
| DF | Muhammad Wilkerson | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| DF | DeMarcus Ware | B |
| DF | Chris Long | B |
| TX | Peyton Hillis | 0 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 93.8% | |
| Total Points: | 249 | |
| Formation: |
|
|
| Secret Sauce | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 10 |
| QB | Andy Dalton | 6 |
| QB | Jake Locker | 0 |
| RB | Giovani Bernard | 1 |
| RB | Donald Brown | 6 |
| RB | DeMarco Murray | B |
| RB | Joseph Randle | B |
| WR | Larry Fitzgerald | 4 |
| WR | Eric Decker | 1 |
| WR | Dez Bryant | B |
| WR | Jordan Cameron | 2 |
| PK | Mason Crosby | 4 |
| PK | Jay Feely | 2 |
| DF | Reggie Nelson | 2 |
| DF | Brian Orakpo | 2 |
| DF | Tramaine Brock | 0 |
| DF | Sean Lee | B |
| TX | Stevan Ridley | 2 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 93.8% | |
| Total Points: | 228 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 9 |
| QB | Alex Smith | 4 |
| QB | Shaun Hill | 0 |
| RB | Trent Richardson | 1 |
| RB | Danny Woodhead | 0 |
| RB | Joique Bell | 3 |
| RB | Lamar Miller | 0 |
| WR | Torrey Smith | 3 |
| WR | Calvin Johnson | 11 |
| WR | Marvin Jones | 0 |
| WR | Terrance Williams | B |
| PK | Robbie Gould | 4 |
| PK | Matt Bryant | 4 |
| DF | Jared Allen | 0 |
| DF | Michael Johnson | 3 |
| DF | Cameron Wake | 1 |
| DF | Erin Henderson | 0 |
| TX | Shane Vereen | 2 |
| Points: | 32 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 88.9% | |
| Total Points: | 263 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 6 |
| QB | Jay Cutler | 0 |
| QB | Josh McCown | 2 |
| RB | Matt Forte | 5 |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 0 |
| RB | Mike James | 0 |
| RB | Michael Bush | 0 |
| WR | Pierre Garcon | 2 |
| WR | Danny Amendola | 2 |
| WR | Michael Crabtree | 0 |
| WR | Tony Gonzalez | 3 |
| PK | Ryan Succop | 1 |
| PK | Blair Walsh | 3 |
| DF | Charles Johnson | 0 |
| DF | Osi Umenyiora | 2 |
| DF | Shaun Phillips | 2 |
| DF | Aldon Smith | 0 |
| TX | Brock Osweiler | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 87.0% | |
| Total Points: | 318 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Nick Foles | 5 |
| QB | Russell Wilson | 4 |
| QB | Michael Vick | 0 |
| RB | Marshawn Lynch | 6 |
| RB | Chris Ivory | 4 |
| RB | Shonn Greene | 0 |
| RB | Darren McFadden | 0 |
| WR | Alshon Jeffery | 3 |
| WR | Brandon Marshall | 1 |
| WR | Percy Harvin | 0 |
| WR | Mike Wallace | 1 |
| PK | Matt Prater | 4 |
| PK | Justin Tucker | 4 |
| DF | Richard Sherman | 0 |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Earl Thomas | 0 |
| DF | Cliff Avril | 1 |
| TX | Nate Burleson | 0 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 95.8% | |
| Total Points: | 270 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 7 |
| QB | Kellen Clemens | B |
| QB | Chad Henne | 5 |
| RB | Adrian Peterson | 0 |
| RB | Eddie Lacy | 2 |
| RB | James Starks | 0 |
| RB | Bernard Pierce | 0 |
| WR | Keenan Allen | 1 |
| WR | Jimmy Graham | 2 |
| WR | Hakeem Nicks | 1 |
| WR | Kendall Wright | 4 |
| PK | Graham Gano | 2 |
| PK | Greg Zuerlein | B |
| DF | Ryan Kerrigan | 0 |
| DF | DeAngelo Hall | 0 |
| DF | Robert Quinn | B |
| DF | Daryl Washington | 0 |
| TX | Toby Gerhart | 0 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 17 | |
| Efficiency: | 82.4% | |
| Total Points: | 262 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jason Campbell | 2 |
| QB | Christian Ponder | 2 |
| QB | Tony Romo | B |
| RB | Frank Gore | 0 |
| RB | Ryan Mathews | 5 |
| RB | Zac Stacy | B |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
| WR | A.J. Green | 0 |
| WR | Andre Johnson | 5 |
| WR | Jordan Reed | 0 |
| WR | Jordy Nelson | 4 |
| PK | Mike Nugent | 3 |
| PK | Shaun Suisham | 3 |
| DF | Tim Jennings | 0 |
| DF | Elvis Dumervil | 0 |
| DF | Robert Mathis | 0 |
| DF | Greg Hardy | 1 |
| TX | Kendall Hunter | 0 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 75.0% | |
| Total Points: | 282 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 5 |
| QB | Colin Kaepernick | 4 |
| QB | Joe Flacco | 2 |
| RB | Jamaal Charles | 2 |
| RB | Alfred Morris | 2 |
| RB | Roy Helu | 1 |
| RB | Pierre Thomas | 1 |
| WR | Rob Gronkowski | 3 |
| WR | DeSean Jackson | 2 |
| WR | Rueben Randle | 3 |
| WR | Riley Cooper | 1 |
| PK | Stephen Gostkowski | 3 |
| PK | Adam Vinatieri | 6 |
| DF | Troy Polamalu | 0 |
| DF | Chris Harris | 0 |
| DF | Julius Peppers | 2 |
| DF | Bruce Irvin | 0 |
| TX | Knile Davis | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 82.6% | |
| Total Points: | 269 | |
| Formation: |
|
|