| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 7 |
| QB | Geno Smith | 0 |
| QB | Ryan Tannehill | 4 |
| RB | LeSean McCoy | 1 |
| RB | Darren Sproles | 1 |
| RB | Andre Ellington | 8 |
| RB | Steven Jackson | 1 |
| WR | Demaryius Thomas | 5 |
| WR | Vincent Jackson | 2 |
| WR | T.Y. Hilton | B |
| WR | Steve Smith | 1 |
| PK | Steven Hauschka | 0 |
| PK | Nick Folk | 7 |
| DF | Mario Williams | 1 |
| DF | Chandler Jones | 0 |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | Charles Tillman | B |
| TX | Bryce Brown | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 56.2% | |
| Total Points: | 218 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Robert Griffin III | 2 |
| QB | Andrew Luck | B |
| QB | Mike Glennon | 5 |
| RB | Fred Jackson | 2 |
| RB | Reggie Bush | 6 |
| RB | Ray Rice | B |
| RB | Willis McGahee | 0 |
| WR | Josh Gordon | 6 |
| WR | Vernon Davis | 3 |
| WR | Kenbrell Thompkins | 0 |
| WR | Anquan Boldin | 1 |
| PK | David Akers | 1 |
| PK | Dan Bailey | 8 |
| DF | Justin Houston | 1 |
| DF | Dominique Rodgers-Cromartie | 5 |
| DF | Kenny Vaccaro | 0 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| TX | Doug Martin | 0 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 72.2% | |
| Total Points: | 157 | |
| Formation: |
|
|
| Iron City Maulers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 0 |
| QB | Matt Schaub | B |
| QB | Ben Roethlisberger | 5 |
| RB | Le'Veon Bell | 3 |
| RB | Jonathan Dwyer | 0 |
| RB | Chris Johnson | B |
| RB | C.J. Spiller | 0 |
| WR | Victor Cruz | 3 |
| WR | Jarrett Boykin | 2 |
| WR | Julian Edelman | 0 |
| WR | Cecil Shorts | 2 |
| PK | Sebastian Janikowski | 0 |
| PK | Randy Bullock | B |
| DF | LaMarr Woodley | 0 |
| DF | Tamba Hali | 0 |
| DF | Troy Polamalu | 3 |
| DF | Alterraun Verner | B |
| TX | Darrius Heyward-Bey | B |
| Points: | 11 | |
| Possible Points: | 16 | |
| Efficiency: | 68.8% | |
| Total Points: | 154 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Terrelle Pryor | 6 |
| QB | Philip Rivers | B |
| QB | Cam Newton | 6 |
| RB | Rashad Jennings | 0 |
| RB | Knowshon Moreno | 5 |
| RB | Arian Foster | B |
| RB | Montee Ball | 2 |
| WR | Wes Welker | 5 |
| WR | Julius Thomas | 1 |
| WR | James Jones | 0 |
| WR | Jason Witten | 0 |
| PK | Dan Carpenter | 1 |
| PK | Nick Novak | B |
| DF | Charles Woodson | 0 |
| DF | Kiko Alonso | 0 |
| DF | Robert Ayers | 0 |
| DF | J.J. Watt | B |
| TX | Rashard Mendenhall | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 90.0% | |
| Total Points: | 198 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 14 |
| QB | Brandon Weeden | 0 |
| QB | Luke McCown | 0 |
| RB | Peyton Hillis | 1 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 4 |
| RB | Ben Tate | B |
| RB | Jacquizz Rodgers | 0 |
| WR | Antonio Brown | 4 |
| WR | Harry Douglas | 6 |
| WR | Antonio Gates | B |
| WR | Roddy White | 0 |
| PK | Caleb Sturgis | 3 |
| PK | Garrett Hartley | 0 |
| DF | Chris Long | 3 |
| DF | DeMarcus Ware | 0 |
| DF | Muhammad Wilkerson | 3 |
| DF | Terrell Suggs | B |
| TX | Andre Brown | 0 |
| Points: | 38 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 167 | |
| Formation: |
|
|
| Secret Sauce | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Michael Vick | 0 |
| QB | Carson Palmer | 4 |
| QB | Nick Foles | 0 |
| RB | Giovani Bernard | 0 |
| RB | Stevan Ridley | 4 |
| RB | DeMarco Murray | 0 |
| RB | Joseph Randle | 1 |
| WR | Dez Bryant | 5 |
| WR | Eric Decker | 1 |
| WR | Justin Blackmon | 1 |
| WR | Jordan Cameron | 2 |
| PK | Mason Crosby | 4 |
| PK | Jay Feely | 2 |
| DF | Reggie Nelson | 1 |
| DF | Brian Orakpo | 0 |
| DF | Tramaine Brock | 0 |
| DF | Morris Claiborne | 0 |
| TX | Donald Brown | B |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 71.4% | |
| Total Points: | 169 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 11 |
| QB | Alex Smith | 4 |
| QB | Shaun Hill | 0 |
| RB | Lamar Miller | 3 |
| RB | Joique Bell | 2 |
| RB | Danny Woodhead | B |
| RB | Trent Richardson | B |
| WR | Calvin Johnson | 17 |
| WR | Terrance Williams | 2 |
| WR | Marques Colston | 1 |
| WR | Torrey Smith | B |
| PK | Matt Bryant | 2 |
| PK | Robbie Gould | B |
| DF | Jared Allen | 0 |
| DF | Michael Johnson | 0 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| DF | Erin Henderson | 0 |
| TX | Shane Vereen | 0 |
| Points: | 37 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 192 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 13 |
| QB | Jay Cutler | B |
| QB | Brock Osweiler | 0 |
| RB | Mike James | 1 |
| RB | BenJarvus Green-Ellis | 0 |
| RB | Matt Forte | B |
| RB | Michael Bush | B |
| WR | Pierre Garcon | 2 |
| WR | Tony Gonzalez | 1 |
| WR | Michael Crabtree | 0 |
| WR | Danny Amendola | 1 |
| PK | Ryan Succop | 5 |
| PK | Blair Walsh | 1 |
| DF | Charles Johnson | 2 |
| DF | Osi Umenyiora | 0 |
| DF | Shaun Phillips | 2 |
| DF | Geno Atkins | 1 |
| TX | Josh McCown | B |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 96.3% | |
| Total Points: | 232 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andy Dalton | 14 |
| QB | Russell Wilson | 4 |
| QB | Jake Locker | B |
| RB | Marshawn Lynch | 0 |
| RB | Darren McFadden | 4 |
| RB | DeAngelo Williams | 2 |
| RB | Chris Ivory | 0 |
| WR | Larry Fitzgerald | 3 |
| WR | Mike Wallace | 1 |
| WR | Percy Harvin | 0 |
| WR | Brandon Marshall | B |
| PK | Matt Prater | 1 |
| PK | Justin Tucker | B |
| DF | Brandon Browner | 0 |
| DF | Richard Sherman | 2 |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Cliff Avril | 1 |
| TX | Alshon Jeffery | B |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 89.3% | |
| Total Points: | 179 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 6 |
| QB | Kellen Clemens | 0 |
| QB | Chad Henne | 2 |
| RB | Adrian Peterson | 3 |
| RB | Eddie Lacy | 5 |
| RB | James Starks | 2 |
| RB | Bernard Pierce | B |
| WR | Hakeem Nicks | 2 |
| WR | Jimmy Graham | 5 |
| WR | Keenan Allen | B |
| WR | Kendall Wright | B |
| PK | Alex Henery | 0 |
| PK | Greg Zuerlein | 3 |
| DF | Daryl Washington | 2 |
| DF | Ryan Kerrigan | 1 |
| DF | Robert Quinn | 3 |
| DF | DeAngelo Hall | 7 |
| TX | Toby Gerhart | 2 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 75.0% | |
| Total Points: | 199 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tony Romo | 6 |
| QB | Josh Freeman | 0 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | B |
| RB | Frank Gore | 4 |
| RB | Zac Stacy | 5 |
| RB | Ryan Mathews | B |
| RB | Jason Snelling | 0 |
| WR | A.J. Green | 3 |
| WR | Jordy Nelson | 8 |
| WR | Jordan Reed | 3 |
| WR | Andre Johnson | B |
| PK | Mike Nugent | 0 |
| PK | Shaun Suisham | 2 |
| DF | Tim Jennings | B |
| DF | Greg Hardy | 1 |
| DF | Robert Mathis | B |
| DF | Elvis Dumervil | B |
| TX | Kendall Hunter | 2 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 93.1% | |
| Total Points: | 212 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 2 |
| QB | Colin Kaepernick | 6 |
| QB | Joe Flacco | B |
| RB | Jamaal Charles | 1 |
| RB | Alfred Morris | 4 |
| RB | Roy Helu | 0 |
| RB | Pierre Thomas | 1 |
| WR | Rob Gronkowski | 0 |
| WR | DeSean Jackson | 2 |
| WR | Rueben Randle | 0 |
| WR | Denarius Moore | 0 |
| PK | Stephen Gostkowski | 3 |
| PK | Adam Vinatieri | B |
| DF | Justin Smith | 0 |
| DF | Bruce Irvin | 3 |
| DF | Eric Berry | 0 |
| DF | Chris Harris | 2 |
| TX | Knile Davis | 0 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 71.4% | |
| Total Points: | 185 | |
| Formation: |
|
|