| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 6 |
| QB | Sam Darnold | 11 |
| RB | Najee Harris | 7 |
| WR | Davante Adams | 2 |
| FL | D'Andre Swift | 1 |
| FL | Tyler Boyd | 7 |
| PK | Robbie Gould | 0 |
| PK | Chris Boswell | 3 |
| DF | Montez Sweat | 1 |
| DF | Josh Allen | 0 |
| DF | Maxx Crosby | 0 |
| DF | Bobby Wagner | 0 |
| TX | Trey Sermon | 3 |
| TX | A.J. Brown | 0 |
| TX | Mike Davis | 2 |
| TX | Eli Mitchell | 0 |
| TX | Bryan Edwards | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 70.6% | |
| Total Points: | 111 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Lamar Jackson | 5 |
| QB | Ryan Tannehill | 5 |
| RB | Kareem Hunt | 5 |
| WR | Tyreek Hill | 16 |
| FL | Stefon Diggs | 6 |
| FL | James Robinson | 7 |
| PK | Graham Gano | 3 |
| PK | Jason Myers | 0 |
| DF | Mike Edwards | 0 |
| DF | Pat Surtain II | 0 |
| DF | Xavien Howard | 0 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 0 |
| TX | DJ Chark Jr. | 0 |
| TX | Jamaal Williams | 0 |
| TX | Michael Carter | 2 |
| TX | Jared Goff | 6 |
| TX | Amari Cooper | 3 |
| Points: | 42 | |
| Possible Points: | 43 | |
| Efficiency: | 97.7% | |
| Total Points: | 112 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Patrick Mahomes | 12 |
| QB | Jimmy Garoppolo | 2 |
| RB | Joe Mixon | 2 |
| WR | Cooper Kupp | 1 |
| FL | Deebo Samuel | 12 |
| FL | Mike Williams | 0 |
| PK | Brandon McManus | 0 |
| PK | Dustin Hopkins | 1 |
| DF | T.J. Watt | 2 |
| DF | J.C. Jackson | 0 |
| DF | Derwin James Jr. | 2 |
| DF | Josh Uche | 0 |
| TX | Justin Jefferson | 7 |
| TX | Antonio Brown | 2 |
| TX | Damien Harris | 0 |
| TX | Sony Michel | 0 |
| TX | Kenyan Drake | 0 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 40 | |
| Efficiency: | 77.5% | |
| Total Points: | 163 | |
| Formation: |
|
|
| Sactown Shrimpers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Josh Allen | 4 |
| QB | Jameis Winston | 2 |
| RB | Jonathan Taylor | 7 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 0 |
| FL | Clyde Edwards-Helaire | 6 |
| FL | Henry Ruggs III | 1 |
| PK | Younghoe Koo | 1 |
| PK | Tristan Vizcaino | 0 |
| DF | Trey Hendrickson | 0 |
| DF | Khalil Mack | 1 |
| DF | Haason Reddick | 0 |
| DF | Leonard Floyd | 1 |
| TX | Cordarrelle Patterson | 11 |
| TX | Devin Singletary | 3 |
| TX | Zack Moss | 2 |
| TX | Brandon Aiyuk | 0 |
| TX | Robert Woods | 3 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 58.8% | |
| Total Points: | 81 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Herbert | 6 |
| QB | Teddy Bridgewater | 2 |
| RB | Austin Ekeler | 10 |
| WR | Calvin Ridley | 5 |
| FL | Chris Godwin | 1 |
| FL | Courtland Sutton | 1 |
| PK | Justin Tucker | 5 |
| PK | Matt Prater | 5 |
| DF | Chandler Jones | 0 |
| DF | Joey Bosa | 1 |
| DF | Azeez Ojulari | 0 |
| DF | Bradley Chubb | 0 |
| TX | Chase Edmonds | 6 |
| TX | George Kittle | 1 |
| TX | Ronald Jones II | 2 |
| TX | T.J. Hockenson | 1 |
| TX | Justin Jackson | 1 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 82.9% | |
| Total Points: | 129 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kyler Murray | 6 |
| QB | Zach Wilson | 6 |
| RB | Alvin Kamara | 4 |
| WR | DJ Moore | 10 |
| FL | Ja'Marr Chase | 5 |
| FL | Darren Waller | 3 |
| PK | Daniel Carlson | 0 |
| PK | Jason Sanders | 1 |
| DF | Aaron Donald | 0 |
| DF | Myles Garrett | 1 |
| DF | Chris Jones | 0 |
| DF | Nick Bosa | 1 |
| TX | Tee Higgins | 0 |
| TX | David Johnson | 1 |
| TX | Tony Jones Jr. | 0 |
| TX | Chris Carson | 0 |
| TX | Latavius Murray | 2 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 93.5% | |
| Total Points: | 135 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Burrow | 7 |
| QB | Kirk Cousins | 2 |
| RB | Dalvin Cook | 0 |
| WR | DK Metcalf | 3 |
| FL | Brandin Cooks | 1 |
| FL | Allen Robinson II | 1 |
| PK | Greg Zuerlein | 1 |
| PK | Cairo Santos | 1 |
| DF | DeForest Buckner | 0 |
| DF | Greg Rousseau | 0 |
| DF | Jonathan Allen | 0 |
| DF | Stephon Tuitt | 0 |
| TX | Sterling Shepard | 0 |
| TX | Josh Jacobs | 1 |
| TX | Marquise Brown | 6 |
| TX | J.D. McKissic | 3 |
| TX | James White | 0 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 61.9% | |
| Total Points: | 86 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jalen Hurts | 8 |
| QB | Matt Ryan | 10 |
| RB | Ezekiel Elliott | 7 |
| WR | CeeDee Lamb | 0 |
| FL | David Montgomery | 8 |
| FL | Terry McLaurin | 10 |
| PK | Greg Joseph | 0 |
| PK | Mason Crosby | 2 |
| DF | Micah Parsons | 1 |
| DF | Jalen Ramsey | 0 |
| DF | Jamal Adams | 0 |
| DF | Randy Gregory | 2 |
| TX | Kyle Pitts | 1 |
| TX | Robbie Anderson | 1 |
| TX | Tony Pollard | 0 |
| TX | Justin Fields | 0 |
| TX | Ty'Son Williams | 0 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 41 | |
| Efficiency: | 82.9% | |
| Total Points: | 97 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 2 |
| QB | Derek Carr | 4 |
| RB | Nick Chubb | 4 |
| WR | Tyler Lockett | 1 |
| FL | Antonio Gibson | 5 |
| FL | Adam Thielen | 1 |
| PK | Evan McPherson | 1 |
| PK | Rodrigo Blankenship | 3 |
| DF | Shaquil Barrett | 1 |
| DF | Danielle Hunter | 1 |
| DF | Brian Burns | 0 |
| DF | Romeo Okwara | 0 |
| TX | Javonte Williams | 1 |
| TX | Jerry Jeudy | 0 |
| TX | JuJu Smith-Schuster | 0 |
| TX | Alexander Mattison | 0 |
| TX | Marvin Jones Jr. | 1 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 20 | |
| Efficiency: | 80.0% | |
| Total Points: | 136 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 8 |
| QB | Ben Roethlisberger | 2 |
| RB | Leonard Fournette | 6 |
| WR | DeVonta Smith | 6 |
| FL | Myles Gaskin | 0 |
| FL | DeAndre Hopkins | 1 |
| PK | Tyler Bass | 4 |
| PK | Harrison Butker | 0 |
| DF | Chase Young | 0 |
| DF | Tyrann Mathieu | 0 |
| DF | Justin Hollins | 0 |
| DF | Kendall Fuller | 0 |
| TX | James Conner | 4 |
| TX | Corey Davis | 7 |
| TX | Julio Jones | 0 |
| TX | Curtis Samuel | 1 |
| TX | Christian McCaffrey | 0 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 71.4% | |
| Total Points: | 99 | |
| Formation: |
|
|
| G Practice Unit | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 6 |
| QB | Baker Mayfield | 1 |
| RB | Derrick Henry | 9 |
| WR | Travis Kelce | 1 |
| FL | Mike Evans | 5 |
| FL | Miles Sanders | 1 |
| PK | Matt Gay | 3 |
| PK | Cody Parkey | 0 |
| DF | Roquan Smith | 1 |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | Calais Campbell | 0 |
| DF | Malik Reed | 0 |
| TX | Mark Ingram II | 0 |
| TX | Chase Claypool | 0 |
| TX | Melvin Gordon III | 0 |
| TX | Michael Pittman Jr. | 2 |
| TX | Tim Patrick | 1 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 96.4% | |
| Total Points: | 129 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 6 |
| QB | Trevor Lawrence | 2 |
| RB | Aaron Jones | 4 |
| WR | Keenan Allen | 2 |
| FL | Saquon Barkley | 10 |
| FL | Diontae Johnson | 8 |
| PK | Ryan Succop | 6 |
| PK | Stephen Gostkowski | 0 |
| DF | Preston Smith | 0 |
| DF | Cameron Heyward | 0 |
| DF | Shaquille Leonard | 0 |
| DF | Emmanuel Ogbah | 1 |
| TX | Darrell Henderson Jr. | 5 |
| TX | Rondale Moore | 1 |
| TX | Daniel Jones | 10 |
| TX | AJ Dillon | 3 |
| TX | Will Fuller V | 0 |
| Points: | 36 | |
| Possible Points: | 44 | |
| Efficiency: | 81.8% | |
| Total Points: | 131 | |
| Formation: |
|
|