| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 0 |
| QB | Carson Wentz | 2 |
| RB | Najee Harris | 0 |
| WR | Davante Adams | 4 |
| FL | Odell Beckham Jr. | 0 |
| FL | Jeff Wilson Jr. | 6 |
| PK | Nick Folk | 1 |
| PK | Younghoe Koo | 3 |
| DF | Robert Quinn | 2 |
| DF | Darius Slay | 0 |
| DF | Ndamukong Suh | 0 |
| DF | Kevin Byard | 0 |
| TX | Devonta Freeman | 0 |
| TX | D'Andre Swift | 0 |
| TX | Eli Mitchell | 0 |
| TX | A.J. Brown | 0 |
| TX | Jaylen Waddle | 0 |
| TX | Craig Reynolds | 4 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 61.9% | |
| Total Points: | 425 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Davis Mills | 4 |
| QB | Tyler Huntley | 8 |
| RB | D'Onta Foreman | 5 |
| WR | Hunter Renfrow | 1 |
| FL | James Robinson | 6 |
| FL | Tyreek Hill | 11 |
| PK | Chase McLaughlin | 0 |
| PK | Graham Gano | 3 |
| DF | Jordan Poyer | 0 |
| DF | Anthony Brown | 0 |
| DF | Pat Surtain II | 0 |
| DF | Cameron Heyward | 1 |
| TX | Jamaal Williams | 0 |
| TX | Stefon Diggs | 3 |
| TX | Kareem Hunt | 0 |
| TX | J.D. McKissic | 0 |
| TX | Antonio Brown | 0 |
| TX | Lamar Jackson | 0 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 73.0% | |
| Total Points: | 394 | |
| Formation: |
|
|
| Snowballers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Patrick Mahomes | 12 |
| QB | Mac Jones | 6 |
| RB | Sony Michel | 4 |
| WR | Justin Jefferson | 3 |
| FL | Cooper Kupp | 12 |
| FL | Deebo Samuel | 6 |
| PK | Brandon McManus | 3 |
| PK | Robbie Gould | 1 |
| DF | J.C. Jackson | 0 |
| DF | T.J. Watt | 2 |
| DF | Xavien Howard | 0 |
| DF | Kyle Dugger | 0 |
| TX | Joe Mixon | 0 |
| TX | Mike Williams | 1 |
| TX | Darrell Henderson Jr. | 0 |
| TX | Damien Harris | 0 |
| TX | Jimmy Garoppolo | 2 |
| TX | D'Ernest Johnson | 1 |
| Points: | 42 | |
| Possible Points: | 42 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 525 | |
| Formation: |
|
|
| Sactown Shrimpers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Josh Allen | 6 |
| QB | Justin Fields | 4 |
| RB | Cordarrelle Patterson | 0 |
| WR | Brandon Aiyuk | 0 |
| FL | Jonathan Taylor | 8 |
| FL | Miles Sanders | 5 |
| PK | Chris Boswell | 6 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | 7 |
| DF | Leonard Floyd | 1 |
| DF | Trey Hendrickson | 1 |
| DF | Haason Reddick | 1 |
| DF | Jaelan Phillips | 0 |
| TX | Tim Patrick | 3 |
| TX | Nyheim Hines | 2 |
| TX | Christian Kirk | 8 |
| TX | Kendrick Bourne | 1 |
| TX | Devin Singletary | 5 |
| TX | Taylor Heinicke | 0 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 42 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 396 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Herbert | 6 |
| QB | Tua Tagovailoa | 4 |
| RB | Austin Ekeler | 6 |
| WR | Chris Godwin | 2 |
| FL | James Conner | 0 |
| FL | Van Jefferson | 0 |
| PK | Justin Tucker | 1 |
| PK | Matt Prater | 2 |
| DF | Chandler Jones | 0 |
| DF | Trevon Diggs | 2 |
| DF | Harold Landry III | 0 |
| DF | Joey Bosa | 1 |
| TX | DeVante Parker | 3 |
| TX | Chase Edmonds | 0 |
| TX | Chase Claypool | 0 |
| TX | Darnell Mooney | 1 |
| TX | Justin Jackson | 3 |
| TX | Joshua Kelley | 0 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 68.0% | |
| Total Points: | 457 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kyler Murray | 4 |
| QB | Colt McCoy | 0 |
| RB | Alvin Kamara | 0 |
| WR | Tee Higgins | 0 |
| FL | Ja'Marr Chase | 0 |
| FL | DJ Moore | 3 |
| PK | Daniel Carlson | 5 |
| PK | Zane Gonzalez | 0 |
| DF | Myles Garrett | 0 |
| DF | Chris Jones | 0 |
| DF | Nick Bosa | 1 |
| DF | Aaron Donald | 1 |
| TX | Jordan Howard | 0 |
| TX | Alex Collins | 0 |
| TX | Teddy Bridgewater | 0 |
| TX | Latavius Murray | 0 |
| TX | Darren Waller | 0 |
| TX | Tony Jones Jr. | 0 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 14 | |
| Efficiency: | 92.9% | |
| Total Points: | 396 | |
| Formation: |
|
|
| Human Centipede | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 2 |
| QB | Kirk Cousins | 4 |
| RB | Dalvin Cook | 3 |
| WR | Brandin Cooks | 10 |
| FL | Saquon Barkley | 1 |
| FL | Josh Jacobs | 4 |
| PK | Jake Elliott | 2 |
| PK | Greg Zuerlein | 4 |
| DF | Jeffery Simmons | 0 |
| DF | Javon Hargrave | 1 |
| DF | Markus Golden | 1 |
| DF | Jonathan Allen | 1 |
| TX | Michael Carter | 0 |
| TX | Marquise Brown | 3 |
| TX | Rashaad Penny | 0 |
| TX | Kyle Pitts | 4 |
| TX | Terry McLaurin | 0 |
| TX | Cole Beasley | 1 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 75.0% | |
| Total Points: | 339 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Taysom Hill | 0 |
| QB | Ryan Tannehill | 2 |
| RB | David Montgomery | 4 |
| WR | CeeDee Lamb | 2 |
| FL | Dawson Knox | 1 |
| FL | Amari Cooper | 0 |
| PK | Greg Joseph | 1 |
| PK | Mason Crosby | 1 |
| DF | Micah Parsons | 0 |
| DF | DeMarcus Lawrence | 0 |
| DF | Jonathan Greenard | 0 |
| DF | Jalen Ramsey | 0 |
| TX | Dalton Schultz | 4 |
| TX | Kyle Allen | 0 |
| TX | Corey Clement | 0 |
| TX | Cam Sims | 0 |
| TX | Tony Pollard | 4 |
| TX | Ezekiel Elliott | 3 |
| Points: | 8 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 44.4% | |
| Total Points: | 345 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 0 |
| QB | Derek Carr | 2 |
| RB | Antonio Gibson | 4 |
| WR | Mark Andrews | 12 |
| FL | Javonte Williams | 4 |
| FL | Nick Chubb | 5 |
| PK | Evan McPherson | 7 |
| PK | Dustin Hopkins | 0 |
| DF | Shaquil Barrett | 0 |
| DF | Brian Burns | 1 |
| DF | Matthew Judon | 0 |
| DF | Yannick Ngakoue | 0 |
| TX | Jerry Jeudy | 0 |
| TX | Marvin Jones Jr. | 0 |
| TX | Adam Thielen | 0 |
| TX | Alexander Mattison | 0 |
| TX | Tyler Lockett | 0 |
| TX | T.J. Hockenson | 0 |
| Points: | 33 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 94.3% | |
| Total Points: | 438 | |
| Formation: |
|
|
| Mangina | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Burrow | 2 |
| QB | Ben Roethlisberger | 2 |
| RB | Leonard Fournette | 2 |
| WR | DK Metcalf | 2 |
| FL | Clyde Edwards-Helaire | 1 |
| FL | Rhamondre Stevenson | 0 |
| PK | Harrison Butker | 2 |
| PK | Tyler Bass | 1 |
| DF | Kyle Van Noy | 0 |
| DF | Randy Gregory | 0 |
| DF | Tyrann Mathieu | 0 |
| DF | Sam Hubbard | 0 |
| TX | George Kittle | 5 |
| TX | Darrel Williams | 0 |
| TX | Ronald Jones II | 0 |
| TX | Rob Gronkowski | 0 |
| TX | DeAndre Hopkins | 0 |
| TX | DeVonta Smith | 1 |
| Points: | 9 | |
| Possible Points: | 14 | |
| Efficiency: | 64.3% | |
| Total Points: | 347 | |
| Formation: |
|
|
| G Practice Unit | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 8 |
| QB | Matt Ryan | 2 |
| RB | Melvin Gordon III | 0 |
| WR | Travis Kelce | 14 |
| FL | K.J. Osborn | 1 |
| FL | Mike Evans | 0 |
| PK | Matt Gay | 4 |
| PK | Cody Parkey | 0 |
| DF | Amani Oruwariye | 2 |
| DF | Quinnen Williams | 0 |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | Maxx Crosby | 0 |
| TX | Michael Pittman Jr. | 0 |
| TX | Derrick Henry | 0 |
| TX | Courtland Sutton | 0 |
| TX | Mark Ingram II | 0 |
| TX | Kenneth Gainwell | 0 |
| TX | Elijah Moore | 0 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 409 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 4 |
| QB | Jalen Hurts | 8 |
| RB | Myles Gaskin | 0 |
| WR | Keenan Allen | 7 |
| FL | Diontae Johnson | 1 |
| FL | AJ Dillon | 2 |
| PK | Randy Bullock | 2 |
| PK | Ryan Succop | 0 |
| DF | Rasul Douglas | 0 |
| DF | Rashan Gary | 0 |
| DF | Preston Smith | 0 |
| DF | Azeez Ojulari | 1 |
| TX | Allen Lazard | 0 |
| TX | Jalen Guyton | 2 |
| TX | Boston Scott | 0 |
| TX | Aaron Jones | 2 |
| TX | Rashod Bateman | 0 |
| TX | Chuba Hubbard | 0 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 415 | |
| Formation: |
|
|