| Pillow Biters | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drake Maye | 2 |
| QB | Tyler Shough | 11 |
| RB | Jonathan Taylor | 9 |
| WR | Justin Jefferson | 10 |
| FL | Bucky Irving | 7 |
| FL | Christian Watson | 11 |
| PK | Harrison Butker | 1 |
| PK | Daniel Carlson | 1 |
| DF | Marcus Jones | 0 |
| DF | Dallas Turner | 1 |
| DF | Kevin Byard III | 0 |
| DF | Jalyx Hunt | 0 |
| TX | Chris Godwin Jr. | 1 |
| TX | Tony Pollard | 0 |
| TX | Michael Wilson | 1 |
| TX | Woody Marks | 0 |
| TX | Devaughn Vele | 7 |
| Points: | 41 | |
| Possible Points: | 50 | |
| Efficiency: | 82.0% | |
| Total Points: | 41 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Lamar Jackson | 7 |
| QB | Jordan Love | 8 |
| RB | James Cook III | 1 |
| WR | CeeDee Lamb | 3 |
| FL | Breece Hall | 6 |
| FL | Tee Higgins | 1 |
| PK | Evan McPherson | 8 |
| PK | Eddy Pineiro | 4 |
| DF | Trey Hendrickson | 0 |
| DF | Tuli Tuipulotu | 0 |
| DF | Andrew Van Ginkel | 2 |
| DF | Rashan Gary | 0 |
| TX | Cam Skattebo | 5 |
| TX | Matthew Golden | 5 |
| TX | Brian Thomas Jr. | 1 |
| TX | Jacory Croskey-Merritt | 2 |
| TX | Jordan Addison | 0 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 75.7% | |
| Total Points: | 28 | |
| Formation: |
|
|
| Yeast Infection | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 4 |
| QB | Jalen Hurts | 6 |
| RB | Ashton Jeanty | 11 |
| WR | Ja'Marr Chase | 0 |
| FL | Travis Etienne Jr. | 5 |
| FL | Davante Adams | 1 |
| PK | Cam Little | 4 |
| PK | Cairo Santos | 2 |
| DF | Aidan Hutchinson | 2 |
| DF | Danielle Hunter | 0 |
| DF | Abdul Carter | 0 |
| DF | DeForest Buckner | 1 |
| TX | Kenny Gainwell | 0 |
| TX | Michael Pittman Jr. | 1 |
| TX | Wan'Dale Robinson | 1 |
| TX | Kyle Monangai | 6 |
| TX | Malik Willis | 2 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 75.0% | |
| Total Points: | 27 | |
| Formation: |
|
|
| Sactown Shrimpers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 0 |
| QB | Kirk Cousins | 6 |
| RB | Jahmyr Gibbs | 12 |
| WR | Ladd McConkey | 6 |
| FL | Kyren Williams | 3 |
| FL | Garrett Wilson | 5 |
| PK | Cameron Dicker | 0 |
| PK | Matt Gay | 3 |
| DF | Brian Burns | 0 |
| DF | Maxx Crosby | 2 |
| DF | R Mason Thomas | 1 |
| DF | Aaron Donald | 0 |
| TX | Marvin Harrison Jr. | 0 |
| TX | Rachaad White | 0 |
| TX | KC Concepcion | 1 |
| TX | George Kittle | 0 |
| TX | Mike Washington Jr. | 0 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 76.3% | |
| Total Points: | 29 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Brock Purdy | 6 |
| QB | Trevor Lawrence | 8 |
| RB | Jadarian Price | 0 |
| WR | Puka Nacua | 1 |
| FL | Nico Collins | 7 |
| FL | Chris Olave | 10 |
| PK | Wil Lutz | 1 |
| PK | Jake Bates | 1 |
| DF | Myles Garrett | 0 |
| DF | Josh Sweat | 0 |
| DF | Al-Quadin Muhammad | 0 |
| DF | Derek Stingley Jr. | 0 |
| TX | MarShawn Lloyd | 0 |
| TX | Carnell Tate | 1 |
| TX | Jacoby Brissett | 4 |
| TX | Kaelon Black | 0 |
| TX | Josh Jacobs | 0 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 92.6% | |
| Total Points: | 25 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Herbert | 2 |
| QB | Jaxson Dart | 8 |
| RB | Omarion Hampton | 2 |
| WR | Zay Flowers | 9 |
| FL | Javonte Williams | 5 |
| FL | Romeo Doubs | 0 |
| PK | Brandon Aubrey | 0 |
| PK | Blake Grupe | 0 |
| DF | Montez Sweat | 1 |
| DF | Caleb Downs | 1 |
| DF | Malachi Lawrence | 0 |
| DF | DeMarvion Overshown | 0 |
| TX | Brock Bowers | 0 |
| TX | Quentin Johnston | 0 |
| TX | Blake Corum | 0 |
| TX | Keaton Mitchell | 0 |
| TX | Jonathon Brooks | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 76.9% | |
| Total Points: | 20 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Caleb Williams | 12 |
| QB | Kyler Murray | 0 |
| RB | David Montgomery | 10 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 7 |
| FL | A.J. Brown | 1 |
| FL | Bhayshul Tuten | 3 |
| PK | Andy Borregales | 3 |
| PK | Joey Slye | 2 |
| DF | Will Anderson Jr. | 1 |
| DF | James Pearce Jr. | 0 |
| DF | Jeffery Simmons | 0 |
| DF | Jared Verse | 0 |
| TX | Malik Nabers | 2 |
| TX | Colston Loveland | 0 |
| TX | Jaylen Warren | 1 |
| TX | Chuba Hubbard | 8 |
| TX | Tyler Warren | 3 |
| Points: | 37 | |
| Possible Points: | 44 | |
| Efficiency: | 84.1% | |
| Total Points: | 37 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Burrow | 4 |
| QB | Jayden Daniels | 4 |
| RB | Bijan Robinson | 10 |
| WR | Tetairoa McMillan | 4 |
| FL | Jeremiyah Love | 2 |
| FL | Emeka Egbuka | 1 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | 3 |
| PK | Will Reichard | 1 |
| DF | Josh Hines-Allen | 2 |
| DF | Rueben Bain Jr. | 0 |
| DF | David Bailey | 1 |
| DF | Odafe Oweh | 1 |
| TX | Mike Evans | 4 |
| TX | Tyler Allgeier | 0 |
| TX | Stefon Diggs | 3 |
| TX | Josh Downs | 0 |
| TX | Brian Robinson | 0 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 84.4% | |
| Total Points: | 27 | |
| Formation: |
|
|
| Redskins | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Patrick Mahomes | 6 |
| QB | Josh Allen | 11 |
| RB | De'Von Achane | 1 |
| WR | Rashee Rice | 2 |
| FL | D'Andre Swift | 11 |
| FL | Trey McBride | 8 |
| PK | Jason Myers | 2 |
| PK | Tyler Loop | 5 |
| DF | DeMarcus Lawrence | 0 |
| DF | Jonathon Cooper | 0 |
| DF | Alex Highsmith | 2 |
| DF | Uchenna Nwosu | 0 |
| TX | DJ Moore | 7 |
| TX | TreVeyon Henderson | 0 |
| TX | Rico Dowdle | 0 |
| TX | Jayden Reed | 1 |
| TX | Daniel Jones | 2 |
| Points: | 32 | |
| Possible Points: | 46 | |
| Efficiency: | 69.6% | |
| Total Points: | 32 | |
| Formation: |
|
|
| Brown Sugar | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Bo Nix | 2 |
| QB | Cam Ward | 2 |
| RB | Kenneth Walker III | 12 |
| WR | Jaxon Smith-Njigba | 8 |
| FL | Drake London | 0 |
| FL | Quinshon Judkins | 0 |
| PK | Jake Elliott | 1 |
| PK | Dominic Zvada | 0 |
| DF | Quinnen Williams | 0 |
| DF | Laiatu Latu | 1 |
| DF | Byron Young | 0 |
| DF | Micah Parsons | 0 |
| TX | Rome Odunze | 0 |
| TX | RJ Harvey | 1 |
| TX | J.K. Dobbins | 0 |
| TX | Kyle Pitts Sr. | 0 |
| TX | DK Metcalf | 1 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 92.3% | |
| Total Points: | 24 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Baker Mayfield | 2 |
| QB | Geno Smith | 0 |
| RB | Christian McCaffrey | 4 |
| WR | DeVonta Smith | 1 |
| FL | Derrick Henry | 12 |
| FL | Jaylen Waddle | 0 |
| PK | Chris Boswell | 3 |
| PK | Trey Smack | 6 |
| DF | Nik Bonitto | 0 |
| DF | Nick Bosa | 0 |
| DF | Riley Moss | 0 |
| DF | Lukas Van Ness | 1 |
| TX | Luther Burden III | 1 |
| TX | Parker Washington | 6 |
| TX | Jordan Mason | 2 |
| TX | Alec Pierce | 1 |
| TX | Jonah Coleman | 0 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 22 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jared Goff | 4 |
| QB | Sam Darnold | 0 |
| RB | Chase Brown | 6 |
| WR | George Pickens | 1 |
| FL | Saquon Barkley | 3 |
| FL | Jameson Williams | 1 |
| PK | Chase McLaughlin | 4 |
| PK | Nick Folk | 5 |
| DF | Byron Young | 0 |
| DF | Chase Young | 0 |
| DF | T.J. Watt | 7 |
| DF | Jaelan Phillips | 1 |
| TX | Rhamondre Stevenson | 4 |
| TX | Terry McLaurin | 0 |
| TX | Courtland Sutton | 0 |
| TX | De'Zhaun Stribling | 0 |
| TX | Tank Bigsby | 0 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 83.9% | |
| Total Points: | 26 | |
| Formation: |
|
|