| Pillow Biters | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drake Maye | NA |
| QB | Tyler Shough | NA |
| RB | Jonathan Taylor | NA |
| WR | Justin Jefferson | NA |
| FL | Bucky Irving | NA |
| FL | Christian Watson | NA |
| PK | Harrison Butker | NA |
| PK | Daniel Carlson | NA |
| DF | Marcus Jones | NA |
| DF | Dallas Turner | NA |
| DF | Kevin Byard III | NA |
| DF | Jalyx Hunt | NA |
| TX | Chris Godwin Jr. | NA |
| TX | Tony Pollard | NA |
| TX | Michael Wilson | NA |
| TX | Woody Marks | NA |
| TX | Devaughn Vele | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 0 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Lamar Jackson | NA |
| QB | Jordan Love | NA |
| RB | James Cook III | NA |
| WR | CeeDee Lamb | NA |
| FL | Breece Hall | NA |
| FL | Tee Higgins | NA |
| PK | Evan McPherson | NA |
| PK | Eddy Pineiro | NA |
| DF | Trey Hendrickson | NA |
| DF | Tuli Tuipulotu | NA |
| DF | Andrew Van Ginkel | NA |
| DF | Rashan Gary | NA |
| TX | Cam Skattebo | NA |
| TX | Matthew Golden | NA |
| TX | Brian Thomas Jr. | NA |
| TX | Jacory Croskey-Merritt | NA |
| TX | Jordan Addison | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 0 | |
| Formation: |
|
|
| Yeast Infection | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | NA |
| QB | Jalen Hurts | NA |
| RB | Ashton Jeanty | NA |
| WR | Ja'Marr Chase | NA |
| FL | Travis Etienne Jr. | NA |
| FL | Davante Adams | NA |
| PK | Cam Little | NA |
| PK | Cairo Santos | NA |
| DF | Aidan Hutchinson | NA |
| DF | Danielle Hunter | NA |
| DF | Abdul Carter | NA |
| DF | DeForest Buckner | NA |
| TX | Kenny Gainwell | NA |
| TX | Michael Pittman Jr. | NA |
| TX | Wan'Dale Robinson | NA |
| TX | Kyle Monangai | NA |
| TX | Malik Willis | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 0 | |
| Formation: |
|
|
| Sactown Shrimpers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | NA |
| QB | Kirk Cousins | NA |
| RB | Jahmyr Gibbs | NA |
| WR | Ladd McConkey | NA |
| FL | Kyren Williams | NA |
| FL | Garrett Wilson | NA |
| PK | Cameron Dicker | NA |
| PK | Matt Gay | NA |
| DF | Brian Burns | NA |
| DF | Maxx Crosby | NA |
| DF | R Mason Thomas | NA |
| DF | Aaron Donald | NA |
| TX | Marvin Harrison Jr. | NA |
| TX | Rachaad White | NA |
| TX | KC Concepcion | NA |
| TX | George Kittle | NA |
| TX | Mike Washington Jr. | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 0 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Trevor Lawrence | NA |
| QB | Brock Purdy | NA |
| RB | Jadarian Price | NA |
| WR | Puka Nacua | NA |
| FL | Nico Collins | NA |
| FL | Chris Olave | NA |
| PK | Jake Bates | NA |
| PK | Wil Lutz | NA |
| DF | Myles Garrett | NA |
| DF | Josh Sweat | NA |
| DF | Al-Quadin Muhammad | NA |
| DF | Derek Stingley Jr. | NA |
| TX | Josh Jacobs | NA |
| TX | MarShawn Lloyd | NA |
| TX | Carnell Tate | NA |
| TX | Kaelon Black | NA |
| TX | Jacoby Brissett | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 0 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Herbert | NA |
| QB | Jaxson Dart | NA |
| RB | Omarion Hampton | NA |
| WR | Brock Bowers | NA |
| FL | Javonte Williams | NA |
| FL | Zay Flowers | NA |
| PK | Brandon Aubrey | NA |
| PK | Blake Grupe | NA |
| DF | Montez Sweat | NA |
| DF | Caleb Downs | NA |
| DF | Malachi Lawrence | NA |
| DF | DeMarvion Overshown | NA |
| TX | Jonathon Brooks | NA |
| TX | Quentin Johnston | NA |
| TX | Blake Corum | NA |
| TX | Keaton Mitchell | NA |
| TX | Romeo Doubs | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 0 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Caleb Williams | NA |
| QB | Kyler Murray | NA |
| RB | David Montgomery | NA |
| WR | Amon-Ra St. Brown | NA |
| FL | A.J. Brown | NA |
| FL | Malik Nabers | NA |
| PK | Andy Borregales | NA |
| PK | Joey Slye | NA |
| DF | Will Anderson Jr. | NA |
| DF | James Pearce Jr. | NA |
| DF | Jeffery Simmons | NA |
| DF | Jared Verse | NA |
| TX | Bhayshul Tuten | NA |
| TX | Colston Loveland | NA |
| TX | Jaylen Warren | NA |
| TX | Chuba Hubbard | NA |
| TX | Tyler Warren | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 0 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Burrow | NA |
| QB | Jayden Daniels | NA |
| RB | Bijan Robinson | NA |
| WR | Tetairoa McMillan | NA |
| FL | Jeremiyah Love | NA |
| FL | Emeka Egbuka | NA |
| PK | Ka'imi Fairbairn | NA |
| PK | Will Reichard | NA |
| DF | Josh Hines-Allen | NA |
| DF | Rueben Bain Jr. | NA |
| DF | David Bailey | NA |
| DF | Odafe Oweh | NA |
| TX | Mike Evans | NA |
| TX | Tyler Allgeier | NA |
| TX | Stefon Diggs | NA |
| TX | Josh Downs | NA |
| TX | Brian Robinson | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 0 | |
| Formation: |
|
|
| Redskins | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Patrick Mahomes | NA |
| QB | Josh Allen | NA |
| RB | De'Von Achane | NA |
| WR | Rashee Rice | NA |
| FL | D'Andre Swift | NA |
| FL | Trey McBride | NA |
| PK | Jason Myers | NA |
| PK | Tyler Loop | NA |
| DF | DeMarcus Lawrence | NA |
| DF | Jonathon Cooper | NA |
| DF | Alex Highsmith | NA |
| DF | Uchenna Nwosu | NA |
| TX | DJ Moore | NA |
| TX | TreVeyon Henderson | NA |
| TX | Rico Dowdle | NA |
| TX | Jayden Reed | NA |
| TX | Daniel Jones | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 0 | |
| Formation: |
|
|
| Brown Sugar | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Bo Nix | NA |
| QB | Cam Ward | NA |
| RB | Kenneth Walker III | NA |
| WR | Jaxon Smith-Njigba | NA |
| FL | Drake London | NA |
| FL | Quinshon Judkins | NA |
| PK | Jake Elliott | NA |
| PK | Dominic Zvada | NA |
| DF | Micah Parsons | NA |
| DF | Laiatu Latu | NA |
| DF | Byron Young | NA |
| DF | Quinnen Williams | NA |
| TX | Rome Odunze | NA |
| TX | RJ Harvey | NA |
| TX | J.K. Dobbins | NA |
| TX | Kyle Pitts Sr. | NA |
| TX | DK Metcalf | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 0 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Baker Mayfield | NA |
| QB | Geno Smith | NA |
| RB | Christian McCaffrey | NA |
| WR | DeVonta Smith | NA |
| FL | Derrick Henry | NA |
| FL | Jaylen Waddle | NA |
| PK | Chris Boswell | NA |
| PK | Trey Smack | NA |
| DF | Nik Bonitto | NA |
| DF | Nick Bosa | NA |
| DF | Riley Moss | NA |
| DF | Lukas Van Ness | NA |
| TX | Luther Burden III | NA |
| TX | Parker Washington | NA |
| TX | Jordan Mason | NA |
| TX | Alec Pierce | NA |
| TX | Jonah Coleman | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 0 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jared Goff | NA |
| QB | Sam Darnold | NA |
| RB | Chase Brown | NA |
| WR | George Pickens | NA |
| FL | Saquon Barkley | NA |
| FL | Jameson Williams | NA |
| PK | Chase McLaughlin | NA |
| PK | Nick Folk | NA |
| DF | Byron Young | NA |
| DF | Chase Young | NA |
| DF | T.J. Watt | NA |
| DF | Jaelan Phillips | NA |
| TX | Rhamondre Stevenson | NA |
| TX | Terry McLaurin | NA |
| TX | Courtland Sutton | NA |
| TX | De'Zhaun Stribling | NA |
| TX | Tank Bigsby | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 0 | |
| Formation: |
|
|