| Pillow Biters | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tyler Shough | NA |
| QB | Drake Maye | NA |
| RB | Jonathan Taylor | NA |
| WR | Justin Jefferson | NA |
| FL | Bucky Irving | NA |
| FL | Christian Watson | 7 |
| PK | Daniel Carlson | NA |
| PK | Harrison Butker | NA |
| DF | Marcus Jones | NA |
| DF | Dallas Turner | NA |
| DF | Kwity Paye | NA |
| DF | Kevin Byard III | NA |
| TX | Chris Godwin Jr. | NA |
| TX | Tony Pollard | NA |
| TX | Michael Wilson | NA |
| TX | Woody Marks | NA |
| TX | Devaughn Vele | NA |
| Points: | 7 | |
| Possible Points: | 7 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 74 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Lamar Jackson | NA |
| QB | Jordan Love | 7 |
| RB | James Cook III | NA |
| WR | CeeDee Lamb | NA |
| FL | Breece Hall | NA |
| FL | Matthew Golden | 7 |
| PK | Evan McPherson | NA |
| PK | Eddy Pineiro | NA |
| DF | Trey Hendrickson | NA |
| DF | Andrew Van Ginkel | NA |
| DF | Shemar Stewart | NA |
| DF | Tuli Tuipulotu | NA |
| TX | Tee Higgins | NA |
| TX | Cam Skattebo | NA |
| TX | Denzel Boston | NA |
| TX | Jacory Croskey-Merritt | NA |
| TX | Ray Davis | NA |
| Points: | 7 | |
| Possible Points: | 14 | |
| Efficiency: | 50.0% | |
| Total Points: | 69 | |
| Formation: |
|
|
| Yeast Infection | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | NA |
| QB | Jalen Hurts | NA |
| RB | Ashton Jeanty | NA |
| WR | Ja'Marr Chase | NA |
| FL | Travis Etienne Jr. | NA |
| FL | Davante Adams | NA |
| PK | Cam Little | NA |
| PK | Cairo Santos | NA |
| DF | Aidan Hutchinson | NA |
| DF | Danielle Hunter | NA |
| DF | Abdul Carter | NA |
| DF | DeForest Buckner | NA |
| TX | Emanuel Wilson | NA |
| TX | Michael Pittman Jr. | NA |
| TX | Darren Waller | NA |
| TX | Kyle Monangai | NA |
| TX | Malik Willis | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 67 | |
| Formation: |
|
|
| Sactown Shrimpers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | NA |
| QB | Kirk Cousins | NA |
| RB | Jahmyr Gibbs | NA |
| WR | Ladd McConkey | NA |
| FL | Kyren Williams | NA |
| FL | Garrett Wilson | NA |
| PK | Matt Gay | NA |
| PK | Cameron Dicker | NA |
| DF | Brian Burns | NA |
| DF | Maxx Crosby | NA |
| DF | R Mason Thomas | NA |
| DF | Aaron Donald | NA |
| TX | Tre Tucker | NA |
| TX | Rachaad White | NA |
| TX | KC Concepcion | NA |
| TX | George Kittle | NA |
| TX | Mike Washington Jr. | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 57 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Brock Purdy | NA |
| QB | Trevor Lawrence | NA |
| RB | Aaron Jones Sr. | NA |
| WR | Chris Olave | NA |
| FL | Puka Nacua | NA |
| FL | Dalton Schultz | NA |
| PK | Jason Sanders | NA |
| PK | Wil Lutz | NA |
| DF | Cedric Johnson | NA |
| DF | Travon Walker | NA |
| DF | Leonard Williams | NA |
| DF | Myles Garrett | NA |
| TX | Kaelon Black | NA |
| TX | Jadarian Price | NA |
| TX | Carnell Tate | NA |
| TX | Nico Collins | NA |
| TX | Josh Jacobs | 0 |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 46 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Herbert | NA |
| QB | Deshaun Watson | NA |
| RB | Omarion Hampton | NA |
| WR | Jalen Coker | NA |
| FL | Brock Bowers | NA |
| FL | Javonte Williams | NA |
| PK | Brandon Aubrey | NA |
| PK | Blake Grupe | NA |
| DF | Montez Sweat | NA |
| DF | Caleb Downs | NA |
| DF | Devin Lloyd | NA |
| DF | Malachi Lawrence | NA |
| TX | Zay Flowers | NA |
| TX | Romeo Doubs | NA |
| TX | Blake Corum | NA |
| TX | Jaxson Dart | NA |
| TX | Jonathon Brooks | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 38 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kyler Murray | NA |
| QB | Caleb Williams | NA |
| RB | David Montgomery | NA |
| WR | Amon-Ra St. Brown | NA |
| FL | Malik Nabers | NA |
| FL | Chuba Hubbard | NA |
| PK | Andy Borregales | NA |
| PK | Spencer Shrader | NA |
| DF | Will Anderson Jr. | NA |
| DF | Greg Rousseau | NA |
| DF | Jeffery Simmons | NA |
| DF | James Pearce Jr. | 0 |
| TX | A.J. Brown | NA |
| TX | Colston Loveland | NA |
| TX | Jaylen Warren | NA |
| TX | Bhayshul Tuten | NA |
| TX | Tyler Warren | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 56 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Burrow | NA |
| QB | Jayden Daniels | NA |
| RB | Bijan Robinson | 12 |
| WR | Tetairoa McMillan | NA |
| FL | Mike Evans | NA |
| FL | Jeremiyah Love | NA |
| PK | Ka'imi Fairbairn | NA |
| PK | Will Reichard | NA |
| DF | Josh Hines-Allen | NA |
| DF | Derrick Barnes | NA |
| DF | David Bailey | NA |
| DF | Odafe Oweh | NA |
| TX | Emeka Egbuka | NA |
| TX | Tyler Allgeier | NA |
| TX | Stefon Diggs | NA |
| TX | Bryce Young | NA |
| TX | Brian Robinson | 2 |
| Points: | 12 | |
| Possible Points: | 14 | |
| Efficiency: | 85.7% | |
| Total Points: | 59 | |
| Formation: |
|
|
| Redskins | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Josh Allen | NA |
| QB | Patrick Mahomes | NA |
| RB | De'Von Achane | NA |
| WR | Rashee Rice | NA |
| FL | D'Andre Swift | NA |
| FL | Trey McBride | NA |
| PK | Jason Myers | NA |
| PK | Tyler Loop | NA |
| DF | DeMarcus Lawrence | NA |
| DF | Zach Allen | NA |
| DF | Alex Highsmith | NA |
| DF | Bradley Chubb | NA |
| TX | DJ Moore | NA |
| TX | TreVeyon Henderson | NA |
| TX | Rico Dowdle | NA |
| TX | Dontayvion Wicks | NA |
| TX | Courtland Sutton | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 58 | |
| Formation: |
|
|
| Brown Sugar | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Bo Nix | NA |
| QB | Cam Ward | NA |
| RB | Kenneth Walker III | NA |
| WR | Jaxon Smith-Njigba | NA |
| FL | Drake London | 10 |
| FL | Dalton Kincaid | NA |
| PK | Jake Elliott | NA |
| PK | Dominic Zvada | NA |
| DF | Quinnen Williams | NA |
| DF | Za'Darius Smith | 0 |
| DF | Byron Young | NA |
| DF | Micah Parsons | 0 |
| TX | Rome Odunze | NA |
| TX | RJ Harvey | NA |
| TX | J.K. Dobbins | NA |
| TX | Kyle Pitts Sr. | 0 |
| TX | Quinshon Judkins | NA |
| Points: | 10 | |
| Possible Points: | 10 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 67 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | C.J. Stroud | NA |
| QB | Baker Mayfield | NA |
| RB | Christian McCaffrey | NA |
| WR | Parker Washington | NA |
| FL | Derrick Henry | NA |
| FL | Jaylen Waddle | NA |
| PK | Chris Boswell | NA |
| PK | Trey Smack | 0 |
| DF | Nik Bonitto | NA |
| DF | Nick Bosa | NA |
| DF | Lukas Van Ness | 0 |
| DF | Riley Moss | NA |
| TX | Luther Burden III | NA |
| TX | DeVonta Smith | NA |
| TX | Jordan Mason | NA |
| TX | Alec Pierce | NA |
| TX | Jonah Coleman | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 56 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jared Goff | NA |
| QB | Sam Darnold | NA |
| RB | Chase Brown | NA |
| WR | George Pickens | NA |
| FL | Saquon Barkley | NA |
| FL | Travis Kelce | NA |
| PK | Chase McLaughlin | NA |
| PK | Nick Folk | 0 |
| DF | Byron Young | NA |
| DF | Jaelan Phillips | NA |
| DF | T.J. Watt | NA |
| DF | Chase Young | NA |
| TX | Rhamondre Stevenson | NA |
| TX | Terry McLaurin | NA |
| TX | Isaiah Likely | NA |
| TX | Jameson Williams | NA |
| TX | Tank Bigsby | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 54 | |
| Formation: |
|
|