| Pillow Biters | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drake Maye | NA |
| QB | Tyler Shough | NA |
| RB | Jonathan Taylor | NA |
| WR | Justin Jefferson | NA |
| FL | Christian Watson | NA |
| FL | Michael Wilson | NA |
| PK | Daniel Carlson | NA |
| PK | Harrison Butker | B |
| DF | Marcus Jones | NA |
| DF | Dallas Turner | NA |
| DF | Jevon Holland | NA |
| DF | Kevin Byard III | NA |
| TX | Tony Pollard | NA |
| TX | Devaughn Vele | NA |
| TX | Bucky Irving | 11 |
| TX | Xavier Worthy | B |
| TX | Seth McGowan | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 11 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 107 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jordan Love | NA |
| QB | Lamar Jackson | NA |
| RB | James Cook III | NA |
| WR | CeeDee Lamb | 0 |
| FL | Matthew Golden | NA |
| FL | Braelon Allen | NA |
| PK | Evan McPherson | NA |
| PK | Eddy Pineiro | NA |
| DF | Andrew Van Ginkel | NA |
| DF | Tuli Tuipulotu | NA |
| DF | Derek Stingley Jr. | NA |
| DF | Trey Hendrickson | NA |
| TX | Breece Hall | NA |
| TX | Tee Higgins | NA |
| TX | Denzel Boston | NA |
| TX | Cam Skattebo | NA |
| TX | Ray Davis | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 134 | |
| Formation: |
|
|
| Yeast Infection | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 5 |
| QB | Jalen Hurts | NA |
| RB | Ashton Jeanty | NA |
| WR | Ja'Marr Chase | NA |
| FL | Emanuel Wilson | NA |
| FL | Davante Adams | NA |
| PK | Cam Little | NA |
| PK | Cairo Santos | NA |
| DF | Aidan Hutchinson | NA |
| DF | Danielle Hunter | NA |
| DF | Abdul Carter | NA |
| DF | DeForest Buckner | NA |
| TX | Dohnte Meyers | NA |
| TX | Travis Etienne Jr. | NA |
| TX | Michael Pittman Jr. | NA |
| TX | Kyle Monangai | NA |
| TX | Jameis Winston | NA |
| Points: | 5 | |
| Possible Points: | 5 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 129 | |
| Formation: |
|
|
| Sactown Shrimpers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | NA |
| QB | Kirk Cousins | NA |
| RB | Jahmyr Gibbs | NA |
| WR | Ladd McConkey | NA |
| FL | Kyren Williams | NA |
| FL | Garrett Wilson | NA |
| PK | Matt Gay | NA |
| PK | Cameron Dicker | NA |
| DF | Aaron Donald | NA |
| DF | Maxx Crosby | NA |
| DF | Kwity Paye | NA |
| DF | R Mason Thomas | B |
| TX | Tre Tucker | NA |
| TX | Rachaad White | NA |
| TX | KC Concepcion | NA |
| TX | George Kittle | NA |
| TX | Mike Washington Jr. | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 131 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Trevor Lawrence | NA |
| QB | Brock Purdy | NA |
| RB | Aaron Jones Sr. | NA |
| WR | Carnell Tate | NA |
| FL | Nico Collins | NA |
| FL | Puka Nacua | NA |
| PK | Wil Lutz | NA |
| PK | Chad Ryland | NA |
| DF | Cedric Johnson | NA |
| DF | DJ Wonnum | NA |
| DF | Leonard Williams | NA |
| DF | Myles Garrett | NA |
| TX | Chris Olave | NA |
| TX | Kaelon Black | NA |
| TX | Deebo Samuel Sr. | NA |
| TX | Ollie Gordon II | NA |
| TX | Josh Jacobs | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 107 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | NA |
| QB | Deshaun Watson | NA |
| RB | Javonte Williams | 2 |
| WR | Brock Bowers | NA |
| FL | Romeo Doubs | NA |
| FL | Zay Flowers | NA |
| PK | Brandon Aubrey | 2 |
| PK | Blake Grupe | NA |
| DF | Montez Sweat | NA |
| DF | Caleb Downs | 0 |
| DF | Malachi Lawrence | 1 |
| DF | Devin Lloyd | B |
| TX | Jalen Coker | B |
| TX | Omarion Hampton | NA |
| TX | Blake Corum | NA |
| TX | Keaton Mitchell | NA |
| TX | Jonathon Brooks | B |
| Points: | 5 | |
| Possible Points: | 5 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 101 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jacoby Brissett | NA |
| QB | Caleb Williams | NA |
| RB | Jaylen Warren | NA |
| WR | Amon-Ra St. Brown | NA |
| FL | Malik Nabers | NA |
| FL | Bhayshul Tuten | NA |
| PK | Spencer Shrader | NA |
| PK | Andy Borregales | NA |
| DF | Will Anderson Jr. | NA |
| DF | Greg Rousseau | NA |
| DF | Jeffery Simmons | NA |
| DF | Elijah Ponder | NA |
| TX | A.J. Brown | NA |
| TX | Colston Loveland | NA |
| TX | Chuba Hubbard | B |
| TX | David Montgomery | NA |
| TX | Kyler Murray | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 107 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Burrow | NA |
| QB | Jayden Daniels | NA |
| RB | Bijan Robinson | NA |
| WR | Mike Evans | NA |
| FL | Jeremiyah Love | NA |
| FL | Stefon Diggs | NA |
| PK | Will Reichard | NA |
| PK | Ka'imi Fairbairn | NA |
| DF | Odafe Oweh | NA |
| DF | Dexter Lawrence II | NA |
| DF | David Bailey | NA |
| DF | Josh Hines-Allen | NA |
| TX | Tetairoa McMillan | B |
| TX | Tyler Allgeier | NA |
| TX | Emeka Egbuka | 4 |
| TX | Bryce Young | B |
| TX | Brian Robinson | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 4 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 115 | |
| Formation: |
|
|
| Redskins | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Josh Allen | NA |
| QB | Patrick Mahomes | B |
| RB | D'Andre Swift | NA |
| WR | Trey McBride | NA |
| FL | Alvin Kamara | NA |
| FL | TreVeyon Henderson | NA |
| PK | Jason Myers | NA |
| PK | Tyler Loop | NA |
| DF | Bradley Chubb | NA |
| DF | Zach Allen | NA |
| DF | Alex Highsmith | NA |
| DF | Talanoa Hufanga | NA |
| TX | DJ Moore | NA |
| TX | Rashee Rice | B |
| TX | Rico Dowdle | NA |
| TX | Tyreek Hill | NA |
| TX | Brian Thomas Jr. | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 90 | |
| Formation: |
|
|
| Brown Sugar | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Bo Nix | NA |
| QB | Cam Ward | NA |
| RB | Quinshon Judkins | NA |
| WR | Jaxon Smith-Njigba | NA |
| FL | Drake London | NA |
| FL | RJ Harvey | NA |
| PK | Dominic Zvada | NA |
| PK | Jake Elliott | NA |
| DF | Quinnen Williams | 0 |
| DF | Adetomiwa Adebawore | NA |
| DF | Mason Graham | NA |
| DF | Micah Parsons | NA |
| TX | Rome Odunze | NA |
| TX | Kenneth Walker III | B |
| TX | Emmett Johnson | B |
| TX | DK Metcalf | NA |
| TX | Tyler Warren | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 127 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Michael Penix Jr. | NA |
| QB | C.J. Stroud | NA |
| RB | Derrick Henry | NA |
| WR | Parker Washington | NA |
| FL | Christian McCaffrey | NA |
| FL | Jaylen Waddle | NA |
| PK | Trey Smack | NA |
| PK | Chris Boswell | NA |
| DF | Nik Bonitto | NA |
| DF | Nick Bosa | NA |
| DF | Lukas Van Ness | NA |
| DF | Riley Moss | NA |
| TX | Luther Burden III | NA |
| TX | DeVonta Smith | NA |
| TX | Jordan Mason | NA |
| TX | Sam LaPorta | NA |
| TX | Jonah Coleman | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 101 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jared Goff | NA |
| QB | Sam Darnold | NA |
| RB | Chase Brown | NA |
| WR | George Pickens | 10 |
| FL | Rhamondre Stevenson | NA |
| FL | Jameson Williams | NA |
| PK | Nick Folk | NA |
| PK | Chase McLaughlin | 2 |
| DF | Byron Young | NA |
| DF | Chase Young | NA |
| DF | T.J. Watt | NA |
| DF | Jaelan Phillips | B |
| TX | Saquon Barkley | NA |
| TX | Travis Kelce | B |
| TX | Zach Charbonnet | NA |
| TX | Terry McLaurin | NA |
| TX | Tank Bigsby | NA |
| Points: | 10 | |
| Possible Points: | 12 | |
| Efficiency: | 83.3% | |
| Total Points: | 104 | |
| Formation: |
|
|