| Pillow Biters | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drake Maye | NA |
| QB | Tyler Shough | NA |
| RB | Jonathan Taylor | NA |
| WR | Christian Watson | NA |
| FL | Bucky Irving | NA |
| FL | Michael Wilson | NA |
| PK | Harrison Butker | NA |
| PK | Daniel Carlson | NA |
| DF | Marcus Jones | NA |
| DF | Kevin Byard III | NA |
| DF | Jevon Holland | NA |
| DF | Dallas Turner | B |
| TX | Tony Pollard | NA |
| TX | Devaughn Vele | NA |
| TX | Justin Jefferson | B |
| TX | Xavier Worthy | NA |
| TX | Seth McGowan | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 141 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jordan Love | NA |
| QB | Lamar Jackson | NA |
| RB | James Cook III | NA |
| WR | CeeDee Lamb | NA |
| FL | Matthew Golden | NA |
| FL | Braelon Allen | NA |
| PK | Eddy Pineiro | NA |
| PK | Evan McPherson | B |
| DF | Tuli Tuipulotu | NA |
| DF | Trey Hendrickson | NA |
| DF | Derek Stingley Jr. | NA |
| DF | Andrew Van Ginkel | B |
| TX | Breece Hall | NA |
| TX | Tee Higgins | B |
| TX | Denzel Boston | NA |
| TX | Cam Skattebo | NA |
| TX | Ray Davis | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 166 | |
| Formation: |
|
|
| Yeast Infection | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | NA |
| QB | Jalen Hurts | NA |
| RB | Ashton Jeanty | NA |
| WR | Davante Adams | NA |
| FL | Emanuel Wilson | 0 |
| FL | Kyle Monangai | NA |
| PK | Cam Little | NA |
| PK | Cairo Santos | NA |
| DF | DeForest Buckner | NA |
| DF | Danielle Hunter | NA |
| DF | Abdul Carter | NA |
| DF | Aidan Hutchinson | B |
| TX | Dohnte Meyers | B |
| TX | Travis Etienne Jr. | NA |
| TX | Michael Pittman Jr. | NA |
| TX | Jameis Winston | NA |
| TX | Ja'Marr Chase | B |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 154 | |
| Formation: |
|
|
| Sactown Shrimpers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | NA |
| QB | Kirk Cousins | NA |
| RB | Kyren Williams | NA |
| WR | George Kittle | NA |
| FL | Tre Tucker | NA |
| FL | Garrett Wilson | NA |
| PK | Matt Gay | NA |
| PK | Cameron Dicker | NA |
| DF | Aaron Donald | NA |
| DF | Maxx Crosby | NA |
| DF | Kwity Paye | NA |
| DF | R Mason Thomas | NA |
| TX | Jahmyr Gibbs | B |
| TX | Rachaad White | NA |
| TX | KC Concepcion | NA |
| TX | Ladd McConkey | NA |
| TX | Mike Washington Jr. | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 172 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Brock Purdy | NA |
| QB | Trevor Lawrence | NA |
| RB | Kaelon Black | NA |
| WR | Chris Olave | NA |
| FL | Nico Collins | NA |
| FL | Puka Nacua | NA |
| PK | Wil Lutz | 3 |
| PK | Chad Ryland | NA |
| DF | Leonard Williams | 0 |
| DF | DJ Wonnum | B |
| DF | Cedric Johnson | B |
| DF | Myles Garrett | NA |
| TX | Carnell Tate | NA |
| TX | Aaron Jones Sr. | B |
| TX | Deebo Samuel Sr. | NA |
| TX | Ollie Gordon II | B |
| TX | Josh Jacobs | NA |
| Points: | 3 | |
| Possible Points: | 3 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 141 | |
| Formation: |
|
|
| Glory Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | NA |
| QB | Deshaun Watson | NA |
| RB | Javonte Williams | NA |
| WR | Brock Bowers | NA |
| FL | Blake Corum | NA |
| FL | Zay Flowers | NA |
| PK | Brandon Aubrey | NA |
| PK | Blake Grupe | NA |
| DF | Caleb Downs | NA |
| DF | Devin Lloyd | NA |
| DF | Malachi Lawrence | NA |
| DF | Montez Sweat | NA |
| TX | Romeo Doubs | NA |
| TX | Omarion Hampton | NA |
| TX | Jalen Coker | NA |
| TX | Keaton Mitchell | NA |
| TX | Jonathon Brooks | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 117 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jacoby Brissett | NA |
| QB | Caleb Williams | NA |
| RB | Jaylen Warren | NA |
| WR | Malik Nabers | NA |
| FL | Chuba Hubbard | NA |
| FL | Bhayshul Tuten | NA |
| PK | Spencer Shrader | NA |
| PK | Andy Borregales | NA |
| DF | Will Anderson Jr. | NA |
| DF | Greg Rousseau | NA |
| DF | Elijah Ponder | NA |
| DF | Jeffery Simmons | NA |
| TX | A.J. Brown | NA |
| TX | Colston Loveland | NA |
| TX | Amon-Ra St. Brown | B |
| TX | David Montgomery | NA |
| TX | Kyler Murray | B |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 155 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Bryce Young | NA |
| QB | Joe Burrow | B |
| RB | Bijan Robinson | NA |
| WR | Mike Evans | NA |
| FL | Jeremiyah Love | NA |
| FL | Tetairoa McMillan | NA |
| PK | Ka'imi Fairbairn | NA |
| PK | Will Reichard | B |
| DF | Odafe Oweh | NA |
| DF | Josh Hines-Allen | NA |
| DF | David Bailey | NA |
| DF | Dexter Lawrence II | B |
| TX | Tyler Allgeier | NA |
| TX | Stefon Diggs | NA |
| TX | Emeka Egbuka | NA |
| TX | Jayden Daniels | NA |
| TX | Brian Robinson | NA |
| Points: | 0 | |
| Possible Points: | 0 | |
| Efficiency: | 0.0% | |
| Total Points: | 148 | |
| Formation: |
|
|
| Redskins | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Josh Allen | NA |
| QB | Patrick Mahomes | NA |
| RB | D'Andre Swift | NA |
| WR | Trey McBride | NA |
| FL | Rashee Rice | NA |
| FL | DJ Moore | NA |
| PK | Jason Myers | 4 |
| PK | Tyler Loop | NA |
| DF | Bradley Chubb | NA |
| DF | Zach Allen | 1 |
| DF | Alex Highsmith | NA |
| DF | Talanoa Hufanga | 0 |
| TX | TreVeyon Henderson | NA |
| TX | Alvin Kamara | NA |
| TX | Rico Dowdle | NA |
| TX | Tyreek Hill | B |
| TX | Brian Thomas Jr. | NA |
| Points: | 5 | |
| Possible Points: | 5 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 120 | |
| Formation: |
|
|
| Brown Sugar | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Bo Nix | 0 |
| QB | Cam Ward | NA |
| RB | Kenneth Walker III | NA |
| WR | Jaxon Smith-Njigba | 9 |
| FL | Drake London | NA |
| FL | Tyler Warren | NA |
| PK | Dominic Zvada | NA |
| PK | Jake Elliott | NA |
| DF | Quinnen Williams | NA |
| DF | Adetomiwa Adebawore | NA |
| DF | Mason Graham | NA |
| DF | Micah Parsons | NA |
| TX | Rome Odunze | NA |
| TX | Quinshon Judkins | NA |
| TX | Emmett Johnson | NA |
| TX | DK Metcalf | NA |
| TX | RJ Harvey | 3 |
| Points: | 9 | |
| Possible Points: | 12 | |
| Efficiency: | 75.0% | |
| Total Points: | 158 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | C.J. Stroud | NA |
| QB | Michael Penix Jr. | NA |
| RB | Derrick Henry | NA |
| WR | Parker Washington | NA |
| FL | Christian McCaffrey | NA |
| FL | Luther Burden III | NA |
| PK | Chris Boswell | NA |
| PK | Trey Smack | NA |
| DF | Nik Bonitto | 1 |
| DF | Nick Bosa | NA |
| DF | Lukas Van Ness | NA |
| DF | Riley Moss | 0 |
| TX | Jaylen Waddle | 1 |
| TX | DeVonta Smith | NA |
| TX | Jordan Mason | B |
| TX | Sam LaPorta | B |
| TX | Jonah Coleman | 0 |
| Points: | 1 | |
| Possible Points: | 2 | |
| Efficiency: | 50.0% | |
| Total Points: | 130 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Sam Darnold | 3 |
| QB | Jared Goff | B |
| RB | Rhamondre Stevenson | NA |
| WR | George Pickens | NA |
| FL | Terry McLaurin | NA |
| FL | Travis Kelce | NA |
| PK | Chase McLaughlin | NA |
| PK | Nick Folk | NA |
| DF | Byron Young | NA |
| DF | Chase Young | NA |
| DF | T.J. Watt | NA |
| DF | Jaelan Phillips | NA |
| TX | Saquon Barkley | NA |
| TX | Chase Brown | B |
| TX | Zach Charbonnet | 0 |
| TX | Jameson Williams | B |
| TX | Tank Bigsby | NA |
| Points: | 3 | |
| Possible Points: | 3 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 133 | |
| Formation: |
|
|