| Sactown Shrimpers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Patrick Mahomes | 4 |
| QB | Anthony Richardson | 4 |
| RB | Najee Harris | 0 |
| WR | Garrett Wilson | 3 |
| FL | Deebo Samuel | 1 |
| FL | DJ Moore | 0 |
| PK | Evan McPherson | 2 |
| PK | Wil Lutz | 1 |
| DF | Micah Parsons | 1 |
| DF | Will McDonald IV | 0 |
| DF | Javon Hargrave | 1 |
| DF | Jalen Carter | 1 |
| TX | James Cook | 1 |
| TX | Jonathan Taylor | 0 |
| TX | Jaxon Smith-Njigba | 1 |
| TX | Ezekiel Elliott | 1 |
| TX | Michael Thomas | 1 |
| Points: | 12 | |
| Possible Points: | 15 | |
| Efficiency: | 80.0% | |
| Total Points: | 12 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Trevor Lawrence | 4 |
| QB | Jordan Love | 6 |
| RB | Derrick Henry | 4 |
| WR | Ja'Marr Chase | 1 |
| FL | DK Metcalf | 3 |
| FL | Chris Godwin | 1 |
| PK | Harrison Butker | 2 |
| PK | Jake Moody | 5 |
| DF | T.J. Watt | 3 |
| DF | Joey Bosa | 0 |
| DF | Greg Rousseau | 0 |
| DF | Trey Hendrickson | 1 |
| TX | Miles Sanders | 4 |
| TX | Antonio Gibson | 0 |
| TX | Christian Watson | 0 |
| TX | AJ Dillon | 0 |
| TX | Tyjae Spears | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 18 | |
| Formation: |
|
|
| Pillow Biters | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 5 |
| QB | Brock Purdy | 4 |
| RB | David Montgomery | 2 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 4 |
| FL | Calvin Ridley | 8 |
| FL | Aaron Jones | 9 |
| PK | Justin Tucker | 1 |
| PK | Brandon McManus | 2 |
| DF | Haason Reddick | 0 |
| DF | Kyle Dugger | 0 |
| DF | Justin Simmons | 0 |
| DF | Micah Hyde | 0 |
| TX | Dameon Pierce | 0 |
| TX | Nico Collins | 5 |
| TX | Donovan Peoples-Jones | 0 |
| TX | Elijah Mitchell | 0 |
| TX | Joshua Dobbs | 0 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 87.9% | |
| Total Points: | 29 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Fields | 2 |
| QB | Dak Prescott | 0 |
| RB | Nick Chubb | 6 |
| WR | Jaylen Waddle | 4 |
| FL | Saquon Barkley | 1 |
| FL | Courtland Sutton | 3 |
| PK | Greg Zuerlein | 4 |
| PK | Jason Sanders | 5 |
| DF | Nick Bosa | 0 |
| DF | Myles Garrett | 1 |
| DF | Jaelan Phillips | 1 |
| DF | Jalen Pitre | 0 |
| TX | George Pickens | 1 |
| TX | Michael Pittman Jr. | 7 |
| TX | Tyler Allgeier | 8 |
| TX | Allen Lazard | 0 |
| TX | Chase Brown | 0 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 64.7% | |
| Total Points: | 22 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 7 |
| QB | Geno Smith | 2 |
| RB | Austin Ekeler | 9 |
| WR | CeeDee Lamb | 4 |
| FL | DeVonta Smith | 4 |
| FL | James Conner | 1 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | 3 |
| PK | Brandon Aubrey | 2 |
| DF | Matthew Judon | 1 |
| DF | Aidan Hutchinson | 0 |
| DF | Aaron Donald | 1 |
| DF | Cameron Jordan | 1 |
| TX | Mike Evans | 4 |
| TX | D'Andre Swift | 0 |
| TX | George Kittle | 1 |
| TX | Kadarius Toney | 0 |
| TX | Joshua Kelley | 5 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 85.7% | |
| Total Points: | 30 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Burrow | 0 |
| QB | Matthew Stafford | 3 |
| RB | Alexander Mattison | 3 |
| WR | Davante Adams | 2 |
| FL | Raheem Mostert | 2 |
| FL | Rachaad White | 0 |
| PK | Younghoe Koo | 2 |
| PK | Cameron Dicker | 4 |
| DF | Alex Highsmith | 0 |
| DF | DeMarcus Lawrence | 1 |
| DF | Jerry Hughes | 0 |
| DF | Josh Uche | 1 |
| TX | Terry McLaurin | 0 |
| TX | Javonte Williams | 1 |
| TX | Cooper Kupp | 0 |
| TX | Jerry Jeudy | 0 |
| TX | Marquise Brown | 1 |
| Points: | 10 | |
| Possible Points: | 17 | |
| Efficiency: | 58.8% | |
| Total Points: | 10 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Herbert | 4 |
| QB | Sam Howell | 4 |
| RB | Joe Mixon | 1 |
| WR | Tyreek Hill | 15 |
| FL | Keenan Allen | 5 |
| FL | Drake London | 0 |
| PK | Graham Gano | 0 |
| PK | Greg Joseph | 1 |
| DF | Will Anderson Jr. | 1 |
| DF | Jonathan Allen | 1 |
| DF | Uchenna Nwosu | 0 |
| DF | Harold Landry III | 0 |
| TX | Diontae Johnson | 1 |
| TX | Cam Akers | 2 |
| TX | Jaylen Warren | 1 |
| TX | Ty Chandler | 0 |
| TX | Quentin Johnston | 0 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 90.0% | |
| Total Points: | 27 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jared Goff | 4 |
| QB | Deshaun Watson | 5 |
| RB | Bijan Robinson | 7 |
| WR | Tyler Lockett | 0 |
| FL | Tony Pollard | 7 |
| FL | Jahan Dotson | 1 |
| PK | Daniel Carlson | 1 |
| PK | Jake Elliott | 9 |
| DF | Minkah Fitzpatrick | 0 |
| DF | Trevon Diggs | 0 |
| DF | Daron Payne | 0 |
| DF | Sam Williams | 0 |
| TX | Zay Flowers | 6 |
| TX | Darren Waller | 1 |
| TX | Deuce Vaughn | 0 |
| TX | Kendre Miller | 0 |
| TX | Jalen Tolbert | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 57.1% | |
| Total Points: | 20 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Lamar Jackson | 0 |
| QB | Daniel Jones | 0 |
| RB | Christian McCaffrey | 9 |
| WR | Chris Olave | 6 |
| FL | A.J. Brown | 5 |
| FL | Khalil Herbert | 2 |
| PK | Matt Gay | 0 |
| PK | Anders Carlson | 3 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| DF | Preston Smith | 0 |
| DF | Rashan Gary | 0 |
| DF | Carl Lawson | 0 |
| TX | Mark Andrews | 0 |
| TX | Jordan Addison | 3 |
| TX | Skyy Moore | 0 |
| TX | Zach Charbonnet | 0 |
| TX | Breece Hall | 5 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 78.6% | |
| Total Points: | 22 | |
| Formation: |
|
|
| Manginas | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jalen Hurts | 2 |
| QB | Aaron Rodgers | 0 |
| RB | Josh Jacobs | 0 |
| WR | Amari Cooper | 1 |
| FL | Brandon Aiyuk | 11 |
| FL | Travis Etienne Jr. | 7 |
| PK | Jason Myers | 3 |
| PK | Joey Slye | 2 |
| DF | Quinnen Williams | 0 |
| DF | Josh Sweat | 1 |
| DF | Montez Sweat | 2 |
| DF | Emmanuel Forbes | 0 |
| TX | Brandin Cooks | 0 |
| TX | Dalvin Cook | 1 |
| TX | Rashaad Penny | 0 |
| TX | DeAndre Hopkins | 2 |
| TX | JuJu Smith-Schuster | 1 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 93.1% | |
| Total Points: | 27 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Josh Allen | 2 |
| QB | Kenny Pickett | 2 |
| RB | Rhamondre Stevenson | 5 |
| WR | Stefon Diggs | 9 |
| FL | Tee Higgins | 0 |
| FL | Isiah Pacheco | 1 |
| PK | Tyler Bass | 6 |
| PK | Riley Patterson | 0 |
| DF | Maxx Crosby | 1 |
| DF | Kayvon Thibodeaux | 0 |
| DF | Josh Allen | 3 |
| DF | Kwity Paye | 1 |
| TX | Alvin Kamara | 0 |
| TX | Christian Kirk | 0 |
| TX | T.J. Hockenson | 2 |
| TX | Samaje Perine | 4 |
| TX | Tank Bigsby | 4 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 77.1% | |
| Total Points: | 27 | |
| Formation: |
|
|
| G Practice Unit | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tua Tagovailoa | 12 |
| QB | Russell Wilson | 4 |
| RB | J.K. Dobbins | 2 |
| WR | Justin Jefferson | 9 |
| FL | Kenneth Walker III | 1 |
| FL | Mike Williams | 1 |
| PK | Ryan Succop | 0 |
| PK | Matt Prater | 5 |
| DF | Chris Jones | 0 |
| DF | Brian Burns | 2 |
| DF | Nolan Smith | 0 |
| DF | Danielle Hunter | 1 |
| TX | Travis Kelce | 0 |
| TX | Jahmyr Gibbs | 0 |
| TX | Brian Robinson | 2 |
| TX | Gabe Davis | 0 |
| TX | Jerick McKinnon | 0 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 34 | |
| Efficiency: | 79.4% | |
| Total Points: | 27 | |
| Formation: |
|
|