| Sactown Shrimpers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Patrick Mahomes | 4 |
| QB | Desmond Ridder | B |
| RB | Najee Harris | 0 |
| WR | Deebo Samuel | 1 |
| FL | Adam Thielen | 2 |
| FL | Garrett Wilson | 0 |
| PK | Wil Lutz | 7 |
| PK | Lucas Havrisik | 1 |
| DF | Khalil Mack | 2 |
| DF | Micah Parsons | 3 |
| DF | Javon Hargrave | 0 |
| DF | Jalen Carter | 0 |
| TX | James Cook | 7 |
| TX | Jonathan Taylor | B |
| TX | Kyren Williams | 0 |
| TX | DJ Moore | 7 |
| TX | Tank Dell | 9 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 41 | |
| Efficiency: | 46.3% | |
| Total Points: | 274 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jordan Love | 7 |
| QB | Trevor Lawrence | 10 |
| RB | Derrick Henry | 0 |
| WR | Ja'Marr Chase | 2 |
| FL | DK Metcalf | 6 |
| FL | Ty Chandler | 5 |
| PK | Harrison Butker | 2 |
| PK | Jake Moody | 2 |
| DF | T.J. Watt | 1 |
| DF | Trey Hendrickson | 1 |
| DF | Joey Bosa | 0 |
| DF | Carl Granderson | B |
| TX | Chris Godwin | 2 |
| TX | Tyler Boyd | 1 |
| TX | Noah Brown | 0 |
| TX | Gus Edwards | 4 |
| TX | Tyjae Spears | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 77.4% | |
| Total Points: | 245 | |
| Formation: |
|
|
| Pillow Biters | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | C.J. Stroud | 7 |
| QB | Brock Purdy | 9 |
| RB | David Montgomery | 5 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 7 |
| FL | Rashee Rice | 1 |
| FL | Nico Collins | 2 |
| PK | Brandon McManus | 2 |
| PK | Justin Tucker | 3 |
| DF | Haason Reddick | 1 |
| DF | Justin Simmons | 0 |
| DF | Fred Warner | 1 |
| DF | Geno Stone | 0 |
| TX | Aaron Jones | 0 |
| TX | DeAndre Hopkins | 3 |
| TX | Dameon Pierce | 0 |
| TX | Calvin Ridley | 10 |
| TX | Ezekiel Elliott | B |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 257 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 4 |
| QB | Kyler Murray | 4 |
| RB | Saquon Barkley | 10 |
| WR | Jaylen Waddle | 1 |
| FL | Courtland Sutton | 3 |
| FL | De'Von Achane | 0 |
| PK | Greg Zuerlein | 0 |
| PK | Chris Boswell | 1 |
| DF | Nick Bosa | 1 |
| DF | Myles Garrett | 2 |
| DF | Vita Vea | 1 |
| DF | Mike Danna | 0 |
| TX | Chuba Hubbard | 0 |
| TX | Michael Pittman Jr. | B |
| TX | Brandin Cooks | 1 |
| TX | Baker Mayfield | 2 |
| TX | Tyler Allgeier | B |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 91.7% | |
| Total Points: | 256 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Geno Smith | 2 |
| QB | Deshaun Watson | 0 |
| RB | Austin Ekeler | 0 |
| WR | CeeDee Lamb | 4 |
| FL | Mike Evans | 3 |
| FL | DeVonta Smith | 5 |
| PK | Brandon Aubrey | 2 |
| PK | Anders Carlson | 1 |
| DF | A.J. Epenesa | 0 |
| DF | Aaron Donald | 0 |
| DF | Aidan Hutchinson | 1 |
| DF | Cameron Jordan | B |
| TX | Joshua Kelley | 0 |
| TX | Jakobi Meyers | 1 |
| TX | D'Andre Swift | 7 |
| TX | James Conner | 0 |
| TX | George Kittle | 7 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 60.7% | |
| Total Points: | 290 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Burrow | 2 |
| QB | Matthew Stafford | 2 |
| RB | Tony Pollard | 6 |
| WR | Cooper Kupp | 0 |
| FL | Raheem Mostert | 3 |
| FL | Jerome Ford | 2 |
| PK | Riley Patterson | 0 |
| PK | Blake Grupe | B |
| DF | Leonard Floyd | 3 |
| DF | DeMarcus Lawrence | 1 |
| DF | Jonathan Greenard | 0 |
| DF | Alex Highsmith | 0 |
| TX | Rachaad White | 4 |
| TX | Keaton Mitchell | 0 |
| TX | Marquise Brown | 0 |
| TX | Puka Nacua | 6 |
| TX | Terry McLaurin | 1 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 68.0% | |
| Total Points: | 257 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Herbert | 6 |
| QB | Sam Howell | 6 |
| RB | Joe Mixon | 7 |
| WR | Tyreek Hill | 10 |
| FL | Jaylen Warren | 8 |
| FL | Keenan Allen | 9 |
| PK | Greg Joseph | 2 |
| PK | Younghoe Koo | B |
| DF | Justin Madubuike | 1 |
| DF | Jonathan Allen | 2 |
| DF | Chase Young | 1 |
| DF | George Karlaftis | 1 |
| TX | Drake London | B |
| TX | Quentin Johnston | 0 |
| TX | Diontae Johnson | 0 |
| TX | D'Onta Foreman | 2 |
| TX | Khalil Herbert | 0 |
| Points: | 46 | |
| Possible Points: | 46 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 354 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jared Goff | 5 |
| QB | Justin Fields | 6 |
| RB | Devin Singletary | 6 |
| WR | Zay Flowers | 1 |
| FL | Davante Adams | 7 |
| FL | Javonte Williams | 0 |
| PK | Jake Elliott | 0 |
| PK | Daniel Carlson | 3 |
| DF | DaRon Bland | 5 |
| DF | Terrel Bernard | 1 |
| DF | Dorance Armstrong | 1 |
| DF | Minkah Fitzpatrick | 0 |
| TX | Alexander Mattison | 3 |
| TX | Rashid Shaheed | B |
| TX | Bijan Robinson | B |
| TX | Tyler Lockett | 1 |
| TX | Will Levis | 4 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 78.8% | |
| Total Points: | 213 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Lamar Jackson | 6 |
| QB | Joshua Dobbs | 4 |
| RB | Christian McCaffrey | 7 |
| WR | Mark Andrews | 0 |
| FL | Breece Hall | 3 |
| FL | A.J. Brown | 0 |
| PK | Dustin Hopkins | 2 |
| PK | Matt Gay | B |
| DF | Micah Hyde | 0 |
| DF | Rashan Gary | 1 |
| DF | Shaquil Barrett | 0 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| TX | Jordan Addison | 1 |
| TX | Elijah Mitchell | 0 |
| TX | Rico Dowdle | 0 |
| TX | Zach Charbonnet | 2 |
| TX | Chris Olave | B |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 22 | |
| Efficiency: | 86.4% | |
| Total Points: | 308 | |
| Formation: |
|
|
| Manginas | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jalen Hurts | 4 |
| QB | Derek Carr | B |
| RB | Josh Jacobs | 0 |
| WR | Brandon Aiyuk | 9 |
| FL | Trey McBride | 1 |
| FL | Travis Etienne Jr. | 1 |
| PK | Jason Myers | 8 |
| PK | Joey Slye | 3 |
| DF | Montez Sweat | 1 |
| DF | Quinnen Williams | 1 |
| DF | Josh Sweat | 0 |
| DF | Von Miller | 0 |
| TX | Sam LaPorta | 2 |
| TX | Jaleel McLaughlin | 1 |
| TX | Antonio Gibson | 0 |
| TX | Dalton Kincaid | 2 |
| TX | Amari Cooper | 1 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 89.3% | |
| Total Points: | 301 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Josh Allen | 8 |
| QB | Gardner Minshew | B |
| RB | Isiah Pacheco | 3 |
| WR | Stefon Diggs | 1 |
| FL | T.J. Hockenson | 1 |
| FL | Christian Kirk | 1 |
| PK | Nick Folk | 0 |
| PK | Brett Maher | 0 |
| DF | Maxx Crosby | 1 |
| DF | Josh Allen | 1 |
| DF | Kayvon Thibodeaux | 2 |
| DF | Ed Oliver | 1 |
| TX | Rhamondre Stevenson | B |
| TX | Alvin Kamara | B |
| TX | Tee Higgins | 0 |
| TX | Josh Downs | B |
| TX | Leonard Fournette | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 324 | |
| Formation: |
|
|
| G Practice Unit | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tua Tagovailoa | 7 |
| QB | Russell Wilson | 4 |
| RB | Brian Robinson | 7 |
| WR | Travis Kelce | 4 |
| FL | Kenneth Walker III | 0 |
| FL | Jahmyr Gibbs | 7 |
| PK | Matt Prater | 3 |
| PK | Evan McPherson | 4 |
| DF | Chris Jones | 2 |
| DF | Danielle Hunter | 1 |
| DF | Nolan Smith | 0 |
| DF | Brian Burns | 0 |
| TX | Romeo Doubs | 3 |
| TX | Jerry Jeudy | 1 |
| TX | Gabe Davis | 0 |
| TX | Justin Jefferson | 0 |
| TX | Jerick McKinnon | 0 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 88.6% | |
| Total Points: | 326 | |
| Formation: |
|
|