| Sactown Shrimpers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Patrick Mahomes | 4 |
| QB | Desmond Ridder | 8 |
| RB | Kyren Williams | 5 |
| WR | Deebo Samuel | 12 |
| FL | DJ Moore | 9 |
| FL | James Cook | 8 |
| PK | Wil Lutz | 1 |
| PK | Lucas Havrisik | 5 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | Micah Parsons | 1 |
| DF | Javon Hargrave | 0 |
| DF | Jalen Carter | 3 |
| TX | Najee Harris | 1 |
| TX | Tank Dell | 0 |
| TX | Jonathan Taylor | 0 |
| TX | Garrett Wilson | 7 |
| TX | Adam Thielen | 1 |
| Points: | 40 | |
| Possible Points: | 53 | |
| Efficiency: | 75.5% | |
| Total Points: | 379 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jordan Love | 2 |
| QB | Trevor Lawrence | 8 |
| RB | Derrick Henry | 4 |
| WR | Ja'Marr Chase | 1 |
| FL | DK Metcalf | 2 |
| FL | Jayden Reed | 4 |
| PK | Harrison Butker | 1 |
| PK | Jake Moody | 0 |
| DF | T.J. Watt | 0 |
| DF | Trey Hendrickson | 2 |
| DF | Carl Granderson | 1 |
| DF | Dayo Odeyingbo | 0 |
| TX | George Pickens | 1 |
| TX | Gus Edwards | 0 |
| TX | Noah Brown | 0 |
| TX | Ty Chandler | 1 |
| TX | Tyjae Spears | 6 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 60.7% | |
| Total Points: | 329 | |
| Formation: |
|
|
| Pillow Biters | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Brock Purdy | 8 |
| QB | C.J. Stroud | 0 |
| RB | Ezekiel Elliott | 9 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 1 |
| FL | Nico Collins | 0 |
| FL | Rashee Rice | 4 |
| PK | Brandon McManus | 0 |
| PK | Justin Tucker | 4 |
| DF | Haason Reddick | 2 |
| DF | Justin Simmons | 1 |
| DF | Geno Stone | 0 |
| DF | Fred Warner | 2 |
| TX | David Montgomery | 4 |
| TX | Dameon Pierce | 0 |
| TX | DeAndre Hopkins | 8 |
| TX | Calvin Ridley | 1 |
| TX | Aaron Jones | 0 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 42 | |
| Efficiency: | 59.5% | |
| Total Points: | 343 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 6 |
| QB | Kyler Murray | B |
| RB | De'Von Achane | 1 |
| WR | Michael Pittman Jr. | 6 |
| FL | Courtland Sutton | 3 |
| FL | Saquon Barkley | 9 |
| PK | Greg Zuerlein | 8 |
| PK | Chris Boswell | 3 |
| DF | Nick Bosa | 2 |
| DF | Myles Garrett | 0 |
| DF | Vita Vea | 0 |
| DF | Mike Danna | 0 |
| TX | Chuba Hubbard | 3 |
| TX | Jaylen Waddle | 5 |
| TX | Brandin Cooks | 0 |
| TX | Justin Fields | 4 |
| TX | Tyler Allgeier | 0 |
| Points: | 35 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 89.7% | |
| Total Points: | 353 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Geno Smith | 0 |
| QB | Kenny Pickett | 0 |
| RB | Austin Ekeler | 7 |
| WR | CeeDee Lamb | 4 |
| FL | Mike Evans | 0 |
| FL | George Kittle | 6 |
| PK | Brandon Aubrey | 18 |
| PK | Anders Carlson | 4 |
| DF | Cameron Jordan | 0 |
| DF | Aaron Donald | 0 |
| DF | Aidan Hutchinson | 1 |
| DF | A.J. Epenesa | 2 |
| TX | Joshua Kelley | 0 |
| TX | DeVonta Smith | 1 |
| TX | D'Andre Swift | 0 |
| TX | James Conner | B |
| TX | Jakobi Meyers | 1 |
| Points: | 36 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 92.3% | |
| Total Points: | 368 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jake Browning | 8 |
| QB | Matthew Stafford | 8 |
| RB | Tony Pollard | 5 |
| WR | Cooper Kupp | 8 |
| FL | Rachaad White | 7 |
| FL | Raheem Mostert | 8 |
| PK | Blake Grupe | 0 |
| PK | Riley Patterson | 0 |
| DF | Alex Highsmith | 0 |
| DF | DeMarcus Lawrence | 0 |
| DF | Jonathan Greenard | 2 |
| DF | Leonard Floyd | 0 |
| TX | Jerome Ford | 4 |
| TX | Keaton Mitchell | 0 |
| TX | Marquise Brown | B |
| TX | Terry McLaurin | B |
| TX | Puka Nacua | 4 |
| Points: | 38 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 355 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Herbert | 0 |
| QB | Sam Howell | B |
| RB | Joe Mixon | 8 |
| WR | Tyreek Hill | 1 |
| FL | Jaylen Warren | 1 |
| FL | Keenan Allen | 2 |
| PK | Younghoe Koo | 1 |
| PK | Greg Joseph | 1 |
| DF | George Karlaftis | 1 |
| DF | Justin Madubuike | 1 |
| DF | Chase Young | 0 |
| DF | Jonathan Allen | B |
| TX | Drake London | 10 |
| TX | Quentin Johnston | 4 |
| TX | Diontae Johnson | 3 |
| TX | D'Onta Foreman | 0 |
| TX | Khalil Herbert | 0 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 53.6% | |
| Total Points: | 421 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Will Levis | 6 |
| QB | Jared Goff | 2 |
| RB | Bijan Robinson | 6 |
| WR | Davante Adams | 2 |
| FL | Zay Flowers | 5 |
| FL | Javonte Williams | 6 |
| PK | Jake Elliott | 5 |
| PK | Daniel Carlson | 0 |
| DF | DaRon Bland | 0 |
| DF | Minkah Fitzpatrick | 0 |
| DF | Terrel Bernard | 0 |
| DF | Dorance Armstrong | 0 |
| TX | Alexander Mattison | 0 |
| TX | Rico Dowdle | 2 |
| TX | Pat Freiermuth | 2 |
| TX | Tyler Lockett | 5 |
| TX | Devin Singletary | 2 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 90.9% | |
| Total Points: | 292 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Baker Mayfield | 6 |
| QB | Lamar Jackson | 10 |
| RB | Breece Hall | 9 |
| WR | Chris Olave | 3 |
| FL | Christian McCaffrey | 6 |
| FL | A.J. Brown | 6 |
| PK | Matt Gay | 0 |
| PK | Dustin Hopkins | 3 |
| DF | Denico Autry | 0 |
| DF | Rashan Gary | 0 |
| DF | Shaquil Barrett | 0 |
| DF | Micah Hyde | 0 |
| TX | Taysom Hill | 0 |
| TX | Elijah Mitchell | 0 |
| TX | Joshua Dobbs | 0 |
| TX | Zach Charbonnet | 0 |
| TX | Jordan Addison | 0 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 81.1% | |
| Total Points: | 394 | |
| Formation: |
|
|
| Manginas | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jalen Hurts | 0 |
| QB | Derek Carr | 4 |
| RB | Travis Etienne Jr. | 3 |
| WR | Brandon Aiyuk | 7 |
| FL | Amari Cooper | 5 |
| FL | Josh Jacobs | 0 |
| PK | Jason Myers | 2 |
| PK | Joey Slye | B |
| DF | Bradley Chubb | 0 |
| DF | Josh Sweat | 0 |
| DF | Montez Sweat | 1 |
| DF | Emmanuel Ogbah | 0 |
| TX | Odell Beckham Jr. | 6 |
| TX | Samaje Perine | 1 |
| TX | Antonio Gibson | B |
| TX | Christian Watson | 0 |
| TX | Sam LaPorta | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 64.3% | |
| Total Points: | 378 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Josh Allen | 4 |
| QB | Gardner Minshew | 3 |
| RB | Alvin Kamara | 3 |
| WR | Stefon Diggs | 1 |
| FL | T.J. Hockenson | 1 |
| FL | Tee Higgins | 0 |
| PK | Nick Folk | 2 |
| PK | Brett Maher | 0 |
| DF | Maxx Crosby | 2 |
| DF | Josh Allen | 0 |
| DF | Kayvon Thibodeaux | 1 |
| DF | Jadeveon Clowney | 0 |
| TX | Christian Kirk | 0 |
| TX | Rhamondre Stevenson | 0 |
| TX | Isiah Pacheco | 0 |
| TX | Josh Downs | 1 |
| TX | Leonard Fournette | 0 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 15 | |
| Efficiency: | 93.3% | |
| Total Points: | 411 | |
| Formation: |
|
|
| G Practice Unit | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tua Tagovailoa | 0 |
| QB | Russell Wilson | 4 |
| RB | Kenneth Walker III | 1 |
| WR | Travis Kelce | 5 |
| FL | Jahmyr Gibbs | 6 |
| FL | Justin Jefferson | 0 |
| PK | Evan McPherson | 2 |
| PK | Matt Prater | B |
| DF | Chris Jones | 0 |
| DF | Brian Burns | 0 |
| DF | Nolan Smith | 0 |
| DF | Danielle Hunter | 0 |
| TX | Romeo Doubs | 1 |
| TX | Brian Robinson | B |
| TX | Jerry Jeudy | 0 |
| TX | Gabe Davis | 0 |
| TX | Jerick McKinnon | 3 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 372 | |
| Formation: |
|
|