| Sactown Shrimpers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Patrick Mahomes | 5 |
| QB | Anthony Richardson | 0 |
| RB | Kyren Williams | 8 |
| WR | Adam Thielen | 9 |
| FL | Jonathan Taylor | 1 |
| FL | DJ Moore | 1 |
| PK | Brett Maher | 5 |
| PK | Wil Lutz | 0 |
| DF | Micah Parsons | 1 |
| DF | Jalen Carter | 0 |
| DF | Javon Hargrave | 0 |
| DF | Khalil Mack | 1 |
| TX | Garrett Wilson | 5 |
| TX | James Cook | 0 |
| TX | Deebo Samuel | 0 |
| TX | Najee Harris | B |
| TX | Michael Thomas | 1 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 85.7% | |
| Total Points: | 167 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Trevor Lawrence | 4 |
| QB | Jordan Love | B |
| RB | Derrick Henry | 6 |
| WR | Ja'Marr Chase | 5 |
| FL | DK Metcalf | 1 |
| FL | Chris Godwin | 5 |
| PK | Jake Moody | 1 |
| PK | Harrison Butker | 15 |
| DF | Trey Hendrickson | 1 |
| DF | Greg Rousseau | 0 |
| DF | Joey Bosa | 0 |
| DF | T.J. Watt | B |
| TX | Zack Moss | 4 |
| TX | Miles Sanders | 0 |
| TX | Christian Watson | B |
| TX | Joshua Palmer | 1 |
| TX | Tyjae Spears | 0 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 40 | |
| Efficiency: | 57.5% | |
| Total Points: | 146 | |
| Formation: |
|
|
| Pillow Biters | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Derek Carr | 6 |
| QB | Brock Purdy | 2 |
| RB | David Montgomery | 0 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 10 |
| FL | Calvin Ridley | 1 |
| FL | DeAndre Hopkins | 0 |
| PK | Justin Tucker | 7 |
| PK | Brandon McManus | 7 |
| DF | Haason Reddick | 3 |
| DF | Keion White | 0 |
| DF | Micah Hyde | 0 |
| DF | Justin Simmons | 2 |
| TX | C.J. Stroud | 4 |
| TX | Dameon Pierce | 0 |
| TX | Nico Collins | 4 |
| TX | Aaron Jones | B |
| TX | Elijah Mitchell | 0 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 81.8% | |
| Total Points: | 136 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Fields | 0 |
| QB | Dak Prescott | 6 |
| RB | Saquon Barkley | 4 |
| WR | Jaylen Waddle | 4 |
| FL | Courtland Sutton | 3 |
| FL | Michael Pittman Jr. | 7 |
| PK | Greg Zuerlein | 6 |
| PK | Eddy Pineiro | 0 |
| DF | Nick Bosa | 1 |
| DF | Myles Garrett | 0 |
| DF | Jalen Pitre | 0 |
| DF | Jaelan Phillips | 0 |
| TX | De'Von Achane | 0 |
| TX | George Pickens | B |
| TX | Matt Breida | 0 |
| TX | Gus Edwards | 0 |
| TX | Tyler Allgeier | 0 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 80.6% | |
| Total Points: | 130 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 2 |
| QB | Geno Smith | 3 |
| RB | D'Andre Swift | 4 |
| WR | CeeDee Lamb | 6 |
| FL | Mike Evans | 1 |
| FL | Austin Ekeler | 1 |
| PK | Brandon Aubrey | 2 |
| PK | Ka'imi Fairbairn | 2 |
| DF | Cameron Jordan | 0 |
| DF | Aidan Hutchinson | 0 |
| DF | Aaron Donald | 0 |
| DF | Matthew Judon | 0 |
| TX | Joshua Kelley | 0 |
| TX | DeVonta Smith | 1 |
| TX | George Kittle | 0 |
| TX | Jakobi Meyers | 3 |
| TX | James Conner | 0 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 19 | |
| Efficiency: | 84.2% | |
| Total Points: | 152 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Burrow | 4 |
| QB | Matthew Stafford | 2 |
| RB | Raheem Mostert | 12 |
| WR | Puka Nacua | 1 |
| FL | Cooper Kupp | 9 |
| FL | Davante Adams | 0 |
| PK | Younghoe Koo | 2 |
| PK | Blake Grupe | 4 |
| DF | Leonard Floyd | 1 |
| DF | DeMarcus Lawrence | 0 |
| DF | Osa Odighizuwa | 0 |
| DF | Alex Highsmith | B |
| TX | Alexander Mattison | 1 |
| TX | Rachaad White | 1 |
| TX | Jaleel McLaughlin | 0 |
| TX | Jerome Ford | 3 |
| TX | Terry McLaurin | 5 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 76.3% | |
| Total Points: | 162 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Justin Herbert | 4 |
| QB | Sam Howell | 6 |
| RB | Joe Mixon | 1 |
| WR | Tyreek Hill | 10 |
| FL | Keenan Allen | 7 |
| FL | Drake London | 8 |
| PK | Greg Joseph | 6 |
| PK | Graham Gano | 4 |
| DF | Will Anderson Jr. | 0 |
| DF | Dennis Gardeck | 0 |
| DF | Chase Young | 0 |
| DF | Jonathan Allen | 0 |
| TX | Diontae Johnson | B |
| TX | Cam Akers | 0 |
| TX | Jaylen Warren | B |
| TX | Tutu Atwell | 0 |
| TX | Khalil Herbert | 0 |
| Points: | 36 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 94.7% | |
| Total Points: | 187 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Baker Mayfield | 0 |
| QB | Deshaun Watson | 0 |
| RB | Bijan Robinson | 4 |
| WR | Tyler Lockett | 5 |
| FL | Tony Pollard | 6 |
| FL | Zay Flowers | 4 |
| PK | Jake Elliott | 0 |
| PK | Daniel Carlson | 4 |
| DF | Dorance Armstrong | 0 |
| DF | DaRon Bland | 0 |
| DF | Terrel Bernard | 0 |
| DF | Minkah Fitzpatrick | B |
| TX | Jahan Dotson | 0 |
| TX | Darren Waller | 1 |
| TX | Javonte Williams | 1 |
| TX | Melvin Gordon III | 0 |
| TX | Jared Goff | 8 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 61.3% | |
| Total Points: | 125 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Lamar Jackson | 2 |
| QB | Daniel Jones | 0 |
| RB | Christian McCaffrey | 3 |
| WR | Chris Olave | 5 |
| FL | A.J. Brown | 7 |
| FL | Jordan Addison | 3 |
| PK | Matt Gay | 4 |
| PK | Dustin Hopkins | 8 |
| DF | Drake Jackson | 0 |
| DF | Justin Houston | 0 |
| DF | Vita Vea | 0 |
| DF | Rashan Gary | B |
| TX | Mark Andrews | 1 |
| TX | Roschon Johnson | 0 |
| TX | Jameson Williams | 2 |
| TX | Zach Charbonnet | 0 |
| TX | Breece Hall | 6 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 77.4% | |
| Total Points: | 166 | |
| Formation: |
|
|
| Manginas | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jalen Hurts | 6 |
| QB | Jimmy Garoppolo | 2 |
| RB | Josh Jacobs | 3 |
| WR | Amari Cooper | 5 |
| FL | Brandon Aiyuk | 4 |
| FL | Travis Etienne Jr. | 8 |
| PK | Jason Myers | 4 |
| PK | Joey Slye | 1 |
| DF | Montez Sweat | 0 |
| DF | Josh Sweat | 1 |
| DF | Quinnen Williams | 2 |
| DF | Emmanuel Forbes | 0 |
| TX | Jerry Jeudy | 1 |
| TX | Kenneth Gainwell | 0 |
| TX | Antonio Gibson | 2 |
| TX | Tank Dell | 0 |
| TX | Marvin Mims Jr. | 0 |
| Points: | 33 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 169 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Josh Allen | 4 |
| QB | Joshua Dobbs | 0 |
| RB | Alvin Kamara | 6 |
| WR | Stefon Diggs | 7 |
| FL | Christian Kirk | 3 |
| FL | Isiah Pacheco | 5 |
| PK | Nick Folk | 3 |
| PK | Tyler Bass | 0 |
| DF | Maxx Crosby | 3 |
| DF | Josh Allen | 1 |
| DF | Kayvon Thibodeaux | 0 |
| DF | Kwity Paye | 0 |
| TX | Rhamondre Stevenson | 3 |
| TX | Tee Higgins | 0 |
| TX | T.J. Hockenson | 2 |
| TX | Josh Reynolds | 1 |
| TX | Tank Bigsby | 0 |
| Points: | 32 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 185 | |
| Formation: |
|
|
| G Practice Unit | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tua Tagovailoa | 8 |
| QB | Russell Wilson | 2 |
| RB | Kenneth Walker III | 6 |
| WR | Travis Kelce | 7 |
| FL | Brian Robinson | 2 |
| FL | Gabe Davis | 1 |
| PK | Matt Prater | 5 |
| PK | Evan McPherson | 3 |
| DF | Chris Jones | 1 |
| DF | Brian Burns | 0 |
| DF | Nolan Smith | 0 |
| DF | Danielle Hunter | 2 |
| TX | Romeo Doubs | B |
| TX | Justice Hill | 1 |
| TX | Justin Jefferson | 0 |
| TX | Jahmyr Gibbs | 0 |
| TX | Jerick McKinnon | 1 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 93.8% | |
| Total Points: | 182 | |
| Formation: |
|
|