| Sactown Shrimpers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Patrick Mahomes | 2 |
| QB | Desmond Ridder | 2 |
| RB | Kyren Williams | 7 |
| WR | Deebo Samuel | 12 |
| FL | Tank Dell | 0 |
| FL | Najee Harris | 3 |
| PK | Wil Lutz | 1 |
| PK | Lucas Havrisik | 3 |
| DF | Khalil Mack | 2 |
| DF | Micah Parsons | 0 |
| DF | Javon Hargrave | 0 |
| DF | Jalen Carter | 0 |
| TX | James Cook | B |
| TX | DJ Moore | B |
| TX | Jonathan Taylor | 0 |
| TX | Garrett Wilson | 1 |
| TX | Adam Thielen | 1 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 90.0% | |
| Total Points: | 339 | |
| Formation: |
|
|
| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Trevor Lawrence | 8 |
| QB | Jordan Love | 8 |
| RB | Derrick Henry | 8 |
| WR | Ja'Marr Chase | 10 |
| FL | DK Metcalf | 13 |
| FL | Jayden Reed | 1 |
| PK | Jake Moody | 0 |
| PK | Harrison Butker | 2 |
| DF | T.J. Watt | 1 |
| DF | Trey Hendrickson | 1 |
| DF | Carl Granderson | 0 |
| DF | Dayo Odeyingbo | 0 |
| TX | George Pickens | 4 |
| TX | Gus Edwards | B |
| TX | Noah Brown | 0 |
| TX | Ty Chandler | B |
| TX | Tyjae Spears | 4 |
| Points: | 42 | |
| Possible Points: | 47 | |
| Efficiency: | 89.4% | |
| Total Points: | 312 | |
| Formation: |
|
|
| Pillow Biters | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Brock Purdy | 11 |
| QB | C.J. Stroud | 4 |
| RB | David Montgomery | 2 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 2 |
| FL | Rashee Rice | 2 |
| FL | Calvin Ridley | 1 |
| PK | Brandon McManus | 2 |
| PK | Justin Tucker | B |
| DF | Haason Reddick | 1 |
| DF | Justin Simmons | 0 |
| DF | Fred Warner | 0 |
| DF | Geno Stone | B |
| TX | Nico Collins | 12 |
| TX | Dameon Pierce | 2 |
| TX | DeAndre Hopkins | 6 |
| TX | Ezekiel Elliott | 4 |
| TX | Aaron Jones | 0 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 55.3% | |
| Total Points: | 318 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Dak Prescott | 9 |
| QB | Kyler Murray | 2 |
| RB | De'Von Achane | 9 |
| WR | Jaylen Waddle | 1 |
| FL | Courtland Sutton | 5 |
| FL | Michael Pittman Jr. | 9 |
| PK | Chris Boswell | 1 |
| PK | Greg Zuerlein | 3 |
| DF | Nick Bosa | 0 |
| DF | Myles Garrett | 0 |
| DF | Vita Vea | 0 |
| DF | Mike Danna | 1 |
| TX | Chuba Hubbard | 8 |
| TX | Saquon Barkley | B |
| TX | Brandin Cooks | 4 |
| TX | Justin Fields | B |
| TX | Tyler Allgeier | 0 |
| Points: | 34 | |
| Possible Points: | 44 | |
| Efficiency: | 77.3% | |
| Total Points: | 318 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kenny Pickett | 0 |
| QB | Geno Smith | 11 |
| RB | Austin Ekeler | 0 |
| WR | CeeDee Lamb | 11 |
| FL | Mike Evans | 10 |
| FL | George Kittle | 1 |
| PK | Brandon Aubrey | 4 |
| PK | Anders Carlson | 4 |
| DF | Cameron Jordan | 0 |
| DF | Aaron Donald | 1 |
| DF | Aidan Hutchinson | 0 |
| DF | A.J. Epenesa | B |
| TX | Joshua Kelley | 0 |
| TX | Jakobi Meyers | B |
| TX | D'Andre Swift | 0 |
| TX | James Conner | 8 |
| TX | DeVonta Smith | 8 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 53 | |
| Efficiency: | 50.9% | |
| Total Points: | 332 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jake Browning | 8 |
| QB | Matthew Stafford | 8 |
| RB | Tony Pollard | 6 |
| WR | Cooper Kupp | 4 |
| FL | Rachaad White | 7 |
| FL | Raheem Mostert | 2 |
| PK | Riley Patterson | 2 |
| PK | Blake Grupe | 0 |
| DF | Alex Highsmith | 2 |
| DF | DeMarcus Lawrence | 0 |
| DF | Jonathan Greenard | 1 |
| DF | Leonard Floyd | B |
| TX | Jerome Ford | 3 |
| TX | Keaton Mitchell | B |
| TX | Marquise Brown | 0 |
| TX | Terry McLaurin | 0 |
| TX | Puka Nacua | 8 |
| Points: | 32 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 84.2% | |
| Total Points: | 317 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Sam Howell | 5 |
| QB | Justin Herbert | 0 |
| RB | Joe Mixon | 10 |
| WR | Tyreek Hill | 11 |
| FL | Jaylen Warren | 0 |
| FL | Keenan Allen | 1 |
| PK | Younghoe Koo | 3 |
| PK | Greg Joseph | B |
| DF | George Karlaftis | 0 |
| DF | Jonathan Allen | 0 |
| DF | Chase Young | 0 |
| DF | Justin Madubuike | B |
| TX | Drake London | 0 |
| TX | Quentin Johnston | 1 |
| TX | Diontae Johnson | 3 |
| TX | D'Onta Foreman | B |
| TX | Khalil Herbert | B |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 90.9% | |
| Total Points: | 406 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Holes | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jared Goff | 4 |
| QB | Will Levis | 2 |
| RB | Devin Singletary | 0 |
| WR | Pat Freiermuth | 1 |
| FL | Javonte Williams | 1 |
| FL | Bijan Robinson | 4 |
| PK | Jake Elliott | 2 |
| PK | Daniel Carlson | B |
| DF | DaRon Bland | 2 |
| DF | Minkah Fitzpatrick | 0 |
| DF | Dorance Armstrong | 0 |
| DF | Terrel Bernard | B |
| TX | Alexander Mattison | B |
| TX | Zay Flowers | B |
| TX | Davante Adams | B |
| TX | Tyler Lockett | 1 |
| TX | Rico Dowdle | 0 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 15 | |
| Efficiency: | 93.3% | |
| Total Points: | 262 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Baker Mayfield | 2 |
| QB | Joshua Dobbs | B |
| RB | Breece Hall | 2 |
| WR | Chris Olave | 5 |
| FL | Christian McCaffrey | 8 |
| FL | A.J. Brown | 6 |
| PK | Dustin Hopkins | 3 |
| PK | Matt Gay | 5 |
| DF | Denico Autry | 1 |
| DF | Rashan Gary | 1 |
| DF | Shaquil Barrett | 0 |
| DF | Micah Hyde | B |
| TX | Taysom Hill | 2 |
| TX | Elijah Mitchell | 0 |
| TX | Lamar Jackson | B |
| TX | Zach Charbonnet | 5 |
| TX | Jordan Addison | B |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 84.8% | |
| Total Points: | 364 | |
| Formation: |
|
|
| Manginas | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jalen Hurts | 6 |
| QB | Derek Carr | 2 |
| RB | Travis Etienne Jr. | 6 |
| WR | Brandon Aiyuk | 3 |
| FL | Christian Watson | 9 |
| FL | Amari Cooper | 1 |
| PK | Jason Myers | 0 |
| PK | Joey Slye | 0 |
| DF | Bradley Chubb | 1 |
| DF | Emmanuel Ogbah | 1 |
| DF | Josh Sweat | 0 |
| DF | Montez Sweat | B |
| TX | Sam LaPorta | 10 |
| TX | Samaje Perine | 0 |
| TX | Antonio Gibson | 1 |
| TX | Odell Beckham Jr. | B |
| TX | Josh Jacobs | B |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 75.0% | |
| Total Points: | 360 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Gardner Minshew | 7 |
| QB | Josh Allen | B |
| RB | Alvin Kamara | 10 |
| WR | Christian Kirk | 0 |
| FL | Rhamondre Stevenson | 0 |
| FL | Isiah Pacheco | 7 |
| PK | Nick Folk | 3 |
| PK | Brett Maher | 0 |
| DF | Maxx Crosby | B |
| DF | Josh Allen | 4 |
| DF | Kayvon Thibodeaux | B |
| DF | Jadeveon Clowney | B |
| TX | Stefon Diggs | B |
| TX | T.J. Hockenson | B |
| TX | Tee Higgins | 1 |
| TX | Josh Downs | 1 |
| TX | Leonard Fournette | B |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 93.9% | |
| Total Points: | 397 | |
| Formation: |
|
|
| G Practice Unit | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tua Tagovailoa | 6 |
| QB | Russell Wilson | 4 |
| RB | Brian Robinson | 0 |
| WR | Travis Kelce | 4 |
| FL | Jahmyr Gibbs | 0 |
| FL | Jerry Jeudy | 1 |
| PK | Matt Prater | 3 |
| PK | Evan McPherson | 5 |
| DF | Chris Jones | 0 |
| DF | Brian Burns | 0 |
| DF | Nolan Smith | 0 |
| DF | Danielle Hunter | B |
| TX | Romeo Doubs | 1 |
| TX | Kenneth Walker III | 0 |
| TX | Justin Jefferson | B |
| TX | Gabe Davis | B |
| TX | Jerick McKinnon | 0 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 17 | |
| Efficiency: | 82.4% | |
| Total Points: | 358 | |
| Formation: |
|
|