| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 2 |
| QB | Cam Newton | 2 |
| QB | Geno Smith | 2 |
| RB | Matt Forte | 5 |
| RB | Frank Gore | 6 |
| RB | Toby Gerhart | 2 |
| RB | Lorenzo Taliaferro | 2 |
| WR | Julio Jones | 3 |
| WR | Mike Wallace | 3 |
| WR | Keenan Allen | 6 |
| WR | Percy Harvin | 0 |
| PK | Dan Carpenter | 1 |
| PK | Chandler Catanzaro | B |
| DF | Dwight Freeney | 0 |
| DF | Clay Matthews | 2 |
| DF | Darrelle Revis | 0 |
| DF | Von Miller | B |
| TX | Darren McFadden | 1 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 88.0% | |
| Total Points: | 80 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 7 |
| QB | Matt Cassel | 0 |
| QB | Johnny Manziel | B |
| RB | Bobby Rainey | 0 |
| RB | Joique Bell | 0 |
| RB | Bishop Sankey | 2 |
| RB | Andre Ellington | B |
| WR | Alshon Jeffery | 3 |
| WR | Marques Colston | 1 |
| WR | Delanie Walker | 4 |
| WR | Cordarrelle Patterson | 0 |
| PK | Cody Parkey | 0 |
| PK | Phil Dawson | 7 |
| DF | Brian Orakpo | 0 |
| DF | Justin Tuck | 0 |
| DF | Gerald McCoy | 1 |
| DF | O'Brien Schofield | B |
| TX | Steven Jackson | 0 |
| Points: | 12 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 50.0% | |
| Total Points: | 60 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 8 |
| QB | Ryan Tannehill | 6 |
| QB | Brian Hoyer | B |
| RB | Reggie Bush | 1 |
| RB | Khiry Robinson | 3 |
| RB | Stevan Ridley | 0 |
| RB | Marshawn Lynch | B |
| WR | Golden Tate | 4 |
| WR | Julian Edelman | 1 |
| WR | Wes Welker | B |
| WR | Julius Thomas | B |
| PK | Adam Vinatieri | 2 |
| PK | Cairo Santos | 2 |
| DF | Mario Addison | 0 |
| DF | Lavonte David | 0 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | Karlos Dansby | B |
| TX | Miles Austin | B |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 19 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 93 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 11 |
| QB | Teddy Bridgewater | 6 |
| QB | Shaun Hill | B |
| RB | DeAngelo Williams | 0 |
| RB | Shane Vereen | 1 |
| RB | Mark Ingram | 0 |
| RB | Zac Stacy | B |
| WR | Rob Gronkowski | 2 |
| WR | Justin Hunter | 0 |
| WR | Jason Witten | 1 |
| WR | Larry Fitzgerald | B |
| PK | Stephen Gostkowski | 0 |
| PK | Shaun Suisham | 1 |
| DF | Chandler Jones | 1 |
| DF | Devin McCourty | 0 |
| DF | Kenny Vaccaro | 1 |
| DF | DeAndre Levy | 0 |
| TX | Brian Quick | B |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 18 | |
| Efficiency: | 88.9% | |
| Total Points: | 72 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 4 |
| QB | Robert Griffin III | 0 |
| QB | Andy Dalton | B |
| RB | Eddie Lacy | 2 |
| RB | Matt Asiata | 10 |
| RB | Jeremy Hill | B |
| RB | Doug Martin | 2 |
| WR | Jimmy Graham | 5 |
| WR | Steve Smith Sr. | 9 |
| WR | Vincent Jackson | 3 |
| WR | T.Y. Hilton | 4 |
| PK | Matt Bryant | 0 |
| PK | Matt Prater | 0 |
| DF | Cameron Jordan | 0 |
| DF | Jason Hatcher | 0 |
| DF | Robert Quinn | B |
| DF | Patrick Peterson | B |
| TX | Jordan Reed | 0 |
| Points: | 30 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 75 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tony Romo | 8 |
| QB | Joe Flacco | 9 |
| QB | Ben Roethlisberger | 9 |
| RB | Bernard Pierce | 0 |
| RB | Donald Brown | 1 |
| RB | Adrian Peterson | 0 |
| RB | Ryan Mathews | 0 |
| WR | Michael Crabtree | 1 |
| WR | Victor Cruz | 4 |
| WR | Kendall Wright | 1 |
| WR | Andrew Hawkins | B |
| PK | Blair Walsh | 7 |
| PK | Nate Freese | 0 |
| DF | Ndamukong Suh | 0 |
| DF | Mario Williams | 0 |
| DF | Corey Liuget | 0 |
| DF | Carlos Dunlap | B |
| TX | Darrin Reaves | 1 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 91.3% | |
| Total Points: | 61 | |
| Formation: |
|
|
| Special Sam | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Nick Foles | 0 |
| QB | Russell Wilson | B |
| QB | Mark Sanchez | 0 |
| RB | Arian Foster | 2 |
| RB | Fred Jackson | 2 |
| RB | Chris Johnson | 2 |
| RB | Chris Ivory | 3 |
| WR | Dez Bryant | 3 |
| WR | Terrance Williams | 7 |
| WR | Martellus Bennett | 6 |
| WR | A.J. Green | B |
| PK | Dan Bailey | 3 |
| PK | Brandon McManus | B |
| DF | Jason Worilds | 0 |
| DF | Bruce Carter | 0 |
| DF | Junior Galette | 0 |
| DF | Geno Atkins | B |
| TX | Alfred Blue | 0 |
| Points: | 17 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 81.0% | |
| Total Points: | 89 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jay Cutler | 6 |
| QB | Eli Manning | 13 |
| QB | Jimmy Clausen | 0 |
| RB | LeSean McCoy | 0 |
| RB | Devonta Freeman | 0 |
| RB | Knowshon Moreno | 0 |
| RB | Giovani Bernard | B |
| WR | Roddy White | 3 |
| WR | Pierre Garcon | 0 |
| WR | Michael Floyd | B |
| WR | Sammy Watkins | 3 |
| PK | Nick Novak | 4 |
| PK | Greg Zuerlein | B |
| DF | J.J. Watt | 5 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 0 |
| DF | DeMarcus Ware | B |
| TX | Rueben Randle | 3 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 64.3% | |
| Total Points: | 94 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Colin Kaepernick | 4 |
| QB | Peyton Manning | B |
| QB | Blake Bortles | 4 |
| RB | Alfred Morris | 3 |
| RB | DeMarco Murray | 9 |
| RB | Trent Richardson | 3 |
| RB | Ahmad Bradshaw | 2 |
| WR | Andre Johnson | 2 |
| WR | DeSean Jackson | 0 |
| WR | Emmanuel Sanders | B |
| WR | Eric Decker | 3 |
| PK | Justin Tucker | 1 |
| PK | Robbie Gould | 1 |
| DF | Tamba Hali | 1 |
| DF | David Amerson | 0 |
| DF | Cliff Avril | B |
| DF | Michael Bennett | B |
| TX | Roy Helu Jr. | 2 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 87.0% | |
| Total Points: | 107 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 10 |
| QB | Austin Davis | B |
| QB | Michael Vick | 0 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 0 |
| RB | Jamaal Charles | 10 |
| RB | Carlos Hyde | 0 |
| RB | Knile Davis | 4 |
| WR | Jordy Nelson | 9 |
| WR | Antonio Brown | 9 |
| WR | Kelvin Benjamin | 4 |
| WR | James Jones | 3 |
| PK | Sebastian Janikowski | 0 |
| PK | Mason Crosby | 3 |
| DF | Willie Young | 0 |
| DF | Kyle Fuller | 0 |
| DF | Charles Woodson | 0 |
| DF | Richard Sherman | B |
| TX | Montee Ball | B |
| Points: | 38 | |
| Possible Points: | 45 | |
| Efficiency: | 84.4% | |
| Total Points: | 83 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 12 |
| QB | Alex Smith | 6 |
| QB | Derek Carr | 2 |
| RB | Rashad Jennings | 0 |
| RB | Lamar Miller | 4 |
| RB | Darren Sproles | 4 |
| RB | Ben Tate | 0 |
| WR | Calvin Johnson | 0 |
| WR | Jeremy Maclin | 1 |
| WR | Vernon Davis | 0 |
| WR | Brandon Marshall | 2 |
| PK | Nick Folk | 1 |
| PK | Mike Nugent | B |
| DF | Justin Houston | 2 |
| DF | Sam Shields | 2 |
| DF | Justin Smith | 0 |
| DF | Jared Allen | 0 |
| TX | Antonio Gates | 1 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 78.6% | |
| Total Points: | 111 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 8 |
| QB | Carson Palmer | B |
| QB | Drew Stanton | B |
| RB | Le'Veon Bell | 2 |
| RB | Pierre Thomas | 0 |
| RB | C.J. Spiller | 1 |
| RB | Terrance West | B |
| WR | Brandin Cooks | 1 |
| WR | Randall Cobb | 8 |
| WR | Demaryius Thomas | B |
| WR | Reggie Wayne | 6 |
| PK | Graham Gano | 1 |
| PK | Steven Hauschka | B |
| DF | Earl Thomas | B |
| DF | Ryan Kerrigan | 1 |
| DF | Terrell Suggs | 1 |
| DF | Paul Kruger | B |
| TX | Josh Gordon | B |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 78.6% | |
| Total Points: | 91 | |
| Formation: |
|
|