| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 8 |
| QB | Cam Newton | 2 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 6 |
| RB | Matt Forte | 6 |
| RB | Justin Forsett | 3 |
| RB | Frank Gore | 0 |
| RB | Lorenzo Taliaferro | 0 |
| WR | Julio Jones | 1 |
| WR | Mike Wallace | 3 |
| WR | Percy Harvin | 0 |
| WR | Keenan Allen | 2 |
| PK | Chandler Catanzaro | 2 |
| PK | Dan Carpenter | 1 |
| DF | Von Miller | 2 |
| DF | Clay Matthews | 1 |
| DF | Darrelle Revis | 0 |
| DF | Dwight Freeney | 0 |
| TX | Ka'Deem Carey | 0 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 96.3% | |
| Total Points: | 164 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 7 |
| QB | Mike Glennon | B |
| QB | Johnny Manziel | 0 |
| RB | Andre Ellington | 5 |
| RB | Branden Oliver | 0 |
| RB | Joique Bell | 2 |
| RB | Bishop Sankey | 0 |
| WR | Alshon Jeffery | 0 |
| WR | Delanie Walker | 0 |
| WR | Marques Colston | 4 |
| WR | Cordarrelle Patterson | 2 |
| PK | Phil Dawson | 1 |
| PK | Cody Parkey | B |
| DF | Marcell Dareus | 2 |
| DF | O'Brien Schofield | 0 |
| DF | Brian Orakpo | 0 |
| DF | Gerald McCoy | B |
| TX | Steven Jackson | 0 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 65.2% | |
| Total Points: | 129 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 6 |
| QB | Ryan Tannehill | 6 |
| QB | Brian Hoyer | 0 |
| RB | Marshawn Lynch | 0 |
| RB | Reggie Bush | 1 |
| RB | Khiry Robinson | 0 |
| RB | Stevan Ridley | 0 |
| WR | Golden Tate | 9 |
| WR | Julius Thomas | 1 |
| WR | Wes Welker | 3 |
| WR | Julian Edelman | 1 |
| PK | Adam Vinatieri | 4 |
| PK | Cairo Santos | 5 |
| DF | Mario Addison | 0 |
| DF | Khalil Mack | 0 |
| DF | Karlos Dansby | 1 |
| DF | Lavonte David | B |
| TX | Miles Austin | 1 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 88.0% | |
| Total Points: | 148 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 8 |
| QB | Teddy Bridgewater | 2 |
| QB | Kyle Orton | 6 |
| RB | Andre Williams | 0 |
| RB | Shane Vereen | 5 |
| RB | Mark Ingram | 0 |
| RB | Zac Stacy | 0 |
| WR | Rob Gronkowski | 1 |
| WR | Larry Fitzgerald | 1 |
| WR | Justin Hunter | 0 |
| WR | Brian Quick | 0 |
| PK | Stephen Gostkowski | 2 |
| PK | Shaun Suisham | 5 |
| DF | Chandler Jones | 1 |
| DF | Devin McCourty | 0 |
| DF | DeAndre Levy | 0 |
| DF | Kenny Vaccaro | 2 |
| TX | Benny Cunningham | 3 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 69.2% | |
| Total Points: | 140 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Kirk Cousins | 0 |
| QB | Andy Dalton | 0 |
| QB | Robert Griffin III | 0 |
| RB | Eddie Lacy | 3 |
| RB | Jerick McKinnon | 4 |
| RB | Jeremy Hill | 0 |
| RB | Doug Martin | B |
| WR | T.Y. Hilton | 4 |
| WR | Steve Smith Sr. | 1 |
| WR | Vincent Jackson | B |
| WR | Jimmy Graham | 0 |
| PK | Matt Bryant | 0 |
| PK | Matt Prater | 1 |
| DF | Elvis Dumervil | 2 |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Robert Quinn | 1 |
| DF | Jason Hatcher | 0 |
| TX | Matt Asiata | 0 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 16 | |
| Efficiency: | 93.8% | |
| Total Points: | 138 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Joe Flacco | 6 |
| QB | Ben Roethlisberger | 6 |
| QB | Tony Romo | 8 |
| RB | Ronnie Hillman | 5 |
| RB | LeGarrette Blount | 0 |
| RB | Adrian Peterson | 0 |
| RB | Ryan Mathews | 0 |
| WR | Andrew Hawkins | 3 |
| WR | Kendall Wright | 4 |
| WR | Victor Cruz | 0 |
| WR | Michael Crabtree | 1 |
| PK | Blair Walsh | 6 |
| PK | Nate Freese | 0 |
| DF | Carlos Dunlap | 1 |
| DF | Mario Williams | 1 |
| DF | Corey Liuget | 1 |
| DF | Perrish Cox | 0 |
| TX | Bobby Rainey | B |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 93.1% | |
| Total Points: | 105 | |
| Formation: |
|
|
| Special Sam | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 13 |
| QB | Nick Foles | B |
| QB | Mark Sanchez | B |
| RB | Arian Foster | 7 |
| RB | Fred Jackson | 1 |
| RB | Lance Dunbar | 0 |
| RB | Chris Ivory | 7 |
| WR | Dez Bryant | 7 |
| WR | Terrance Williams | 2 |
| WR | A.J. Green | 0 |
| WR | Martellus Bennett | 1 |
| PK | Dan Bailey | 2 |
| PK | Brandon McManus | 0 |
| DF | Jason Worilds | 0 |
| DF | Geno Atkins | 0 |
| DF | Junior Galette | 1 |
| DF | Bruce Carter | 0 |
| TX | Alfred Blue | 2 |
| Points: | 33 | |
| Possible Points: | 39 | |
| Efficiency: | 84.6% | |
| Total Points: | 177 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jay Cutler | 2 |
| QB | Eli Manning | 6 |
| QB | Jimmy Clausen | 0 |
| RB | Devonta Freeman | 1 |
| RB | Giovani Bernard | 0 |
| RB | Knowshon Moreno | 0 |
| RB | LeSean McCoy | B |
| WR | Sammy Watkins | 9 |
| WR | Pierre Garcon | 4 |
| WR | Michael Floyd | 3 |
| WR | Roddy White | 7 |
| PK | Nick Novak | 3 |
| PK | Greg Zuerlein | 0 |
| DF | J.J. Watt | 1 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 2 |
| DF | Cameron Wake | 1 |
| DF | DeMarcus Ware | 3 |
| TX | Rueben Randle | 2 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 71.9% | |
| Total Points: | 158 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 11 |
| QB | Colin Kaepernick | 4 |
| QB | Blake Bortles | 2 |
| RB | Alfred Morris | 0 |
| RB | DeMarco Murray | 7 |
| RB | Trent Richardson | 4 |
| RB | Ahmad Bradshaw | 5 |
| WR | Andre Johnson | 2 |
| WR | Emmanuel Sanders | 3 |
| WR | DeSean Jackson | 1 |
| WR | Eric Decker | 1 |
| PK | Justin Tucker | 2 |
| PK | Robbie Gould | 0 |
| DF | Brandon Browner | 0 |
| DF | Michael Bennett | 0 |
| DF | Cliff Avril | 0 |
| DF | Tamba Hali | 1 |
| TX | Roy Helu Jr. | 1 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 80.6% | |
| Total Points: | 186 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 4 |
| QB | Austin Davis | 4 |
| QB | Michael Vick | 0 |
| RB | Knile Davis | 0 |
| RB | Jamaal Charles | 5 |
| RB | Carlos Hyde | 0 |
| RB | Maurice Jones-Drew | 0 |
| WR | Jordy Nelson | 4 |
| WR | Antonio Brown | 6 |
| WR | Kelvin Benjamin | 3 |
| WR | James Jones | 1 |
| PK | Randy Bullock | 3 |
| PK | Mason Crosby | 1 |
| DF | Willie Young | 0 |
| DF | Kyle Fuller | 0 |
| DF | Julius Peppers | 2 |
| DF | Richard Sherman | 0 |
| TX | Montee Ball | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 145 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 7 |
| QB | Alex Smith | 2 |
| QB | Derek Carr | 0 |
| RB | Lamar Miller | 2 |
| RB | Ben Tate | 0 |
| RB | Darren Sproles | B |
| RB | Rashad Jennings | 0 |
| WR | Brandon Marshall | 2 |
| WR | Antonio Gates | 3 |
| WR | Jeremy Maclin | B |
| WR | Calvin Johnson | 0 |
| PK | Mike Nugent | 0 |
| PK | Nick Folk | 6 |
| DF | Muhammad Wilkerson | 0 |
| DF | Justin Smith | 0 |
| DF | Justin Houston | 1 |
| DF | Sam Shields | 0 |
| TX | DeAndre Hopkins | 4 |
| Points: | 15 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 65.2% | |
| Total Points: | 178 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Carson Palmer | 6 |
| QB | Matt Ryan | 2 |
| QB | Drew Stanton | 0 |
| RB | Le'Veon Bell | 5 |
| RB | C.J. Spiller | 0 |
| RB | Pierre Thomas | 1 |
| RB | C.J. Anderson | 0 |
| WR | Demaryius Thomas | 10 |
| WR | Randall Cobb | 6 |
| WR | Brandin Cooks | 0 |
| WR | Reggie Wayne | 1 |
| PK | Steven Hauschka | 2 |
| PK | Graham Gano | 1 |
| DF | Earl Thomas | 0 |
| DF | Ryan Kerrigan | 0 |
| DF | Harrison Smith | 0 |
| DF | Malcolm Jenkins | B |
| TX | Josh Gordon | 0 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 96.7% | |
| Total Points: | 172 | |
| Formation: |
|
|