| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 2 |
| QB | Cam Newton | 4 |
| QB | Alex Smith | 3 |
| RB | Matt Forte | 4 |
| RB | Justin Forsett | 1 |
| RB | Frank Gore | 8 |
| RB | Trent Richardson | 0 |
| WR | Anquan Boldin | 2 |
| WR | Mike Wallace | 5 |
| WR | Julio Jones | 4 |
| WR | DeSean Jackson | 4 |
| PK | Dan Carpenter | 3 |
| PK | Chandler Catanzaro | 2 |
| DF | Von Miller | 0 |
| DF | Clay Matthews | 3 |
| DF | Connor Barwin | 0 |
| DF | Darrelle Revis | 0 |
| TX | Ka'Deem Carey | 0 |
| TX | Bernard Pierce | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 64.5% | |
| Total Points: | 405 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 5 |
| QB | Jake Locker | 0 |
| QB | Johnny Manziel | 0 |
| RB | Matt Asiata | 6 |
| RB | Daniel Herron | 1 |
| RB | Branden Oliver | 1 |
| RB | Andre Ellington | 0 |
| WR | Alshon Jeffery | 4 |
| WR | Brandon LaFell | 2 |
| WR | Stedman Bailey | 0 |
| WR | Bishop Sankey | 0 |
| PK | Cody Parkey | 1 |
| PK | Phil Dawson | 0 |
| DF | Marcell Dareus | 0 |
| DF | Johnthan Banks | 0 |
| DF | Jerry Hughes | 0 |
| DF | Gerald McCoy | 0 |
| TX | Doug Baldwin | 4 |
| TX | Marqise Lee | 1 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 21 | |
| Efficiency: | 90.5% | |
| Total Points: | 308 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 0 |
| QB | Ryan Tannehill | 12 |
| QB | Brian Hoyer | 2 |
| RB | Marshawn Lynch | 8 |
| RB | Steven Jackson | 0 |
| RB | Latavius Murray | 4 |
| RB | Reggie Bush | 4 |
| WR | Golden Tate | 1 |
| WR | Julian Edelman | 0 |
| WR | Miles Austin | 0 |
| WR | Julius Thomas | 0 |
| PK | Adam Vinatieri | 0 |
| PK | Cairo Santos | 5 |
| DF | Rob Ninkovich | 0 |
| DF | Mario Addison | 0 |
| DF | Mike Adams | 0 |
| DF | Bruce Irvin | 0 |
| TX | Wes Welker | 1 |
| TX | Torrey Smith | 5 |
| Points: | 9 | |
| Possible Points: | 35 | |
| Efficiency: | 25.7% | |
| Total Points: | 330 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 5 |
| QB | Shaun Hill | 6 |
| QB | Kyle Orton | 9 |
| RB | Fred Jackson | 4 |
| RB | Mark Ingram | 3 |
| RB | Isaiah Crowell | 0 |
| RB | Shane Vereen | 0 |
| WR | Jordy Nelson | 7 |
| WR | Rob Gronkowski | 4 |
| WR | Kenny Stills | 2 |
| WR | Mike Evans | 1 |
| PK | Stephen Gostkowski | 1 |
| PK | Shaun Suisham | 2 |
| DF | Devin McCourty | 0 |
| DF | Chris Long | 0 |
| DF | Chandler Jones | 0 |
| DF | Brent Grimes | 0 |
| TX | Jonas Gray | 2 |
| TX | Charles Johnson | 1 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 29 | |
| Efficiency: | 82.8% | |
| Total Points: | 383 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andy Dalton | 4 |
| QB | Colt McCoy | 0 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 0 |
| RB | Eddie Lacy | 5 |
| RB | Jeremy Hill | 7 |
| RB | Jerick McKinnon | 0 |
| RB | James Starks | 1 |
| WR | Jimmy Graham | 4 |
| WR | Vincent Jackson | 1 |
| WR | Jordan Matthews | 1 |
| WR | T.Y. Hilton | 0 |
| PK | Matt Bryant | 6 |
| PK | Matt Prater | 2 |
| DF | Robert Quinn | 0 |
| DF | Elvis Dumervil | 0 |
| DF | Terrell Suggs | 0 |
| DF | Jadeveon Clowney | 0 |
| TX | Jordan Reed | 0 |
| TX | Adrian Peterson | 0 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 357 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 5 |
| QB | Zach Mettenberger | 0 |
| QB | Tony Romo | 8 |
| RB | Ryan Mathews | 0 |
| RB | C.J. Anderson | 7 |
| RB | Ben Tate | 0 |
| RB | Marion Grice | 0 |
| WR | Josh Gordon | 1 |
| WR | Calvin Johnson | 4 |
| WR | Michael Crabtree | 0 |
| WR | Mohamed Sanu | 0 |
| PK | Caleb Sturgis | 0 |
| PK | Blair Walsh | 2 |
| DF | Sen'Derrick Marks | 1 |
| DF | Carlos Dunlap | 1 |
| DF | Mario Williams | 1 |
| DF | Casey Hayward | 0 |
| TX | Denard Robinson | 0 |
| TX | Greg Olsen | 0 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 80.0% | |
| Total Points: | 297 | |
| Formation: |
|
|
| Special Sam | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Mark Sanchez | 8 |
| QB | Russell Wilson | 12 |
| QB | Joe Flacco | 4 |
| RB | Lance Dunbar | 0 |
| RB | Arian Foster | 5 |
| RB | Chris Ivory | 0 |
| RB | Alfred Blue | 0 |
| WR | Dez Bryant | 3 |
| WR | A.J. Green | 0 |
| WR | Terrance Williams | 4 |
| WR | Martellus Bennett | 0 |
| PK | Dan Bailey | 0 |
| PK | Brandon McManus | 0 |
| DF | Rashad Johnson | 0 |
| DF | Bruce Carter | 0 |
| DF | Danny Lansanah | 0 |
| DF | Junior Galette | 0 |
| TX | Ronnie Hillman | 0 |
| TX | Demarcus Lawrence | 0 |
| Points: | 16 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 66.7% | |
| Total Points: | 382 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Eli Manning | 10 |
| QB | Jay Cutler | 0 |
| QB | Jimmy Clausen | 4 |
| RB | LeSean McCoy | 6 |
| RB | Giovani Bernard | 3 |
| RB | Terrance West | 0 |
| RB | LeGarrette Blount | 0 |
| WR | Roddy White | 2 |
| WR | Sammy Watkins | 4 |
| WR | Michael Floyd | 0 |
| WR | Rueben Randle | 7 |
| PK | Greg Zuerlein | 4 |
| PK | Nick Novak | 2 |
| DF | DeMarcus Ware | 0 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 1 |
| DF | J.J. Watt | 1 |
| DF | Cameron Wake | 2 |
| TX | Pierre Garcon | 1 |
| TX | Donte Moncrief | 0 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 38 | |
| Efficiency: | 81.6% | |
| Total Points: | 347 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 7 |
| QB | Colin Kaepernick | 10 |
| QB | Blake Bortles | 2 |
| RB | DeMarco Murray | 2 |
| RB | Alfred Morris | 5 |
| RB | Joseph Randle | 0 |
| RB | Juwan Thompson | 0 |
| WR | Emmanuel Sanders | 6 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 9 |
| WR | Andre Johnson | 2 |
| WR | Steve Smith Sr. | 1 |
| PK | Justin Tucker | 0 |
| PK | Patrick Murray | 2 |
| DF | Aldon Smith | 0 |
| DF | Patrick Peterson | 0 |
| DF | Richard Sherman | 2 |
| DF | Justin Smith | 0 |
| TX | Keenan Allen | 0 |
| TX | Roy Helu Jr. | 0 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 86.1% | |
| Total Points: | 445 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 12 |
| QB | Geno Smith | 2 |
| QB | Michael Vick | 0 |
| RB | Jamaal Charles | 1 |
| RB | Tre Mason | 5 |
| RB | Carlos Hyde | 0 |
| RB | Bryce Brown | 0 |
| WR | Antonio Brown | 4 |
| WR | Kelvin Benjamin | 1 |
| WR | DeAndre Hopkins | 1 |
| WR | Larry Fitzgerald | 1 |
| PK | Mason Crosby | 3 |
| PK | Randy Bullock | 6 |
| DF | Everson Griffen | 0 |
| DF | Willie Young | 0 |
| DF | Julius Peppers | 2 |
| DF | James Harrison | 2 |
| TX | Knile Davis | 0 |
| TX | Kellen Clemens | 0 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 84.8% | |
| Total Points: | 358 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 0 |
| QB | Derek Carr | 4 |
| QB | Teddy Bridgewater | 6 |
| RB | Lamar Miller | 6 |
| RB | Joique Bell | 2 |
| RB | Doug Martin | 0 |
| RB | Rashad Jennings | 0 |
| WR | Jeremy Maclin | 1 |
| WR | Coby Fleener | 1 |
| WR | Antonio Gates | 7 |
| WR | Brandon Marshall | 0 |
| PK | Nick Folk | 3 |
| PK | Mike Nugent | 4 |
| DF | Micah Hyde | 0 |
| DF | Ziggy Ansah | 0 |
| DF | Justin Houston | 1 |
| DF | Aqib Talib | 5 |
| TX | Darren Sproles | 2 |
| TX | Chris Polk | 0 |
| Points: | 14 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 43.8% | |
| Total Points: | 387 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 2 |
| QB | Josh McCown | 0 |
| QB | Drew Stanton | 0 |
| RB | Le'Veon Bell | 2 |
| RB | Jonathan Stewart | 6 |
| RB | Pierre Thomas | 0 |
| RB | Chris Johnson | 0 |
| WR | Demaryius Thomas | 4 |
| WR | Randall Cobb | 6 |
| WR | Davante Adams | 0 |
| WR | Reggie Wayne | 1 |
| PK | Steven Hauschka | 0 |
| PK | Graham Gano | 1 |
| DF | Ryan Kerrigan | 1 |
| DF | Paul Kruger | 0 |
| DF | Malcolm Jenkins | 0 |
| DF | William Gay | 0 |
| TX | Kendall Wright | 1 |
| TX | Andre Williams | 4 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 87.5% | |
| Total Points: | 413 | |
| Formation: |
|
|