| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 6 |
| QB | Cam Newton | 0 |
| QB | Alex Smith | 6 |
| RB | Matt Forte | 3 |
| RB | Justin Forsett | 0 |
| RB | Frank Gore | 2 |
| RB | Trent Richardson | 0 |
| WR | Anquan Boldin | 0 |
| WR | DeSean Jackson | 1 |
| WR | Julio Jones | 0 |
| WR | Mike Wallace | 5 |
| PK | Chandler Catanzaro | 8 |
| PK | Dan Carpenter | 7 |
| DF | Von Miller | 0 |
| DF | Clay Matthews | 2 |
| DF | Connor Barwin | 1 |
| DF | Darrelle Revis | 0 |
| TX | Ka'Deem Carey | 1 |
| TX | Bernard Pierce | 0 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 75.0% | |
| Total Points: | 385 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 10 |
| QB | Jake Locker | 0 |
| QB | Johnny Manziel | 0 |
| RB | Bishop Sankey | 0 |
| RB | Daniel Herron | 0 |
| RB | Branden Oliver | 1 |
| RB | Andre Ellington | 0 |
| WR | Alshon Jeffery | 4 |
| WR | Brandon LaFell | 2 |
| WR | Stedman Bailey | 1 |
| WR | Matt Asiata | 4 |
| PK | Cody Parkey | 4 |
| PK | Phil Dawson | 0 |
| DF | Gerald McCoy | 0 |
| DF | Johnthan Banks | 0 |
| DF | Jerry Hughes | 0 |
| DF | Marcell Dareus | 0 |
| TX | Doug Baldwin | 1 |
| TX | Marqise Lee | 1 |
| Points: | 20 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 87.0% | |
| Total Points: | 289 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 2 |
| QB | Ryan Tannehill | 5 |
| QB | Brian Hoyer | 0 |
| RB | Marshawn Lynch | 5 |
| RB | Steven Jackson | 0 |
| RB | Latavius Murray | 0 |
| RB | Reggie Bush | 0 |
| WR | Golden Tate | 4 |
| WR | Julian Edelman | 5 |
| WR | Miles Austin | 0 |
| WR | Julius Thomas | 0 |
| PK | Adam Vinatieri | 1 |
| PK | Cairo Santos | 2 |
| DF | Rob Ninkovich | 1 |
| DF | Mario Addison | 1 |
| DF | Mike Adams | 0 |
| DF | Bruce Irvin | 1 |
| TX | Wes Welker | 0 |
| TX | Torrey Smith | 0 |
| Points: | 19 | |
| Possible Points: | 24 | |
| Efficiency: | 79.2% | |
| Total Points: | 321 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 0 |
| QB | Shaun Hill | 0 |
| QB | Kyle Orton | 0 |
| RB | Fred Jackson | 1 |
| RB | Mark Ingram | 2 |
| RB | Isaiah Crowell | 0 |
| RB | Shane Vereen | 2 |
| WR | Jordy Nelson | 1 |
| WR | Rob Gronkowski | 4 |
| WR | Kenny Stills | 1 |
| WR | Mike Evans | 2 |
| PK | Stephen Gostkowski | 2 |
| PK | Shaun Suisham | 2 |
| DF | Devin McCourty | 0 |
| DF | Chris Long | 0 |
| DF | Chandler Jones | 2 |
| DF | Brent Grimes | 0 |
| TX | Jonas Gray | 0 |
| TX | Charles Johnson | 1 |
| Points: | 12 | |
| Possible Points: | 14 | |
| Efficiency: | 85.7% | |
| Total Points: | 359 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Colt McCoy | 0 |
| QB | Andy Dalton | 0 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 0 |
| RB | Eddie Lacy | 5 |
| RB | Jeremy Hill | 9 |
| RB | Jerick McKinnon | 0 |
| RB | James Starks | 0 |
| WR | T.Y. Hilton | 1 |
| WR | Vincent Jackson | 2 |
| WR | Jordan Matthews | 0 |
| WR | Jimmy Graham | 2 |
| PK | Matt Bryant | 2 |
| PK | Matt Prater | 3 |
| DF | Robert Quinn | 0 |
| DF | Elvis Dumervil | 1 |
| DF | Terrell Suggs | 3 |
| DF | Jadeveon Clowney | 0 |
| TX | Jordan Reed | 1 |
| TX | Adrian Peterson | 0 |
| Points: | 23 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 92.0% | |
| Total Points: | 330 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matt Ryan | 7 |
| QB | Zach Mettenberger | 0 |
| QB | Tony Romo | 8 |
| RB | Ryan Mathews | 0 |
| RB | C.J. Anderson | 3 |
| RB | Ben Tate | 0 |
| RB | Marion Grice | 0 |
| WR | Josh Gordon | 1 |
| WR | Calvin Johnson | 1 |
| WR | Michael Crabtree | 1 |
| WR | Mohamed Sanu | 0 |
| PK | Caleb Sturgis | 4 |
| PK | Blair Walsh | 0 |
| DF | Sen'Derrick Marks | 0 |
| DF | Carlos Dunlap | 1 |
| DF | Mario Williams | 1 |
| DF | Casey Hayward | 0 |
| TX | Denard Robinson | 0 |
| TX | Greg Olsen | 5 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 23 | |
| Efficiency: | 78.3% | |
| Total Points: | 277 | |
| Formation: |
|
|
| Special Sam | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 2 |
| QB | Mark Sanchez | 2 |
| QB | Joe Flacco | 2 |
| RB | Chris Ivory | 2 |
| RB | Arian Foster | 4 |
| RB | Lance Dunbar | 0 |
| RB | Alfred Blue | 0 |
| WR | Dez Bryant | 10 |
| WR | A.J. Green | 1 |
| WR | Terrance Williams | 0 |
| WR | Martellus Bennett | 2 |
| PK | Dan Bailey | 2 |
| PK | Brandon McManus | 0 |
| DF | Rashad Johnson | 0 |
| DF | Bruce Carter | 2 |
| DF | Danny Lansanah | 2 |
| DF | Junior Galette | 2 |
| TX | Ronnie Hillman | 0 |
| TX | Demarcus Lawrence | 0 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 28 | |
| Efficiency: | 89.3% | |
| Total Points: | 366 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jay Cutler | 5 |
| QB | Eli Manning | 8 |
| QB | Jimmy Clausen | 0 |
| RB | LeSean McCoy | 0 |
| RB | LeGarrette Blount | 2 |
| RB | Terrance West | 0 |
| RB | Giovani Bernard | 4 |
| WR | Roddy White | 4 |
| WR | Sammy Watkins | 0 |
| WR | Michael Floyd | 0 |
| WR | Rueben Randle | 0 |
| PK | Greg Zuerlein | 2 |
| PK | Nick Novak | 1 |
| DF | DeMarcus Ware | 0 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 3 |
| DF | J.J. Watt | 2 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| TX | Pierre Garcon | 1 |
| TX | Donte Moncrief | 0 |
| Points: | 18 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 69.2% | |
| Total Points: | 316 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 2 |
| QB | Colin Kaepernick | 0 |
| QB | Blake Bortles | 0 |
| RB | DeMarco Murray | 7 |
| RB | Alfred Morris | 0 |
| RB | Roy Helu Jr. | 0 |
| RB | Juwan Thompson | 0 |
| WR | Emmanuel Sanders | 1 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 13 |
| WR | Keenan Allen | 1 |
| WR | Steve Smith Sr. | 1 |
| PK | Justin Tucker | 2 |
| PK | Patrick Murray | 2 |
| DF | Aldon Smith | 0 |
| DF | Patrick Peterson | 2 |
| DF | Richard Sherman | 0 |
| DF | Justin Smith | 0 |
| TX | Andre Johnson | 0 |
| TX | Joseph Randle | 0 |
| Points: | 27 | |
| Possible Points: | 27 | |
| Efficiency: | 100.0% | |
| Total Points: | 414 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 2 |
| QB | Geno Smith | 2 |
| QB | Michael Vick | 0 |
| RB | Jamaal Charles | 0 |
| RB | Tre Mason | 0 |
| RB | Carlos Hyde | 0 |
| RB | Bryce Brown | 0 |
| WR | Antonio Brown | 5 |
| WR | DeAndre Hopkins | 2 |
| WR | Kelvin Benjamin | 4 |
| WR | Larry Fitzgerald | 2 |
| PK | Mason Crosby | 3 |
| PK | Randy Bullock | 3 |
| DF | Everson Griffen | 0 |
| DF | Willie Young | 1 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| DF | James Harrison | 0 |
| TX | Knile Davis | 4 |
| TX | Kellen Clemens | 0 |
| Points: | 13 | |
| Possible Points: | 19 | |
| Efficiency: | 68.4% | |
| Total Points: | 330 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 4 |
| QB | Derek Carr | 2 |
| QB | Teddy Bridgewater | 5 |
| RB | Lamar Miller | 0 |
| RB | Joique Bell | 1 |
| RB | Doug Martin | 3 |
| RB | Rashad Jennings | 0 |
| WR | Jeremy Maclin | 2 |
| WR | Coby Fleener | 0 |
| WR | Antonio Gates | 4 |
| WR | Brandon Marshall | 0 |
| PK | Nick Folk | 3 |
| PK | Mike Nugent | 5 |
| DF | Micah Hyde | 0 |
| DF | Ziggy Ansah | 0 |
| DF | Justin Houston | 1 |
| DF | Aqib Talib | 2 |
| TX | Darren Sproles | 2 |
| TX | Chris Polk | 4 |
| Points: | 11 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 42.3% | |
| Total Points: | 373 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 4 |
| QB | Josh McCown | 4 |
| QB | Drew Stanton | 0 |
| RB | Le'Veon Bell | 5 |
| RB | Jonathan Stewart | 0 |
| RB | Pierre Thomas | 2 |
| RB | Chris Johnson | 0 |
| WR | Demaryius Thomas | 6 |
| WR | Randall Cobb | 3 |
| WR | Davante Adams | 0 |
| WR | Reggie Wayne | 1 |
| PK | Steven Hauschka | 1 |
| PK | Graham Gano | 6 |
| DF | Ryan Kerrigan | 1 |
| DF | Paul Kruger | 1 |
| DF | William Gay | 5 |
| DF | Malcolm Jenkins | 0 |
| TX | Kendall Wright | 0 |
| TX | Andre Williams | 0 |
| Points: | 26 | |
| Possible Points: | 33 | |
| Efficiency: | 78.8% | |
| Total Points: | 392 | |
| Formation: |
|
|