| Abusement Park | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tom Brady | 7 |
| QB | Cam Newton | 11 |
| QB | Alex Smith | 4 |
| RB | Matt Forte | 6 |
| RB | Justin Forsett | 2 |
| RB | Frank Gore | 0 |
| RB | Trent Richardson | 0 |
| WR | Julio Jones | 13 |
| WR | Anquan Boldin | 1 |
| WR | Mike Wallace | 1 |
| WR | DeSean Jackson | 0 |
| PK | Chandler Catanzaro | 4 |
| PK | Dan Carpenter | 2 |
| DF | Von Miller | 1 |
| DF | Clay Matthews | 1 |
| DF | Connor Barwin | 1 |
| DF | Darrelle Revis | 0 |
| TX | Ka'Deem Carey | 0 |
| TX | Bernard Pierce | 0 |
| Points: | 36 | |
| Possible Points: | 40 | |
| Efficiency: | 90.0% | |
| Total Points: | 364 | |
| Formation: |
|
|
| Whiskey Rebellion | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Drew Brees | 2 |
| QB | Jake Locker | 0 |
| QB | Johnny Manziel | 0 |
| RB | Bishop Sankey | 0 |
| RB | Daniel Herron | 1 |
| RB | Branden Oliver | 0 |
| RB | Andre Ellington | 0 |
| WR | Alshon Jeffery | 5 |
| WR | Stedman Bailey | 0 |
| WR | Brandon LaFell | 1 |
| WR | Matt Asiata | 1 |
| PK | Cody Parkey | 0 |
| PK | Phil Dawson | 4 |
| DF | Gerald McCoy | 0 |
| DF | Johnthan Banks | 0 |
| DF | Jerry Hughes | 0 |
| DF | Marcell Dareus | 0 |
| TX | Doug Baldwin | 4 |
| TX | Marqise Lee | 1 |
| Points: | 8 | |
| Possible Points: | 16 | |
| Efficiency: | 50.0% | |
| Total Points: | 269 | |
| Formation: |
|
|
| Black Hole | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Matthew Stafford | 9 |
| QB | Ryan Tannehill | 2 |
| QB | Brian Hoyer | 0 |
| RB | Marshawn Lynch | 6 |
| RB | Steven Jackson | 2 |
| RB | Latavius Murray | 3 |
| RB | Reggie Bush | 1 |
| WR | Golden Tate | 1 |
| WR | Julian Edelman | 7 |
| WR | Miles Austin | 0 |
| WR | Julius Thomas | 0 |
| PK | Adam Vinatieri | 4 |
| PK | Cairo Santos | 0 |
| DF | Rob Ninkovich | 1 |
| DF | Bruce Irvin | 0 |
| DF | Mike Adams | 2 |
| DF | Mario Addison | 1 |
| TX | Wes Welker | 3 |
| TX | Torrey Smith | 0 |
| Points: | 32 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 88.9% | |
| Total Points: | 302 | |
| Formation: |
|
|
| Drive-By Snowman | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Aaron Rodgers | 9 |
| QB | Shaun Hill | 4 |
| QB | Kyle Orton | 8 |
| RB | Isaiah Crowell | 2 |
| RB | Mark Ingram | 0 |
| RB | Fred Jackson | 3 |
| RB | Shane Vereen | 1 |
| WR | Jordy Nelson | 9 |
| WR | Rob Gronkowski | 5 |
| WR | Kenny Stills | 1 |
| WR | Mike Evans | 5 |
| PK | Stephen Gostkowski | 3 |
| PK | Shaun Suisham | 3 |
| DF | Devin McCourty | 0 |
| DF | Chris Long | 0 |
| DF | Brent Grimes | 0 |
| DF | Chandler Jones | 0 |
| TX | Jonas Gray | 0 |
| TX | Charles Johnson | 5 |
| Points: | 28 | |
| Possible Points: | 31 | |
| Efficiency: | 90.3% | |
| Total Points: | 347 | |
| Formation: |
|
|
| Superbowl Bound | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Colt McCoy | 0 |
| QB | Andy Dalton | 9 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | 2 |
| RB | Eddie Lacy | 5 |
| RB | Jeremy Hill | 1 |
| RB | Jerick McKinnon | 0 |
| RB | James Starks | 5 |
| WR | T.Y. Hilton | 11 |
| WR | Jimmy Graham | 1 |
| WR | Jordan Matthews | 0 |
| WR | Vincent Jackson | 7 |
| PK | Matt Prater | 3 |
| PK | Matt Bryant | 3 |
| DF | Robert Quinn | 2 |
| DF | Elvis Dumervil | 4 |
| DF | Terrell Suggs | 2 |
| DF | Jadeveon Clowney | 0 |
| TX | Jordan Reed | 1 |
| TX | Adrian Peterson | 0 |
| Points: | 29 | |
| Possible Points: | 48 | |
| Efficiency: | 60.4% | |
| Total Points: | 307 | |
| Formation: |
|
|
| Team Whitey | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Tony Romo | 6 |
| QB | Zach Mettenberger | 0 |
| QB | Matt Ryan | 12 |
| RB | Ryan Mathews | 0 |
| RB | C.J. Anderson | 6 |
| RB | Ben Tate | 0 |
| RB | Marion Grice | 0 |
| WR | Josh Gordon | 0 |
| WR | Calvin Johnson | 8 |
| WR | Michael Crabtree | 3 |
| WR | Mohamed Sanu | 0 |
| PK | Caleb Sturgis | 3 |
| PK | Blair Walsh | 1 |
| DF | Sen'Derrick Marks | 2 |
| DF | Carlos Dunlap | 0 |
| DF | Casey Hayward | 0 |
| DF | Mario Williams | 0 |
| TX | Denard Robinson | 0 |
| TX | Greg Olsen | 5 |
| Points: | 25 | |
| Possible Points: | 36 | |
| Efficiency: | 69.4% | |
| Total Points: | 259 | |
| Formation: |
|
|
| Special Sam | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Russell Wilson | 8 |
| QB | Mark Sanchez | 4 |
| QB | Joe Flacco | 8 |
| RB | Chris Ivory | 0 |
| RB | Arian Foster | 7 |
| RB | Lance Dunbar | 0 |
| RB | Alfred Blue | 2 |
| WR | Dez Bryant | 3 |
| WR | A.J. Green | 11 |
| WR | Terrance Williams | 0 |
| WR | Martellus Bennett | 7 |
| PK | Dan Bailey | 2 |
| PK | Brandon McManus | 0 |
| DF | Rashad Johnson | 0 |
| DF | Junior Galette | 0 |
| DF | Bruce Carter | 0 |
| DF | Danny Lansanah | 0 |
| TX | Ronnie Hillman | 0 |
| TX | Demarcus Lawrence | 0 |
| Points: | 31 | |
| Possible Points: | 37 | |
| Efficiency: | 83.8% | |
| Total Points: | 341 | |
| Formation: |
|
|
| Stumps | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Jay Cutler | 9 |
| QB | Eli Manning | 4 |
| QB | Jimmy Clausen | 0 |
| RB | LeSean McCoy | 0 |
| RB | Giovani Bernard | 1 |
| RB | Terrance West | 0 |
| RB | LeGarrette Blount | 0 |
| WR | Roddy White | 3 |
| WR | Sammy Watkins | 5 |
| WR | Michael Floyd | 2 |
| WR | Rueben Randle | 0 |
| PK | Greg Zuerlein | 1 |
| PK | Nick Novak | 0 |
| DF | Cameron Wake | 0 |
| DF | DeMarcus Ware | 0 |
| DF | J.J. Watt | 3 |
| DF | Jason Pierre-Paul | 2 |
| TX | Pierre Garcon | 4 |
| TX | Donte Moncrief | 1 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 25 | |
| Efficiency: | 88.0% | |
| Total Points: | 298 | |
| Formation: |
|
|
| Team Repeat | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Peyton Manning | 0 |
| QB | Colin Kaepernick | 2 |
| QB | Blake Bortles | 2 |
| RB | DeMarco Murray | 12 |
| RB | Alfred Morris | 0 |
| RB | Roy Helu Jr. | 0 |
| RB | Juwan Thompson | 0 |
| WR | Emmanuel Sanders | 1 |
| WR | Odell Beckham Jr. | 8 |
| WR | Keenan Allen | 0 |
| WR | Andre Johnson | 1 |
| PK | Justin Tucker | 0 |
| PK | Patrick Murray | 3 |
| DF | Aldon Smith | 0 |
| DF | Justin Smith | 0 |
| DF | Richard Sherman | 0 |
| DF | Patrick Peterson | 1 |
| TX | Steve Smith Sr. | 4 |
| TX | Joseph Randle | 2 |
| Points: | 21 | |
| Possible Points: | 32 | |
| Efficiency: | 65.6% | |
| Total Points: | 387 | |
| Formation: |
|
|
| Golden Boys | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Philip Rivers | 2 |
| QB | Geno Smith | 4 |
| QB | Michael Vick | 0 |
| RB | Jamaal Charles | 7 |
| RB | Tre Mason | 0 |
| RB | Carlos Hyde | 0 |
| RB | Bryce Brown | 0 |
| WR | Antonio Brown | 5 |
| WR | DeAndre Hopkins | 1 |
| WR | Kelvin Benjamin | 2 |
| WR | Larry Fitzgerald | 1 |
| PK | Mason Crosby | 5 |
| PK | Randy Bullock | 4 |
| DF | Everson Griffen | 1 |
| DF | Willie Young | 1 |
| DF | Julius Peppers | 0 |
| DF | James Harrison | 0 |
| TX | Knile Davis | 1 |
| TX | Kellen Clemens | 0 |
| Points: | 22 | |
| Possible Points: | 26 | |
| Efficiency: | 84.6% | |
| Total Points: | 317 | |
| Formation: |
|
|
| Brighton Bruisers | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Andrew Luck | 8 |
| QB | Derek Carr | 8 |
| QB | Teddy Bridgewater | 7 |
| RB | Lamar Miller | 1 |
| RB | Joique Bell | 8 |
| RB | Doug Martin | 0 |
| RB | Rashad Jennings | 0 |
| WR | Jeremy Maclin | 3 |
| WR | Brandon Marshall | 1 |
| WR | Coby Fleener | 1 |
| WR | Antonio Gates | 1 |
| PK | Mike Nugent | 0 |
| PK | Nick Folk | 6 |
| DF | Micah Hyde | 0 |
| DF | Ziggy Ansah | 1 |
| DF | Justin Houston | 2 |
| DF | Aqib Talib | 0 |
| TX | Darren Sproles | 0 |
| TX | Chris Polk | 0 |
| Points: | 24 | |
| Possible Points: | 30 | |
| Efficiency: | 80.0% | |
| Total Points: | 362 | |
| Formation: |
|
|
| US Americans | ||
|---|---|---|
| P | Player | Pts |
| QB | Ben Roethlisberger | 11 |
| QB | Josh McCown | 6 |
| QB | Drew Stanton | 3 |
| RB | Le'Veon Bell | 15 |
| RB | Jonathan Stewart | 8 |
| RB | Pierre Thomas | 1 |
| RB | Chris Johnson | 0 |
| WR | Demaryius Thomas | 0 |
| WR | Randall Cobb | 1 |
| WR | Davante Adams | 0 |
| WR | Reggie Wayne | 0 |
| PK | Steven Hauschka | 2 |
| PK | Graham Gano | 3 |
| DF | Ryan Kerrigan | 2 |
| DF | Paul Kruger | 1 |
| DF | William Gay | 0 |
| DF | Malcolm Jenkins | 0 |
| TX | Kendall Wright | 0 |
| TX | Andre Williams | 8 |
| Points: | 40 | |
| Possible Points: | 41 | |
| Efficiency: | 97.6% | |
| Total Points: | 366 | |
| Formation: |
|
|